新規更新November 04, 2018 at 01:54AM
【外部リンク】
Liste der Mitglieder des Provinziallandtags der Provinz Ostpreußen (1919–1920)
Karsten11: AZ: Die Seite wurde neu angelegt: Diese '''Liste''' nennt die '''Mitglieder des Provinziallandtag der Provinz Ostpreußen|Provinzialla…
Diese '''Liste''' nennt die '''Mitglieder des [[Provinziallandtag der Provinz Ostpreußen|Provinziallandtags der Provinz Ostpreußen]] (1919–1920) (45. und 46. Provinziallandtag).
== Allgemeines ==
Die Abgeordneten des Provinziallandtag wurden nicht direkt vom Volk sondern von den Kreistagen gewählt. Da diese nach der [[Novemberrevolution]] in freier und gleicher Wahl gewählt worden waren, ergaben sich sehr deutliche Änderungen gegenüber den Provinziallandtagen des Kaiserreiches. Der Provinziallandtag trat in zwei Landtagssessionen zusammen:
* 45. Provinziallandtag: 17. Dezember bis 20. Dezember 1919
* 46. Provinziallandtag: 19. April bis 24. April 1920
Die vier Abgeordneten von [[Memelland|Memel und Memel-Land]] verloren ihre Mandate durch den Versailler Vertrag.
== Liste ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name!!Partei!!Beruf und Ort!!Wahlkreis!!Mandatsdauer!!Anmerkung
|-
| data-sort-value=Andersch, Richard|[[Richard Andersch|Richard Andersch]] || SPD || Arbeitersekretär in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 || Stellvertretender Vorsitzender des Provinziallandtags
|-
| data-sort-value=Baeck, Hans|[[Hans Baeck|Hans Baeck]] || SPD || Amtsgerichtssekretär in Angerburg || Wahlkreis Gumbinnen 1 (Angerburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Baehr|von Baehr || DNVP || Rittergutsbesitzer in Gr.-Ramsau (Postort) || Wahlkreis Allenstein 2 (Allenstein-Land) || 1919/20. Dezember 1919 || Alterspräsident; Mandat wurde im Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt; Nachfolger: Käswurm, Ernst
|-
| data-sort-value=Batocki, Max Johannes Otto Adolf Tortilowicz von|[[Adolf Tortilowicz von Batocki-Friebe|Max Johannes Otto Adolf Tortilowicz von Batocki]] || DNVP || Oberpräsident z.D., Majoratsbesitzer in Bledau || Wahlkreis Königsberg 10 (Königsberg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Behrendt, Paul|[[Paul Behrendt|Paul Behrendt]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Margen bei Liedemeiten || Wahlkreis Gumbinnen 8 (Niederung) || 19. April 1920/21 || Vorgänger: Krull, Rudolf, Dr.
|-
| data-sort-value=Berg, Friedrich von|[[Friedrich von Berg|Friedrich von Berg]] || DNVP || Wirkl. Geh. Rat in Markienen bei Bartenstein (Ostpreußen) || Wahlkreis Königsberg 4 (Friedland) || 1919/1921 || Vorsitzender des Provinziallandtags.
|-
| data-sort-value=Birth, Hans|[[Hans Birth|Hans Birth]] || SPD || Lehrer in Gr.-Blaustein bei Salzbach || Wahlkreis Königsberg 15 (Rastenburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Boddien, Karl von|[[Karl von Boddien|Karl von Boddien]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Leissienen bei Allenburg || Wahlkreis Königsberg 16 (Wehlau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Börschmann, Friedrich|[[Friedrich Börschmann|Friedrich Börschmann]] || SPD || Kreisarzt in Bartenstein || Wahlkreis Königsberg 4 (Friedland) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Bolck, Ernst|[[Ernst Bolck|Ernst Bolck]] || SPD || Rechtsanwalt und Stadtverordnetenvorsteher in Tilsit || Wahlkreis Gumbinnen 13 (Tilsit-Stadt) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Boriß, Heinrich|[[Heinrich Boriß|Heinrich Boriß]] || DNVP || Gutsbesitzer in Stooßnen || Wahlkreis Gumbinnen 9 (Oletzko) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Brandes, Ernst|[[Ernst Brandes (Politiker)|Ernst Brandes]] || DNVP || Rittergutsbesitzer, Präsident der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen in Althof-Insterburg || Wahlkreis Gumbinnen 7 (Insterburg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Braun, Julius Freiherr von|[[Julius von Braun (Landrat)|Julius Freiherr von Braun]] || DNVP || Landrat in Gerdauen || Wahlkreis Königsberg (Gerdauen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Brozaitis, Jakob|[[Jakob Brozaitis|Jakob Brozaitis]] || Litauer bzw. fraktionslos || Gutsbesitzer in Adl.-Wewerischken bei Memel || Wahlkreis Königsberg 13 (Memel-Land) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat erloschen, kein Nachfolger
|-
| data-sort-value=Cohn, Robert|[[Robert Cohn|Robert Cohn]] || DDP || Justizrat, Rechtsanwalt und Notar in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Constantin, Otto Maximilian|[[Otto Maximilian Constantin|Otto Maximilian Constantin]] || DNVP || Landrat in Labiau || Wahlkreis Königsberg 11 (Labiau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Degener, Hermann|[[Hermann Degener|Hermann Degener]] || SPD || Postverwalter in Uderwangen || Wahlkreis Königsberg 2 (Pr.-Eylau) || 19. April 1920/21 || Vorgänger: Rödder, Rudolf
|-
| data-sort-value=Ebhardt, Ernst|[[Ernst Ebhardt|Ernst Ebhardt]] || SPD || Altsitzer in Kosuchen bei Bialla || Wahlkreis Allenstein 3 (Johannisburg) || 1919/1921 || Alterspräsident ab 19. April 1920
|-
| data-sort-value=Ehlers, Karl|[[Karl Ehlers|Karl Ehlers]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Ranten (Postort) || Wahlkreis Allenstein 4 (Lötzen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Eulenburg-Prassen, Fritz Graf zu|[[Fritz von Eulenburg|Fritz Graf zu Eulenburg-Prassen]] || DNVP || Fideikommißbesitzer in Prassen || Wahlkreis Königsberg 15 (Rastenburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Freitag, Heinrich|[[Heinrich Freitag|Heinrich Freitag]] || SPD || Nähmaschinenreisender in Siemohnen bei Norkitten || Wahlkreis Gumbinnen 7 (Insterburg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Goltz, Konrad Freiherr von der|[[Konrad von der Goltz|Konrad Freiherr von der Goltz]] || Fraktionslos || Landrat in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 10 (Königsberg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Goltz, Erich Freiherr von der|[[Erich von der Goltz|Erich Freiherr von der Goltz]] || DNVP || Rittergutsbesitzer, Kreisdeputierter in Malschöwen bei Mensguth || Wahlkreis Allenstein 7 (Ortelsburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Gottheiner, Georg|[[Georg Gottheiner|Georg Gottheiner]] || DNVP || Landrat in Johannisburg || Wahlkreis Allenstein 3 (Johannisburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Grabow, Robert|[[Robert Grabow|Robert Grabow]] || DDP || Erster Bürgermeister in Memel || Wahlkreis Königsberg 12 (Memel-Stadt) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat erloschen, kein Nachfolger
|-
| data-sort-value=Haarbrücker, Johann|[[Johann Haarbrücker|Johann Haarbrücker]] || DNVP || Gutsbesitzer in Missen bei Sodehnen || Wahlkreis Gumbinnen 2 (Darkehmen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Haberland, Konrad|[[Konrad Haberland|Konrad Haberland]] || DVP || Bürgermeister in Pillau || Wahlkreis Königsberg 3 (Fischhausen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Hardenberg, NN|[[NN Hardenberg|NN Hardenberg]] || Fraktionslos || Regierungs-Assessor in Tilsit || Wahlkreis Gumbinnen 14 (Tilsit-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Heydemann, Max|[[Max Heydemann|Max Heydemann]] || USPD || Schriftsteller in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Höhnen, Leopold|[[Leopold Höhnen|Leopold Höhnen]] || DVP || Oberregierungsrat in Allenstein || Wahlkreis Allenstein 1 (Allenstein-Stadt) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Hönnekes, Hubert|[[Hubert Hönnekes|Hubert Hönnekes]] || Zentrum || Oberlehrer in Allenstein || Wahlkreis Allenstein 1 (Allenstein-Stadt) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Hoff, Karl|[[Karl Hoff (Politiker)|Karl Hoff]] || SPD || Gewerkschaftsbeamter in Tapiau || Wahlkreis Königsberg 16 (Wehlau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Holzky, Rudolf|[[Rudolf Holzky|Rudolf Holzky]] || Zentrum || Fabrikbesitzer in Wormditt || Wahlkreis Königsberg 1 (Braunsberg) || 1919/1921. Dezember 1919 ||
|-
| data-sort-value=Honig, Hans|[[Hans Honig|Hans Honig]] || SPD || Landrat in Memel || Wahlkreis Königsberg 13 (Memel-Land) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat erloschen, kein Nachfolger
|-
| data-sort-value=Käswurm, Ernst|[[Ernst Käswurm|Ernst Käswurm]] || Zentrum || Gutsbesitzer in Gr.-Bartelsdorf || Wahlkreis Allenstein 2 (Allenstein-Land) || 19. April 1920/21 || Vorgänger: von Baehr
|-
| data-sort-value=Kallweit, NN|[[NN Kallweit|NN Kallweit]] || DVP || Beigeordneter in Zinten || Wahlkreis Königsberg 6 (Heiligenbeil) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Kautter-Willkamm, NN Graf|[[NN Graf Kautter-Willkamm|NN Graf Kautter-Willkamm]] || DNVP || Majoratsbesitzer in Willkamm bei Skandau || Wahlkreis Königsberg 5 (Gerdauen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Kislat, August|[[August Kislat|August Kislat]] || SPD || Schneidemüller in Heydekrug (Ostpreußen) || Wahlkreis Gumbinnen 5 (Heydekrug) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Klamroth, Karl Ludwig|[[Karl Ludwig Klamroth|Karl Ludwig Klamroth]] || Fraktionslos bzw. bürgerlich || Landrat in Heilsberg || Wahlkreis Königsberg 7 (Heilsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Knopff, Hans|[[Hans Knopff|Hans Knopff]] || DNVP || Gutsbesitzer in Eckertsberg bei Gr.-Rominten || Wahlkreis Gumbinnen 3 (Goldap) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Krell, Max|[[Max Krell (Politiker)|Max Krell]] || SPD || Bürgermeister und Landrichter a.D. in Tilsit || Wahlkreis Allenstein 5 (Lyck) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Krischik, Johann|[[Johann Krischik|Johann Krischik]] || DNVP || Besitzer in Alt-Werder bei Großleschienen || Wahlkreis Allenstein 7 (Ortelsburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Krull, Rudolf|[[Rudolf Krull|Rudolf Krull]] || Fraktionslos || Landrat in Heinrichswalde || Wahlkreis Gumbinnen 8 (Niederung) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat niedergelegt, Nachfolger: Behrendt, Paul
|-
| data-sort-value=Kuchatz, Paul|[[Paul Kuchatz|Paul Kuchatz]] || DDP || Rektor in Stallupönen || Wahlkreis Gumbinnen 12 (Stallupönen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Kühlewein, Hermann von|[[Hermann von Kühlewein|Hermann von Kühlewein]] || DNVP || Landrat in Sensburg || Wahlkreis Allenstein 10 (Sensburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Lingk, Anton|[[Anton Lingk|Anton Lingk]] || Zentrum || Mühlenbesitzer in Klutkenmühle bei Münsterberg || Wahlkreis Königsberg 7 (Heilsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Mey, Ernst|[[Ernst Mey (Politiker)|Ernst Mey]] || DDP || Bürgermeister in Ortelsburg || Wahlkreis Allenstein 7 (Ortelsburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Meyer, Ernst|[[Ernst Meyer (SPD)|Ernst Meyer]] || SPD || Kaufmann in Kaukehmen || Wahlkreis Gumbinnen 8 (Niederung) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Mirbach, Werner Freiherr von|[[Werner von Mirbach (Jurist)|Werner Freiherr von Mirbach]] || DNVP || Landrat in Neidenburg || Wahlkreis Allenstein 6 (Neidenburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Mulack, Rudolf|[[Rudolf Mulack|Rudolf Mulack]] || DDP || Amtsrichter || Wahlkreis Gumbinnen 11 (Ragnit) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Münnekhoff, Johann|[[Johann Münnekhoff|Johann Münnekhoff]] || SPD || Tischler in Osterode || Wahlkreis Allenstein 8 (Osterode) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Negenborn, Gerhard von|[[Gerhard von Negenborn|Gerhard von Negenborn]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Klonau || Wahlkreis Allenstein 8 (Osterode) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Nehbel, Hermann|[[Hermann Nehbel|Hermann Nehbel]] || DNVP || Landschaftsdirektor, Major a.D. in Salusken bei Nei-denburg || Wahlkreis Allenstein 6 (Neidenburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Neubacher, Otto|[[Otto Neubacher|Otto Neubacher]] || DNVP || Gutsbesitzer in Muntowen bei Sensburg || Wahlkreis Allenstein 10 (Sensburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Osinski, Wenceslaus|[[Wenceslaus Osinski|Wenceslaus Osinski]] || bkF bzw. Pole || Pfarrer in Wuttrienen (Postort) || Wahlkreis Allenstein 2 (Allenstein-Land) || 1919/1921 || Das Mandat wurde im Wahlprüfungsverfahren aberkannt; bei der Neuwahl wurde das Mandat bestätigt
|-
| data-sort-value=Papendieck, Ernst|[[Ernst Papendieck|Ernst Papendieck]] || DNVP || Gutsbesitzer in Waldhaus Chelchen bei Duneyken || Wahlkreis Gumbinnen 9 (Oletzko) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Pawlitz|Pawlitz || Fraktionslos || Staatsförster in Kupstienen bei Mehlauken || Wahlkreis Königsberg 11 (Labiau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Peters, Max|[[Max Peters (Landrat)|Max Peters]] || DNVP || Landrat in Lyck || Wahlkreis Allenstein 5 (Lyck) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Plehwe, Karl von|[[Karl von Plehwe|Karl von Plehwe]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Dwarischken || Wahlkreis Gumbinnen 10 (Pillkallen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Pohl, Eldor|[[Eldor Pohl|Eldor Pohl]] || DDP || Oberbürgermeister in Tilsit || Wahlkreis Gumbinnen 13 (Tilsit-Stadt) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Pokorny|Pokorny || SPD || Altsitzer in Neu-Argeningken (Postort) || Wahlkreis Gumbinnen 14 (Tilsit-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Reichel, Fritz von|[[Fritz von Reichel|Fritz von Reichel]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Terpen bei Saalfeld || Wahlkreis Königsberg 14 (Mohrungen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Robert-Tornow, Nicolaus|[[Nicolaus Robert-Tornow|Nicolaus Robert-Tornow]] || DNVP || Landrat in Pr.-Holland || Wahlkreis Königsberg 8 (Pr.-Holland) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Rödder, Rudolf|[[Rudolf Rödder|Rudolf Rödder]] || SPD || Gewerkschaftssekretär in Karlshöchen bei Pr.-Eylau || Wahlkreis Königsberg 2 (Pr.-Eylau) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat niedergelegt, Nachfolger: Degener, Hermann
|-
| data-sort-value=Rohde, Herbert|[[Herbert Rohde|Herbert Rohde]] || Fraktionslos; ab 19. April 1920 DNVP || Landratsamtsverwalter, Regierungsrat in Goldap || Wahlkreis Gumbinnen 3 (Goldap) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Rosencrantz, Otto|[[Otto Rosencrantz|Otto Rosencrantz]] || DDP || Oberbürgermeister in Insterburg || Wahlkreis Gumbinnen 6 (Insterburg-Stadt) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Schluß, Karl|[[Karl Schluß|Karl Schluß]] || DNVP || Landrat in Fischhausen || Wahlkreis Königsberg 3 (Fischhausen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Schmidt, William|[[William Schmidt|William Schmidt]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Gr.-Tippeln || Wahlkreis Königsberg 8 (Pr.-Holland) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Schmidt, Paul|[[Paul Schmidt (Fraktionslos)|Paul Schmidt]] || Fraktionslos || Bürgermeister in Lötzen || Wahlkreis Allenstein 4 (Lötzen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Schweighöfer, Karl|[[Karl Schweighöfer|Karl Schweighöfer]] || DNVP || Gutsbesitzer in Petrikatschen || Wahlkreis Gumbinnen 12 (Stallupönen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Siegfried, Erich von|[[Erich von Siegfried|Erich von Siegfried]] || DNVP || Landrat und Rittergutsbesitzer in Heiligenbeil (Carben) || Wahlkreis Königsberg 6 (Heiligenbeil) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Simon, Eugen|[[Eugen Simon|Eugen Simon]] || Fraktionslos bzw. bürgerlich || Landrat in Gumbinnen || Wahlkreis Gumbinnen 4 (Gumbinnen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Stettiner, Paul|[[Paul Stettiner|Paul Stettiner]] || DVP || Stadtschulrat, Professor in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Streicher, Otto|[[Otto Streicher (Politiker)|Otto Streicher]] || SPD || Architekt in Angerburg || Wahlkreis Gumbinnen 1 (Angerburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Swart, Hugo|[[Hugo Swart|Hugo Swart]] || Fraktionslos || Landrat in Heydekrug (Ostpreußen) || Wahlkreis Gumbinnen 5 (Heydekrug) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Waldhausen, Josef|[[Josef Waldhausen|Josef Waldhausen]] || Zentrum || Landrat in Bischofsburg || Wahlkreis Allenstein 9 (Rössel) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Weck, Rudolf|[[Rudolf Weck|Rudolf Weck]] || USPD || Stadtrat, Arbeitersekretär in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Wehe, NN|[[NN Wehe|NN Wehe]] || SPD || Baurat in Osterode || Wahlkreis Allenstein 8 (Osterode) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Wehlen, Ferdinand|[[Ferdinand Wehlen|Ferdinand Wehlen]] || USPD || Tischler in Gumbinnen || Wahlkreis Gumbinnen 4 (Gumbinnen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Weidemann, Wilhelm|[[Wilhelm Weidemann|Wilhelm Weidemann]] || SPD || Lehrer, Stadtverordneter in Insterburg || Wahlkreis Gumbinnen 6 (Insterburg-Stadt || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Weiß, Hermann|[[Hermann Weiß (Politiker)|Hermann Weiß]] || DNVP || Taubstummenlehrer in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Weyde|Weyde || Fraktionslos || Bürgermeister in Mohrungen || Wahlkreis Königsberg 14 (Mohrungen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Winter, Friedrich|[[Friedrich Winter (DDP)|Friedrich Winter]] || DDP || Bahnmeister in Ströpken bei Darkehmen || Wahlkreis Gumbinnen 2 (Darkehmen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Ziehe, Wilhelm|[[Wilhelm Ziehe|Wilhelm Ziehe]] || DDP || Besitzer in Kussen || Wahlkreis Gumbinnen 10 (Pillkallen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Zielke, Hermann|[[Hermann Zielke|Hermann Zielke]] || DDP || Gutsbesitzer in Pilgrim bei Uderwangen || Wahlkreis Königsberg 2 (Pr.-Eylau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Zimmeck, Karl|[[Karl Zimmeck|Karl Zimmeck]] || SPD || Lehrer, Stadtverordnetenvorsteher in Memel || Wahlkreis Königsberg 12 (Memel-Stadt) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat erloschen, kein Nachfolger
|-
| data-sort-value=Zink, Josef|[[Josef Zink|Josef Zink]] || Zentrum || Besitzer in Santoppen || Wahlkreis Allenstein 9 (Rössel) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Zint, Johannes|[[Johannes Zint|Johannes Zint]] || Zentrum || Stiftspropst in Crossen bei Wormditt || Wahlkreis Königsberg 1 (Braunsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Zwicker, Hermann|[[Hermann Zwicker|Hermann Zwicker]] || Fraktionslos || Landrat in Ragnit || Wahlkreis Gumbinnen 11 (Ragnit) || 1919/1921 ||
|}
== Literatur ==
* Norbert Korfmache: Vorläufiges Mitgliederverzeichnis des ostpreußischen Provinziallandtages 1919 bis 1933, 2018, [https://ift.tt/2CuLhGo Digitalisat]
[[Kategorie:Ostpreußen]]
[[Kategorie:Politik 1919]]
[[Kategorie:Politik 1820]]
[[Kategorie:Liste (Abgeordnete)]]
== Allgemeines ==
Die Abgeordneten des Provinziallandtag wurden nicht direkt vom Volk sondern von den Kreistagen gewählt. Da diese nach der [[Novemberrevolution]] in freier und gleicher Wahl gewählt worden waren, ergaben sich sehr deutliche Änderungen gegenüber den Provinziallandtagen des Kaiserreiches. Der Provinziallandtag trat in zwei Landtagssessionen zusammen:
* 45. Provinziallandtag: 17. Dezember bis 20. Dezember 1919
* 46. Provinziallandtag: 19. April bis 24. April 1920
Die vier Abgeordneten von [[Memelland|Memel und Memel-Land]] verloren ihre Mandate durch den Versailler Vertrag.
== Liste ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name!!Partei!!Beruf und Ort!!Wahlkreis!!Mandatsdauer!!Anmerkung
|-
| data-sort-value=Andersch, Richard|[[Richard Andersch|Richard Andersch]] || SPD || Arbeitersekretär in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 || Stellvertretender Vorsitzender des Provinziallandtags
|-
| data-sort-value=Baeck, Hans|[[Hans Baeck|Hans Baeck]] || SPD || Amtsgerichtssekretär in Angerburg || Wahlkreis Gumbinnen 1 (Angerburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Baehr|von Baehr || DNVP || Rittergutsbesitzer in Gr.-Ramsau (Postort) || Wahlkreis Allenstein 2 (Allenstein-Land) || 1919/20. Dezember 1919 || Alterspräsident; Mandat wurde im Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt; Nachfolger: Käswurm, Ernst
|-
| data-sort-value=Batocki, Max Johannes Otto Adolf Tortilowicz von|[[Adolf Tortilowicz von Batocki-Friebe|Max Johannes Otto Adolf Tortilowicz von Batocki]] || DNVP || Oberpräsident z.D., Majoratsbesitzer in Bledau || Wahlkreis Königsberg 10 (Königsberg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Behrendt, Paul|[[Paul Behrendt|Paul Behrendt]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Margen bei Liedemeiten || Wahlkreis Gumbinnen 8 (Niederung) || 19. April 1920/21 || Vorgänger: Krull, Rudolf, Dr.
|-
| data-sort-value=Berg, Friedrich von|[[Friedrich von Berg|Friedrich von Berg]] || DNVP || Wirkl. Geh. Rat in Markienen bei Bartenstein (Ostpreußen) || Wahlkreis Königsberg 4 (Friedland) || 1919/1921 || Vorsitzender des Provinziallandtags.
|-
| data-sort-value=Birth, Hans|[[Hans Birth|Hans Birth]] || SPD || Lehrer in Gr.-Blaustein bei Salzbach || Wahlkreis Königsberg 15 (Rastenburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Boddien, Karl von|[[Karl von Boddien|Karl von Boddien]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Leissienen bei Allenburg || Wahlkreis Königsberg 16 (Wehlau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Börschmann, Friedrich|[[Friedrich Börschmann|Friedrich Börschmann]] || SPD || Kreisarzt in Bartenstein || Wahlkreis Königsberg 4 (Friedland) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Bolck, Ernst|[[Ernst Bolck|Ernst Bolck]] || SPD || Rechtsanwalt und Stadtverordnetenvorsteher in Tilsit || Wahlkreis Gumbinnen 13 (Tilsit-Stadt) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Boriß, Heinrich|[[Heinrich Boriß|Heinrich Boriß]] || DNVP || Gutsbesitzer in Stooßnen || Wahlkreis Gumbinnen 9 (Oletzko) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Brandes, Ernst|[[Ernst Brandes (Politiker)|Ernst Brandes]] || DNVP || Rittergutsbesitzer, Präsident der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen in Althof-Insterburg || Wahlkreis Gumbinnen 7 (Insterburg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Braun, Julius Freiherr von|[[Julius von Braun (Landrat)|Julius Freiherr von Braun]] || DNVP || Landrat in Gerdauen || Wahlkreis Königsberg (Gerdauen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Brozaitis, Jakob|[[Jakob Brozaitis|Jakob Brozaitis]] || Litauer bzw. fraktionslos || Gutsbesitzer in Adl.-Wewerischken bei Memel || Wahlkreis Königsberg 13 (Memel-Land) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat erloschen, kein Nachfolger
|-
| data-sort-value=Cohn, Robert|[[Robert Cohn|Robert Cohn]] || DDP || Justizrat, Rechtsanwalt und Notar in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 9 (Königsberg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Constantin, Otto Maximilian|[[Otto Maximilian Constantin|Otto Maximilian Constantin]] || DNVP || Landrat in Labiau || Wahlkreis Königsberg 11 (Labiau) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Degener, Hermann|[[Hermann Degener|Hermann Degener]] || SPD || Postverwalter in Uderwangen || Wahlkreis Königsberg 2 (Pr.-Eylau) || 19. April 1920/21 || Vorgänger: Rödder, Rudolf
|-
| data-sort-value=Ebhardt, Ernst|[[Ernst Ebhardt|Ernst Ebhardt]] || SPD || Altsitzer in Kosuchen bei Bialla || Wahlkreis Allenstein 3 (Johannisburg) || 1919/1921 || Alterspräsident ab 19. April 1920
|-
| data-sort-value=Ehlers, Karl|[[Karl Ehlers|Karl Ehlers]] || DNVP || Rittergutsbesitzer in Ranten (Postort) || Wahlkreis Allenstein 4 (Lötzen) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Eulenburg-Prassen, Fritz Graf zu|[[Fritz von Eulenburg|Fritz Graf zu Eulenburg-Prassen]] || DNVP || Fideikommißbesitzer in Prassen || Wahlkreis Königsberg 15 (Rastenburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Freitag, Heinrich|[[Heinrich Freitag|Heinrich Freitag]] || SPD || Nähmaschinenreisender in Siemohnen bei Norkitten || Wahlkreis Gumbinnen 7 (Insterburg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Goltz, Konrad Freiherr von der|[[Konrad von der Goltz|Konrad Freiherr von der Goltz]] || Fraktionslos || Landrat in Königsberg || Wahlkreis Königsberg 10 (Königsberg-Land) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Goltz, Erich Freiherr von der|[[Erich von der Goltz|Erich Freiherr von der Goltz]] || DNVP || Rittergutsbesitzer, Kreisdeputierter in Malschöwen bei Mensguth || Wahlkreis Allenstein 7 (Ortelsburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Gottheiner, Georg|[[Georg Gottheiner|Georg Gottheiner]] || DNVP || Landrat in Johannisburg || Wahlkreis Allenstein 3 (Johannisburg) || 1919/1921 ||
|-
| data-sort-value=Grabow, Robert|[[Robert Grabow|Robert Grabow]] || DDP || Erster Bürgermeister in Memel || Wahlkreis Königsberg 12 (Memel-Stadt) || 1919/(21. Dezember 1919) || Mandat erloschen, kein Nachfolger
|-
