2018年11月9日金曜日

意味調べるقائمة الدول حسب القوة العاملة

新規更新November 09, 2018 at 12:46PM
【外部リンク】

قائمة الدول حسب القوة العاملة


Osps7:




هذه هي '''قائمة البلدان حسب حجم القوة العاملة''' في الغالب على أساس الحقائق العلمية وموقع CNN الإخباري وكتاب الأقتصاد العالمي الصادر في عام 2010.
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#ececec"
! الترتيب !! البلد/المنطقة!! القوى العاملة!! تاريخ <br> معلومات
|-
| - || ||align="right"| 3,001,000,000||align="right"| 2007 est.
|-
|1|| ||align="right"| 803,300,000||align="right"| 2007 est.

|-
|2|| ||align="right"| 516,400,000||align="right"| 2007 est.

|-
| - || ||align="right"| 222,400,000||align="right"| 2006 est.

|-
|3|| ||align="right"| 153,100,000||align="right"| 2007 est.

|-
|4|| ||align="right"| 108,000,000 ||align="right"| 2007 est.

|-
|5|| ||align="right"| 99,470,000||align="right"| 2007 est.

|-
|6|| ||align="right"| 75,100,000||align="right"| November 2007 est.

|-
|7|| ||align="right"| 69,400,000||align="right"| 2007 est.

|-
|8|| ||align="right"| 66,070,000||align="right"| 2007 est.

|-
|9|| ||align="right"| 50,130,000||align="right"| 2007 est.

|-
|10|| ||align="right"| 49,180,000||align="right"| 2007 est.

|-
|11|| ||align="right"| 45,730,000||align="right"| 2007 est.

|-
|12|| ||align="right"| 45,380,000||align="right"| 2007 est.

|-
|13|| ||align="right"| 43,630,000||align="right"| 2007 est.

|-
|14|| ||align="right"| 37,120,000||align="right"| 2007 est.

|-
|15|| ||align="right"| 36,220,000||align="right"| 2007 est.

|-
|16|| ||align="right"| 30,710,000||align="right"| 2007 est.

|-
|17|| ||align="right"| 29,260,000||align="right"| 2007 est.

|-
|18|| ||align="right"| 28,700,000||align="right"| 2006 est.

|-
|19|| ||align="right"| 27,760,000||align="right"| 2007 est.

|-
|20|| ||align="right"| 27,270,000||align="right"| 1999

|-
|21|| ||align="right"| 25,270,000||align="right"| 2007 est.

|-
|22|| ||align="right"| 24,860,000||align="right"| 2007 est.

|-
|23|| ||align="right"| 23,990,000||align="right"| 2007 est.

|-
|24|| ||align="right"| 22,490,000||align="right"| 2007 est.

|-
|25|| ||align="right"| 22,010,000||align="right"| 2007 est.

|-
|26|| ||align="right"| 21,630,000||align="right"| 2007 est.

|-
|27|| ||align="right"| 20,650,000||align="right"| 2007 est.

|-
|28|| ||align="right"| 20,490,000||align="right"| 2007 est.

|-
|29|| ||align="right"| 20,000,000||align="right"| 2004 est.

|-
|30|| ||align="right"| 19,690,000||align="right"| 2007 est.

|-
|31|| ||align="right"| 17,900,000||align="right"| 2007 est.

|-
|32|| ||align="right"| 17,010,000||align="right"| 2007 est.

|-
|33|| ||align="right"| 16,100,000||align="right"| 2007 est.

|-
|34|| ||align="right"| 15,000,000||align="right"| 2004 est.

|-
|35|| ||align="right"| 15,000,000||align="right"| 2006 est.

|-
|36|| ||align="right"| 14,600,000||align="right"| 2007 est.

|-
|37|| ||align="right"| 14,050,000||align="right"| 2007 est.

|-
|38|| ||align="right"| 12,500,000||align="right"| 2007 est.

|-
|39|| ||align="right"| 11,850,000||align="right"| 2005 est.

|-
|40|| ||align="right"| 11,350,000||align="right"| 2007 est.

|-
|41|| ||align="right"| 11,290,000||align="right"| 2007 est.

|-
|42|| ||align="right"| 11,110,000||align="right"| 2006 est.

|-
|43|| ||align="right"| 10,910,000||align="right"| 2007 est.

|-
|44|| ||align="right"| 10,900,000||align="right"| 2007 est.

|-
|45|| ||align="right"| 10,780,000||align="right"| 2007 est.

|-
|46|| ||align="right"| 9,600,000||align="right"| 2007 est.

|-
|47|| ||align="right"| 9,419,000||align="right"| 2007 est.

|-
|48|| ||align="right"| 9,380,000||align="right"| 2007 est.

|-
|49|| ||align="right"| 9,350,000||align="right"| 2007 est.

|-
|50|| ||align="right"| 8,156,000||align="right"| 2007 est.

|-
|51|| ||align="right"| 7,670,000||align="right"| 2007 est.

|-
|52|| ||align="right"| 7,500,000||align="right"| 2007 est.

|-
|53|| ||align="right"| 7,415,000||align="right"| 1996 est.

|-
|54|| ||align="right"| 7,400,000||align="right"| 2004 est.

|-
|55|| ||align="right"| 7,300,000||align="right"| 2000

|-
|56|| ||align="right"| 7,000,000||align="right"| 2003 est.

|-
|57|| ||align="right"| 6,970,000||align="right"| 2007 est.

|-
|58|| ||align="right"| 6,907,000||align="right"| 2007 est.

|-
|59|| ||align="right"| 6,680,000||align="right"| 2007 est.

|-
|60|| ||align="right"| 6,573,000||align="right"| 2007 est.

|-
|61|| ||align="right"| 6,488,000||align="right"| 2007 est.

|-
|62|| ||align="right"| 6,316,000||align="right"| 2007 est.

|-
|63|| ||align="right"| 5,500,000||align="right"| 2007 est.

|-
|64|| ||align="right"| 5,457,000||align="right"| 2007 est.

|-
|65|| ||align="right"| 5,400,000||align="right"| 2007 est.

|-
|66|| ||align="right"| 5,380,000||align="right"| 2007 est.

|-
|67|| ||align="right"| 5,350,000||align="right"| 2007 est.

|-
|68|| ||align="right"| 5,243,000||align="right"| 2007 est.

|-
|69|| ||align="right"| 5,030,000||align="right"| 2007 est.

|-
|70|| ||align="right"| 5,000,000||align="right"| 2003

|-
|71|| ||align="right"| 4,989,000||align="right"| 2007 est.

|-
|72|| ||align="right"| 4,940,000||align="right"| 2007 est.

|-
|73|| ||align="right"| 4,853,000||align="right"| 2007 est.

|-
|74|| ||align="right"| 4,850,000||align="right"| 2007 est.

|-
|75|| ||align="right"| 4,793,000||align="right"| 2006 est.

|-
|76|| ||align="right"| 4,660,000||align="right"| 2007 est.

|-
|77|| ||align="right"| 4,600,000||align="right"| 2000

|-
|78|| ||align="right"| 4,550,000||align="right"| 2007 est.

|-
|79|| ||align="right"| 4,500,000||align="right"| 2001 est.

|-
|80|| ||align="right"| 4,300,000||align="right"| 31 December 2005

|-
|81|| ||align="right"| 4,190,000||align="right"| 2007 est.

|-
|82|| ||align="right"| 3,998,000||align="right"| 2007 est.

|-
|83|| ||align="right"| 3,986,000||align="right"| 2007 est.

|-
|84|| ||align="right"| 3,958,000||align="right"| 2007 est.

|-
|85|| ||align="right"| 3,850,000||align="right"| 2007 est.

|-
|86|| ||align="right"| 3,747,000||align="right"| 2006

|-
|87|| ||align="right"| 3,700,000||align="right"| 2006 est.

|-
|88|| ||align="right"| 3,700,000||align="right"| 1975

|-
|89|| ||align="right"| 3,640,000||align="right"| 2007 est.

|-
|90|| ||align="right"| 3,600,000||align="right"| 1995

|-
|91|| ||align="right"| 3,591,000||align="right"| 2007 est.

|-
|92|| ||align="right"| 3,560,000||align="right"| 2007 est.

|-
|93|| ||align="right"| 3,557,000||align="right"| 2007 est.

|-
|94|| ||align="right"| 3,440,000||align="right"| 2007 est.

|-
|95|| ||align="right"| 3,119,000||align="right"| 2007 est.

|-
|96|| ||align="right"| 2,990,000||align="right"| 2002

|-
|97|| ||align="right"| 2,961,000||align="right"| 2002 est.

|-
|98|| ||align="right"| 2,900,000||align="right"| 2007 est.

|-
|99|| ||align="right"| 2,880,000||align="right"| 2007 est.

|-
|100|| ||align="right"| 2,870,000||align="right"| 2007 est.

|-
|101|| ||align="right"| 2,812,000||align="right"| 2007 est.

|-
|102|| ||align="right"| 2,735,000||align="right"| 2007

|-
|103|| ||align="right"| 2,700,000||align="right"| 2000

|-
|104|| ||align="right"| 2,680,000||align="right"| 2007 est.

|-
|105|| ||align="right"| 2,670,000||align="right"| 2007 est.

|-
|106|| ||align="right"| 2,661,000||align="right"| 2007 est.

|-
|107|| ||align="right"| 2,500,000||align="right"| 2007 est.

|-
|108|| ||align="right"| 2,262,000||align="right"| 2007 est.

|-
|109|| ||align="right"| 2,230,000||align="right"| 2007 est.

|-
|110|| ||align="right"| 2,210,000||align="right"| 2007 est.

|-
|111|| ||align="right"| 2,100,000||align="right"| 2006 est.

|-
|112|| ||align="right"| 2,100,000||align="right"| 2007 est.

|-
|113|| ||align="right"| 2,089,000||align="right"| 2004 est.

|-
|114|| ||align="right"| 2,020,000||align="right"| 2007 est.

|-
|115|| ||align="right"| 1,946,000||align="right"| 2007 est.

|-
|116|| ||align="right"| 1,857,000||align="right"| 2006

|-
|117|| ||align="right"| 1,820,000||align="right"| 2007 est.

|-
|118|| ||align="right"| 1,714,000||align="right"| 2007 est.

|-
|119|| ||align="right"| 1,587,000||align="right"| 2007 est.

|-
|120|| ||align="right"| 1,563,000||align="right"| 2007 est.

|-
|121|| ||align="right"| 1,500,000||align="right"| 2005 est.

|-
|122|| ||align="right"| 1,500,000||align="right"| 2007 est.

|-
|123|| ||align="right"| 1,471,000||align="right"| 2007 est.

|-
|124|| ||align="right"| 1,369,000||align="right"| 1981 est.

|-
|125|| ||align="right"| 1,333,000||align="right"| 2007 est.

|-
|126|| ||align="right"| 1,302,000||align="right"| 1998

|-
|127|| ||align="right"| 1,300,000||align="right"| 2000

|-
|128|| ||align="right"| 1,255,000||align="right"| 2007 est.

|-
|129|| ||align="right"| 1,200,000||align="right"| 2007 est.

|-
|130|| ||align="right"| 1,167,000||align="right"| 2007 est.

|-
|131|| ||align="right"| 1,136,000||align="right"| 2006 est.

|-
|132|| ||align="right"| 1,090,000||align="right"| September 2006 est.

|-
|133|| ||align="right"| 1,042,000||align="right"| 2006

|-
|134|| ||align="right"| 1,026,000||align="right"| 2001

|-
|135|| ||align="right"| 920,000||align="right"| 2002 est.

|-
|136|| ||align="right"| 920,000||align="right"| 2007 est.

|-
|137|| ||align="right"| 906,900||align="right"| 2007 est.

|-
|138|| ||align="right"| 838,000||align="right"| 2000 est.

|-
|139|| ||align="right"| 832,000||align="right"| June 2007 est.

|-
|140|| ||align="right"| 786,000||align="right"| 2001

|-
|141|| ||align="right"| 688,000||align="right"| 2007 est.

|-
|142|| ||align="right"| 660,000||align="right"| 2007 est.

|-
|143|| ||align="right"| 638,000||align="right"| 2007 est.

|-
|144|| ||align="right"| 615,400||align="right"| 2007 est.

|-
|145|| ||align="right"| 605,000||align="right"| 2006

|-
|146|| ||align="right"| 582,000||align="right"| 2007 est.

|-
|147|| ||align="right"| 552,700||align="right"| 2007 est.

|-
|148|| ||align="right"| 480,000||align="right"| 1999

|-
|149|| ||align="right"| 418,000||align="right"| 2001 est.

|-
|150|| ||align="right"| 400,000||align="right"| 1996

|-
|151|| ||align="right"| 377,400||align="right"| 2007 est.

|-
|152|| ||align="right"| 363,000||align="right"| 2007 est.

|-
|153|| ||align="right"| 300,000||align="right"| 2006

|-
|154|| ||align="right"| 288,400||align="right"| 2004

|-
|155|| ||align="right"| 282,000||align="right"| 2000

|-
|156|| ||align="right"| 275,000||align="right"| 2006

|-
|157|| ||align="right"| 267,000||align="right"| 2006

|-
|158|| ||align="right"| 259,100||align="right"| 2004

|-
|159|| ||align="right"| 249,200||align="right"| 1999

|-
|160|| ||align="right"| 205,000||align="right"| 2007 est.

|-
|161|| ||align="right"| 181,900||align="right"| 2006

|-
|162|| ||align="right"| 180,400||align="right"| 2006 est.

|-
|163|| ||align="right"| 180,000||align="right"| 2007 est.

|-
|164|| ||align="right"| 164,000||align="right"| 2006 est.

|-
|165|| ||align="right"| 156,700||align="right"| 2004

|-
|166|| ||align="right"| 144,500||align="right"| 1996 est.

|-
|167|| ||align="right"| 128,500||align="right"| 2001 est.

|-
|168|| ||align="right"| 120,600||align="right"| 1990

|-
|169|| ||align="right"| 117,500||align="right"| 2006 est.

|-
|170|| ||align="right"| 113,000||align="right"| 2006 est.

|-
|171|| ||align="right"| 101,300||align="right"| 2004

|-
|172|| ||align="right"| 90,000||align="right"| 2000 est.

|-
|173|| ||align="right"| 83,600||align="right"| 2005

|-
|174|| ||align="right"| 78,990||align="right"| 2004

|-
|175|| ||align="right"| 76,410||align="right"| 1999

|-
|176|| ||align="right"| 70,000||align="right"| 1995

|-
|177|| ||align="right"| 65,930||align="right"| December 2005

|-
|178|| ||align="right"| 62,050||align="right"| 2002 est.

|-
|179|| ||align="right"| 53,560||align="right"| June 2006

|-
|180|| ||align="right"| 44,560||align="right"| 2002

|-
|181|| ||align="right"| 44,470||align="right"| 2000

|-
|182|| ||align="right"| 44,000||align="right"| 2005 est.

|-
|183|| ||align="right"| 43,980||align="right"| 2004 est.

|-
|184|| ||align="right"| 43,800||align="right"| 2001 est.

|-
|185|| ||align="right"| 42,420||align="right"| 2005

|-
|186|| ||align="right"| 42,300||align="right"| 1996

|-
|187|| ||align="right"| 41,680||align="right"| 1991 est.

|-
|188|| ||align="right"| 41,500||align="right"| 2004 est.

|-
|189|| ||align="right"| 39,690||align="right"| 2001

|-
|190|| ||align="right"| 39,560||align="right"| 2006

|-
|191|| ||align="right"| 38,360||align="right"| 2004

|-
|192|| ||align="right"| 37,410||align="right"| 2000

|-
|193|| ||align="right"| 35,050||align="right"| 1991

|-
|194|| ||align="right"| 33,910||align="right"| 2003

|-
|195|| ||align="right"| 32,120||align="right"| 2004

|-
|196|| ||align="right"| 31,470||align="right"| March 2006

|-
|197|| ||align="right"| 30,000||align="right"| 1991

|-
|198|| ||align="right"| 29,500||align="right"| 31 December 2001

|-
|199|| ||align="right"| 25,000||align="right"| 2000 est.

|-
|200|| ||align="right"| 24,250||align="right"| October 2000

|-
|201|| ||align="right"| 23,450||align="right"| 2004

|-
|202|| ||align="right"| 20,470||align="right"| 2004

|-
|203|| ||align="right"| 18,170||align="right"| June 1995

|-
|204|| ||align="right"| 17,630||align="right"| 2005

|-
|205|| ||align="right"| 14,680||align="right"| 2000

|-
|206|| ||align="right"| 12,770||align="right"| 2004

|-
|207|| ||align="right"| 12,690||align="right"| 2001

|-
|208|| ||align="right"| 12,000||align="right"| 2005 est.

|-
|209|| ||align="right"| 9,777||align="right"| 2005

|-
|210|| ||align="right"| 7,870||align="right"| 2001 est.

|-
|211|| ||align="right"| 6,820||align="right"| 2001

|-
|212|| ||align="right"| 6,049||align="right"| 2001

|-
|213|| ||align="right"| 4,848||align="right"| 1990 est.

|-
|214|| ||align="right"| 4,521||align="right"| 2000 est.

|-
|215|| ||align="right"| 3,615||align="right"| 2004 est.

|-
|216|| ||align="right"| 3,450||align="right"| 2005

|-
|217|| ||align="right"| 3,104||align="right"| 2003

|-
|218|| ||align="right"| 2,486||align="right"| 1998 est.

|-
|219|| ||align="right"| 1,724||align="right"| 1996

|-
|220|| ||align="right"| 663||align="right"| 2001

|-
|221|| ||align="right"| 440||align="right"| 2001

|-
|222|| ||align="right"| 15||align="right"| 2004
|-
|}

==أنظر أيضا==
*[[القوة العاملة العالمية]]
*[[القوة العاملة في الوطن العربي]]


== روابط خارجية ==
* [https://ift.tt/2SZ66RP Boston College, Sloan Foundation, Glossary: Global Workforce, Definition]



[[تصنيف:اقتصاد العالم]]
[[تصنيف:القوة العاملة العالمية]]
[[تصنيف:إدارة استراتيجية]]
[[تصنيف:عمل]]

https://ift.tt/2qxMRC6

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿