2018年11月4日日曜日

意味調べるРеферендумы в Швейцарии (2001)

新規更新November 04, 2018 at 10:02AM
【外部リンク】

Референдумы в Швейцарии (2001)


Shuvaev: новая


'''Референдумы в [[Швейцария|Швейцарии]]''' проходили 4 марта, 10 июня и 2 декабря 2001 года<ref name=NS>[[Dieter Nohlen|Nohlen, D]] & Stöver, P (2010) ''Elections in Europe: A data handbook'', pp1942–1943 </ref>. В марте прошло три референдума по народным инициативам «по присоединению к [[Европейский союз|Европейскому союзу]]», «по снижению оплаты медицинского обслуживания» и «по снижению максимальной скорости в городах до 30 км/ч». Все три были отклонены<ref name=N1>Nohlen & Stöver, p1942</ref>. В июне прошли референдумы по двум поправкам к федеральному закону о [[Вооружённые силы Швейцарии|Швейцарской армии]] и по федеральной резолюции об отмене требования разрешения для основания [[Диоцез (церковно-административная единица)|диоцеза]]. Все был иотклонены<ref name=N1/>.

В декабре прошли 5 референдумов: по федеральной резолюции о расходах (одобрен) и по четырём народным инициативам «за обеспечение страхования по старости и по потере кормильца — налог на энергию вместо налога на работу», «за аутентичную политику безопасности и Швейцарию без армии», «солидарность создаёт безопасность: за добровольную гражданскую мирную службу» и «за [[налог на прирост капитала]]». Все инициативы были отклонены<ref name=NS/>.

== Результаты ==
{| class=wikitable style=text-align:right
!rowspan=2|Месяц
!rowspan=2|Вопрос
!colspan=2|За
!colspan=2|Против
!colspan=2|Пустых/<br>недействительных <br>бюллетеней
!rowspan=2|Всего
!rowspan=2|Зарегистри-<br>рованных <br>избирателей
!rowspan=2|Явка
!colspan=2|Кантоны за
!colspan=2|Кантоны против
|-
!Голоса
!%
!Голоса
!%
!Пустые
!Недейств.
!Полных
!Полу-
!Полных
!Полу-
|-
|align=left rowspan=3|Март||align=left|Членство в Европейском союзе||597 217||23,2||1 982 549||76,8||24 106||12 247||2 616 119||rowspan=3|4 688 461||55,8||0||0||20||6
|-
|align=left|Снижние медицинских расходов||791 589||30,9||1 774 129||69,1||33 816||12 474||2 612 008||55,7||0||0||20||6
|-
|align=left|Снижение скорости в городах до 30 км/ч||525 609||20,3||2 063 314||79,7||15 095||12 121||2 616 139||55,8||0||0||20||6
|-
|align=left rowspan=3|Июнь||align=left|Поправка к закону о Вооружённых силах Швейцарии (1)||1 002 297||51,0||963 329||49,0||23 112||8 920||1 997 658||rowspan=3|4 698 399||42,5||rowspan=2 colspan=4|
|-
|align=left|Поправка к закону о Вооружённых силах Швейцарии (2)||1 001 274||51,1||956 503||48,9||29 967||8 986||1 996 730||42,5
|-
|align=left|Отмена требования разрешения для основания диоцеза||1 194 556||64,2||666 108||35,8||104 957||10 037||1 975 658||42,0||20||6||0||0
|-
|align=left rowspan=5|Декабрь||align=left|Федеральная резолюция по расходам||1 472 259||84,7||265 090||15,3||38 522||6 510||1 782 381||rowspan=5|4 712 583||37,8||20||6||0||0
|-
|align=left|За обеспечение страхования по старости и по потере кормильца||397 747||22,9||1 342 001||77,1||37 319||6 440||1 783 507||37,8||0||0||20||6
|-
|align=left|За аутентичную политику безопасности||384 905||21,9||1 372 420||78,1||23 609||6 364||1 787 298||37,9||0||0||20||6
|-
|align=left|Солидарность создаёт безопасность||404 870||23,2||1 339 221||76,8||33 323||6 446||1 783 860||37,9||0||0||20||6
|-
|align=left|За налог на прирост капитала||594 927||34,1||1 149 182||65,9||33 048||6 414||1 783 571||37,8||0||0||20||6
|-
|align=left colspan=15|Источник: Nohlen
|}

== Примечания ==




[[Категория:Референдумы 2001 года]]
[[Категория:Референдумы в Швейцарии|2001]]
[[Категория:2001 год в Швейцарии]]

https://ift.tt/2AKI3PO

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿