2020年5月9日土曜日

Deutsche in Kopenhagen

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:46AM
【外部リンク】
Deutsche in Kopenhagen
https://ift.tt/2YJYbNB

Игорный дом А. И. Троицкого

新規更新されました。 May 09, 2020 at 02:00AM
【外部リンク】
Игорный дом А. И. Троицкого
https://ift.tt/3fyySnS

(6302) Tengukogen

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:59AM
【外部リンク】
(6302) Tengukogen
https://ift.tt/35MXd4H

Максимович, Валентина Фёдоровна

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:58AM
【外部リンク】
Максимович, Валентина Фёдоровна
https://ift.tt/35GsMgE

丹羅克 (伊利諾伊州)

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:58AM
【外部リンク】
丹羅克 (伊利諾伊州)
https://ift.tt/3dzrHtT

Lista de deputados estaduais do Maranhão da 17.ª legislatura

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:57AM
【外部リンク】
Lista de deputados estaduais do Maranhão da 17.ª legislatura
https://ift.tt/35Gc8Of

Torre dei Gualtieri

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:56AM
【外部リンク】
Torre dei Gualtieri
https://ift.tt/2WijxjM

(6303) 1989 EL2

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:56AM
【外部リンク】
(6303) 1989 EL2
https://ift.tt/3fwr3yX

ピーター・バーデンス

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:42AM
【外部リンク】
ピーター・バーデンス
https://ift.tt/3dw1iwG

Occludin

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:33AM
【外部リンク】
Occludin
https://ift.tt/35GMiJM

تاريخ الجمهورية السورية الأولى

新規更新されました。 May 09, 2020 at 01:31AM
【外部リンク】
تاريخ الجمهورية السورية الأولى
https://ift.tt/3bfSp9d

2020年5月8日金曜日

Diversidad sexual en Suazilandia

新規更新されました。 May 08, 2020 at 01:01AM
【外部リンク】
Diversidad sexual en Suazilandia
https://ift.tt/2WbUcrn

Ana Alba García

新規更新されました。 May 08, 2020 at 12:56AM
【外部リンク】
Ana Alba García
https://ift.tt/3b9FBRP

意味調べるValentín García

新規更新May 08, 2020 at 12:49AM
【外部リンク】

Valentín García


Rafael Asdrubal Santander Garcia: crear procer venezolano carlos valentin garcia



[[Archivo:Carlo Jose Valentin Garcia Mang.jpg|borde|miniaturadeimagen|365x365px| '''Valentín García'''
{| class="wikitable"
|+
!Información personal
|-
|'''Nombre''': Carlos José Valentín García Mang
|-
|'''Nacimiento:''' [[15 de diciembre]] de [[1791]].
|-
|'''Lugar:''' Caigüire, [[Cumaná]], [[Estado Sucre|Edo. Sucre]].
|-
|'''Fallecimiento:''' [[7 de octubre]] de [[1856]].
|-
|'''Lugar:''' [[Cumaná|Cumaná,]] [[Estado Sucre|Edo. Sucre]], [[Estado de Venezuela|Venezuela.]]
|-
|'''Causa de la muerte:''' [[Enfermedad]] / [[Tercera edad|vejez.]]
|}
{| class="wikitable"
|+
!Información profesional
|-
|'''Formación Militar.''' Se inicia en 1813 con concategoría tropa.
|-
|'''Ascenso:''' Sargento Primero 1813
|-
|'''Ascenso:''' Teniente en 1816
|-
|'''Ascenso:''' Teniente Coronel en 1822
|-
|'''Ascenso:''' Coronel de Infantería en 1827
|-
|'''Ascenso:''' General de Brigada en 1828
|-
|'''Ascenso:''' Jefe de operaciones de Aragua en 1855
|-
|'''Ascenso:''' Comandante de Armas de la plaza de Cumaná en 1858
|}
]]

== '''Valentín García.''' ==
([[Cumaná]], [[Venezuela]] 15 de diciembre de [[1791]] - 7 de octubre de [[1856]]) participo en la lucha por la [[Independencia de Venezuela|independencia]], fue General de Brigada de la [[República de Venezuela]]. Jefe de operaciones del estado [[Aragua de Barcelona|Aragua]] y Comandante de Armas de la plaza de [[Cumaná|Cumaná.]]

== Biografía. ==

=== Primeros años ===
Nació en Caigüire, Cumaná, Edo. Sucre, el 15 de diciémbre de 1791 y empezó sus servicios a la causa republicána en el año de 1813 en su ciudad natal de Cumaná en la categoría de tropa. Participó el 24 de febrero de 1813 en la Campaña Admirable junto a Bolívar en la defensa de Cartagena de Indias. Fue ascendido al rango de Sargento 1º a Teniente vivo y efectivo. En los Cayos de Haití el 15 de Marzo de 1816. Por el general Simón Bolívar.<ref> Fundación Empresas Polar|fechaacceso=2020-05-06|sitioweb=bibliofep.fundacionempresaspolar.org}}</ref><ref></ref><ref></ref>

=== Batallas ===
Tomó parte en la [[Expedición de Los Cayos]] y en las acciones de esta operación combate en la [[batalla naval de Los Frailes]] el 2 Mayo de 1816.

El 3 de mayo de 1816. Desembarca en el puerto de [[Juan Griego|Juangriego]], [[Isla de Margarita]], el 3 Mayo de 1816. Desembarco en Carúpano y toma el puerto el 1 junio de 1816.

El 29 de junio de 1816. En Carúpano, [[Simón Bolívar|Bolivar]] ordena al intendente General Francisco A. Zea Que disponga al Teniente del Batallón Vencedor de Araure Valentín García, de un uniforme.

El 6 julio de 1816 desembarco en [[Ocumare de la Costa|Ocumáre de la Costa]] e incursión en los [[valles de Aragua]] con el coronel [[Carlos Soublette]]. Después de la batalla de Los Aguacates. Integró la columna que bajo el mando del general de brigada [[Gregor MacGregor]], que llevó a cabo la operación conocida como Retirada de los Seiscientos y con ello marcha hacia el interior, junto a [[Santiago Mariño]] y [[Manuel Piar|Manuel Piar.]]

El 27 de septiembre de 1816 vencieron al brigadier Francisco Tomás Morales en la [[Batalla de El Juncal|batalla de El Juncal.]] (Edo. [[Estado Anzoátegui|Anzoátegui]]). Después de la batalla siguió a [[Escudo guayanés|Guayana]] con el general de división [[Manuel Piar]] y participó en las operaciones para la liberación de aquella provincia. Mesa de Chirica, [[Provincia de Guayana]]. [[Estado Bolívar (1881-1899)|Edo. Bolívar]]. Participa en la [[Batalla de San Félix]] el 11 de abril de 1817.

El 28 de Junio de 1817 el Jefe Supremo con su decreto del 15 del corriente se ha servido colocar el Capitán graduado como Capitán efec­tivo de Cazadores al ciudadano Valentín García al Batallón Libertador.

El 15 de Julio de 1817, El Jefe Supremo con decreto de 15 de julio se ha servido ascender al grado de Capitán vivo y efectivo de la 4° Compañía del Batallón Libertador de Guayana al Teniente Valentín García.

El 1 de diciembre de 1817 realiza la Campaña del Centro junto al Libertador, partiendo desde Angostura hasta los llanos de [[Calabozo (Venezuela)|Calabozo]] en el [[Estado Guárico]], donde se encontraba Pablo Morillo.

16 de Marzo de 1818 [[Batalla de La Puerta (1818)|Batalla del Semén o de la Puerta]]. En esta batalla logra salvar la vida al libertador, sugiriendo éste adoptar por nombre, Valentin Valiente.

=== Batalla del Semén o Tercera Batalla de la Puerta 1818. ===
Fue en ésta misma campaña a muy tempranas horas del 16 de marzo de 1818, llegó el General [[Simón Bolívar]] al valle de Semén, y de inmediato procedió a organizar defensivamente la posición, detrás del riachuelo del mismo nombre. La Guardia de Honor ([[José Antonio Anzoátegui]]), en batalla, a la derecha; el batallón Valerosos Cazadores, en columna en el centro, sostenía el paso principal del curso de agua; el batallón Barlovento, en batalla a la derecha; el batallón Barcelona, en batalla, en segunda línea; la caballería en 3 columnas a retaguardia ([[José Tadeo Monagas]], [[Pedro Zaraza]] y Genaro Vásquez). Entre las 7 y las 8 a.m., se produjo el contacto, cuando los realistas (la vanguardia bajo el mando del Brigadier [[Francisco Tomás Morales]]) dirigieron una unidad de infantería a ocupar las alturas de la derecha republicana, lo cual no pudo lograr porque fue detenida por un batallón de la Guardia de Honor. Trataron los atacantes de reforzar su izquierda, pero fueron rechazados mediante un contraataque de 3 batallones y la caballería de Monagas. En provecho de dicha acción fueron empleados otros 2 batallones realistas, al tiempo que contra la derecha de Morales actuaba el Coronel Genaro Vásquez con la caballería de Apure. Los realistas emprendieron la retirada, seguidos por las unidades republicanas. La persecución fue llevada hasta los barrancos de otro riachuelo (Quebrada Seca) donde fue detenida por la intervención del batallón de la Unión, en momentos en que el General [[Pablo Morillo]], poniéndose a la cabeza de otra unidad que tenía en reserva o que llegaba en ese momento, cargó contra los republicanos. Bolívar se encontraba irremediablemente en el blanco de muerte , acorralado por el pelotón de fusileros realistas, cuando uno de los enemigos lanza en ristre, se abalanzó resuelto contra Bolivar; pero el Oficial Valentin Garcia, con su agilidad y destreza, se le fue encima al agresor y lo decapitó de un certero y formidable golpe de sable. Admirado, Bolívar logra por enésima vez salvar la vida. En esta intervención, el General Morillo decidió la victoria a su favor, pero antes de terminar la refriega, el General fue herido en el abdomen por una lanza. Tras el incidente, Bolívar dio sus reconocimientos por su acertada labor y tras un apretón de mano, el Libertador, interrogó a Valentín preguntándole cómo se llamaba? el oficial cumanés le respondió, "Valentín García, para servir a la Patria mi General", y entonces Bolívar, le dijo, "es mejor que te llames Valentín Valiente, ¿por qué no te llamas así desde hoy?" luego las fuerzas de Bolívar emprendieron la retirada hacia Calabozo. El 23 de mayo de 1819 Participa en La [[Campaña Libertadora de Nueva Granada|Campaña Libertadora de la Nueva Granada]] emprendida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander desde la aldea la Setenta, a orillas del río Apure hasta [[Bogotá]], en esta marcha se fueron susediendo varios combates como las del 11 de julio de 1819, en la Batalla de Gámeza o la del 25 de julio de 1819, en la [[Batalla del Pantano de Vargas]]. siendo este uno de los 14 lanceros que ayudaron a ganar esa batalla.<ref> Fundación Empresas Polar|fechaacceso=2020-05-06|sitioweb=bibliofep.fundacionempresaspolar.org}}</ref>

=== La Batalla del Pantano de Vargas. ===
Desde las nueve de la mañana del domingo, lucharon con fieros ataques los ejércitos realista e independentista. Ya pasada las seis de la tarde el cual duro aquel infernal y valeroso ataque donde el ímpetud bélico neoespartanos hacíanle honor a su gentilício. Con admirable desprecio de la vida lograban romper las filas e infiltrarse en el campo del enemigo para dar y recibir heroicos la muerte. En [[Batalla del Pantano de Vargas|Pantano de Vargas]] resucitó el prodigio, todos allí sin excepción alguna, fueron grandes; Pero satisface evocar a los Venezolanos Juan José Rondón, "El hijo del alto llano", como se calificara él mismo en presencia del general Páez, a Leonardo Infante y al Velerozo Valentín Gacía o "Valentin Valiente" como lo nombro el libertador en aquella batalla del semén por haberle salvado la vida. El 7 de agosto de 1819, lucha en la [[Batalla de Boyacá]] Colombia, el 7 de abril de 1822 en Colombia cerca del volcán Galeras, en la [[Batalla de Bomboná]], en Mayo de 1822 asciende al rango de Teniente Coronel. y comandante de un batallón, el 9 de diciembre de 1824 participa en La [[Batalla de Ayacucho]]. en 1827 asciende a Coronel de Infantería y mas tarde, en 1828 despues de la disolución de la [[Gran Colombia|Antigua Colombia]], fue General de Brigada de la República de [[Venezuela]]. Y en julio de 1829 integraba el Colegio Electoral de la provincia de [[Caracas]], que nombraría los diputados ante el Congreso Constituyente de Colombia, convocado para enero de 1830, en 1831 despues de la disolución de la antigua Colombia, fué General de Brigada de la República de Venezuela.

En 1949 contrajo nupcias en La Victoria Estado Aragua con Nieves María Gil, de cuyo matrimonio nacieron 2 hijos: Julio Garcia Gil y Eusebio Garcia Gil.

En 1853 obtuvo cédula de inválido con el rango de general de brigada. En julio de 1854 estalló en Barquisimeto un movimiento revolucionario, encabezado por el General Juan Bautista Rodríguez. El presidente <nowiki>'''</nowiki>[[José Gregorio Monagas]]<nowiki>'''</nowiki> se movió a <nowiki>'''</nowiki>Valencia<nowiki>'''</nowiki>, y allí organizó el ejército que debía combatir a Rodríguez'; el General Valentín García formaba parte del ejército que derrotó al jefe insurrecto el 27 de julio de 1854 en El Chaparral de los Cerritos de Juan Antonio. y apresado en Quíbor.[[Barquisimeto]] el 13 de agosto de 1854.<ref></ref>

=== Ultimos años ===
Ejerció el cargo de Jefe de operaciones de Aragua y Comandante de Armas de la plaza de Cumaná, durante la presidencia del General José Gregorio Monagas (1795-1858), entre (1851-1855).

El General Carlos José Valentín García Mang falleció en Cumaná, Edo. Sucre, el 7 de octubre de 1856 a la edad de 65 años.

Venezolano ilustre entre los ilustres, y como tal, sus restos reposan en el Panteón Nacional, en Caracas, desde el 27 de abril de 1961 al lado de los grandes hombres que de una u otra forma, contribuyeron en la lucha emancipadora y ocupando su merecido lugar de honor.

== Referencias ==

https://ift.tt/2Lb6w4U

2020年5月7日木曜日

意味調べるDecadenica de los Estados Unidos

新規更新May 07, 2020 at 07:45AM
【外部リンク】

Decadenica de los Estados Unidos


Comayagua99: /* Señales de decadencia */ Moviendo la sección de economía


La '''decadencia de los Estados Unidos''' es un término utilizado por varios analistas para describir el poder disminuido de los [[Estados Unidos]] en términos [[geopolíticos]], [[militares]], financieros, [[económicos]], [[sociales]] y en términos de [[salud]] y [[medio ambiente]].<ref name="MC"></ref><ref name="Chomsky"></ref><ref name="HP"></ref><ref name="Lach"></ref><ref name="pew"> Pew Research Center|fechaacceso=28 March 2019|fecha=21 March 2019}}</ref> Hay debate entre quienes creen que los Estados Unidos está en decadencia y aquellos otros que sienten que los Estados Unidos es simplemente especial, lo que se llama la teoría del [[excepcionalismo estadounidense]].<ref name="Sarah"></ref>

Algunos analistas dicen que los EE.UU. lleva en decadencia mucho antes de que llegara [[Donald Trump]] a la presidencia en [[2016]]; él siendo el primer candidato a la presidencia que promoviera la idea de que los EE.UU. está en decadencia.<ref name="Chomsky"></ref><ref></ref> Mientras otros sugieren que la decadencia del país es a causa de la [[política exterior]] de Trump o por lo menos ha sido acelerada por su política exterior de retirarse del escenario mundial.<ref name="Ali"></ref><ref></ref><ref></ref><ref name="Huf"></ref> Según [[Noam Chomsky]], la decadencia del país empezó al terminar la [[Segunda Guerra Mundial]], rechazando la "retórica notable de varios años de triunfalismo de los años 1990" como "mero [[autoengaño]]".

Encuestadores de [[Gallup]] reportaron que la aprobación global del liderazgo de los EE.UU. se hundió del 48% en 2016 a un récord bajo de 30% en 2018, en gran parte debido a las posturas [[Aislacionismo|aislacionistas]] de [[Donald Trump]]. Esta caída coloca a los EE.UU. una muesca por debajo de la aprobación global de [[República Popular China|China]] con un 31% y dejando a [[Alemania]] como el poder global más popular con una aprobación del 41%.<ref></ref><ref></ref> [[Michael Hudson]] describe el pilar financiero como primordial, un resultado del dinero creado por bancos con [[interés compuesto]] y la denegación incorporada de perdonar deudas como el defecto fatal.<ref name="Huds"></ref>

La competencia de China con los EE.UU. para el predominio global constituye un núcleo del debate sobre la decadencia estadounidense.<ref name="Ali"></ref><ref></ref><ref name="Cn-domin"></ref>

== Comparación con estados más tempranos ==
Muchos de los comentaristas principales de los EE.UU., desde más de medio siglo, han consistentemente describido a los EE.UU. como "un débil caso perdido que caerá a rivales más fuertes inevitablemente igual que como cayó [[Antigua Roma|Roma]] a los [[bárbaros]] o [[Francia]] a [[Enrique V de Inglaterra|Enrique V]] en [[Agincourt]]."<ref name="Atlantic"></ref>

Michael Hudson señala que es necesario el perdonamiento de deuda personal cuando las deudas personales al estado son demasiado grandes. [[Antigua Roma|Roma]] puso punto final a esta práctica, mientras que otros imperios más tempranos como el [[asirio]], sobrevivieron a través del perdonamiento periódico de deuda. Esta práctica fue acabada con el [[Imperio Romano|imperio romano]], resultando en el empobrecimiento y desahucio de agricultores, creando un creciente [[lumpemproletariado]]. El mismo proceso contribuyó al derrumbamiento del [[imperio británico]] y continúa con crisis financieras periódicas ([[Gran Depresión|Gran Depresíon de 1929]] y [[Gran Recesión|Gran Recesión de 2008]]) cuáles son sólo aliviados por rescates de gobierno y/o guerra. Hudson añade que cada vez que la historia se repite, el precio remonta. Los EE.UU. está siendo destruida por deuda bancaria con mecanismo de perdonamiento, haciendo el derrumbe del país algo inevitable.<ref name="Huds"></ref>
[[Archivo:American_bases_worldwide.svg|miniaturadeimagen|Países donde los Estados Unidos tiene bases e instalaciones militares]]
<br />

=== Reino Unido ===
Kennedy argumenta que "la fuerza financiera británica era el factor decisivo en sus victorias sobre [[Francia]] durante el [[siglo XVIII]]. Mientras el [[dólar estadounidense]] vaya perdiendo su función como [[moneda global]], a monedas como el [[euro]], no podrá ser capaz de continuar teniendo déficits comerciales para financiar sus gastos militares.<ref name="kennedy"></ref>

Según [[Richard Lachmann]], los EE.UU. duraría mucho más tiempo si algo que el [[Reino Unido]], pudiese restringir el control de las [[élites]] o [[Clase alta estadounidense|familias pudientes]] sobre los oficinas y poderes gubernamentales.<ref name="Lach"></ref>

== Señales de decadencia ==
La [[hegemonía]] de los EE.UU. siempre ha sido apoyada por tres pilares: "fuerza económica, un ejército pudiente, y el [[poder blando]] de dominancia cultural."<ref name="NR1"></ref>

=== Economía ===
En 1970 el porcentaje de producción mundial de los EE.UU. había caído de 40% a 25%. El economista [[Jeffrey Sachs]] observó que el porcentaje de ingresos mundiales de los EE.UU. había caído del 24.6% en 1980 a 19.1% en 2011.<ref name="Chomsky"></ref><ref name="NR1"></ref> La proporción de ingreso medio de un [[Director ejecutivo|director]] [[Director ejecutivo|ejecutivo]] al ingreso medio de un trabajador medio en los EE.UU. fue de 24:1 en 1965 a 262:1 en 2005.<ref></ref><ref name="Sarah"></ref> Una encuesta llevada a cabo por el [[Pew Research Center|Pew Centro de Búsqueda]] muestra que una mayoría de [[estadounidenses]] pronostica que la economía de los EE.UU. será más débil en 2050. Según la encuesta, una mayoría de las personas piensa que los EE.UU. será un país "con una creciente [[deuda nacional]], una brecha cada vez más ancha entre los ricos y los pobres y una [[fuerza laboral]] amenazada por la [[automatización]]."<ref name="pew"> Pew Research Center|fechaacceso=28 March 2019|fecha=21 March 2019}}</ref>

La mayoría de [[Derecha política|personas de derechas]] y algunos [[Centro político|centristas]] creen que las raíces de la crisis fiscal estadounidense es atribuida al aumento del gasto en programas sociales o de los aumentos en gasto militar para las [[Guerra de Irak|guerras en Irak]] y en [[Guerra de Afganistán (2001-2014)|Afganistán]], ambos del cual dirigieron el país hacia la decadenia. Aun así, [[Richard Lachmann]] describe el problema real como "el mal uso y gestión de los ingresos y gasto del gobierno, resultando en una desviación de recursos de las tareas vitales para mantener dominancia económica y geopolítica."<ref name="Lach"></ref> Kennedy argumenta que mientras aumenta el gasto militar, esto reduce la inversión en [[crecimiento económico]], que al final "dirige a una espiral descendente de crecimiento más lento e impuestos más altos, así profundizando las rupturas domésticas sobre temas de gasto público, y así también debilitando la capacidad del país de aguantar las cargas de defensa."<ref name="kennedy"></ref>

=== Ejército ===
Kennedy argumenta que el gasto en [[déficit]], particularmente en la construcción del [[ejército]], es la causa principal de una decadencia de cualquier gran potencia. Los costes de las guerras en [[Invasión de Irak de 2003|Irak]] y [[Guerra de Afganistán (desambiguación)|Afganistán]] son ahora estimados en hasta $4.4 billones, el cual Kennedy considera una victoria importante para [[Osama bin Laden]], cuyo objetivo declarado era la bancarrota de los EE.UU. En 2011 el presupuesto militar de los EE.UU. — casi emparejando el del resto del mundo combinado — era más alto en términos reales que en cualquier tiempo desde la [[Segunda Guerra Mundial]].<ref name="kennedy"></ref>

Según un informe de la [[Comisión de Estrategia de Defensa Nacional]], "las ventajas militares de los EE.UU. han disminuido", y "el margen de error estratégico del país ha devenido preocupantemente pequeño. Han proliferado la dudas sobre la capacidad del país en disuadir, y si es necesario, defender y honorar sus compromisos globales adversarios." El informe citó un "presupuesto limitado" y una "disfunción política" como los factores que limitan que el gobierno pueda mantenerse al tanto de amenazas, llamándolo "una crisis de seguridad nacional." El informe escribió que, para neutralizar la fuerza de los EE.UU., [[República Popular China|China]] y [[Rusia]] intentaban conseguir "hegemonía regional" y desarrollan un fuerte ejército.<ref></ref> En 2018, General de Fuerza del Aire Frank Gorenc dijo que la ventaja que los EE.UU. tiene sobre Rusia y China iba disminuyendo.<ref name="NI"></ref> Según [[Forbes]], la decadencia del ejército empezó cuándo el [[Secretario de Defensa]] [[Dick Cheney]] paró cien programas de armas importantes hace 25 años cuándo [[Disolución de la Unión Soviética|la Unión Soviética colapsó]].<ref name="forbes"></ref>

=== Cultura ===
La [[cultura estadounidense]] está en decadencia según [[Allan Bloom|Allan Florece]], [[E. D. Hirsch]] y Russel Jacoby.<ref name="Js"></ref> [[Samuel P. Huntington]] también cree que la cultura y política estadounidense llevan en decadencia desde finales de los años 1950, llegando en olas de debilitamiento, concretamente en reacción al lanzamiento de [[Sputnik]] por parte de la [[Unión Soviética]]; la [[Guerra de Vietnam]]; la [[crisis del petróleo de 1973]]; la agresión soviética a finales de los años 1970; y la inquietud popular que acompañó el final de la [[Guerra Fría]].<ref name="Atlantic"></ref> El aumento de [[posmodernismo]] desde la [[Segunda Guerra Mundial]] ha contribuido a la disminución de la cultura estadounidense, según Goldfrab. Bloom observa que "en vez de la búsqueda de la verdad, hay una certeza adolescente que todo es incierto." Él critica sus estudiantes por su [[relativismo]], [[narcisismo]] y la decadencia de amor y amistad, señalando a tales íconos culturales cuando [[Mick Jagger]], que se retrata como un rebelde [[nihilista]].

William J. Bennett argumenta que la decadencia cultural de los EE.UU. señala "un cambio en las actitudes y las creencias del público". El índice de [[mortalidad materna]] se ha duplicado en los EE.UU. desde finales de los años 1980 en contraste con otros países desarrollados como [[España]] o [[Chile]].<ref></ref> Según el Índice de Indicadores Culturales Principales, publicado en 1993, la moralidad, y condiciones de la sociedad estadounidense contemporánea llevando en decadencia desde 1963. El índice mostró que ha habido un aumento en crimen violento, nacimientos ilegítimos, el índice de divorcio, el porcentaje de los niños que viven en casas de [[Madre soltera|padres solteros]], y el índice de suicidio adolescente desde 1963 a 1993.<ref name="Quantifying"></ref> En 2015, alrededor de la mitad de los niños estadounidenses nacieron con madres no casadas.

Según Kenneth Weisbrode, aunque las estadísticas indiquen una decadenica de los EE.UU. (con un aumento del índice de muertes, parálisis política, aumento de crimen), "los estadounidenses han tenido una cultura baja desde mucho tiempo, y desde mucho tiempo la promueve". Cree que la obsesión con la decadencia no es algo nuevo, si no algo que viene desde los [[puritanos]]. "La decadencia cultural, en otras palabras, es tan estadounidense como la [[tarta de manzana]]," argumenta Weisbrode. Él compara la [[Francia]] pre-[[Revolución francesa|revolucionaria]] y los EE.UU. de día por su vulgaridad, lo cual él argumenta que es "una extensión casi natural o resultado de todo aquello que es civilizado: una glorificación del ego."<ref></ref>

=== Salud ===
En el 2019, los EE.UU. fue calificado número 35 en una clasificación de países en términos de salud. Por comparación, [[España]] fue calificado como número 1 e [[Italia]] número 2. "La esperanza de vida en los EE.UU. lleva una tendencia a la baja debido a un alto número de muertes por [[sobredosis]] de fármaco y [[suicidios]]."<ref></ref>

== Véase también ==

* [[Imperialismo estadounidense|Imperialismo americano]]
* [[La decadencia de Occidente|La Disminución de Occidente]]
* [[Colapso del Estado|Derrumbamiento estatal]]

== Referencias ==


== Bibliografía ==

*
[[Categoría:Filosofía social]]
[[Categoría:Debates políticos]]
[[Categoría:Historia de Estados Unidos]]

https://ift.tt/3ftZiXA

Мыза (Пограничная волость)

新規更新されました。 May 07, 2020 at 07:14AM
【外部リンク】
Мыза (Пограничная волость)
https://ift.tt/3doyG8J

ديانة مياو الشعبية

新規更新されました。 May 07, 2020 at 07:10AM
【外部リンク】
ديانة مياو الشعبية
https://ift.tt/2zh1Ach

ロッキーとブルウィンクルの大冒険

新規更新されました。 May 07, 2020 at 07:07AM
【外部リンク】
ロッキーとブルウィンクルの大冒険
https://ift.tt/3ccgLC6

Pandémie de Covid-19 à Brunei

新規更新されました。 May 07, 2020 at 06:50AM
【外部リンク】
Pandémie de Covid-19 à Brunei
https://ift.tt/3ceLDlw

عزيزة هارون

新規更新されました。 May 07, 2020 at 04:10AM
【外部リンク】
عزيزة هارون
https://ift.tt/35Cf6mR

单级入轨

新規更新されました。 May 07, 2020 at 03:40AM
【外部リンク】
单级入轨
https://ift.tt/2WycLFd

意味調べるOscar uribe

新規更新May 07, 2020 at 05:31AM
【外部リンク】

Oscar uribe


181.236.246.182: Página creada con «Actor y futuro cantante colombiano, ha hecho parte del Festival Internacional De Cine De Santander (FICS); ha estado presente en dos cortometrajes llamados la cometa roja d…»


Actor y futuro cantante colombiano, ha hecho parte del Festival Internacional De Cine De Santander (FICS); ha estado presente en dos cortometrajes llamados la cometa roja donde fue actor de reparto que fue presentada el 14 de agosto del 2017 y el molino donde fue protagonista del corto presentada el 15 de agosto del 2018, los dos cortos fueron presentados en el FICS por el semillero de cineastas de la fecha.

https://ift.tt/35EoeHJ

意味調べるAlberi monumentali della Lombardia

新規更新May 07, 2020 at 05:31AM
【外部リンク】

Alberi monumentali della Lombardia


Leopold:


Gli '''[[Albero monumentale|alberi monumentali]] della [[Lombardia]]''' sono tutelati dalla legge 14 gennaio 2013, n.10 e dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.

Sono considerati alberi monumentali:
* gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
* gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

== Provincia di Bergamo ==
