2019年2月7日木曜日

意味調べるListe des cavités naturelles les plus longues d'Espagne

新規更新February 07, 2019 at 04:15AM
【外部リンク】

Liste des cavités naturelles les plus longues d'Espagne


JYB Devot : Nouvelle page : Espagne. La '''liste des cavités naturelles les plus longues''' '''d'Espagne''' recense sous la forme d'un tableau, les cavité souterraine|c...


[[Fichier: EU-Spain.svg|vignette|Espagne.]]
La '''liste des cavités naturelles les plus longues''' '''d'Espagne''' recense sous la forme d'un tableau, les [[cavité souterraine|cavités souterraines naturelles]] connues, dont le développement est supérieur ou égal quinze milles mètres.

La [[Spéléologie|communauté spéléologique]] considère qu'une cavité souterraine naturelle n'existe vraiment qu'à partir du moment où elle est « inventée » c'est-à-dire découverte (ou redécouverte), inventoriée, topographiée et publiée. Bien sûr, la réalité physique d'une cavité naturelle est la plupart du temps bien antérieure à sa découverte par l'homme ; cependant tant qu'elle n'est pas explorée, mesurée et révélée, la cavité naturelle n'appartient pas au domaine de la connaissance partagée.

La liste spéléométrique des plus longues cavités naturelles d'Espagne (≥ ) est <!-- en cours d'actualisation --> actualisée fin 2018<!-- 31 décembre 2018 -->.

La plus longue [[cavité souterraine|cavité]] répertoriée en Espagne dépasse les de développement ; il s'agit du Sistema del Alto Tejuelo (cf. ligne 1 du tableau ci-dessous).

== Espagne (Europe) ==

=== Cavités de développement supérieur ou égal à ===

42 cavités sont recensées au 31-12-2018.

{| class="wikitable sortable" border="0" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" width="100%"
|+Tableau : Liste des plus longues cavités souterraines d'Espagne (Europe), de développement supérieur ou égal à <br /><small>La valeur « 0 » pour la dénivellation signifie que cette donnée n'est pas disponible.<br />Les plus récentes mises à jour sont sur fond jaune.</small>
|- bgcolor="#cccccc"
! width="3%" | Réf.
! width="20%" | Cavités
! width="12%" | Communautés<br />autonomes
! width="20%" | Provinces / Communes<br />Massifs / Zones
! width="10%" | Coordonnées<br /><small>([[WGS 84]])</small>
! width="10%" | Dével.<br />(en mètres)
! width="9%" | Déniv.<br />(en mètres)
! width="19%" | Sources ou références
! width="7%" | Mises à jour
|-
! align="center" | 1
| align="left" | Sistema del Alto Tejuelo
| align="left" |
| align="left" |[[Ruesga]], [[Arredondo]] & [[Miera]]<br />Porracolina / Alto Tejuelo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & Dirk Hermans via Bob Gulden
| align="center" | 2018-11
|-
! align="center" | 2
| align="left" |
| align="left" |
| align="left" | [[Soba (Cantabrie)|Soba]]<br />Porra de Mortillano
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado via Bob Gulden & 20 minutos<ref >Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2).</ref>
| align="center" | 2018-11
|-
! align="center" | 3
| align="left" | Sistema del Gándara
| align="left" |
| align="left" | [[Soba (Cantabrie)|Soba]]<br /> Porracolina / Gándara
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2018-01
|-
! align="center" | 4
| align="left" |
| align="left" |
| align="left" | [[Province de Burgos|Burgos]] / [[Merindad de Sotoscueva]]<br />Ojo Guareña
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | G E Edelweiss<ref >Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
| align="center" | 2005-09
|-
! align="center" | 5
| align="left" | [[Gouffre de la Pierre Saint-Martin]]
| align="left" | &<br /><br />
| align="left" |[[Isaba]] ([[Espagne]]) &
[[Nouvelle-Aquitaine|Nouvelle Aquitaine]], [[Pyrénées-Atlantiques]] ([[France]]) / [[Arette]] & [[Sainte-Engrâce]]<br />[[La Pierre Saint-Martin|Pierre Saint-Martin]] - [[Massif de Larra-Belagua|Larra]] / Arres d'Anie
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | ARSIP<ref ></ref>
| align="center" | 2016-12
|-
! align="center" | 6
| align="left" | Cova des Pas de Vallgornera
| align="left" |
| align="left" | [[Majorque|Majorque /]] [[Llucmajor]]
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado / Garcia / Gamundi / Clamor
| align="center" | 2016-08
|-
! align="center" | 7
| align="left" |
| align="left" | &<br />
| align="left" | [[Alava]] / [[Ayala-Aiara]], [[Biscaye]] / [[Urduña-Orduña]] &
[[Province de Burgos|Burgos]] / [[Valle de Losa]]<br />[[Sierra Salvada]]
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Enrique Fernandez & G E Edelweiss<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 8
| align="left" | Arresteliako Ziloa
| align="left" | &<br />
| align="left" |[[Isaba]] ([[Espagne]]) &
[[Nouvelle-Aquitaine|Nouvelle Aquitaine]], [[Pyrénées-Atlantiques]] ([[France]]) / [[Sainte-Engrâce]]
[[La Pierre Saint-Martin|Pierre Saint-Martin]] - [[Massif de Larra-Belagua|Larra]] / Eruso
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | ARSIP<ref>.</ref>
| align="center" | 2008-09
|-
! align="center" | 9
| align="left" |
| align="left" | &

| align="left" | [[Rasines]] &
[[Biscaye]] / [[Karrantza]]
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Cantabria Subterránea<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
| align="center" | 2016-05
|-
! align="center" | 10
| align="left" | Sistema de los Cuatro Valles
| align="left" |
| align="left" |[[Ruesga]], [[Solórzano]] & [[Voto]]<br />Matienzo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & Juan Corrin
| align="center" | 2018-06
|-
! align="center" | 11
| align="left" | Sistema de Atxuriaga
| align="left" |
| align="left" | [[Biscaye]] / [[Galdames]]<br />?
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2018-08
|-
! align="center" | 12
| align="left" | Sistema de Itxina'pe Sarea
| align="left" |
| align="left" | [[Biscaye]] / [[Orozko|Orozco]]<br />[[Gorbeia]]
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2018-10
|-
! align="center" | 13
| align="left" | Sistema de Anielarra
| align="left" |
| align="left" |[[Isaba]] <br />[[La Pierre Saint-Martin|Pierre Saint-Martin]] - [[Massif de Larra-Belagua|Larra]] / Anialarra
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | The Avalon site<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
| align="center" | 2018-11
|-
! align="center" | 14
| align="left" | Sistema Arañonera - Tendeñera
| align="left" |
| align="left" |[[Province de Huesca|Huesca]] / [[Torla-Ordesa]]<br />Pyrénées centrales / Tendeñera
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado via Bob Gulden
| align="center" | 2013-10
|-
! align="center" | 15
| align="left" | Sistema de las Fuentes de Escuaín
| align="left" |
| align="left" |[[Province de Huesca|Huesca]] / [[Puértolas]] & [[Tella-Sin]] <br />[[Vallée d'Ordesa|Ordesa]] / Escuaín
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & FAE<ref >Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
| align="center" | 2016-02
|-
! align="center" | 16
| align="left" | Cueva de la Vallina
| align="left" |
| align="left" |[[Arredondo]]<br />Matienzo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Juan Corrin
| align="center" | 2018-06
|-
! align="center" | 17
| align="left" | Sistema de la Vega
| align="left" |
| align="left" |[[Ruesga]]<br />Matienzo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 18
| align="left" | Sistema Cueto-Coventosa-Cubera
| align="left" |
| align="left" |[[Arredondo]]<br />Porracolina / Val d'Ason
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & Cuevas del Asón<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 19
|align="left" | Cueva de los Chorros
|align="left" |
|align="left" | [[Province d'Albacete|Albacete]] / [[Riópar]]<br />[[Cordillères Bétiques]] / Calar del Mundo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | -
| align="center" | 2004-07
|-
! align="center" | 20
| align="left" | Sistema de la Peña de Mediodia
| align="left" |
| align="left" | [[Province de Huesca|Huesca]] / [[Aragüés del Puerto|Aragües del Puerto]]<br />Pyrénées centrales / Bernera
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 21
| align="left" | Cueva de Rescaño
| align="left" |
| align="left" |[[Udías|Udias]] & [[Alfoz de Lloredo]]<br />Pico de las Palomas
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 22
| align="left" | Cueva Fresca
| align="left" |
| align="left" |[[Soba (Cantabrie)|Soba]]<br />Porracolina / Val d'Ason
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2015-02
|-
! align="center" | 23
| align="left" | Torca de la Vaca
| align="left" |
| align="left" | [[Entrambasaguas]]<br />Matienzo / Hornedo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | -
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 24
| align="left" | Cueva El Soplao
| align="left" |
| align="left" |[[Rionansa]] & [[Valdáliga]]<br />Sierra de Arnero
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & GCE<ref name="GcE">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2).</ref>
| align="center" | 2016-05
|-
! align="center" | 25
| align="left" | Sistema de Cubija
| align="left" |
| align="left" |[[Ruesga]]<br />Matienzo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Juan Corrin
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 26
| align="left" | Sistema del Hoyon de Saco
| align="left" |
| align="left" |[[Soba (Cantabrie)|Soba]]<br />Porracolina / Val d'Ason
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | -
| align="center" | 2016-07
|-
! align="center" | 27
| align="left" | Sistema del Níspero
| align="left" |
| align="left" | [[Province de Burgos|Burgos]] / <bdi>[[Valle de Sedano]]</bdi><br />Orbaneja del Castillo
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2016-01
|-
! align="center" | 28
|align="left" | Sistema Peña del Trillo -
La Tramasquera
|align="left" | &<br />
|align="left" |[[Soba (Cantabrie)|Soba]] &
[[Province de Burgos|Burgos]] / [[Merindades|Las Merindades]]<br /> Penã Lusa
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
|align="left" | GCE<ref name="GcE" />
| align="center" | 2004-07
|-
! align="center" | 29
| align="left" |
| align="left" |
| align="left" |[[Isaba]]<br />[[La Pierre Saint-Martin|Pierre Saint-Martin]] - [[Massif de Larra-Belagua|Larra]] / Budogia
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & Caver Tim via Bob Gulden
| align="center" | 2018-10
|-
! align="center" | 30
|align="left" | Red de Toneyu
|align="left" |
|align="left" |[[Amieva]]<br />[[Pics d'Europe]] / Sierra de Beza
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
|align="left" | Grandes cavidades de España<ref name="GcE" />
| align="center" | 1998-04
|-
! align="center" | 31
|align="left" | Cueva Guerta
|align="left" |
|align="left" | ?<br />? / Peña Biguere
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
|align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 32
|align="left" | Cueva del Hoyo Salcedillo
|align="left" |
|align="left" |[[Soba (Cantabrie)|Soba]]
Porracolina / Miera
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
|align="left" | Jose Luis Membrado & GCE<ref name="GcE" />
| align="center" | 2008-12
|-
! align="center" | 33
| align="left" | Sistema de los Hoyos del Pilar
| align="left" |
| align="left" | [[Province de Malaga|Malaga]] / [[Tolox]]<br />[[Cordillères Bétiques]] / [[Parc naturel de la Sierra de las Nieves|Sierra de las Nieves]]
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 34
| align="left" | Cuevas de Mairuelegorreta
| align="left" |
| align="left" | [[Biscaye]] / [[Zigoitia]]<br />[[Gorbeia]]
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2018-08
|-
! align="center" | 35
| align="left" | Sistema de Lecherines
| align="left" |
| align="left" |[[Province de Huesca|Huesca]] / [[Borau]]<br />Pyrénées centrales / Aspe
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2016-01
|-
! align="center" | 36
|align="left" | Torca del Regato Calero
|align="left" |
|align="left" |[[Rasines]]<br />?
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
|align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 37
| align="left" | Sistema de la Partacua
| align="left" |
| align="left" | [[Province de Huesca|Huesca]] / [[Sabiñánigo]]<br />Pyrénées centrales / Sierra de la Partacua
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2018-08
|-
! align="center" | 38
| align="left" | Sistema La Verdilluenga - Ḥultayu
| align="left" |
| align="left" | [[Onís]]<br />[[Pics d'Europe]] /
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Fespasturies<ref name="grandes-cavidaes-d-asturies-por-fondure">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref> & CAC<ref name="CAC-Grandes-Cavidades-Españolas-por-Desnivel">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref> & Jose Luis Membrado
| align="center" | 2017-11
|-
! align="center" | 39
|align="left" | [[Cueva del Viento]]
|align="left" |
|align="left" | [[Tenerife]] / [[Icod de los Vinos]]<br />Île de Tenerife
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
|align="left" | Jose Luis Membrado
| align="center" | 2008-07
|-
! align="center" | 40
| align="left" | Cueva Cayuela
| align="left" |
| align="left" |[[Arredondo]]<br />Porracolina / Bustablado
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | Jose Luis Membrado & GCE<ref name="GcE" />
| align="center" | 2016-01
|-
! align="center" | 41
|align="left" | Sistema de las Bernias
|align="left" |
|align="left" | [[Province de Burgos|Burgos]] / [[Merindades|Las Merindades]]<br />Peña Lusa
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | -
| align="center" | 2004-07
|-
! align="center" | 42
|align="left" | Cueva de la Lastrilla
|align="left" |
|align="left" |[[Castro Urdiales]]<br />Monte Millardero / Sámano
| align="left" |
! align="center" | m
| align="right" | m
| align="left" | -
| align="center" | 2007-01
|-
|}

==Notes et références ==

=== Notes ===

=== Références ===


== Voir aussi ==
=== Bibliographie ===
*

=== Liens externes ===
* [http://bit.ly/2SsC0ZP www.fedespeleocyl.com] Federacion de espeleologia de Castilla y Leon.
* [http://bit.ly/1DcYXip www.grottocenter.org] [[Grottocenter]], [[base de données]] wiki de cavités mondiales (« ''The wiki database made by cavers for cavers'' »)

=== Articles connexes ===
* [[Spéléométrie]]
*[[Liste des plus longues cavités naturelles]]
* [[Liste des cavités naturelles les plus profondes d'Espagne]]




[[Catégorie:Liste en rapport avec l'Espagne|cavités naturelles les plus longues]]
[[Catégorie:Spéléométrie en Espagne]]
[[Catégorie:Grotte en Espagne|*]]
[[Catégorie:Géographie de l'Espagne|cavité longue]]

http://bit.ly/2SsBhrz

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿