2018年9月29日土曜日

意味調べるListe der Länderspiele der deutschen Basketballnationalmannschaft der Damen

新規更新September 29, 2018 at 04:15AM
【外部リンク】

Liste der Länderspiele der deutschen Basketballnationalmannschaft der Damen


Jakob Gottfried: Neu NI



Diese Liste enthält alle offiziellen '''Länderspiele der [[Deutsche Basketballnationalmannschaft der Damen|deutschen Basketballnationalmannschaft der Damen]]'''.

== Liste der Länderspiele ==
{| class="wikitable"
! Zähler !! Datum !! Ort !! Gegner !! Pkte+ !! Pkte- !! Wettbewerb
|-
| 1 || 04.06.54 || Belgrad || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 14 || 69 || Europameisterschaft
|-
| 2 || 06.06.54 || Belgrad || Sowjetunion || 11 || 106 || Europameisterschaft
|-
| 3 || 08.06.54 || Belgrad || Österreich || 25 || 33 || Europameisterschaft
|-
| 4 || 09.06.54 || Belgrad || Dänemark || 33 || 21 || Europameisterschaft
|-
| 5 || 12.06.54 || Belgrad || Italien || 35 || 60 || Europameisterschaft
|-
| 6 || 02.06.56 || Prag || Rumänien || 30 || 49 || Europameisterschaft
|-
| 7 || 03.06.56 || Prag || Ungarn || 39 || 71 || Europameisterschaft
|-
| 8 || 04.06.56 || Prag || Frankreich || 29 || 54 || Europameisterschaft
|-
| 9 || 05.06.56 || Prag || Schottland || 53 || 34 || Europameisterschaft
|-
| 10 || 06.06.56 || Prag || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 40 || 89 || Europameisterschaft
|-
| 11 || 07.06.56 || Prag || Niederlande || 53 || 71 || Europameisterschaft
|-
| 12 || 09.06.56 || Prag || Dänemark || 30 || 34 || Europameisterschaft
|-
| 13 || 10.06.56 || Prag || Schottland || 49 || 30 || Europameisterschaft
|-
| 14 || 17.04.60 || Osnabrück || Niederlande || 42 || 47 || Freundschaft
|-
| 15 || 12.11.60 || Wien || Österreich || 35 || 47 || Freundschaft
|-
| 16 || 27.03.61 || Mühlhausen || Ungarn || 39 || 64 || EM-Qualifikation
|-
| 17 || 28.03.61 || Mühlhausen || Schweiz || 38 || 34 || EM-Qualifikation
|-
| 18 || 29.03.61 || Mühlhausen || Niederlande || 44 || 56 || EM-Qualifikation
|-
| 19 || 30.03.61 || Mühlhausen || Frankreich || 45 || 51 || EM-Qualifikation
|-
| 20 || 01.04.61 || Mühlhausen || Schottland || 57 || 31 || EM-Qualifikation
|-
| 21 || 02.04.61 || Mühlhausen || Schweden || 35 || 26 || EM-Qualifikation
|-
| 22 || 22.10.61 || Amsterdam || Niederlande || 48 || 46 || Freundschaft
|-
| 23 || 07.01.62 || Berlin || Österreich || 55 || 28 || Freundschaft
|-
| 24 || 01.11.62 || Gent || Belgien || 30 || 56 || Freundschaft
|-
| 25 || 12.01.63 || Wien || Österreich || 46 || 48 || Freundschaft
|-
| 26 || 29.09.63 || Aachen || Belgien || 62 || 66 || Freundschaft
|-
| 27 || 12.06.64 || Lugano || Italien || 27 || 41 || EM-Qualifikation
|-
| 28 || 13.06.64 || Lugano || Schweiz || 45 || 42 || EM-Qualifikation
|-
| 29 || 11.09.64 || Augsburg || Türkei || 73 || 31 || Freundschaft
|-
| 30 || 06.05.65 || Heidelberg || USA || 29 || 60 || Freundschaft
|-
| 31 || 15.07.65 || Por. S. Giorgio || CSSR/CSFR || 26 || 69 || Turnier
|-
| 32 || 16.07.65 || Por. S. Giorgio || Italien || 27 || 71 || Turnier
|-
| 33 || 17.07.65 || Por. S. Giorgio || Bulgarien || 32 || 79 || Turnier
|-
| 34 || 17.10.65 || Düsseldorf || Brasilien || 51 || 78 || Freundschaft
|-
| 35 || 26.02.66 || Augsburg || Österreich || 52 || 41 || Freundschaft
|-
| 36 || 27.02.66 || Augsburg || Österreich || 40 || 42 || Freundschaft
|-
| 37 || 13.05.66 || Bremerhaven || Belgien || 46 || 36 || EM-Qualifikation
|-
| 38 || 14.05.66 || Bremerhaven || England || 59 || 25 || EM-Qualifikation
|-
| 39 || 15.05.66 || Bremerhaven || Niederlande || 35 || 52 || EM-Qualifikation
|-
| 40 || 01.10.66 || Sibiu/Rumänien || Deutsche Demokr. Rep. || 51 || 105 || Europameisterschaft
|-
| 41 || 02.10.66 || Sibiu/Rumänien || Bulgarien || 30 || 75 || Europameisterschaft
|-
| 42 || 03.10.66 || Sibiu/Rumänien || CSSR/CSFR || 33 || 87 || Europameisterschaft
|-
| 43 || 04.10.66 || Sibiu/Rumänien || Frankreich || 39 || 48 || Europameisterschaft
|-
| 44 || 05.10.66 || Sibiu/Rumänien || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 53 || 101 || Europameisterschaft
|-
| 45 || 07.10.66 || Clui/Rumänien || Italien || 50 || 63 || Europameisterschaft
|-
| 46 || 08.10.66 || Clui/Rumänien || Frankreich || 43 || 71 || Europameisterschaft
|-
| 47 || 27.12.67 || Bremerhaven || Dänemark || 20 || 16 || Turnier
|-
| 48 || 28.12.67 || Bremerhaven || Niederlande || 38 || 55 || Turnier
|-
| 49 || 29.12.67 || Bremerhaven || Dänemark || 68 || 45 || Turnier
|-
| 50 || 30.12.67 || Bremerhaven || Niederlande || 47 || 55 || Turnier
|-
| 51 || 22.03.68 || Berlin || Schweiz || 54 || 48 || Turnier
|-
| 52 || 25.03.68 || Berlin || Frankreich || 47 || 82 || Turnier
|-
| 53 || 19.04.68 || Hagen || Israel || 73 || 52 || EM-Qualifikation
|-
| 54 || 20.04.68 || Hagen || Dänemark || 62 || 42 || EM-Qualifikation
|-
| 55 || 21.04.68 || Hagen || Ungarn || 51 || 87 || EM-Qualifikation
|-
| 56 || 05.07.68 || Catania/Italien || Niederlande || 36 || 48 || Europameisterschaft
|-
| 57 || 06.07.68 || Catania/Italien || Sowjetunion || 27 || 105 || Europameisterschaft
|-
| 58 || 07.07.68 || Catania/Italien || Belgien || 47 || 58 || Europameisterschaft
|-
| 59 || 09.07.68 || Ragusa/Italien || Rumänien || 43 || 55 || Europameisterschaft
|-
| 60 || 10.07.68 || Ragusa/Italien || CSSR/CSFR || 32 || 79 || Europameisterschaft
|-
| 61 || 11.07.68 || Ragusa/Italien || Niederlande || 41 || 64 || Europameisterschaft
|-
| 62 || 12.07.68 || Ragusa/Italien || Ungarn || 30 || 75 || Europameisterschaft
|-
| 63 || 13.07.68 || Ragusa/Italien || Frankreich || 47 || 91 || Europameisterschaft
|-
| 64 || 27.12.68 || Bremerhaven || Dänemark || 62 || 51 || Turnier
|-
| 65 || 28.12.68 || Bremerhaven || Belgien || 40 || 48 || Turnier
|-
| 66 || 28.12.68 || Bremerhaven || Schweden || 52 || 55 || Turnier
|-
| 67 || 29.12.68 || Bremerhaven || Niederlande || 31 || 73 || Turnier
|-
| 68 || 27.12.69 || Bremerhaven || Schweiz || 79 || 73 || Turnier
|-
| 69 || 28.12.69 || Bremerhaven || Niederlande || 58 || 83 || Turnier
|-
| 70 || 29.12.69 || Bremerhaven || Frankreich || 47 || 103 || Turnier
|-
| 71 || 30.12.69 || Bremerhaven || Belgien || 67 || 62 || Turnier
|-
| 72 || 24.01.70 || Teesside || England || 107 || 56 || Freundschaft
|-
| 73 || 25.01.70 || Leeds || England || 88 || 71 || Freundschaft
|-
| 74 || 04.06.72 || Osnabrück || Niederlande || 41 || 74 || Turnier
|-
| 75 || 11.06.72 || Tel Aviv || Israel || 68 || 50 || Freundschaft
|-
| 76 || 13.04.74 || Marburg || Luxemburg || 87 || 38 || EM-Qualifikation
|-
| 77 || 14.04.74 || Marburg || Schottland || 75 || 44 || EM-Qualifikation
|-
| 78 || 15.04.74 || Marburg || Niederlande || 64 || 73 || EM-Qualifikation
|-
| 79 || 27.04.74 || Keeskemet || Ungarn || 53 || 81 || Turnier
|-
| 80 || 29.04.74 || Budapest || Bulgarien || 56 || 74 || Turnier
|-
| 81 || 30.04.74 || Budapest || Italien || 47 || 62 || Turnier
|-
| 82 || 03.05.74 || Köln || Niederlande || 64 || 45 || Freundschaft
|-
| 83 || 23.08.74 || Sassari/Italien || Sowjetunion || 47 || 106 || Europameisterschaft
|-
| 84 || 24.08.74 || Sassari/Italien || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 54 || 75 || Europameisterschaft
|-
| 85 || 25.08.74 || Sassari/Italien || Ungarn || 36 || 50 || Europameisterschaft
|-
| 86 || 27.08.74 || Sassari/Italien || Dänemark || 64 || 54 || Europameisterschaft
|-
| 87 || 28.08.74 || Sassari/Italien || Polen || 44 || 87 || Europameisterschaft
|-
| 88 || 29.08.74 || Sassari/Italien || Niederlande || 51 || 45 || Europameisterschaft
|-
| 89 || 03.01.76 || Kinna || Schweden || 86 || 72 || Freundschaft
|-
| 90 || 04.01.76 || Boras || Schweden || 62 || 63 || Freundschaft
|-
| 91 || 06.01.76 || Kopenhagen || Dänemark || 73 || 46 || Freundschaft
|-
| 92 || 07.01.76 || Kopenhagen || Dänemark || 68 || 64 || Freundschaft
|-
| 93 || 19.04.76 || Alcoy/Spanien || Dänemark || 56 || 39 || EM-Qualifikation
|-
| 94 || 20.04.76 || Alcoy/Spanien || Schottland || 76 || 38 || EM-Qualifikation
|-
| 95 || 21.04.76 || Alcoy/Spanien || Spanien || 60 || 62 || EM-Qualifikation
|-
| 96 || 23.04.76 || Szolnok/Ungarn || Ungarn || 55 || 85 || Turnier
|-
| 97 || 24.04.76 || Szolnok/Ungarn || Bulgarien || 57 || 95 || Turnier
|-
| 98 || 25.04.76 || Szolnok/Ungarn || CSSR/CSFR || 76 || 77 || Turnier
|-
| 99 || 26.04.76 || Szolnok/Ungarn || Kuba || 58 || 80 || Turnier
|-
| 100 || 20.05.76 || Le Mont-Dore/Frankreich || Ungarn || 44 || 55 || Europameisterschaft
|-
| 101 || 21.05.76 || Le Mont-Dore/Frankreich || Italien || 53 || 59 || Europameisterschaft
|-
| 102 || 22.05.76 || Le Mont-Dore/Frankreich || Polen || 60 || 62 || Europameisterschaft
|-
| 103 || 24.05.76 || Clermont Ferrand || Spanien || 50 || 41 || Europameisterschaft
|-
| 104 || 26.05.76 || Clermont Ferrand || Rumänien || 54 || 71 || Europameisterschaft
|-
| 105 || 27.05.76 || Clermont Ferrand || Belgien || 67 || 68 || Europameisterschaft
|-
| 106 || 28.05.76 || Clermont Ferrand || Niederlande || 68 || 70 || Europameisterschaft
|-
| 107 || 28.12.76 || Cuxhaven || Dänemark || 94 || 46 || Turnier
|-
| 108 || 30.12.76 || Cuxhaven || Schweden || 69 || 62 || Turnier
|-
| 109 || 28.12.77 || Neustadt/Aisch || CSSR/CSFR || 72 || 73 || Turnier
|-
| 110 || 29.12.77 || Neustadt/Aisch || Ungarn || 67 || 84 || Turnier
|-
| 111 || 30.12.77 || Neustadt/Aisch || Niederlande || 76 || 62 || Turnier
|-
| 112 || 23.03.78 || Wolfenbüttel || Irland || 95 || 49 || EM-Qualifikation
|-
| 113 || 24.03.78 || Wolfenbüttel || England || 78 || 46 || EM-Qualifikation
|-
| 114 || 26.03.78 || Wolfenbüttel || Schottland || 88 || 42 || EM-Qualifikation
|-
| 115 || 27.03.78 || Wolfenbüttel || Spanien || 66 || 63 || EM-Qualifikation
|-
| 116 || 20.05.78 || Konin/Polen || Rumänien || 56 || 69 || Europameisterschaft
|-
| 117 || 21.05.78 || Konin/Polen || Sowjetunion || 57 || 120 || Europameisterschaft
|-
| 118 || 22.05.78 || Konin/Polen || Frankreich || 54 || 58 || Europameisterschaft
|-
| 119 || 24.05.78 || Posen || Schweden || 75 || 58 || Europameisterschaft
|-
| 120 || 26.05.78 || Posen || Italien || 66 || 62 || Europameisterschaft
|-
| 121 || 29.05.78 || Posen || Spanien || 64 || 71 || Europameisterschaft
|-
| 122 || 30.05.78 || Posen || Niederlande || 46 || 51 || Europameisterschaft
|-
| 123 || 31.05.79 || Szombathely/Ungarn || Ungarn || 52 || 80 || Turnier
|-
| 124 || 01.06.79 || Szombathely/Ungarn || CSSR/CSFR || 73 || 72 || Turnier
|-
| 125 || 02.06.79 || Szombathely/Ungarn || Polen || 54 || 70 || Turnier
|-
| 126 || 25.06.79 || Bratislava || CSSR/CSFR || 61 || 71 || Turnier
|-
| 127 || 27.06.79 || Bratislava || Sowjetunion || 44 || 102 || Turnier
|-
| 128 || 30.06.79 || Tranawa || Polen || 76 || 65 || Turnier
|-
| 129 || 25.09.79 || Unna || Taiwan || 88 || 58 || Freundschaft
|-
| 130 || 28.12.79 || Neustadt/Aisch || Ungarn || 84 || 63 || Turnier
|-
| 131 || 29.12.79 || Neustadt/Aisch || Rumänien || 72 || 81 || Turnier
|-
| 132 || 30.12.79 || Neustadt/Aisch || CSSR/CSFR || 51 || 52 || Turnier
|-
| 133 || 04.04.80 || Vigo || Israel || 62 || 64 || EM-Qualifikation
|-
| 134 || 05.04.80 || Vigo || England || 61 || 64 || EM-Qualifikation
|-
| 135 || 06.04.80 || Vigo || Spanien || 49 || 63 || EM-Qualifikation
|-
| 136 || 05.05.80 || Varna/Bulgarien || Kanada || 53 || 56 || Olympia-Qualifikation
|-
| 137 || 06.05.80 || Varna/Bulgarien || Rumänien || 52 || 61 || Olympia-Qualifikation
|-
| 138 || 07.05.80 || Varna/Bulgarien || Italien || 50 || 62 || Olympia-Qualifikation
|-
| 139 || 02.01.81 || Zevenaar || Niederlande || 59 || 88 || Freundschaft
|-
| 140 || 03.01.81 || Steenwijik || Niederlande || 43 || 73 || Freundschaft
|-
| 141 || 04.01.81 || Landsmeer || Niederlande || 53 || 68 || Freundschaft
|-
| 142 || 01.03.81 || Dorsten || Niederlande || 56 || 58 || Freundschaft
|-
| 143 || 12.04.81 || Dorsten || Ungarn || 49 || 70 || Freundschaft
|-
| 144 || 13.04.81 || Oberhausen || Ungarn || 54 || 88 || Freundschaft
|-
| 145 || 14.04.81 || Düsseldorf || Ungarn || 43 || 73 || Freundschaft
|-
| 146 || 23.04.81 || Neustadt/Aisch || Schottland || 71 || 41 || EM-Qualifikation
|-
| 147 || 24.04.81 || Neustadt/Aisch || Israel || 81 || 68 || EM-Qualifikation
|-
| 148 || 25.04.81 || Neustadt/Aisch || CSSR/CSFR || 59 || 105 || EM-Qualifikation
|-
| 149 || 19.06.81 || Ymunden || Niederlande || 60 || 64 || Turnier
|-
| 150 || 20.06.81 || Hilversum || CSSR/CSFR || 66 || 94 || Turnier
|-
| 151 || 21.06.81 || Den Helder || Sowjetunion || 81 || 108 || Turnier
|-
| 152 || 01.07.81 || Taipeh || England || 67 || 43 || Turnier
|-
| 153 || 03.07.81 || Taipeh || Schweden || 69 || 64 || Turnier
|-
| 154 || 05.07.81 || Taipeh || Niederlande || 46 || 52 || Turnier
|-
| 155 || 07.07.81 || Taipeh || USA || 70 || 87 || Turnier
|-
| 156 || 08.07.81 || Taipeh || Südkorea || 56 || 74 || Turnier
|-
| 157 || 10.07.81 || Taipeh || Neuseeland || 82 || 61 || Turnier
|-
| 158 || 11.07.81 || Taipeh || Taiwan || 69 || 61 || Turnier
|-
| 159 || 12.07.81 || Taipeh || Kanada || 60 || 30 || Turnier
|-
| 160 || 13.07.81 || Taipeh || Taiwan || 74 || 73 || Turnier
|-
| 161 || 13.09.81 || Ancona || Polen || 71 || 67 || Europameisterschaft
|-
| 162 || 14.09.81 || Ancona || Finnland || 50 || 55 || Europameisterschaft
|-
| 163 || 15.09.81 || Ancona || Niederlande || 46 || 76 || Europameisterschaft
|-
| 164 || 16.09.81 || Ancona || Italien || 53 || 59 || Europameisterschaft
|-
| 165 || 17.09.81 || Ancona || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 62 || 60 || Europameisterschaft
|-
| 166 || 19.09.81 || Senigallia/Italien || Schweden || 69 || 67 || Europameisterschaft
|-
| 167 || 20.09.81 || Senigallia/Italien || Ungarn || 46 || 76 || Europameisterschaft
|-
| 168 || 15.04.82 || Szolnok/Ungarn || Kuba || 55 || 60 || Turnier
|-
| 169 || 16.04.82 || Szolnok/Ungarn || Ungarn || 53 || 93 || Turnier
|-
| 170 || 17.04.82 || Szolnok/Ungarn || Frankreich || 65 || 57 || Turnier
|-
| 171 || 10.06.82 || Zevenaar || Niederlande || 67 || 69 || Turnier
|-
| 172 || 11.06.82 || Ede/Holland || Südkorea || 57 || 83 || Turnier
|-
| 173 || 13.06.82 || Anstelveen || Niederlande || 54 || 60 || Turnier
|-
| 174 || 30.07.82 || Chiesa Valmal. || Schweden || 75 || 76 || Turnier
|-
| 175 || 31.07.82 || Chiesa Valmal. || Italien || 79 || 88 || Turnier
|-
| 176 || 01.08.82 || Chiesa Valmal. || Belgien || 85 || 83 || Turnier
|-
| 177 || 29.12.82 || Ramie || Israel || 66 || 67 || Freundschaft
|-
| 178 || 01.01.83 || Tel Aviv || Israel || 69 || 72 || Freundschaft
|-
| 179 || 03.01.83 || Kfar Tabor || Israel || 71 || 47 || Freundschaft
|-
| 180 || 23.04.83 || Leimen || Niederlande || 62 || 64 || Freundschaft
|-
| 181 || 24.04.83 || Oppenheim || Niederlande || 50 || 60 || Freundschaft
|-
| 182 || 29.04.83 || Valjewo/Jugoslawien || Norwegen || 81 || 34 || EM-Qualifikation
|-
| 183 || 30.04.83 || Valjewo/Jugoslawien || England || 66 || 50 || EM-Qualifikation
|-
| 184 || 01.05.83 || Valjewo/Jugoslawien || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 64 || 63 || EM-Qualifikation
|-
| 185 || 24.08.83 || Foscani/Rumänien || Deutsche Demokr. Rep. || 71 || 54 || Turnier
|-
| 186 || 25.08.83 || Foscani/Rumänien || CSSR/CSFR || 76 || 107 || Turnier
|-
| 187 || 26.08.83 || Foscani/Rumänien || Polen || 67 || 53 || Turnier
|-
| 188 || 27.08.83 || Foscani/Rumänien || Rumänien || 58 || 101 || Turnier
|-
| 189 || 28.08.83 || Foscani/Rumänien || Ungarn || 67 || 58 || Turnier
|-
| 190 || 11.09.83 || Zalaegerszeg/Ungarn || Italien || 54 || 50 || Europameisterschaft
|-
| 191 || 12.09.83 || Zalaegerszeg/Ungarn || Schweden || 66 || 68 || Europameisterschaft
|-
| 192 || 13.09.83 || Zalaegerszeg/Ungarn || Bulgarien || 62 || 88 || Europameisterschaft
|-
| 193 || 14.09.83 || Zalaegerszeg/Ungarn || Sowjetunion || 56 || 115 || Europameisterschaft
|-
| 194 || 15.09.83 || Zalaegerszeg/Ungarn || CSSR/CSFR || 61 || 78 || Europameisterschaft
|-
| 195 || 17.09.83 || Budapest || Rumänien || 62 || 71 || Europameisterschaft
|-
| 196 || 18.09.83 || Budapest || Spanien || 63 || 64 || Europameisterschaft
|-
| 197 || 02.07.85 || Leimen || CSSR/CSFR || 60 || 92 || Freundschaft
|-
| 198 || 04.07.85 || Marburg || CSSR/CSFR || 65 || 110 || Freundschaft
|-
| 199 || 28.08.85 || Caen || Spanien || 56 || 67 || Turnier
|-
| 200 || 29.08.85 || Caen || Niederlande || 66 || 70 || Turnier
|-
| 201 || 31.08.85 || Caen || Belgien || 77 || 62 || Turnier
|-
| 202 || 10.07.86 || Aix en Provence || Frankreich || 75 || 53 || Freundschaft
|-
| 203 || 11.07.86 || Montlucon || Frankreich || 67 || 74 || Freundschaft
|-
| 204 || 08.08.86 || Kronberg || Niederlande || 81 || 77 || Freundschaft
|-
| 205 || 09.08.86 || Marburg || Niederlande || 58 || 64 || Freundschaft
|-
| 206 || 23.08.86 || Sittard || Niederlande || 74 || 81 || Freundschaft
|-
| 207 || 24.08.86 || Sittard || Niederlande || 75 || 84 || Freundschaft
|-
| 208 || 29.08.86 || Meppen || Schweden || 73 || 63 || Freundschaft
|-
| 209 || 30.08.86 || Melle || Schweden || 77 || 76 || Freundschaft
|-
| 210 || 05.09.86 || Wuppertal || Schweiz || 112 || 58 || EM-Qualifikation
|-
| 211 || 06.09.86 || Wuppertal || Rumänien || 57 || 65 || EM-Qualifikation
|-
| 212 || 07.09.86 || Wuppertal || CSSR/CSFR || 72 || 101 || EM-Qualifikation
|-
| 213 || 29.05.87 || Meerssen || Niederlande || 53 || 78 || Freundschaft
|-
| 214 || 30.05.87 || Maastricht || Niederlande || 54 || 64 || Freundschaft
|-
| 215 || 31.05.87 || Wychen || Niederlande || 62 || 84 || Freundschaft
|-
| 216 || 07.07.87 || Taipeh || Taiwan || 72 || 74 || Turnier
|-
| 217 || 08.07.87 || Taipeh || Südkorea || 56 || 77 || Turnier
|-
| 218 || 09.07.87 || Taipeh || Belgien || 52 || 48 || Turnier
|-
| 219 || 12.07.87 || Taipeh || Kanada || 59 || 55 || Turnier
|-
| 220 || 13.07.87 || Taipeh || Malaysia || 90 || 68 || Turnier
|-
| 221 || 14.07.87 || Taipeh || Japan || 66 || 51 || Turnier
|-
| 222 || 15.07.87 || Taipeh || USA || 69 || 84 || Turnier
|-
| 223 || 04.08.87 || Prag || CSSR/CSFR || 57 || 88 || Freundschaft
|-
| 224 || 14.08.87 || Rapallo || Italien || 62 || 71 || Turnier
|-
| 225 || 15.08.87 || Rapallo || Polen || 72 || 87 || Turnier
|-
| 226 || 16.08.87 || Rapallo || Finnland || 64 || 72 || Turnier
|-
| 227 || 27.08.87 || Orleans || Italien || 70 || 81 || Turnier
|-
| 228 || 28.08.87 || Orleans || Frankreich || 72 || 71 || Turnier
|-
| 229 || 30.08.87 || Orleans || Rumänien || 73 || 84 || Turnier
|-
| 230 || 02.09.87 || Aschaffenburg || Portugal || 93 || 64 || EM-Qualifikation
|-
| 231 || 03.09.87 || Aschaffenburg || Schottland || 110 || 39 || EM-Qualifikation
|-
| 232 || 04.09.87 || Aschaffenburg || Israel || 91 || 70 || EM-Qualifikation
|-
| 233 || 06.09.87 || Aschaffenburg || Belgien || 79 || 51 || EM-Qualifikation
|-
| 234 || 10.04.88 || Toronto || Kanada || 44 || 79 || Turnier
|-
| 235 || 11.04.88 || Toronto || Volksrepublik China || 74 || 104 || Turnier
|-
| 236 || 13.04.88 || Toronto || Australien || 60 || 82 || Turnier
|-
| 237 || 15.04.88 || Toronto || Volksrepublik China || 68 || 86 || Turnier
|-
| 238 || 17.04.88 || Toronto || Australien || 59 || 74 || Turnier
|-
| 239 || 22.04.88 || Limburg || Volksrepublik China || 102 || 106 || Freundschaft
|-
| 240 || 23.04.88 || Nördlingen || Volksrepublik China || 75 || 61 || Freundschaft
|-
| 241 || 27.04.88 || Danzig || Bulgarien || 56 || 92 || Turnier
|-
| 242 || 28.04.88 || Danzig || Polen || 62 || 86 || Turnier
|-
| 243 || 29.04.88 || Danzig || Sowjetunion || 98 || 83 || Turnier
|-
| 244 || 30.04.88 || Danzig || Spanien || 61 || 92 || Turnier
|-
| 245 || 01.05.88 || Danzig || Frankreich || 93 || 85 || Turnier
|-
| 246 || 11.05.88 || Raisio/Finnland || CSSR/CSFR || 71 || 91 || EM-Challenge-Round
|-
| 247 || 12.05.88 || Raisio/Finnland || Finnland || 91 || 79 || EM-Challenge-Round
|-
| 248 || 13.05.88 || Raisio/Finnland || Spanien || 70 || 76 || EM-Challenge-Round
|-
| 249 || 14.05.88 || Naantali/Finnland || England || 92 || 63 || EM-Challenge-Round
|-
| 250 || 15.05.88 || Naantali/Finnland || Frankreich || 60 || 72 || EM-Challenge-Round
|-
| 251 || 25.05.89 || Bordeaux || Frankreich || 94 || 89 || Freundschaft
|-
| 252 || 26.05.89 || Toulouse || Frankreich || 70 || 83 || Freundschaft
|-
| 253 || 27.05.89 || Challans || Frankreich || 64 || 68 || Freundschaft
|-
| 254 || 08.06.89 || Como || Italien || 60 || 94 || Freundschaft
|-
| 255 || 28.12.89 || Ancona || Italien || 57 || 86 || Turnier
|-
| 256 || 29.12.89 || Ancona || Serbien Montenegro / Jugoslawien || 56 || 83 || Turnier
|-
| 257 || 30.12.89 || Ancona || Ungarn || 72 || 96 || Turnier
|-
| 258 || 14.04.90 || Katwijk || Niederlande || 71 || 56 || Freundschaft
|-
| 259 || 15.04.90 || Voorhout || Niederlande || 96 || 89 || Freundschaft
|-
| 260 || 16.04.90 || Lisse || Niederlande || 65 || 67 || Freundschaft
|-
| 261 || 21.04.90 || Eppelheim || Israel || 80 || 81 || Freundschaft
|-
| 262 || 22.04.90 || Pfinztal || Israel || 93 || 69 || Freundschaft
|-
| 263 || 28.04.90 || Orleans || CSSR/CSFR || 82 || 91 || Turnier
|-
| 264 || 30.04.90 || Orleans || Niederlande || 65 || 72 || Turnier
|-
| 265 || 01.05.90 || Orleans || Dänemark || 83 || 88 || Turnier
|-
| 266 || 09.05.90 || Danzig || Rumänien || 76 || 77 || EM-Challenge-Round
|-
| 267 || 10.05.90 || Danzig || Schweden || 83 || 82 || EM-Challenge-Round
|-
| 268 || 11.05.90 || Danzig || Italien || 61 || 71 || EM-Challenge-Round
|-
| 269 || 12.05.90 || Danzig || Frankreich || 86 || 83 || EM-Challenge-Round
|-
| 270 || 13.05.90 || Danzig || Polen || 77 || 75 || EM-Challenge-Round
|-
| 271 || 28.12.90 || Pozuelo de A./Spanien || Ungarn || 71 || 69 || Turnier
|-
| 272 || 29.12.90 || Pozuelo de A./Spanien || Spanien || 62 || 95 || Turnier
|-
| 273 || 30.12.90 || Pozuelo de A./Spanien || Frankreich || 63 || 62 || Turnier
|-
| 274 || 18.05.91 || Freiburg || Frankreich || 69 || 76 || Freundschaft
|-
| 275 || 20.05.91 || Bensberg || Frankreich || 70 || 81 || Freundschaft
|-
| 276 || 24.05.91 || Leimen || Polen || 71 || 87 || Freundschaft
|-
| 277 || 25.05.91 || Marburg || Polen || 62 || 74 || Freundschaft
|-
| 278 || 29.05.91 || Neustadt/Aisch || Kuba || 95 || 88 || Freundschaft
|-
| 279 || 30.05.91 || Karlsruhe || Kuba || 80 || 95 || Freundschaft
|-
| 280 || 06.07.91 || Halle/Saale || Ungarn || 85 || 86 || Freundschaft
|-
| 281 || 07.07.91 || Weissenfels || Ungarn || 87 || 85 || Freundschaft
|-
| 282 || 24.04.92 || Krakau || Polen || 75 || 73 || Turnier
|-
| 283 || 25.04.92 || Krakau || Kanada || 51 || 74 || Turnier
|-
| 284 || 26.04.92 || Krakau || Niederlande || 68 || 57 || Turnier
|-
| 285 || 01.05.92 || Wittenheim/Frankreich || Frankreich || 79 || 88 || Turnier
|-
| 286 || 02.05.92 || Wittenheim/Frankreich || Ungarn || 73 || 74 || Turnier
|-
| 287 || 03.05.92 || Wittenheim/Frankreich || Schweden || 97 || 75 || Turnier
|-
| 288 || 08.05.92 || Bottrop || Niederlande || 47 || 66 || Freundschaft
|-
| 289 || 09.05.92 || Osnabrück || Niederlande || 70 || 86 || Freundschaft
|-
| 290 || 10.05.92 || Hasslinghausen || Niederlande || 60 || 73 || Freundschaft
|-
| 291 || 13.05.92 || Helsinki || Schweden || 80 || 72 || EM-Challenge-Round
|-
| 292 || 14.05.92 || Helsinki || Finnland || 70 || 76 || EM-Challenge-Round
|-
| 293 || 15.05.92 || Helsinki || Spanien || 95 || 83 || EM-Challenge-Round
|-
| 294 || 16.05.92 || Helsinki || CSSR/CSFR || 53 || 81 || EM-Challenge-Round
|-
| 295 || 17.05.92 || Helsinki || Israel || 61 || 70 || EM-Challenge-Round
|-
| 296 || 04.06.93 || Enschede || Niederlande || 50 || 59 || Freundschaft
|-
| 297 || 05.06.93 || Hengelo || Niederlande || 57 || 49 || Freundschaft
|-
| 298 || 06.06.93 || Oldenzaal || Niederlande || 49 || 67 || Freundschaft
|-
| 299 || 25.06.93 || Tallinn || Litauen || 59 || 64 || Turnier
|-
| 300 || 26.06.93 || Tallinn || Estland || 59 || 53 || Turnier
|-
| 301 || 27.06.93 || Tallinn || Russland || 70 || 60 || Turnier
|-
| 302 || 28.06.93 || Tallinn || Schweden || 67 || 63 || Turnier
|-
| 303 || 29.06.93 || Tallinn || Lettland || 72 || 54 || Turnier
|-
| 304 || 28.12.93 || Kolmar || Frankreich || 70 || 71 || Freundschaft
|-
| 305 || 29.12.93 || Strassburg || Frankreich || 56 || 75 || Freundschaft
|-
