2017年12月31日日曜日

意味を調べるКубок мира по биатлону 2017/2018. 3-й этап

新規更新December 30, 2017 at 08:13PM
【外部リンク】
Кубок мира по биатлону 2017/2018. 3-й этап

LouisaN87:


{| class="toccolours" style="float:right; clear:right; margin: 0px 0px 1em 1em; font-size:90%;"
|align=center bgcolor=#BFE8FF| '''[[Кубок мира по биатлону|<nowiki/>]][[Кубок мира по биатлону]]'''
|-
|align=center bgcolor=#BFD7FF| '''[[Кубок мира по биатлону 2017/2018|2017/2018]]'''
|-
|align=center bgcolor=#EEEEFF|Этапы Кубка мира
|-
|align=center bgcolor=#EEEEFF|
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 1-й этап|Эстерсунд]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 2-й этап|Хохфильцен]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 3-й этап|Анси]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 4-й этап|Оберхоф]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 5-й этап|Рупольдинг]] |<br>
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 6-й этап|Антхольц]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 7-й этап|Контиолахти]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 8-й этап|Холменколлен]] |
[[Кубок мира по биатлону 2017/2018. 9-й этап|Тюмень]]
|-
|align=center bgcolor=ccffcc|
'''[[Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018|Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане]]'''
|}

'''Третий этап''' [[Кубок мира по биатлону 2017/2018|Кубка мира по биатлону 2017/2018]], который прошёл в [[Франция|французском]] городе [[Анси]] ([[14 декабря]] — [[17 декабря]] [[2017 год]]а).

{| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Таблица призовых мест
! Место !! class="unsortable"|Страна !! 1 !! 2 !! 3 !! Всего
|-
| 1 || align=left| ||2 || 2 || 1 || '''5'''
|-
| 2 || align=left | || 2 || 1 || 0 || '''3'''
|-
| 3 ||align=left| || 1 || 1 || 2 || '''4'''
|-
|4 || align=left| || 1 || 1 || 0 || '''2'''
|-
|5 || align=left| || 0 || 1 || 0 || '''1'''
|-
|6 || align=left| || 0 || 0 || 1 || '''1'''
|-
|7 || align=left| || 0 || 0 || 1 || '''1'''
|-
|8 ||align=left| || 0 || 0 || 1 || '''1'''
|-
! Всего !! !! '''6 !! '''6 !! '''6 !! '''18'''
|}

== Календарь ==
{|class="wikitable" style="text-align: center" width="440"
|-
! Дата
! Время
! Дисциплина
|-
| [[14 декабря]]
| 14:15 [[Central European Time|CET]]
|style="text-align: left"| Женщины 7,5 км, спринт
|-
| [[15 декабря]]
|14:15 [[Central European Time|CET]]
|style="text-align: left"| Мужчины 10 км, спринт
|-
| rowspan=2|[[16 декабря]]
| 11:45 [[Central European Time|CET]]
|style="text-align: left"|Женщины 10 км, гонка преследования
|-
| 14:45 [[Central European Time|CET]]
|style="text-align: left"|Мужчины 12,5 км, гонка преследования
|-
| rowspan=2|[[17 декабря]]
| 11:45 [[Central European Time|CET]]
|style="text-align: left"|Женщины 12,5 км, гонка с массовым стартом
|-
| 14:30 [[Central European Time|CET]]
|style="text-align: left"|Мужчины 15 км, гонка с массовым стартом
|}

http://ift.tt/2q4zko7

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿