2019年7月19日金曜日

意味調べるListe der weltweit größten Franchisesysteme

新規更新July 19, 2019 at 07:13PM
【外部リンク】

Liste der weltweit größten Franchisesysteme


He3nry: SLA




Die '''Liste der weltweit größten Franchisesysteme''' enthält die größten [[Franchising|Franchisesysteme]] der Welt nach Anzahl der Standorte.<ref name="franchisedirekt">[https://ift.tt/30GF0Sx Franchising in Europa - Einführung in die TOP 500] (franchisedirekt.com, abgerufen am 7. Oktober 2017)</ref>

== Liste ==
{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
! rowspan="2"| #
! rowspan="2"| Unternehmen
! rowspan="2"; colspan="2"| Anzahl der Standorte
! rowspan="2"| gegründet
! rowspan="2"| Land
! rowspan="2"| Branche
|-
| 1 || [[7-Eleven]] || 60000 || || 1927 || USA || Lebensmittelgeschäft
|-
| 2 || [[Subway (Schnellrestaurant)|Subway]] || 44819 || || 1965 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 3 || [[McDonald's]] || 36500 || || 1955 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 4 || [[Kumon]] || 25840 || || 1958 || Japan || Nachhilfe und Weiterbildung
|-
| 5 || [[Kentucky Fried Chicken]] || 19955 || || 1930 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 6 || [[Pizza Hut]] || 15605 || || 1958 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 7 || [[Burger King]] || 15000 || || 1954 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 8 || [[Domino's Pizza]] || 13200 || || 1960 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 9 || [[Spar]] || 12176 || || 1932 || Niederlande || Lebensmittelgeschäft
|-
| 10 || [[Dunkin' Donuts]] || 12000 || || 1950 || USA || Bäckerei / Konditorei
|-
| 11 || [[Avis Budget Group]] || 11000 || || 1946 || USA || Immobilien
|-
| 12 || [[Jani-King]] || 9000 || || 1969 || USA || Reinigung und Entsorgung
|-
| 13 || [[Jazzercise]] || 8880 || || 1969 || USA || Sport und Erholung
|-
| 14 || [[Jan Pro]] || 8224 || || 1991 || USA || Reinigung und Entsorgung
|-
| 15 || [[Baskin-Robbins]] || 7722 || || 1945 || USA || Eis und Joghurt
|-
| 16 || [[RE/MAX]] || 6986 || || 1973 || USA || Immobilien
|-
| 17 || [[Century 21 Real Estate]] || 6950 || || 1971 || USA || Immobilien
|-
| 18 || [[GNC (Unternehmen)|GNC]] || 6734 || || 1935 || USA || Gesundheit und Schönheit: Sonstige
|-
| 19 || [[Fornetti]] || 6464 || || 1997 || Ungarn || Baugewerbe
|-
| 20 || [[Taco Bell]] || 6407 || || 1962 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 21 || [[Choice Hotels International]] || 6400 || || 1939 || USA || Hotels
|-
| 22 || [[Yamaha Music School]] || 6000 || || 1954 || Japan || Nachhilfe und Weiterbildung
|-
| 23 || [[InterContinental Hotels]] || 5063 || || 1952 || USA || Hotels
|-
| 24 || [[ServiceMaster Clean]] || 5031 || || 1947 || USA || Reinigung und Entsorgung
|-
| 25 || [[Bata (Konzern)|Bata]] || 5000 || || 1894 || Tschechien || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 26 || [[Benetton Group]] || 5000 || || 1965 || Italien || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 27 || [[LCF Clubs]] || 5000 || || 1985 || Großbritannien || Nachhilfe und Weiterbildung
|-
| 28 || [[Snap on Tools]] || 4689 || || 1920 || USA || Gastronomie: Restaurants
|-
| 29 || [[Curves International]] || 4500 || || 1992 || USA || Sport und Erholung
|-
| 30 || [[Papa John's Pizza]] || 4208 || || 1985 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 31 || [[Best Western]] || 4200 || || 1946 || USA || Hotels
|-
| 32 || [[Etam]] || 4098 || || 1916 || Frankreich || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 33 || [[Hilton Hotels]] || 3750 || || 1919 || USA || Hotels
|-
| 34 || [[Distribuidora Internacional de Alimentación|Dia]] || 3697 || || 1979 || Spanien || Supermarkt
|-
| 35 || [[Chem-Dry]] || 3500 || || 1977 || USA || Reinigung und Entsorgung
|-
| 36 || [[Point S]] || 3400 || || 1971 || Frankreich || Autoreparatur: Reifen und Widschutzscheiben
|-
| 37 || [[Swatch]] || 3371 || || 1983 || Schweiz || Einzelhandel: Uhren und Schmuck
|-
| 38 || [[Europcar]] || 3300 || || 1949 || Frankreich || Immobilien
|-
| 39 || [[Anytime Fitness]] || 3300 || || 2002 || USA || Sport und Erholung
|-
| 40 || [[Sport 2000]] || 3200 || || 1966 || Frankreich || Einzelhandel: Sportartikel und Zubehör
|-
| 41 || [[BayWa]] || 3000 || || 1923 || Deutschland || Einzelhandel: Verschiedene
|-
| 42 || [[The Body Shop]] || 3000 || || 1976 || UK - England || Wellness und Schönheitspflege
|-
| 43 || [[Budget Rent A Car]] || 3000 || || 1958 || USA || Immobilien
|-
| 44 || [[Regus|Regus Business Centres]] || 3000 || || 1989 || USA || Kurierdienste
|-
| 45 || [[Coldwell Banker]] || 3000 || || 1906 || USA || Immobilien
|-
| 46 || [[Levi's Store]] || 2800 || || 1953 || USA || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 47 || [[D. Swarovski|Swarovski]] || 2680 || || 1895 || Österreich || Einzelhandel: Uhren und Schmuck
|-
| 48 || [[Ad-Autodienst]] || 2500 || || 1992 || Deutschland || Auto / KFZ-Zubehör und Services
|-
| 49 || [[Mango]] || 2415 || || 1984 || Spanien || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 50 || [[Intermarché]] || 2398 || || 1958 || Frankreich || Supermarkt
|-
| 51 || [[ERA Real Estate]] || 2390 || || 1971 || USA || Immobilien
|-
| 52 || [[Fotoprix]] || 2330 || || 1981 || Spanien || Fotografie und Kunst
|-
| 53 || [[Naturhouse]] || 2279 || || 1992 || Spanien || Gesundheit und Schönheit: Sonstige
|-
| 54 || [[Mister Minit]] || 2257 || || 1957 || Belgien || Einzelhandel: Verschiedene
|-
| 55 || [[Tecnocasa]] || 2239 || || 1979 || Italien || Immobilien
|-
| 56 || [[MIDAS (Unternehmen)|MIDAS]] || 2235 || || 1956 || USA || Autoreparatur: Reifen und Widschutzscheiben
|-
| 57 || [[Hampton Hotels]] || 2150 || || 1984 || USA || Hotels
|-
| 58 || [[Glassinter]] || 2000 || || 1992 || Spanien || Autoreparatur: Reifen und Widschutzscheiben
|-
| 59 || [[Imar Vip Clinic]] || 2000 || || 1980 || Italien || Gesundheit und Schönheit: Sonstige
|-
| 60 || [[Komandor]] || 2000 || || 1992 || Polen || Einzelhandel: Haushaltswaren und Möbel
|-
| 61 || [[5àSec]] || 1900 || || 1968 || Frankreich || Gastronomie: Café und Coffee-Shop
|-
| 62 || [[Greene King Meet & eat]] || 1900 || || 1799 || Großbritannien || Nachhilfe und Weiterbildung
|-
| 63 || [[Vival]] || 1800 || || 1998 || Frankreich || Lebensmittelgeschäft
|-
| 64 || [[Day's Inn]] || 1791 || || 1970 || USA || Hotels
|-
| 65 || [[Punto Simply]] || 1755 || || 1917 || Italien || Supermarkt
|-
| 66 || [[Calzedonia]] || 1750 || || 1987 || Italien || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 67 || [[Aunti Anne's]] || 1700 || || 1988 || USA || Bäckerei / Konditorei
|-
| 68 || [[The Carphone Warehouse]] || 1700 || || 1989 || UK - England || Dienstleistungen
|-
| 69 || [[Marston's Pub]] || 1698 || || 1890 || Großbritannien || Gastronomie: Café und Coffee-Shop
|-
| 70 || [[Merry Maids]] || 1680 || || 1979 || USA || Schönheitspflege: Haut, Körper und Haare
|-
| 71 || [[Mail Boxes Etc.]] || 1600 || || 1980 || USA || Kurierdienste
|-
| 72 || [[Groupe Yves Rocher]] || 1600 || || 1959 || Frankreich || Wellness und Schönheitspflege
|-
| 73 || [[Carl's Jr. Restaurants]] || 1545 || || 1945 || USA || Gastronomie: Fast Food
|-
| 74 || [[Clarks]] || 1500 || || 1825 || UK - England || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 75 || [[Cold Stone Creamery]] || 1500 || || 1988 || USA || Eis und Joghurt
|-
| 76 || [[Snap Fitness]] || 1440 || || 2003 || USA || Sport und Erholung
|-
| 77 || [[Groszek]] || 1430 || || 2000 || Polen || Lebensmittelgeschäft
|-
| 78 || [[CapiFrance]] || 1400 || || 2002 || Frankreich || Immobilien
|-
| 79 || [[Alain Afflelou]] || 1395 || || 1972 || Frankreich || Optiker
|-
| 80 || [[Fressnapf]] || 1347 || || 1990 || Deutschland || Einzelhandel: Zoofachhandel
|-
| 81 || [[Domotecnica]] || 1325 || || 1993 || Italien || Kurierdienste
|-
| 82 || [[Mothercare]] || 1310 || || 1961 || UK - England || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 83 || [[Cinnabon]] || 1307 || || 1985 || USA || Bäckerei / Konditorei
|-
| 84 || [[MRW (Unternehmen)|MRW]] || 1300 || || 1977 || Spanien || Kurierdienste
|-
| 85 || [[Telepizza]] || 1300 || || 1988 || Spanien || Gastronomie: Fast Food
|-
| 86 || [[Leonidas]] || 1300 || || 1913 || Belgien || Reinigung und Entsorgung
|-
| 87 || [[MRW Zeppeline]] || 1300 || || 1997 || Spanien || Fotografie und Kunst
|-
| 88 || [[Safti]] || 1300 || || 2010 || Frankreich || Immobilien
|-
| 89 || [[Edible Arrangements]] || 1253 || || 1999 || USA || Lebensmittel: Feinkost und Spezialitäten
|-
| 90 || [[Schmetterling Reisen]] || 1239 || || 1970 || Deutschland || Reisen und Touristik
|-
| 91 || [[Yogen Fruz]] || 1232 || || 1986 || USA || Eis und Joghurt
|-
| 92 || [[Fastway Couriers]] || 1200 || || 1983 || Neuseeland || Kurierdienste
|-
| 93 || [[Gamm Vert]] || 1200 || || 1977 || Frankreich || Fotografie und Kunst
|-
| 94 || [[ORPI Agences Nº1]] || 1200 || || 1965 || Frankreich || Immobilien
|-
| 95 || [[OptimHome]] || 1200 || || 2006 || Frankreich || Immobilien
|-
| 96 || [[Elytis]] || 1171 || || 1993 || Frankreich || Gesundheit und Schönheit: Sonstige
|-
| 97 || [[Heaven's Best]] || 1171 || || 1983 || USA || Reinigung und Entsorgung
|-
| 98 || [[Husse]] || 1136 || || 1987 || Schweden || Einzelhandel: Zoofachhandel
|-
| 99 || [[Celio (Unternehmen)|Celio]] || 1100 || || 1985 || Frankreich || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|-
| 100 || [[Intimissimi]] || 1100 || || 1996 || Italien || Einzelhandel: Schuhe und Bekleidung
|}

== Einzelnachweise ==
<references />

https://ift.tt/2xYzcYt

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿