新規更新March 19, 2019 at 08:58AM
【外部リンク】
Élections cantonales de 1955 dans l'Ardèche
TheCycloneof07 : Nouvelle page : Les élections cantonales de 1955 eurent lieu les 17 et . Le mode de scrutin utilisé fut le scrutin uninominal majoritaire à deu...
Les [[élections cantonales]] de 1955 eurent lieu les [[17 avril|17]] et . Le mode de scrutin utilisé fut le scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
== Le scrutin dans les différents cantons ==
=== [[Canton d'Annonay-Nord|Annonay]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=skyblue| '''Joseph Fabre'''
| bgcolor=skyblue | '''[[Parti paysan d'union sociale|PPUS]] '''
| bgcolor=skyblue align="center" | ''''''
| bgcolor=skyblue align="center" | '''52,68 %'''
|-
| bgcolor=violet | Daniel Aimé
| bgcolor=violet | [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
| bgcolor=violet align="center" | 2266
| bgcolor=violet align="center" | 26,67 %
|-
| bgcolor="#FF0000"| Thorgue
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 1754
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 20,65 %
|}
=== [[Canton d'Antraigues-sur-Volane|Antraigues]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor="#D1B606"| ''' [[Franck Chante]] '''
| bgcolor="#D1B606" | '''[[Parti républicain, radical et radical-socialiste|Radical]] '''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | ''''''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | '''75,75 %'''
|-
| bgcolor="#FF0000"| Louis Chaze
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 531
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 23,63 %
|-
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey align="center" | 14
| bgcolor=grey align="center" | 0,62 %
|}
=== [[Canton de Privas|Privas]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor="#D1B606"| ''' Charles Gounon '''
| bgcolor="#D1B606" | '''[[Parti républicain, radical et radical-socialiste|Radical]] '''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | ''''''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | '''76,33 %'''
|-
| bgcolor="#FF0000" | Marie-Ange Gaubert
| bgcolor="#FF0000" | '''[[Parti communiste français|PCF]] '''
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 993
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 22,95 %
|-
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey align="center" | 31
| bgcolor=grey align="center" | 0,72 %
|}
=== [[Canton de Saint-Pierreville|Saint-Pierreville]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=skyblue| [[Paul Ribeyre]]
| bgcolor=skyblue | [[Centre national des indépendants et paysans|CNIP]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1614
| bgcolor=skyblue align="center" | 49,76 %
| bgcolor=skyblue align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=violet | Paul Mazet
| bgcolor=violet | [[Divers gauche|DVG]]
| bgcolor=violet align="center" | 939
| bgcolor=violet align="center" | 37,33 %
| bgcolor=violet align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor="#FF0000"| Marcel Mazel
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 2597
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 12,85 %
| bgcolor="#FF0000" align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey align="center" | 2
| bgcolor=grey align="center" | 0,06 %
|}
* '''Second tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=violet | ''' Paul Mazet '''
| bgcolor=violet | '''[[Divers gauche|DVG]] '''
| bgcolor=violet align="center" | ''''''
| bgcolor=violet align="center" | '''50,54 %'''
|-
| bgcolor=skyblue | [[Paul Ribeyre]]
| bgcolor=skyblue | [[Centre national des indépendants et paysans|CNIP]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1824
| bgcolor=skyblue align="center" | 49,46 %
|}
=== [[Canton de Villeneuve-de-Berg|Villeneuve-de-Berg]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats||
|-
| bgcolor=skyblue| [[Pierre Cornet]]
| bgcolor=skyblue | [[Divers droite|DVD]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1332
| bgcolor=skyblue align="center" | 42,30 %
| bgcolor=skyblue align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=violet | Lazare Durif
| bgcolor=violet | [[Divers gauche|DVG]]
| bgcolor=violet align="center" | 827
| bgcolor=violet align="center" | 26,26 %
| bgcolor=violet align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor="#FF0000"| Désiré Espic
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 659
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 20,93 %
| bgcolor="#FF0000" align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=violet| Émir Lardeur
| bgcolor=violet| [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
| bgcolor=violet align="center" | 331
| bgcolor=violet align="center" | 10,51 %
| bgcolor=violet align="center" | Ballottage
|}
* '''Second tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=violet | ''' Paul Ressayre '''
| bgcolor=violet | '''[[Divers gauche|DVG]] '''
| bgcolor=violet align="center" | ''''''
| bgcolor=violet align="center" | '''50,57 %'''
|-
| bgcolor=skyblue| [[Pierre Cornet]]
| bgcolor=skyblue | [[Divers droite|DVD]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1748
| bgcolor=skyblue align="center" | 49,06 %
|-
| bgcolor=grey | Soubeyrand
| bgcolor=grey | Indépendant
| bgcolor=grey align="center" | 13
| bgcolor=grey align="center" | 0,37 %
|}
=== [[Canton de Viviers|Viviers]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=violet | '''Paul Avon '''
| bgcolor=violet | '''[[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]] '''
| bgcolor=violet align="center" | ''''''
| bgcolor=violet align="center" | '''54,98 %'''
|-
| bgcolor="#FF0000"| René Montérémal
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 2361
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 45,02 %
|}
[[Catégorie:avril 1955]]
[[Catégorie:Élection en France en 1955|Ardèche]]
== Le scrutin dans les différents cantons ==
=== [[Canton d'Annonay-Nord|Annonay]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=skyblue| '''Joseph Fabre'''
| bgcolor=skyblue | '''[[Parti paysan d'union sociale|PPUS]] '''
| bgcolor=skyblue align="center" | ''''''
| bgcolor=skyblue align="center" | '''52,68 %'''
|-
| bgcolor=violet | Daniel Aimé
| bgcolor=violet | [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
| bgcolor=violet align="center" | 2266
| bgcolor=violet align="center" | 26,67 %
|-
| bgcolor="#FF0000"| Thorgue
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 1754
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 20,65 %
|}
=== [[Canton d'Antraigues-sur-Volane|Antraigues]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor="#D1B606"| ''' [[Franck Chante]] '''
| bgcolor="#D1B606" | '''[[Parti républicain, radical et radical-socialiste|Radical]] '''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | ''''''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | '''75,75 %'''
|-
| bgcolor="#FF0000"| Louis Chaze
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 531
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 23,63 %
|-
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey align="center" | 14
| bgcolor=grey align="center" | 0,62 %
|}
=== [[Canton de Privas|Privas]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor="#D1B606"| ''' Charles Gounon '''
| bgcolor="#D1B606" | '''[[Parti républicain, radical et radical-socialiste|Radical]] '''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | ''''''
| bgcolor="#D1B606" align="center" | '''76,33 %'''
|-
| bgcolor="#FF0000" | Marie-Ange Gaubert
| bgcolor="#FF0000" | '''[[Parti communiste français|PCF]] '''
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 993
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 22,95 %
|-
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey align="center" | 31
| bgcolor=grey align="center" | 0,72 %
|}
=== [[Canton de Saint-Pierreville|Saint-Pierreville]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=skyblue| [[Paul Ribeyre]]
| bgcolor=skyblue | [[Centre national des indépendants et paysans|CNIP]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1614
| bgcolor=skyblue align="center" | 49,76 %
| bgcolor=skyblue align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=violet | Paul Mazet
| bgcolor=violet | [[Divers gauche|DVG]]
| bgcolor=violet align="center" | 939
| bgcolor=violet align="center" | 37,33 %
| bgcolor=violet align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor="#FF0000"| Marcel Mazel
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 2597
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 12,85 %
| bgcolor="#FF0000" align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey | Divers
| bgcolor=grey align="center" | 2
| bgcolor=grey align="center" | 0,06 %
|}
* '''Second tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=violet | ''' Paul Mazet '''
| bgcolor=violet | '''[[Divers gauche|DVG]] '''
| bgcolor=violet align="center" | ''''''
| bgcolor=violet align="center" | '''50,54 %'''
|-
| bgcolor=skyblue | [[Paul Ribeyre]]
| bgcolor=skyblue | [[Centre national des indépendants et paysans|CNIP]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1824
| bgcolor=skyblue align="center" | 49,46 %
|}
=== [[Canton de Villeneuve-de-Berg|Villeneuve-de-Berg]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats||
|-
| bgcolor=skyblue| [[Pierre Cornet]]
| bgcolor=skyblue | [[Divers droite|DVD]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1332
| bgcolor=skyblue align="center" | 42,30 %
| bgcolor=skyblue align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=violet | Lazare Durif
| bgcolor=violet | [[Divers gauche|DVG]]
| bgcolor=violet align="center" | 827
| bgcolor=violet align="center" | 26,26 %
| bgcolor=violet align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor="#FF0000"| Désiré Espic
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 659
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 20,93 %
| bgcolor="#FF0000" align="center" | Ballottage
|-
| bgcolor=violet| Émir Lardeur
| bgcolor=violet| [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
| bgcolor=violet align="center" | 331
| bgcolor=violet align="center" | 10,51 %
| bgcolor=violet align="center" | Ballottage
|}
* '''Second tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=violet | ''' Paul Ressayre '''
| bgcolor=violet | '''[[Divers gauche|DVG]] '''
| bgcolor=violet align="center" | ''''''
| bgcolor=violet align="center" | '''50,57 %'''
|-
| bgcolor=skyblue| [[Pierre Cornet]]
| bgcolor=skyblue | [[Divers droite|DVD]]
| bgcolor=skyblue align="center" | 1748
| bgcolor=skyblue align="center" | 49,06 %
|-
| bgcolor=grey | Soubeyrand
| bgcolor=grey | Indépendant
| bgcolor=grey align="center" | 13
| bgcolor=grey align="center" | 0,37 %
|}
=== [[Canton de Viviers|Viviers]] ===
;Résultats :
* '''Premier tour'''
{| border="0"
| || Parti || Nombre de voix || Résultats
|-
| bgcolor=violet | '''Paul Avon '''
| bgcolor=violet | '''[[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]] '''
| bgcolor=violet align="center" | ''''''
| bgcolor=violet align="center" | '''54,98 %'''
|-
| bgcolor="#FF0000"| René Montérémal
| bgcolor="#FF0000"| [[Parti communiste français|PCF]]
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 2361
| bgcolor="#FF0000" align="center" | 45,02 %
|}
[[Catégorie:avril 1955]]
[[Catégorie:Élection en France en 1955|Ardèche]]
https://ift.tt/2JwaqHU