2018年9月20日木曜日

意味調べるListe des aéroports les plus fréquentés au Maroc

新規更新September 20, 2018 at 08:20AM
【外部リンク】

Liste des aéroports les plus fréquentés au Maroc


JarBot: بوت:التصانیف المعادلة (3.8):+ 2 (تصنيف:قوائم متعلقة بالنقل في المغرب+ تصنيف:قوائم أزحم المطارات)



سجلت [[مطار|المطارات]] في [[المغرب]] سنة [[2017]] 20.3 مليون مسافر بزيادة 11.63+ % مقارنة مع سنة [[2016]].

== ترتيب 2017 ==
{| class="wikitable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين
!التغيير
!السعة
|-
|1
|[[مطار محمد الخامس الدولي]]
|[[النواصر]]
| align="center" |CMN
| align="right" |9 357 427
| align="right" | 8,60 %
| align="right" |14 000 000
|-
|2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي]]
|[[مراكش]]
| align="center" |RAK
| align="right" |4 359 865
| align="right" | 11,96 %
| align="right" |9 000 000
|-
|3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي]]
|[[أكادير]]
| align="center" |AGA
| align="right" |1 544 160
| align="right" | 15,74 %
| align="right" |3 000 000
|-
|4
|[[مطار فاس سايس الدولي]]
|[[فاس]]
| align="center" |FEZ
| align="right" |1 115 595
| align="right" | 24,93 %
| align="right" |2 500 000
|-
|5
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي]]
|[[طنجة]]
| align="center" |TNG
| align="right" |1 070 247
| align="right" | 26,11 %
| align="right" |1 300 000
|-
|6
|[[مطار الرباط سلا]]
|[[سلا]]
| align="center" |RBA
| align="right" |923 576
| align="right" | 5,77 %
| align="right" |1 800 000
|-
|7
|[[مطار الناظور العروي]]
|[[الناظور (المغرب)|الناظور]]
| align="center" |NDR
| align="right" |705 276
| align="right" | 10,18 %
| align="right" |550 000
|-
|8
|[[مطار وجدة أنجاد]]
|[[وجدة]]
| align="center" |OUD
| align="right" |633 709
| align="right" | 15,98 %
| align="right" |3 000 000
|-
|9
|[[مطار العيون الحسن الأول]]
|[[العيون (مدينة)|العيون]]
| align="center" |EUN
| align="right" |204 713
| align="right" | 12,19 %
| align="right" |540 000
|-
|10
|[[مطار الداخلة]]
|[[الداخلة (مدينة)|الداخلة]]
| align="center" |VIL
| align="right" |160 399
| align="right" | 3,85 %
| align="right" |360 000
|-
|11
|[[مطار الصويرة موكادور]]
|[[الصويرة]]
| align="center" |ESU
| align="right" |83 324
| align="right" | 22,58 %
| align="right" |360 000
|-
|12
|[[مطار ورززات]]
|[[ورززات]]
| align="center" |OZZ
| align="right" |64 626
| align="right" | 22,42 %
| align="right" |360 000
|-
|13
|[[مطار الحسيمة الشريف الإدريسي]]
|[[الحسيمة]]
| align="center" |AHU
| align="right" |59 676
| align="right" | 30,98 %
| align="right" |520 000
|}

== ترتيب 2016 ==
{| class="wikitable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين
!التغيير
|-
|1
|[[مطار محمد الخامس الدولي]]
|[[النواصر]]
| align="center" |CMN
| align="right" |8 616 474
| align="right" | 5,36 %
|-
|2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي]]
|[[مراكش]]
| align="center" |RAK
| align="right" |3 894 227
| align="right" | 2,12 %
|-
|3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي]]
|[[أكادير]]
| align="center" |AGA
| align="right" |1 334 173
| align="right" | 5,24 %
|-
|4
|[[مطار فاس سايس الدولي]]
|[[فاس]]
| align="center" |FEZ
| align="right" |892 974
| align="right" | 0,73 %
|-
|5
|[[مطار الرباط سلا]]
|[[سلا]]
| align="center" |RBA
| align="right" |873 169
| align="right" | 23,69 %
|-
|6
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| align="right" |848 643
| align="right" | 7,78 %
|-
|7
|[[مطار الناظور العروي]]
|[[الناظور (المغرب)|الناظور]]
| align="center" |NDR
| align="right" |640 122
| align="right" | 6,20 %
|-
|8
|[[مطار وجدة أنجاد]]
|[[وجدة]]
| align="center" |OUD
| align="right" |546 398
| align="right" | 4,48 %
|-
|9
|[[مطار العيون الحسن الأول]]
|[[العيون (مدينة)|العيون]]
| align="center" |EUN
| align="right" |182 477
| align="right" | 19,95 %
|-
|10
|[[مطار الداخلة]]
|[[الداخلة (مدينة)]]
| align="center" |VIL
| align="right" |154 451
| align="right" | 20,96 %
|-
|11
|[[مطار الصويرة موكادور]]
|[[الصويرة]]
| align="center" |ESU
| align="right" |67 977
| align="right" | 3,01 %
|-
|12
|[[مطار ورززات]]
|[[ورززات]]
| align="center" |OZZ
| align="right" |52 791
| align="right" | 7,10 %
|-
|13
|[[مطار الحسيمة الشريف الإدريسي]]
|[[الحسيمة]]
| align="center" |AHU
| align="right" |45 560
| align="right" | 3,63 %
|}

== ترتيب 2015 ==
{| class="wikitable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين
!Évolution
|-
|1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[النواصر|Nouaceur]]
|CMN
|8 180 083
| align="right" | 2,61 %
|-
|2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport de Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
|RAK
|3 978 725
| align="right" | 1,38 %
|-
|3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
|AGA
|1 408 148
| align="right" | 4,04 %
|-
|4
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
|FEZ
|886 525
| align="right" | 12,00 %
|-
|5
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Batouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
|TNG
|787 399
| align="right" | 2,74 %
|-
|6
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
|RBA
|705 950
| align="right" | 3,18 %
|-
|7
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport de Nador - Al Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
|NDR
|602 764
| align="right" | 0,21 %
|-
|8
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda - Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
|OUD
|522 947
| align="right" | 1,37 %
|-
|9
|[[مطار العيون الحسن الأول|Aéroport de Laâyoune]]
|[[العيون (مدينة)|Laâyoune]]
|EUN
|152 126
| align="right" | 23,32 %
|-
|10
|[[مطار الداخلة|Aéroport de Dakhla]]
|[[الداخلة (مدينة)|Dakhla]]
|VIL
|127 691
| align="right" | 31,99 %
|}

== ترتيب 2014 ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين<br />
!Évolution
|-
|1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[النواصر|Nouaceur]]
| align="center" |CMN
| align="right" |7 971 705
| align="right" | 5,45 %
|-
|2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport de Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
| align="center" |RAK
| align="right" |4 034 410
| align="right" | 5,38 %
|-
|3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
| align="center" |AGA
| align="right" |1 467 447
| align="right" | 0,80 %
|-
|4
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
| align="center" |FEZ
| align="right" |791 564
| align="right" | 0,10 %
|-
|5
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Batouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| align="right" |766 364
| align="right" | 6,80 %
|-
|6
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
| align="center" |RBA
| align="right" |684 213
| align="right" | 40,87 %
|-
|7
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport de Nador - Al Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
| align="center" |NDR
| align="right" |604 013
| align="right" | 1,29 %
|-
|8
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda - Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
| align="center" |OUD
| align="right" |515 896
| align="right" | 2,08 %
|-
|9
|[[مطار العيون الحسن الأول|Aéroport de Laâyoune]]
|[[العيون (مدينة)|Laâyoune]]
| align="center" |EUN
| align="right" |123 356
| align="right" | 15,28 %
|-
|10
|[[مطار الداخلة|Aéroport de Dakhla]]
|[[الداخلة (مدينة)|Dakhla]]
| align="center" |VIL
| align="right" |96 746
| align="right" | 27,00 %
|}

== ترتيب 2013 ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين<br />
!Évolution
|-
| align="center" |1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[إقليم النواصر|Nouaceur]]
| align="center" |CMN
| style="text-align: right" |7 559 751
| align="center" | 5,20 %
|-
| align="center" |2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
| align="center" |RAK
| style="text-align: right" |3 828 518
| align="center" | 13,49 %
|-
| align="center" |3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
| align="center" |AGA
| style="text-align: right" |1 479 341
| align="center" | 6,82 %
|-
| align="center" |4
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Batouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| style="text-align: right" |822 259
| align="center" | 4,40 %
|-
| align="center" |5
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
| align="center" |FEZ
| style="text-align: right" |790 785
| align="center" | 20,79 %
|-
| align="center" |6
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport de Nador - Al Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
| align="center" |NDR
| style="text-align: right" |611 888
| align="center" | 1,57 %
|-
| align="center" |7
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda - Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
| align="center" |OUD
| style="text-align: right" |505 374
| align="center" |12,67 %
|-
| align="center" |8
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
| align="center" |RBA
| style="text-align: right" |485 713
| align="center" | 38,04 %
|}

== ترتيب 2011 ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين<br />
!Évolution
|-
| align="center" |1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[إقليم النواصر|Nouaceur]]
| align="center" |CMN
| style="text-align: right" |7 290 314
| align="center" | 0,65 %
|-
| align="center" |2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
| align="center" |RAK
| style="text-align: right" |3 430 174
| align="center" | 0,08 %
|-
| align="center" |3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
| align="center" |AGA
| style="text-align: right" |1 516 247
| align="center" | 6,48 %
|-
| align="center" |4
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Batouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| style="text-align: right" |849 882
| align="center" | 12,07 %
|-
| align="center" |5
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
| align="center" |FEZ
| style="text-align: right" |792 611
| align="center" | 7,43 %
|-
| align="center" |6
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport de Nador - Al Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
| align="center" |NDR
| style="text-align: right" |572 388
| align="center" | 29,45 %
|-
| align="center" |7
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda - Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
| align="center" |OUD
| style="text-align: right" |509 188
| align="center" |10,68 %
|-
| align="center" |8
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
| align="center" |RBA
| style="text-align: right" |372 145
| align="center" | 4,02 %
|}

== ترتيب 2010 ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين<br />
!Évolution
|-
| align="center" |1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[إقليم النواصر|Nouaceur]]
| align="center" |CMN
| style="text-align: right" |7 245 508
| align="center" | 13,28 %
|-
| align="center" |2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
| align="center" |RAK
| style="text-align: right" |3 453 044
| align="center" | 14,98 %
|-
| align="center" |3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
| align="center" |AGA
| style="text-align: right" |1 627 485
| align="center" | 11,76 %
|-
| align="center" |4
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Batouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| style="text-align: right" |767 803
| align="center" | 17,40 %
|-
| align="center" |5
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
| align="center" |FEZ
| style="text-align: right" |743 018
| align="center" | 40,08 %
|-
| align="center" |6
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda - Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
| align="center" |OUD
| style="text-align: right" |461 873
| align="center" | 14,73 %
|-
| align="center" |7
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport de Nador - Al Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
| align="center" |NDR
| style="text-align: right" |442 508
| align="center" | 43,30 %
|-
| align="center" |8
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
| align="center" |RBA
| style="text-align: right" |366 816
| align="center" | 1,12 %
|}

== ترتيب 2009 ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطاار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين<br />
!Évolution
|-
| align="center" |1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[إقليم النواصر|Nouaceur]]
| align="center" |CMN
| style="text-align: right" |6 392 789
| align="center" | 2,95 %
|-
| align="center" |2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
| align="center" |RAK
| style="text-align: right" |2 982 151
| align="center" | 3,82 %
|-
| align="center" |3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
| align="center" |AGA
| style="text-align: right" |1 446 735
| align="center" | 0,58 %
|-
| align="center" |4
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Batouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| style="text-align: right" |646 370
| align="center" | 35,88 %
|-
| align="center" |5
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
| align="center" |FEZ
| style="text-align: right" |527 180
| align="center" | 28,81 %
|-
| align="center" |6
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda-Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
| align="center" |OUD
| style="text-align: right" |400 369
| align="center" | 9,05 %
|-
| align="center" |7
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
| align="center" |RBA
| style="text-align: right" |352 781
| align="center" | 5,41 %
|-
| align="center" |8
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport de Nador - Al Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
| align="center" |NDR
| style="text-align: right" |307 483
| align="center" | 42,99 %
|}

== ترتيب 2008 ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-bottom: 10px;"
!الرتبة
!المطار
!المدينة
!الرمز
!اجمالي المسافرين<br />
!Évolution
|-
| align="center" |1
|[[مطار محمد الخامس الدولي|Aéroport Mohammed V - Casablanca]]
|[[إقليم النواصر|Nouaceur]]
| align="center" |CMN
| style="text-align: right" |6 209 711
| align="center" |+6,0 %
|-
| align="center" |2
|[[مطار مراكش المنارة الدولي|Aéroport Marrakech - Menara]]
|[[مراكش|Marrakech]]
| align="center" |RAK
| style="text-align: right" |3 100 495
| align="center" |+1,6 %
|-
| align="center" |3
|[[مطار أكادير المسيرة الدولي|Aéroport Agadir - Al Massira]]
|[[أكادير|Agadir]]
| align="center" |AGA
| style="text-align: right" |1 455 194
| align="center" |-2,8 %
|-
| align="center" |4
|[[مطار طنجة ابن بطوطة الدولي|Aéroport Tanger - Ibn Battouta]]
|[[طنجة|Tanger]]
| align="center" |TNG
| style="text-align: right" |475 695
| align="center" |+30 %
|-
| align="center" |5
|[[مطار فاس سايس الدولي|Aéroport Fès - Saïss]]
|[[فاس|Fès]]
| align="center" |FEZ
| style="text-align: right" |409 260
| align="center" |+23 %
|-
| align="center" |6
|[[مطار وجدة أنجاد|Aéroport Oujda-Angad]]
|[[وجدة|Oujda]]
| align="center" |OUD
| style="text-align: right" |367 156
| align="center" |+17 %
|-
| align="center" |7
|[[مطار الرباط سلا|Aéroport international Rabat - Salé]]
|[[سلا|Salé]]
| align="center" |RBA
| style="text-align: right" |334 675
| align="center" |+35 %
|-
| align="center" |8
|[[مطار الناظور العروي|Aéroport Nador - Aroui]]
|[[الناظور (المغرب)|Nador]]
| align="center" |NDR
| style="text-align: right" |215 045
| align="center" |+26 %
|}

== المراجع ==

== وصلات خارجية ==

* [http://www.onda.ma/ Site officiel de l'ONDA]

[[تصنيف:قوائم أزحم المطارات]]
[[تصنيف:قوائم متعلقة بالمغرب]]
[[تصنيف:قوائم متعلقة بالنقل في المغرب]]
[[تصنيف:قوائم مطارات]]
[[تصنيف:مطارات المغرب]]

https://ift.tt/2MQ4HZA

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿