新規更新September 03, 2018 at 10:05AM
【外部リンク】
Acuerdo de estabilización y asociación
Techso01:
[[Archivo:Stabilisation_and_Association_Agreements.svg|miniaturadeimagen|Mapa de los estados que han participado en el Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión Europea, con la fecha de entrada en vigor de su Acuerdo de Estabilización y Asociación (y la fecha de caducidad del acuerdo para Croacia cuando se convirtió en un Estado miembro de la UE). EU member states SAA in force]]
En conversaciones con países y territorios que han expresado su deseo de unirse a la Unión Europea, la UE normalmente concluye acuerdos de asociación a cambio de compromisos con la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos en ese país o territorio. A cambio, se puede ofrecer acceso libre de aranceles al país o territorio a algunos o a todos los mercados de la UE (bienes industriales, productos agrícolas, etc.) y asistencia financiera o técnica.
== Visión general ==
Los acuerdos de estabilización y asociación forman parte del '''Proceso de Estabilización y Asociación''' de la UE (PEA) y de la '''[[Política Europea de Vecindad]]''' (PEV). En la actualidad, los países y territorios de los [[Península balcánica|Balcanes Occidentales]] son el foco del PEA. Se han implementado en específico '''Acuerdos de Estabilización y Asociación''' (AEA) con varios países y territorios balcánicos que incluyen explícitamente disposiciones para la futura adhesión a la UE del país involucrado. Los AEA son similares en principio a los [[Acuerdo de Asociación con la Unión Europea|Acuerdos Europeos]] firmados con los países de Europa Central y Oriental en la década de 1990 y al Acuerdo de Asociación con Turquía.
Los Acuerdos de Estabilización y Asociación se basan principalmente en el [[acervo comunitario]] de la UE y se basan en su promulgación en la [[Legislación (derecho)|legislación]] de los estados y territorios cooperantes. La profundidad de la armonización de políticas que esperan los Acuerdos de Estabilización y Asociación es menor que para los [[Estado miembro de la Unión Europea|estados miembros de la UE]]; algunas áreas de política en el Acervo pueden no estar cubiertas por un Acuerdos de Estabilización y Asociación determinado.
Las relaciones de la UE con los estados y territorios de los Balcanes Occidentales pasaron de las "Relaciones Externas" al segmento de políticas de "Ampliación" en 2005. Desde 2015, Albania, Macedonia, Montenegro y Serbia son reconocidos oficialmente como candidatos para la membresía. Bosnia y Herzegovina y Kosovo no son reconocidos como países candidatos, sino como posibles candidatos.<ref></ref>
A partir de abril de 2016, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia tienen Acuerdo de Estabilización y Asociación en vigor. Anteriormente, Croacia tenía Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero caducaría cuando se adhirieron a la UE en 2013.
El acuerdo con Kosovo, un territorio no reconocido universalmente como país, fue el primero firmado después de la entrada en vigor del [[Tratado de Lisboa]], que confirió personalidad jurídica a la UE.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref><ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref> Como resultado, un representante de la UE en Kosovo explicó que "a diferencia de un AEA con otros países de la región, este será exclusivamente el acuerdo de la UE. La UE lo firmará como una entidad legal". El acuerdo no necesita ser ratificado individualmente por cada estado miembro, algunos de los cuales no han [[Reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo|reconocido la independencia de Kosovo]].<ref name="neg">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref> El representante continuó diciendo que "como Kosovo no es reconocido por los cinco estados miembros, tuvimos que emitir una directiva que decía que la firma del acuerdo no significaría que la UE o cualquiera de los países reconozca a Kosovo como un estado".<ref name="eurep">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
== Proceso de Estabilización y Asociación ==
{| style="text-align: center; font-size: 90%; margin-bottom: 150px;" class="wikitable"
! style="text-align:left;" id="53" |<big>Acontecimiento</big>
! id="55" |[[Adhesión de Macedonia a la Unión Europea|Macedonia]]<ref />
! id="58" |[[Adhesión de Croacia a la Unión Europea|Croacia]]<ref />
! id="61" |[[Adhesión de Albania a la Unión Europea|Albania]]<ref />
! id="64" |[[Acceso de Montenegro a la Unión Europea|Montenegro]]<ref /><ref />
! id="67" |[[Adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea|Bosnia]] andHerzegovina[[Adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea|<br /><br />]]<ref />
! id="70" |[[Adhesión de Serbia a la Unión Europea|Serbia]]<ref /><ref />
! id="73" |[[Adhesión de Kosovo a la Unión Europea|Kosovo]]*<ref /><ref />
|- id="76"
| style="text-align:left;" id="77" |'''SAA Inicio de negociaciones'''
| id="79" |2000-04-05
| id="81" |2000-11-24
| id="83" |2003-01-31
| id="85" |2005-10-10
| id="87" |2005-11-25
| id="89" |2005-10-10
| id="91" |2013-10-28<ref />
|- id="93"
| style="text-align:left;" id="94" |'''SAA initialled'''
| id="96" |2000-11-24
| id="98" |2001-05-14
| id="100" |2006-02-28
| id="102" |2007-03-15
| id="104" |2007-12-04
| id="106" |2007-11-07
| id="108" |2014-07-25<ref />
|- id="110"
| style="text-align:left;" id="111" |'''SAA/IA Firma'''
| id="113" |2001-04-09
| id="115" |2001-10-29
| id="117" |2006-06-12
| id="119" |2007-10-15
| id="121" |2008-06-16
| id="123" |2008-04-29
| id="125" |2015-10-27<ref />
|- id="127"
| style="text-align:left;" id="128" colspan="8" |'''Acuerdo interino:'''
|- id="130"
| style="text-align:left;" id="131" |EC Ratificación
| id="133" |2001-04-27
| id="135" |2002-01-30
| id="137" |2006-06-12
| id="139" |2007-10-15
| id="141" |2008-06-16
| id="143" |2009-12-08
| id="145" |N/Un<ref />
|- id="147"
| style="text-align:left;" id="148" |SAVIA ratificación estatal
| id="150" |2001-04-27
| id="152" |2002-01-30
| id="154" |2006-10-09
| id="156" |2007-11-14
| id="158" |2008-06-20
| id="160" |2008-09-22
| id="162" |N/Un<ref />
|- id="164"
| style="text-align:left;" id="165" |Entrada a fuerza
| id="167" |2001-06-01
| id="169" |2002-03-01
| id="171" |2006-12-01
| id="173" |2008-01-01
| id="175" |2008-07-01
| id="177" |2010-02-01
| id="179" |N/Un<ref />
|- id="181"
| style="text-align:left;" id="182" colspan="8" |'''Depósito del instrumento de ratificación:'''
|- id="184"
| style="text-align:left;" id="185" |Estado de SAVIA
| id="187" |2001-04-27
| id="189" |2002-01-30
| id="191" |2006-11-09
| id="193" |2007-11-13
| id="195" |2009-02-26
| id="197" |2008-09-22
| id="199" |2016-02-26
|- id="201"
| style="text-align:left;" id="202" |[[Austria]]
| id="205" |2002-09-06
| id="207" |2002-03-15
| id="209" |2008-05-21
| id="211" |2008-07-04
| id="213" |2009-09-04
| id="215" |2011-01-13
| id="217" |N/Un
|- id="219"
| style="text-align:left;" id="220" |[[Bélgica]]
| id="223" |2003-12-29
| id="225" |2003-12-17
| id="227" |2008-10-22
| id="229" |2010-03-29
| id="231" |2010-03-29
| id="233" |2012-03-20
| id="235" |N/Un
|- id="237"
| style="text-align:left;" id="238" |[[Bulgaria]]
| id="241" colspan="3" |Introducido la UE más tarde
| id="243" |2008-05-30
| id="245" |2009-03-13
| id="247" |2010-08-12
| id="249" |N/Un
|- id="251"
| style="text-align:left;" id="252" |[[Croacia]]
| id="255" colspan="6" |Introducido la UE más tarde
| id="257" |N/Un
|- id="259"
| style="text-align:left;" id="260" |[[Chipre]]
| id="263" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="265" |2008-05-30
| id="267" |2008-11-20
| id="269" |2009-07-02
| id="271" |2010-11-26
| id="273" |N/Un
|- id="275"
| style="text-align:left;" id="276" |[[República Checa]]
| id="279" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="281" |2008-05-07
| id="283" |2009-02-19
| id="285" |2009-07-23
| id="287" |2011-01-28
| id="289" |N/Un
|- id="291"
| style="text-align:left;" id="292" |[[Dinamarca]]
| id="295" |2002-04-10
| id="297" |2002-05-08
| id="299" |2008-04-24
| id="301" |2008-06-25
| id="303" |2009-05-26
| id="305" |2011-03-04
| id="307" |N/Un
|- id="309"
| style="text-align:left;" id="310" |[[Estonia]]
| id="313" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="315" |2007-10-17
| id="317" |2007-11-22
| id="319" |2008-09-11
| id="321" |2010-08-19
| id="323" |N/Un
|- id="325"
| style="text-align:left;" id="326" |[[Finlandia]]
| id="329" |2004-01-06
| id="331" |2004-01-06
| id="333" |2007-11-29
| id="335" |2009-03-18
| id="337" |2009-04-07
| id="339" |2011-10-21
| id="341" |N/Un
|- id="343"
| style="text-align:left;" id="344" |[[Francia]]
| id="347" |2003-06-04
| id="349" |2003-06-04
| id="351" |2009-02-12
| id="353" |2009-07-30
| id="355" |2011-02-10
| id="357" |2012-01-16
| id="359" |N/Un
|- id="361"
| style="text-align:left;" id="362" |[[Alemania]]
| id="365" |2002-06-20
| id="367" |2002-10-18
| id="369" |2009-02-19
| id="371" |2009-11-16
| id="373" |2009-08-14
| id="375" |2012-02-24
| id="377" |N/Un
|- id="379"
| style="text-align:left;" id="380" |[[Grecia]]
| id="383" |2003-08-27
| id="385" |2003-08-27
| id="387" |2009-02-26
| id="389" |2010-03-04
| id="391" |2010-09-20
| id="393" |2011-03-10
| id="395" |N/Un
|- id="397"
| style="text-align:left;" id="398" |[[Hungría]]
| id="401" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="403" |2007-04-23
| id="405" |2008-05-14
| id="407" |2008-10-22
| id="409" |2010-11-16
| id="411" |N/Un
|- id="413"
| style="text-align:left;" id="414" |[[Irlanda]]
| id="417" |2002-05-06
| id="419" |2002-05-06
| id="421" |2007-06-11
| id="423" |2009-06-04
| id="425" |2009-06-04
| id="427" |2011-09-29
| id="429" |N/Un
|- id="431"
| style="text-align:left;" id="432" |[[Italia]]
| id="435" |2003-10-30
| id="437" |2004-10-06
| id="439" |2008-01-07
| id="441" |2009-10-13
| id="443" |2010-09-08
| id="445" |2011-01-06
| id="447" |N/Un
|- id="449"
| style="text-align:left;" id="450" |[[Letonia]]
| id="453" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="455" |2006-12-19
| id="457" |2008-10-17
| id="459" |2009-11-12
| id="461" |2011-05-30
| id="463" |N/Un
|- id="465"
| style="text-align:left;" id="466" |[[Lituania]]
| id="469" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="471" |2007-05-17
| id="473" |2009-03-04
| id="475" |2009-05-04
| id="477" |2013-06-26
| id="479" |N/Un
|- id="481"
| style="text-align:left;" id="482" |[[Luxemburgo]]
| id="485" |2003-07-28
| id="487" |2003-08-01
| id="489" |2007-07-04
| id="491" |2009-06-11
| id="493" |2010-12-22
| id="495" |2011-01-21
| id="497" |N/Un
|- id="499"
| style="text-align:left;" id="500" |[[Malta]]
| id="503" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="505" |2008-04-21
| id="507" |2008-12-11
| id="509" |2010-01-07
| id="511" |2010-07-06
| id="513" |N/Un
|- id="515"
| style="text-align:left;" id="516" |[[Países Bajos|Netherlands]]
| id="519" |2002-09-09
| id="521" |2004-04-30
| id="523" |2007-12-10
| id="525" |2009-01-29
| id="527" |2009-09-30
| id="529" |2012-02-27
| id="531" |N/Un
|- id="533"
| style="text-align:left;" id="534" |[[Polonia]]
| id="537" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="539" |2007-04-14
| id="541" |2009-02-06
| id="543" |2010-04-07
| id="545" |2012-01-13
| id="547" |N/Un
|- id="549"
| style="text-align:left;" id="550" |[[Portugal]]
| id="553" |2003-07-14
| id="555" |2003-07-14
| id="557" |2008-07-11
| id="559" |2008-09-23
| id="561" |2009-06-29
| id="563" |2011-03-04
| id="565" |N/Un
|- id="567"
| style="text-align:left;" id="568" |[[Rumania|Rumanía]]
| id="571" colspan="3" |Introducido la UE más tarde
| id="573" |2009-01-15
| id="575" |2010-01-08
| id="577" |2012-05-22
| id="579" |N/Un
|- id="581"
| style="text-align:left;" id="582" |[[Eslovaquia]]
| id="585" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="587" |2007-07-20
| id="589" |2008-07-29
| id="591" |2009-03-17
| id="593" |2010-11-11
| id="595" |N/Un
|- id="597"
| style="text-align:left;" id="598" |[[Eslovenia]]
| id="601" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="603" |2007-01-18
| id="605" |2008-02-07
| id="607" |2009-03-10
| id="609" |2010-12-07
| id="611" |N/Un
|- id="613"
| style="text-align:left;" id="614" |[[España]]
| id="617" |2002-10-04
| id="619" |2002-10-04
| id="621" |2007-05-03
| id="623" |2009-03-12
| id="625" |2010-06-15
| id="627" |2010-06-21
| id="629" |N/Un
|- id="631"
| style="text-align:left;" id="632" |[[Suecia]]
| id="635" |2002-06-25
| id="637" |2003-03-27
| id="639" |2007-03-21
| id="641" |2009-03-11
| id="643" |2009-09-14
| id="645" |2011-04-15
| id="647" |N/Un
|- id="649"
| style="text-align:left;" id="650" |[[Reino Unido]]
| id="653" |2002-12-17
| id="655" |2004-09-03
| id="657" |2007-10-16
| id="659" |2010-01-12
| id="661" |2010-04-20
| id="663" |2011-08-11
| id="665" |N/Un
|- id="667"
| style="text-align:left;" id="668" |[[Comunidades Europeas|Comunidades europeas]] orEuropean [[Unión Europea|Unión]]<br /><br /> y [[Comunidad Europea de la Energía Atómica|Euratom]]
| id="673" |2004-02-25
| id="675" |2004-12-21
| id="677" |2009-02-26
| id="679" |2010-03-29
| id="681" |2015-04-30
| id="683" |2013-07-22
| id="685" |2016-02-24<ref />
|- id="687"
| style="text-align:left;" id="688" |'''SAA Entrada a fuerza'''
| id="690" |2004-04-01
| id="692" |2005-02-01
| id="694" |2009-04-01
| id="696" |2010-05-01
| id="698" |2015-06-01
| id="700" |2013-09-01
| id="702" |2016-04-01<ref />
|- id="704"
| style="text-align:left;" id="705" |'''Afiliación de UE (SAA lapsed)'''
| style="color:#aa0;" id="707" |(TBD)
| id="709" |2013-07-01
| style="color:#aa0;" id="711" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="713" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="715" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="717" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="719" |(TBD)
|}
N/A: No aplicable.<div style="list-style-type: decimal;" class="reflist">
<references /></div>
== Véase también ==
* [[Ampliación de la Unión Europea|Ampliación de la Unión europea]]
* [[Política Europea de Vecindad]]
* [[Acuerdo de Asociación con la Unión Europea|Acuerdo de asociación con la Unión europea]]
* [[Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa|Pacto de estabilidad para el Sudeste de Europa]]
* [[Acuerdo centroeuropeo de libre cambio]]
* Relaciones económicas de terceros países con la Unión Europea
== Referencias ==
== Enlaces externos ==
* [https://ift.tt/2CbXt25 Sitio web de la Comisión europea]
En conversaciones con países y territorios que han expresado su deseo de unirse a la Unión Europea, la UE normalmente concluye acuerdos de asociación a cambio de compromisos con la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos en ese país o territorio. A cambio, se puede ofrecer acceso libre de aranceles al país o territorio a algunos o a todos los mercados de la UE (bienes industriales, productos agrícolas, etc.) y asistencia financiera o técnica.
== Visión general ==
Los acuerdos de estabilización y asociación forman parte del '''Proceso de Estabilización y Asociación''' de la UE (PEA) y de la '''[[Política Europea de Vecindad]]''' (PEV). En la actualidad, los países y territorios de los [[Península balcánica|Balcanes Occidentales]] son el foco del PEA. Se han implementado en específico '''Acuerdos de Estabilización y Asociación''' (AEA) con varios países y territorios balcánicos que incluyen explícitamente disposiciones para la futura adhesión a la UE del país involucrado. Los AEA son similares en principio a los [[Acuerdo de Asociación con la Unión Europea|Acuerdos Europeos]] firmados con los países de Europa Central y Oriental en la década de 1990 y al Acuerdo de Asociación con Turquía.
Los Acuerdos de Estabilización y Asociación se basan principalmente en el [[acervo comunitario]] de la UE y se basan en su promulgación en la [[Legislación (derecho)|legislación]] de los estados y territorios cooperantes. La profundidad de la armonización de políticas que esperan los Acuerdos de Estabilización y Asociación es menor que para los [[Estado miembro de la Unión Europea|estados miembros de la UE]]; algunas áreas de política en el Acervo pueden no estar cubiertas por un Acuerdos de Estabilización y Asociación determinado.
Las relaciones de la UE con los estados y territorios de los Balcanes Occidentales pasaron de las "Relaciones Externas" al segmento de políticas de "Ampliación" en 2005. Desde 2015, Albania, Macedonia, Montenegro y Serbia son reconocidos oficialmente como candidatos para la membresía. Bosnia y Herzegovina y Kosovo no son reconocidos como países candidatos, sino como posibles candidatos.<ref></ref>
A partir de abril de 2016, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia tienen Acuerdo de Estabilización y Asociación en vigor. Anteriormente, Croacia tenía Acuerdo de Estabilización y Asociación, pero caducaría cuando se adhirieron a la UE en 2013.
El acuerdo con Kosovo, un territorio no reconocido universalmente como país, fue el primero firmado después de la entrada en vigor del [[Tratado de Lisboa]], que confirió personalidad jurídica a la UE.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref><ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref> Como resultado, un representante de la UE en Kosovo explicó que "a diferencia de un AEA con otros países de la región, este será exclusivamente el acuerdo de la UE. La UE lo firmará como una entidad legal". El acuerdo no necesita ser ratificado individualmente por cada estado miembro, algunos de los cuales no han [[Reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo|reconocido la independencia de Kosovo]].<ref name="neg">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref> El representante continuó diciendo que "como Kosovo no es reconocido por los cinco estados miembros, tuvimos que emitir una directiva que decía que la firma del acuerdo no significaría que la UE o cualquiera de los países reconozca a Kosovo como un estado".<ref name="eurep">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
== Proceso de Estabilización y Asociación ==
{| style="text-align: center; font-size: 90%; margin-bottom: 150px;" class="wikitable"
! style="text-align:left;" id="53" |<big>Acontecimiento</big>
! id="55" |[[Adhesión de Macedonia a la Unión Europea|Macedonia]]<ref />
! id="58" |[[Adhesión de Croacia a la Unión Europea|Croacia]]<ref />
! id="61" |[[Adhesión de Albania a la Unión Europea|Albania]]<ref />
! id="64" |[[Acceso de Montenegro a la Unión Europea|Montenegro]]<ref /><ref />
! id="67" |[[Adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea|Bosnia]] andHerzegovina[[Adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea|<br /><br />]]<ref />
! id="70" |[[Adhesión de Serbia a la Unión Europea|Serbia]]<ref /><ref />
! id="73" |[[Adhesión de Kosovo a la Unión Europea|Kosovo]]*<ref /><ref />
|- id="76"
| style="text-align:left;" id="77" |'''SAA Inicio de negociaciones'''
| id="79" |2000-04-05
| id="81" |2000-11-24
| id="83" |2003-01-31
| id="85" |2005-10-10
| id="87" |2005-11-25
| id="89" |2005-10-10
| id="91" |2013-10-28<ref />
|- id="93"
| style="text-align:left;" id="94" |'''SAA initialled'''
| id="96" |2000-11-24
| id="98" |2001-05-14
| id="100" |2006-02-28
| id="102" |2007-03-15
| id="104" |2007-12-04
| id="106" |2007-11-07
| id="108" |2014-07-25<ref />
|- id="110"
| style="text-align:left;" id="111" |'''SAA/IA Firma'''
| id="113" |2001-04-09
| id="115" |2001-10-29
| id="117" |2006-06-12
| id="119" |2007-10-15
| id="121" |2008-06-16
| id="123" |2008-04-29
| id="125" |2015-10-27<ref />
|- id="127"
| style="text-align:left;" id="128" colspan="8" |'''Acuerdo interino:'''
|- id="130"
| style="text-align:left;" id="131" |EC Ratificación
| id="133" |2001-04-27
| id="135" |2002-01-30
| id="137" |2006-06-12
| id="139" |2007-10-15
| id="141" |2008-06-16
| id="143" |2009-12-08
| id="145" |N/Un<ref />
|- id="147"
| style="text-align:left;" id="148" |SAVIA ratificación estatal
| id="150" |2001-04-27
| id="152" |2002-01-30
| id="154" |2006-10-09
| id="156" |2007-11-14
| id="158" |2008-06-20
| id="160" |2008-09-22
| id="162" |N/Un<ref />
|- id="164"
| style="text-align:left;" id="165" |Entrada a fuerza
| id="167" |2001-06-01
| id="169" |2002-03-01
| id="171" |2006-12-01
| id="173" |2008-01-01
| id="175" |2008-07-01
| id="177" |2010-02-01
| id="179" |N/Un<ref />
|- id="181"
| style="text-align:left;" id="182" colspan="8" |'''Depósito del instrumento de ratificación:'''
|- id="184"
| style="text-align:left;" id="185" |Estado de SAVIA
| id="187" |2001-04-27
| id="189" |2002-01-30
| id="191" |2006-11-09
| id="193" |2007-11-13
| id="195" |2009-02-26
| id="197" |2008-09-22
| id="199" |2016-02-26
|- id="201"
| style="text-align:left;" id="202" |[[Austria]]
| id="205" |2002-09-06
| id="207" |2002-03-15
| id="209" |2008-05-21
| id="211" |2008-07-04
| id="213" |2009-09-04
| id="215" |2011-01-13
| id="217" |N/Un
|- id="219"
| style="text-align:left;" id="220" |[[Bélgica]]
| id="223" |2003-12-29
| id="225" |2003-12-17
| id="227" |2008-10-22
| id="229" |2010-03-29
| id="231" |2010-03-29
| id="233" |2012-03-20
| id="235" |N/Un
|- id="237"
| style="text-align:left;" id="238" |[[Bulgaria]]
| id="241" colspan="3" |Introducido la UE más tarde
| id="243" |2008-05-30
| id="245" |2009-03-13
| id="247" |2010-08-12
| id="249" |N/Un
|- id="251"
| style="text-align:left;" id="252" |[[Croacia]]
| id="255" colspan="6" |Introducido la UE más tarde
| id="257" |N/Un
|- id="259"
| style="text-align:left;" id="260" |[[Chipre]]
| id="263" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="265" |2008-05-30
| id="267" |2008-11-20
| id="269" |2009-07-02
| id="271" |2010-11-26
| id="273" |N/Un
|- id="275"
| style="text-align:left;" id="276" |[[República Checa]]
| id="279" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="281" |2008-05-07
| id="283" |2009-02-19
| id="285" |2009-07-23
| id="287" |2011-01-28
| id="289" |N/Un
|- id="291"
| style="text-align:left;" id="292" |[[Dinamarca]]
| id="295" |2002-04-10
| id="297" |2002-05-08
| id="299" |2008-04-24
| id="301" |2008-06-25
| id="303" |2009-05-26
| id="305" |2011-03-04
| id="307" |N/Un
|- id="309"
| style="text-align:left;" id="310" |[[Estonia]]
| id="313" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="315" |2007-10-17
| id="317" |2007-11-22
| id="319" |2008-09-11
| id="321" |2010-08-19
| id="323" |N/Un
|- id="325"
| style="text-align:left;" id="326" |[[Finlandia]]
| id="329" |2004-01-06
| id="331" |2004-01-06
| id="333" |2007-11-29
| id="335" |2009-03-18
| id="337" |2009-04-07
| id="339" |2011-10-21
| id="341" |N/Un
|- id="343"
| style="text-align:left;" id="344" |[[Francia]]
| id="347" |2003-06-04
| id="349" |2003-06-04
| id="351" |2009-02-12
| id="353" |2009-07-30
| id="355" |2011-02-10
| id="357" |2012-01-16
| id="359" |N/Un
|- id="361"
| style="text-align:left;" id="362" |[[Alemania]]
| id="365" |2002-06-20
| id="367" |2002-10-18
| id="369" |2009-02-19
| id="371" |2009-11-16
| id="373" |2009-08-14
| id="375" |2012-02-24
| id="377" |N/Un
|- id="379"
| style="text-align:left;" id="380" |[[Grecia]]
| id="383" |2003-08-27
| id="385" |2003-08-27
| id="387" |2009-02-26
| id="389" |2010-03-04
| id="391" |2010-09-20
| id="393" |2011-03-10
| id="395" |N/Un
|- id="397"
| style="text-align:left;" id="398" |[[Hungría]]
| id="401" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="403" |2007-04-23
| id="405" |2008-05-14
| id="407" |2008-10-22
| id="409" |2010-11-16
| id="411" |N/Un
|- id="413"
| style="text-align:left;" id="414" |[[Irlanda]]
| id="417" |2002-05-06
| id="419" |2002-05-06
| id="421" |2007-06-11
| id="423" |2009-06-04
| id="425" |2009-06-04
| id="427" |2011-09-29
| id="429" |N/Un
|- id="431"
| style="text-align:left;" id="432" |[[Italia]]
| id="435" |2003-10-30
| id="437" |2004-10-06
| id="439" |2008-01-07
| id="441" |2009-10-13
| id="443" |2010-09-08
| id="445" |2011-01-06
| id="447" |N/Un
|- id="449"
| style="text-align:left;" id="450" |[[Letonia]]
| id="453" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="455" |2006-12-19
| id="457" |2008-10-17
| id="459" |2009-11-12
| id="461" |2011-05-30
| id="463" |N/Un
|- id="465"
| style="text-align:left;" id="466" |[[Lituania]]
| id="469" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="471" |2007-05-17
| id="473" |2009-03-04
| id="475" |2009-05-04
| id="477" |2013-06-26
| id="479" |N/Un
|- id="481"
| style="text-align:left;" id="482" |[[Luxemburgo]]
| id="485" |2003-07-28
| id="487" |2003-08-01
| id="489" |2007-07-04
| id="491" |2009-06-11
| id="493" |2010-12-22
| id="495" |2011-01-21
| id="497" |N/Un
|- id="499"
| style="text-align:left;" id="500" |[[Malta]]
| id="503" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="505" |2008-04-21
| id="507" |2008-12-11
| id="509" |2010-01-07
| id="511" |2010-07-06
| id="513" |N/Un
|- id="515"
| style="text-align:left;" id="516" |[[Países Bajos|Netherlands]]
| id="519" |2002-09-09
| id="521" |2004-04-30
| id="523" |2007-12-10
| id="525" |2009-01-29
| id="527" |2009-09-30
| id="529" |2012-02-27
| id="531" |N/Un
|- id="533"
| style="text-align:left;" id="534" |[[Polonia]]
| id="537" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="539" |2007-04-14
| id="541" |2009-02-06
| id="543" |2010-04-07
| id="545" |2012-01-13
| id="547" |N/Un
|- id="549"
| style="text-align:left;" id="550" |[[Portugal]]
| id="553" |2003-07-14
| id="555" |2003-07-14
| id="557" |2008-07-11
| id="559" |2008-09-23
| id="561" |2009-06-29
| id="563" |2011-03-04
| id="565" |N/Un
|- id="567"
| style="text-align:left;" id="568" |[[Rumania|Rumanía]]
| id="571" colspan="3" |Introducido la UE más tarde
| id="573" |2009-01-15
| id="575" |2010-01-08
| id="577" |2012-05-22
| id="579" |N/Un
|- id="581"
| style="text-align:left;" id="582" |[[Eslovaquia]]
| id="585" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="587" |2007-07-20
| id="589" |2008-07-29
| id="591" |2009-03-17
| id="593" |2010-11-11
| id="595" |N/Un
|- id="597"
| style="text-align:left;" id="598" |[[Eslovenia]]
| id="601" colspan="2" |Introducido la UE más tarde
| id="603" |2007-01-18
| id="605" |2008-02-07
| id="607" |2009-03-10
| id="609" |2010-12-07
| id="611" |N/Un
|- id="613"
| style="text-align:left;" id="614" |[[España]]
| id="617" |2002-10-04
| id="619" |2002-10-04
| id="621" |2007-05-03
| id="623" |2009-03-12
| id="625" |2010-06-15
| id="627" |2010-06-21
| id="629" |N/Un
|- id="631"
| style="text-align:left;" id="632" |[[Suecia]]
| id="635" |2002-06-25
| id="637" |2003-03-27
| id="639" |2007-03-21
| id="641" |2009-03-11
| id="643" |2009-09-14
| id="645" |2011-04-15
| id="647" |N/Un
|- id="649"
| style="text-align:left;" id="650" |[[Reino Unido]]
| id="653" |2002-12-17
| id="655" |2004-09-03
| id="657" |2007-10-16
| id="659" |2010-01-12
| id="661" |2010-04-20
| id="663" |2011-08-11
| id="665" |N/Un
|- id="667"
| style="text-align:left;" id="668" |[[Comunidades Europeas|Comunidades europeas]] orEuropean [[Unión Europea|Unión]]<br /><br /> y [[Comunidad Europea de la Energía Atómica|Euratom]]
| id="673" |2004-02-25
| id="675" |2004-12-21
| id="677" |2009-02-26
| id="679" |2010-03-29
| id="681" |2015-04-30
| id="683" |2013-07-22
| id="685" |2016-02-24<ref />
|- id="687"
| style="text-align:left;" id="688" |'''SAA Entrada a fuerza'''
| id="690" |2004-04-01
| id="692" |2005-02-01
| id="694" |2009-04-01
| id="696" |2010-05-01
| id="698" |2015-06-01
| id="700" |2013-09-01
| id="702" |2016-04-01<ref />
|- id="704"
| style="text-align:left;" id="705" |'''Afiliación de UE (SAA lapsed)'''
| style="color:#aa0;" id="707" |(TBD)
| id="709" |2013-07-01
| style="color:#aa0;" id="711" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="713" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="715" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="717" |(TBD)
| style="color:#aa0;" id="719" |(TBD)
|}
N/A: No aplicable.<div style="list-style-type: decimal;" class="reflist">
