新規更新July 29, 2019 at 02:54AM
【外部リンク】
塞阿拉州市鎮列表
2015leon:新條目
[[File:Brazil State Ceara.svg|thumb|塞阿拉州在巴西的位置]]
[[File:Ceara MesoMicroMunicip.svg|thumb|塞阿拉州市鎮]]
'''塞阿拉州市鎮列表'''列出位於[[巴西]][[巴西东北部|東北部]]的[[塞阿拉州]]當前下轄的所有[[市鎮 (巴西)|市鎮]]。於2018年估計,該州人口人,占[[巴西]]人口的4.35%,在[[巴西行政区划|巴西各州及聯邦區]][[巴西各州人口列表|名列第8]];面積,占巴西國土的1.75%,在巴西各州及聯邦區[[巴西各州面積列表|排名第17位]]。<ref name="P">|language=pt}}</ref><ref name="A"></ref>
在歐洲人抵達塞阿拉之前,居住著、及等原住民。根據[[史家]]的說法,[[西班牙人]]迪奧戈·萊佩()及文森特·平松(Vicente Pinzón)早於普遍認為最早抵達巴西的歐洲人[[佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔]]到達今日的塞阿拉,前二者分別抵達今日的[[福塔莱萨]]及[[伊卡普伊]]。由於[[托尔德西里亚斯条约]],使得西班牙人無法正式地宣佈他們的發現。為解決新大陸人力及財務方面的短缺,[[葡萄牙國王]]成立並交予管理,而他對於領地的態度消極。16世紀時,有鑑於該地大部分位於半乾旱地帶,濕度小且土壤貧瘠,使塞阿拉完全被遺棄,反倒是鄰近的[[伯南布哥州|伯南布哥]]隨著[[甘蔗]]的種植而繁榮。1603年,在的領導下,在河口建立。1612年,抵達塞阿拉,其任務是與[[法國人]]作戰,並保衛葡萄牙王室的土地。最後莫雷諾獲勝,擴建聖蒂亞古堡,並更名為。1637年,[[荷蘭人]]聖塞巴斯蒂安堡,但於1644年被葡萄牙人及[[美洲原住民|印地安人]]驅逐。1649年,荷蘭人再度回到塞阿拉並在畔建立;1654年,阿爾瓦羅·德·阿澤維多·巴雷托()有力地驅逐荷蘭人,且將斯洪恩博爾赫堡更名為。1799年,塞阿拉脫離自從1680年開始管理該地的伯南布哥,取得[[自治權]]。1884年,塞阿拉成為巴西第一個[[廢奴主義|解放黑奴]]的省分。19世紀末,[[乾旱]]造成大量的塞阿拉人逃往[[亞馬遜雨林|亞馬遜]]以尋找[[橡膠]]相關工作。1940年代至1950年代,聯邦政府在該地建造一系列的[[水壩]]以解決乾旱而造成無法種植作物、無法養牛及人口外移問題。<ref></ref><ref></ref>
塞阿拉州劃分為6個、18個及184個[[市鎮 (巴西)|市鎮]]。福塔萊薩為該州首府,為人口密度最高及人口最多的城市,人口超過260萬人,[[瓜拉米兰加]]為人口最少的市鎮,同時亦是面積最小的市鎮,而人口密度最低的市鎮為[[艾瓦巴]],面積最大的市鎮為[[圣基特里娅]]。<ref name="P"/><ref name="A"/>
==市鎮列表==
本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼<ref></ref>、所屬地理區<ref></ref>、人口<ref name="P"/>、面積<ref name="A"/>、人口密度等資料。
{|class="wikitable sortable"
! 市鎮 !! 原文名稱 !! 代碼 !! 中級地理區 !! 直接地理區 !! 人口 !! 面積<br>(km²) !! 人口密度<br>(人/km²) !! class="unsortable"|地圖
|-
| [[阿巴亚拉]] || || 2300101 || 北茹阿澤魯 || 布雷茹桑托 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Abaiara.svg|Abaiara|100px]]
|-
| [[阿卡拉皮]] || || 2300150 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Acarape.svg|Acarape|100px]]
|-
| [[阿卡拉乌]] || || 2300200 || 索布拉爾 || 阿卡拉烏 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Acarau.svg|Acaraú|100px]]
|-
| [[阿科皮亚拉]] || || 2300309 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Acopiara.svg|Acopiara|100px]]
|-
| [[艾瓦巴]] || || 2300408 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" bgcolor=#d9efff | || [[File:Ceara Municip Aiuaba.svg|Aiuaba|100px]]
|-
| [[阿尔坎塔拉斯]] || || 2300507 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Alcantaras.svg|Alcântaras|100px]]
|-
| [[阿尔塔内拉]] || || 2300606 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Altaneira.svg|Altaneira|100px]]
|-
| [[圣阿尔图]] || || 2300705 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip AltoSanto.svg|Alto Santo|100px]]
|-
| [[阿蒙塔达]] || || 2300754 || 福塔萊薩 || 伊塔皮波卡 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Amontada.svg|Amontada|100px]]
|-
| [[北安东尼娜]] || || 2300804 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip AntoninadoNorte.svg|Antonina do Norte|100px]]
|-
| [[阿普亚雷斯]] || || 2300903 || 福塔萊薩 || 伊塔帕熱 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Apuiares.svg|Apuiarés|100px]]
|-
| [[阿基拉斯 (巴西)|阿基拉斯]] || || 2301000 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Aquiraz.svg|Aquiraz|100px]]
|-
| [[阿拉卡蒂]] || || 2301109 || 基沙達 || 阿拉卡蒂 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Aracati.svg|Aracati|100px]]
|-
| || || 2301208 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Aracoiaba.svg|Aracoiaba|100px]]
|-
| [[阿拉伦达]] || || 2301257 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ararenda.svg|Ararendá|100px]]
|-
| [[阿拉里皮]] || || 2301307 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Araripe.svg|Araripe|100px]]
|-
| [[阿拉图巴]] || || 2301406 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Aratuba.svg|Aratuba|100px]]
|-
| [[阿内罗斯]] || || 2301505 || 克拉特烏斯 || 陶阿 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Arneiroz.svg|Arneiroz|100px]]
|-
| [[阿萨雷]] || || 2301604 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Assare.svg|Assaré|100px]]
|-
| [[奧羅拉 (塞阿臘州)|奧羅拉]] || || 2301703 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Aurora.svg|Aurora|100px]]
|-
| [[拜肖]] || || 2301802 || 伊瓜圖 || 伊科 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Baixio.svg|Baixio|100px]]
|-
| [[巴纳布尤]] || || 2301851 || 基沙達 || 基沙達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Banabuiu.svg|Banabuiú|100px]]
|-
| [[巴巴利亚]] || || 2301901 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Barbalha.svg|Barbalha|100px]]
|-
| [[巴雷拉 (塞阿拉州)|巴雷拉]] || || 2301950 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Barreira.svg|Barreira|100px]]
|-
| [[巴魯 (巴西)|巴魯]] || || 2302008 || 北茹阿澤魯 || 布雷茹桑托 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Barro.svg|Barro|100px]]
|-
| [[巴罗基尼亚]] || || 2302057 || 索布拉爾 || 卡莫辛 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Barroquinha.svg|Barroquinha|100px]]
|-
| [[巴图里特]] || || 2302107 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Baturite.svg|Baturité|100px]]
|-
| [[贝贝里比]] || || 2302206 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Beberibe.svg|Beberibe|100px]]
|-
| [[贝拉克鲁斯 (巴西)|贝拉克鲁斯]] || || 2302305 || 索布拉爾 || 阿卡拉烏 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip BelaCruz.svg|Bela Cruz|100px]]
|-
| [[博阿维亚任]] || || 2302404 || 福塔萊薩 || 卡寧德 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip BoaViagem.svg|Boa Viagem|100px]]
|-
| [[布雷茹桑托]] || || 2302503 || 北茹阿澤魯 || 布雷茹桑托 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip BrejoSanto.svg|Brejo Santo|100px]]
|-
| [[卡莫辛]] || || 2302602 || 索布拉爾 || 卡莫辛 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Camocim.svg|Camocim|100px]]
|-
| [[坎普斯萨利斯]] || || 2302701 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip CamposSales.svg|Campos Sales|100px]]
|-
| [[卡宁德]] || || 2302800 || 福塔萊薩 || 卡寧德 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Caninde.svg|Canindé|100px]]
|-
| [[卡皮斯特拉努]] || || 2302909 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Capistrano.svg|Capistrano|100px]]
|-
| [[卡里达迪]] || || 2303006 || 福塔萊薩 || 卡寧德 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Caridade.svg|Caridade|100px]]
|-
| [[卡里雷]] || || 2303105 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Carire.svg|Cariré|100px]]
|-
| [[卡里里亚苏]] || || 2303204 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Caririacu.svg|Caririaçu|100px]]
|-
| [[卡里乌斯]] || || 2303303 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Carius.svg|Cariús|100px]]
|-
| [[卡瑙巴尔]] || || 2303402 || 索布拉爾 || 聖貝內迪圖-伊普-北瓜拉西亞巴-蒂安瓜 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Carnaubal.svg|Carnaubal|100px]]
|-
| [[卡斯卡韦尔]] || || 2303501 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Cascavel.svg|Cascavel|100px]]
|-
| [[卡塔琳娜]] || || 2303600 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Catarina.svg|Catarina|100px]]
|-
| [[卡通达]] || || 2303659 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Catunda.svg|Catunda|100px]]
|-
| [[考卡亞]] || || 2303709 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Caucaia.svg|Caucaia|100px]]
|-
| [[塞德鲁]] || || 2303808 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Cedro.svg|Cedro|100px]]
|-
| [[沙瓦尔]] || || 2303907 || 索布拉爾 || 卡莫辛 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Chaval.svg|Chaval|100px]]
|-
| [[绍罗]] || || 2303931 || 基沙達 || 基沙達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Choro.svg|Choró|100px]]
|-
| [[绍罗济纽]] || || 2303956 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Chorozinho.svg|Chorozinho|100px]]
|-
| [[科雷奥]] || || 2304004 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Coreau.svg|Coreaú|100px]]
|-
| [[克拉特乌斯]] || || 2304103 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Crateus.svg|Crateús|100px]]
|-
| [[克拉图]] || || 2304202 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Crato.svg|Crato|100px]]
|-
| [[克罗阿塔]] || || 2304236 || 索布拉爾 || 聖貝內迪圖-伊普-北瓜拉西亞巴-蒂安瓜 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Croata.svg|Croatá|100px]]
|-
| [[克魯斯 (塞阿臘州)|克魯斯]] || || 2304251 || 索布拉爾 || 阿卡拉烏 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Cruz.svg|Cruz|100px]]
|-
| [[德普塔杜伊拉普安皮涅鲁]] || || 2304269 || 基沙達 || 基沙達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip DeputadoIrapuanPinheiro.svg|Deputado Irapuan Pinheiro|100px]]
|-
| [[埃雷雷]] || || 2304277 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Erere.svg|Ererê|100px]]
|-
| [[尤西比奧]] || || 2304285 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Eusebio.svg|Eusébio|100px]]
|-
| [[法里亚斯布里图]] || || 2304301 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip FariasBrito.svg|Farias Brito|100px]]
|-
| [[福基利亚]] || || 2304350 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Forquilha.svg|Forquilha|100px]]
|-
| bgcolor=#ffff9a | [[福塔莱萨]] || || 2304400 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" bgcolor=#ffdfd9 | || align="right" | || align="right" bgcolor=#ffdfd9 | || [[File:Ceara Municip Fortaleza.svg|Fortaleza|100px]]
|-
| [[福廷]] || || 2304459 || 基沙達 || 阿拉卡蒂 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Fortim.svg|Fortim|100px]]
|-
| [[弗雷谢里尼亚]] || || 2304509 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Frecheirinha.svg|Frecheirinha|100px]]
|-
| [[桑帕尤将军村]] || || 2304608 || 福塔萊薩 || 伊塔帕熱 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip GeneralSampaio.svg|General Sampaio|100px]]
|-
| [[格拉萨]] || || 2304657 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Graca.svg|Graça|100px]]
|-
| [[格兰哈]] || || 2304707 || 索布拉爾 || 卡莫辛 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Granja.svg|Granja|100px]]
|-
| [[格兰热鲁]] || || 2304806 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Granjeiro.svg|Granjeiro|100px]]
|-
| [[格罗阿伊拉斯]] || || 2304905 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Groairas.svg|Groaíras|100px]]
|-
| [[瓜伊乌巴]] || || 2304954 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Guaiuba.svg|Guaiúba|100px]]
|-
| [[北瓜拉西亚巴]] || || 2305001 || 索布拉爾 || 聖貝內迪圖-伊普-北瓜拉西亞巴-蒂安瓜 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip GuaraciabadoNorte.svg|Guaraciaba do Norte|100px]]
|-
| [[瓜拉米兰加]] || || 2305100 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" bgcolor=#d9efff | || align="right" bgcolor=#d9efff | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Guaramiranga.svg|Guaramiranga|100px]]
|-
| [[伊德罗兰迪亚]] || || 2305209 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Hidrolandia.svg|Hidrolândia|100px]]
|-
| || || 2305233 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Horizonte.svg|Horizonte|100px]]
|-
| [[伊巴雷塔马]] || || 2305266 || 基沙達 || 基沙達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ibaretama.svg|Ibaretama|100px]]
|-
| [[伊比亚皮纳]] || || 2305308 || 索布拉爾 || 聖貝內迪圖-伊普-北瓜拉西亞巴-蒂安瓜 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ibiapina.svg|Ibiapina|100px]]
|-
| [[伊比库伊廷加]] || || 2305332 || 基沙達 || 基沙達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ibicuitinga.svg|Ibicuitinga|100px]]
|-
| [[伊卡普伊]] || || 2305357 || 基沙達 || 阿拉卡蒂 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Icapui.svg|Icapuí|100px]]
|-
| [[伊科]] || || 2305407 || 伊瓜圖 || 伊科 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ico.svg|Icó|100px]]
|-
| [[伊瓜图]] || || 2305506 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Iguatu.svg|Iguatu|100px]]
|-
| [[独立城 (巴西)|独立城]] || || 2305605 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Independencia.svg|Independência|100px]]
|-
| [[伊帕波兰加]] || || 2305654 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ipaporanga.svg|Ipaporanga|100px]]
|-
| [[伊帕乌米林]] || || 2305704 || 伊瓜圖 || 伊科 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ipaumirim.svg|Ipaumirim|100px]]
|-
| [[伊普]] || || 2305803 || 索布拉爾 || 聖貝內迪圖-伊普-北瓜拉西亞巴-蒂安瓜 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ipu.svg|Ipu|100px]]
|-
| [[伊普埃拉斯 (塞阿臘州)|伊普埃拉斯]] || || 2305902 || 索布拉爾 || 聖貝內迪圖-伊普-北瓜拉西亞巴-蒂安瓜 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ipueiras.svg|Ipueiras|100px]]
|-
| || || 2306009 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Iracema.svg|Iracema|100px]]
|-
| [[伊劳苏巴]] || || 2306108 || 福塔萊薩 || 伊塔帕熱 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Iraucuba.svg|Irauçuba|100px]]
|-
| [[伊泰萨巴]] || || 2306207 || 基沙達 || 阿拉卡蒂 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itaicaba.svg|Itaiçaba|100px]]
|-
| [[伊泰廷加]] || || 2306256 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itaitinga.svg|Itaitinga|100px]]
|-
| [[伊塔帕热]] || }} || 2306306 || 福塔萊薩 || 伊塔帕熱 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itapage.svg|Itapajé|100px]]
|-
| [[伊塔皮波卡]] || || 2306405 || 福塔萊薩 || 伊塔皮波卡 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itapipoca.svg|Itapipoca|100px]]
|-
| [[伊塔皮乌纳]] || || 2306504 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itapiuna.svg|Itapiúna|100px]]
|-
| [[伊塔雷马]] || || 2306553 || 索布拉爾 || 阿卡拉烏 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itarema.svg|Itarema|100px]]
|-
| [[伊塔蒂拉]] || || 2306603 || 福塔萊薩 || 卡寧德 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Itatira.svg|Itatira|100px]]
|-
| [[雅瓜雷塔马]] || || 2306702 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jaguaretama.svg|Jaguaretama|100px]]
|-
| [[雅瓜里巴拉]] || || 2306801 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jaguaribara.svg|Jaguaribara|100px]]
|-
| [[雅瓜里貝]] || || 2306900 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jaguaribe.svg|Jaguaribe|100px]]
|-
| [[雅瓜鲁阿纳]] || || 2307007 || 基沙達 || 阿拉卡蒂 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jaguaruana.svg|Jaguaruana|100px]]
|-
| [[雅尔丁]] || || 2307106 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jardim.svg|Jardim|100px]]
|-
| [[雅蒂]] || || 2307205 || 北茹阿澤魯 || 布雷茹桑托 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jati.svg|Jati|100px]]
|-
| [[日若卡-迪热里科阿科阿拉]] || || 2307254 || 索布拉爾 || 阿卡拉烏 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip JijocadeJericoacoara.svg|Jijoca de Jericoacoara|100px]]
|-
| [[北茹阿澤魯]] || || 2307304 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip JuazeirodoNorte.svg|Juazeiro do Norte|100px]]
|-
| [[茹卡斯]] || || 2307403 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Jucas.svg|Jucás|100px]]
|-
| [[拉夫拉斯-达曼加贝拉]] || || 2307502 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip LavrasdaMangabeira.svg|Lavras da Mangabeira|100px]]
|-
| [[北利穆埃鲁]] || || 2307601 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip LimoeirodoNorte.svg|Limoeiro do Norte|100px]]
|-
| [[馬達萊納 (塞阿臘州)|馬達萊納]] || || 2307635 || 福塔萊薩 || 卡寧德 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Madalena.svg|Madalena|100px]]
|-
| [[马拉卡纳乌]] || || 2307650 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Maracanau.svg|Maracanaú|100px]]
|-
| [[马兰瓜佩]] || || 2307700 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Maranguape.svg|Maranguape|100px]]
|-
| [[馬可 (塞阿臘州)|馬可]] || || 2307809 || 索布拉爾 || 阿卡拉烏 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Marco.svg|Marco|100px]]
|-
| [[马丁诺波利]] || || 2307908 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Martinopole.svg|Martinópole|100px]]
|-
| [[马萨佩]] || || 2308005 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Massape.svg|Massapê|100px]]
|-
| [[毛里蒂]] || || 2308104 || 北茹阿澤魯 || 布雷茹桑托 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Mauriti.svg|Mauriti|100px]]
|-
| [[梅鲁奥卡]] || || 2308203 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Meruoca.svg|Meruoca|100px]]
|-
| [[米拉格雷斯 (塞阿臘州)|米拉格雷斯]] || || 2308302 || 北茹阿澤魯 || 布雷茹桑托 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Milagres.svg|Milagres|100px]]
|-
| [[米良]] || || 2308351 || 基沙達 || 基沙達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Milha.svg|Milhã|100px]]
|-
| [[米拉伊马]] || || 2308377 || 福塔萊薩 || 伊塔皮波卡 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Miraima.svg|Miraíma|100px]]
|-
| [[旧米桑]] || || 2308401 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip MissaoVelha.svg|Missão Velha|100px]]
|-
| [[蒙巴萨 (巴西)|蒙巴萨]] || || 2308500 || 伊瓜圖 || 伊瓜圖 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Mombaca.svg|Mombaça|100px]]
|-
| [[蒙塞纽尔塔博萨]] || || 2308609 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip MonsenhorTabosa.svg|Monsenhor Tabosa|100px]]
|-
| [[新莫拉达]] || || 2308708 || 基沙達 || 魯薩斯-北利穆埃魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip MoradaNova.svg|Morada Nova|100px]]
|-
| [[莫拉乌茹]] || || 2308807 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Moraujo.svg|Moraújo|100px]]
|-
| [[莫里纽斯]] || || 2308906 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Morrinhos.svg|Morrinhos|100px]]
|-
| [[穆坎布]] || || 2309003 || 索布拉爾 || 索布拉爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Mucambo.svg|Mucambo|100px]]
|-
| [[穆隆古 (塞阿臘州)|穆隆古]] || || 2309102 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Mulungu.svg|Mulungu|100px]]
|-
| [[新奥林达]] || || 2309201 || 北茹阿澤魯 || 北茹阿澤魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip NovaOlinda.svg|Nova Olinda|100px]]
|-
| [[新鲁萨斯]] || || 2309300 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip NovaRussas.svg|Nova Russas|100px]]
|-
| [[新奥连蒂]] || || 2309409 || 克拉特烏斯 || 克拉特烏斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip NovoOriente.svg|Novo Oriente|100px]]
|-
| [[奧卡拉]] || || 2309458 || 福塔萊薩 || 雷登桑-阿卡拉皮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Ocara.svg|Ocara|100px]]
|-
| [[奥罗斯]] || || 2309508 || 伊瓜圖 || 伊科 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Oros.svg|Orós|100px]]
|-
| [[帕卡茹斯]] || || 2309607 || 福塔萊薩 || 福塔萊薩 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Ceara Municip Pacajus.svg|Pacajus|100px]]
|-
