2019年3月6日水曜日

意味調べるCampionati europei di atletica leggera indoor 2015 - Eptathlon

新規更新March 06, 2019 at 06:44PM
【外部リンク】

Campionati europei di atletica leggera indoor 2015 - Eptathlon


Piotta90:


L'Eptathlon maschile si è tenuto il 7 e l'8 marzo.


==Results==
===60 metres===
<ref>[https://ift.tt/2XD1PWB 60 m results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Rank !! Heat !! Name !! Nationality !! Time !! Points !! Notes
|-
| 1 || 1 || align="left" | [[Arthur Abele]] ||align=left| || 6.93 || 907 || PB
|-
| 1 || 2 || align="left" | [[Marek Lukáš]] ||align=left| || 6.93 || 907 || PB
|-
| 3 || 2 || align="left" | [[Jorge Ureña]] ||align=left| || 6.96 || 897 ||
|-
| 4 || 1 || align="left" | [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || 6.98 || 889 || SB
|-
| 4 || 2 || align="left" | [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || 6.98 || 889 || PB
|-
| 6 || 2 || align="left" | [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || 7.02 || 875 || SB
|-
| 7 || 1 || align="left" | [[Petter Olson]] ||align=left| || 7.03 || 872 || SB
|-
| 7 || 2 || align="left" | [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || 7.03 || 872 || PB
|-
| 7 || 2 || align="left" | [[Adam Helcelet]] ||align=left| || 7.03 || 872 ||
|-
| 10 || 2 || align="left" | [[Mathias Brugger]] ||align=left| || 7.05 || 865 || PB
|-
| 11 || 1 || align="left" | [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || 7.08 || 854 || PB
|-
| 12 || 2 || align="left" | [[Gaël Querin]] ||align=left| || 7.12 || 840 ||
|-
| 13 || 1 || align="left" | [[Niels Pittomvils]] ||align=left| || 7.22 || 806 ||
|-
| 14 || 1 || align="left" | [[Pieter Braun]] ||align=left| || 7.23 || 802 || PB
|-
| || 1 || align="left" | [[Einar Daði Lárusson]] ||align=left| || || 0 ||
|}

===Long jump===
<ref>[https://ift.tt/2SLU3Gu Long jump results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Athlete !! Nationality !! #1 !! #2 !! #3 !! Result !! Points !! Notes !! Total
|-
| 1 || align=left| [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || 7.70 || '''7.78''' || – || '''7.78''' || 1005 || PB || 1894
|-
| 2 || align=left| [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || x || 7.16 || '''7.63''' || '''7.63''' || 967 || PB || 1839
|-
| 3 || align=left| [[Arthur Abele]] ||align=left| || 7.31 || '''7.56''' || – || '''7.56''' || 950 || PB || 1857
|-
| 4 || align=left| [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || x || 7.37 || '''7.51''' || '''7.51''' || 937 || SB || 1826
|-
| 5 || align=left| [[Gaël Querin]] ||align=left| || 7.26 || x || '''7.41''' || '''7.41''' || 913 || SB || 1753
|-
| 6 || align=left| [[Adam Helcelet]] ||align=left| || '''7.38''' || 7.03 || 7.30 || '''7.38''' || 905 || || 1777
|-
| 7 || align=left| [[Pieter Braun]] ||align=left| || 7.02 || '''7.11''' || x || '''7.11''' || 840 || || 1642
|-
| 8 || align=left| [[Petter Olson]] ||align=left| || '''7.11''' || x || x || '''7.11''' || 840 || SB || 1712
|-
| 9 || align=left| [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || 7.06 || '''7.08''' || 6.90 || '''7.08''' || 833 || || 1687
|-
| 10 || align=left| [[Marek Lukáš]] ||align=left| || '''7.04''' || x || 7.04 || '''7.04''' || 823 || || 1730
|-
| 11 || align=left| [[Mathias Brugger]] ||align=left| || 4.93 || x || '''6.99''' || '''6.99''' || 811 || || 1676
|-
| 12 || align=left| [[Jorge Ureña]] ||align=left| || x || 5.17 || '''6.88''' || '''6.88''' || 785 || || 1682
|-
| 13 || align=left| [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || '''6.79''' || 6.75 || 6.75 || '''6.79''' || 764 || || 1639
|-
| || align=left| [[Niels Pittomvils]] ||align=left| || x || x || x || '''''' || 0 || || 806
|}

===Shot put===
<ref>[https://ift.tt/2XziWIS Shot put results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Rank !! Athlete !! Nationality !! #1 !! #2 !! #3 !! Result !! Points !! Notes !! Total
|-
| 1 || align=left| [[Arthur Abele]] ||align=left| || x || 14.60 || '''15.54''' || '''15.54''' || 823 || PB || 2680
|-
| 2 || align=left| [[Mathias Brugger]] ||align=left| || '''15.25''' || x || 15.00 || '''15.25''' || 805 || || 2481
|-
| 3 || align=left| [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || 13.55 || 14.81 || '''14.90''' || '''14.90''' || 784 || || 2471
|-
| 4 || align=left| [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || '''14.70''' || x || x || '''14.70''' || 771 || || 2410
|-
| 5 || align=left| [[Adam Helcelet]] ||align=left| || 14.24 || 14.04 || '''14.43''' || '''14.43''' || 755 || || 2532
|-
| 6 || align=left| [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || '''14.32''' || x || 14.20 || '''14.32''' || 748 || PB || 2587
|-
| 7 || align=left| [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || 13.64 || 13.75 || '''14.03''' || '''14.03''' || 730 || SB || 2556
|-
| 8 || align=left| [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || 13.66 || '''13.89''' || 13.58 || '''13.89''' || 722 || || 2616
|-
| 9 || align=left| [[Pieter Braun]] ||align=left| || 13.21 || 13.35 || '''13.85''' || '''13.85''' || 722 || PB || 2361
|-
| 10 || align=left| [[Gaël Querin]] ||align=left| || '''13.81''' || 13.79 || 13.78 || '''13.81''' || 717 || || 2470
|-
| 11 || align=left| [[Marek Lukáš]] ||align=left| || 13.30 || x || '''13.69''' || '''13.69''' || 709 || || 2439
|-
| 12 || align=left| [[Jorge Ureña]] ||align=left| || 13.06 || '''13.46''' || 13.25 || '''13.46''' || 695 || || 2377
|-
| 13 || align=left| [[Petter Olson]] ||align=left| || 13.26 || 13.37 || '''13.40''' || '''13.40''' || 692 || SB || 2404
|-
| || align=left| [[Niels Pittomvils]] ||align=left| || || || || '''''' || 0 || SB ||
|}

===High jump===
<ref>[https://ift.tt/2SNKCWO High jump results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%"
|-
! Rank !! Athlete !! Nationality !! 1.80 !! 1.83 !! 1.86 !! 1.89 !! 1.92 !! 1.95 !! 1.98 !! 2.01 !! 2.04 !! 2.07 !! 2.10 !! 2.13 !! Result !! Points !! Notes !! Total
|-
| 1 || align="left" | [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || – || – || – || o || – || o || o || o || xxo || o || x'''o''' || xxx || '''2.10''' || 896 || || 3512
|-
| 2 || align="left" | [[Jorge Ureña]] ||align=left| || – || – || o || – || o || o || o || o || '''o''' || xxx || || || '''2.04''' || 840 || PB || 3217
|-
| 3 || align="left" | [[Adam Helcelet]] ||align=left| || – || – || – || o || – || o || o || '''o''' || xxx || || || || '''2.01''' || 813 || || 3345
|-
| 4 || align="left" | [[Gaël Querin]] ||align=left| || – || – || o || o || xo || o || xxo || '''o''' || xxx || || || || '''2.01''' || 813 || || 3283
|-
| 5 || align="left" | [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || – || – || – || o || o || o || xxo || x'''o''' || xxx || || || || '''2.01''' || 813 || =PB || 3284
|-
| 6 || align="left" | [[Pieter Braun]] ||align=left| || – || – || – || o || – || o || '''o''' || xxx || || || || || '''1.98''' || 785 || || 3146
|-
| 6 || align="left" | [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || – || – || – || – || o || – || '''o''' || xxx || || || || || '''1.98''' || 785 || || 3372
|-
| 8 || align="left" | [[Marek Lukáš]] ||align=left| || o || o || o || o || o || o || x'''o''' || xxx || || || || || '''1.98''' || 785 || PB || 3224
|-
| 8 || align="left" | [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || – || – || o || – || o || o || x'''o''' || xxx || || || || || '''1.98''' || 785 || SB || 3224
|-
| 10 || align="left" | [[Petter Olson]] ||align=left| || – || – || o || – || xxo || xxo || x'''o''' || xxx || || || || || '''1.98''' || 785 || || 3189
|-
| 11 || align="left" | [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || – || o || o || o || o || '''o''' || xxx || || || || || || '''1.95''' || 758 || || 3168
|-
| 12 || align="left" | [[Mathias Brugger]] ||align=left| || – || – || – || xo || – || xx'''o''' || xxx || || || || || || '''1.95''' || 758 || || 3239
|-
| 13 || align="left" | [[Arthur Abele]] ||align=left| || – || – || o || – || x'''o''' || xxx || || || || || || || '''1.92''' || 731 || || 3411
|}

===60 metres hurdles===
<ref>[https://ift.tt/2XHStZY 60 m hurdles results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Rank !! Heat !! Name !! Nationality !! Time !! Points !! Notes !! Total
|-
| 1 || 1 || align="left" | [[Arthur Abele]] ||align=left| || 7.67 || 1066 || '''EB''', '''CB''' || 4477
|-
| 2 || 2 || align="left" | [[Jorge Ureña]] ||align=left| || 7.81 || 1030 || PB || 4247
|-
| 3 || 2 || align="left" | [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || 7.86 || 1017 || PB || 4529
|-
| 4 || 2 || align="left" | [[Adam Helcelet]] ||align=left| || 7.95 || 994 || || 4339
|-
| 5 || 1 || align="left" | [[Gaël Querin]] ||align=left| || 7.98 || 987 || =PB || 4270
|-
| 5 || 2 || align="left" | [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || 7.98 || 987 || SB || 4328
|-
| 7 || 2 || align="left" | [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || 8.01 || 979 || SB || 4147
|-
| 8 || 2 || align="left" | [[Marek Lukáš]] ||align=left| || 8.07 || 964 || || 4188
|-
| 9 || 1 || align="left" | [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || 8.10 || 957 || PB || 4241
|-
| 10 || 1 || align="left" | [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || 8.13 || 949 || || 4321
|-
| 11 || 1 || align="left" | [[Pieter Braun]] ||align=left| || 8.17 || 939 || SB, F1 || 4085
|-
| 12 || 2 || align="left" | [[Petter Olson]] ||align=left| || 8.19 || 935 || || 4124
|-
| 13 || 1 || align="left" | [[Mathias Brugger]] ||align=left| || 8.26 || 917 || || 4156
|}

===Pole vault===
<ref>[https://ift.tt/2SLU7pI Pole vault results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;font-size:95%"
|-
! Rank !! Athlete !! Nationality !! 4.30 !! 4.40 !! 4.50 !! 4.60 !! 4.70 !! 4.80 !! 4.90 !! 5.00 !! 5.10 !! 5.20 !! 5.30 !! 5.40 !! Result !! Points !! Notes !! Total
|-
| 1 || align="left" | [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || – || – || – || – || – || o || o || o || o || o || '''o''' || xxx || '''5.30''' || 1004 || PB || 5533
|-
| 2 || align="left" | [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || – || – || – || – || – || – || – || – || – || x'''o''' || xxx || || '''5.20''' || 972 || || 5300
|-
| 3 || align="left" | [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || – || – || – || – || – || o || – || xo || o || x'''o''' || xxx || || '''5.20''' || 972 || PB || 5213
|-
| 4 || align="left" | [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || – || – || – || o || o || o || xo || xxo || o || x'''o''' || xxx || || '''5.20''' || 972 || PB || 5119
|-
| 5 || align="left" | [[Gaël Querin]] ||align=left| || – || – || o || – || o || – || o || '''o''' || xxx || || || || '''5.00''' || 910 || PB || 5180
|-
| 6 || align="left" | [[Petter Olson]] ||align=left| || – || – || – || o || o || o || xo || '''o''' || xxx || || || || '''5.00''' || 910 || || 5034
|-
| 7 || align="left" | [[Adam Helcelet]] ||align=left| || – || – || o || o || o || o || '''o''' || xxx || || || || || '''4.90''' || 880 || =SB || 5219
|-
| 8 || align="left" | [[Arthur Abele]] ||align=left| || – || – || – || xo || – || o || x'''o''' || xxx || || || || || '''4.90''' || 880 || PB || 5357
|-
| 9 || align="left" | [[Mathias Brugger]] ||align=left| || – || – || – || o || – || '''o''' || – || xxx || || || || || '''4.80''' || 849 || || 5005
|-
| 10 || align="left" | [[Jorge Ureña]] ||align=left| || – || o || – || xo || – || '''o''' || xxx || || || || || || '''4.80''' || 849 || PB || 5096
|-
| 11 || align="left" | [[Marek Lukáš]] ||align=left| || o || – || xo || o || o || x'''o''' || xxx || || || || || || '''4.80''' || 849 || =PB || 5037
|-
| 12 || align="left" | [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || – || o || '''o''' || xxx || || || || || || || || || '''4.50''' || 760 || || 5081
|-
| || align="left" | [[Pieter Braun]] ||align=left| || – || – || – || – || xxx || || || || || || || || '''''' || 0 || || 4085
|}

===1000 metres===
<ref>[https://ift.tt/2XFvCOA 1000 m results]</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Rank !! Name !! Nationality !! Time !! Points !! Notes
|-
| 1 || align="left" | [[Gaël Querin]] ||align=left| || 2:34.54 || 935 ||
|-
| 2 || align="left" | [[Arthur Abele]] ||align=left| || 2:35.64 || 922 || PB
|-
| 3 || align="left" | [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || 2:39.00 || 885 || SB
|-
| 4 || align="left" | [[Jorge Ureña]] ||align=left| || 2:42.61 || 845 ||
|-
| 5 || align="left" | [[Mathias Brugger]] ||align=left| || 2:42.92 || 841 ||
|-
| 6 || align="left" | [[Petter Olson]] ||align=left| || 2:43.51 || 835 ||
|-
| 7 || align="left" | [[Marek Lukáš]] ||align=left| || 2:44.15 || 828 || PB
|-
| 8 || align="left" | [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || 2:44.84 || 820 || SB
|-
| 9 || align="left" | [[Adam Helcelet]] ||align=left| || 2:45.66 || 812 || SB
|-
| 10 || align="left" | [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || 2:46.93 || 798 || PB
|-
| 11 || align="left" | [[Pieter Braun]] ||align=left| || 2:51.77 || 747 ||
|-
| 12 || align="left" | [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || 2:52.65 || 738 ||
|-
| || align="left" | [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || || 0 ||
|}

===Final results===
<ref>[https://ift.tt/2SLUaBU Final results]</ref>

{| class="wikitable sortable" style=" text-align:center;"
|-
!Rank
!Athlete
!Nationality
!60m
!LJ
!SP
!HJ
!60m H
!PV
!1000m
!Points
!Notes
|-
| ||align=left| [[Ilya Shkurenyov]] ||align=left| || 6.98 || bgcolor=#F2F5A9| 7.78 || 13.89 || bgcolor=#F2F5A9| 2.10 || 7.86 || bgcolor=#F2F5A9| 5.30 || 2:44.84 || '''6353''' || '''WL''', PB
|-
| ||align=left| [[Arthur Abele]] ||align=left| || bgcolor=#F2F5A9| 6.93 || 7.56 || bgcolor=#F2F5A9| 15.54 || 1.92 || bgcolor=#F2F5A9| 7.67 || 4.90 || 2:35.64 || '''6279''' || PB
|-
| ||align=left| [[Eelco Sintnicolaas]] ||align=left| || 6.98 || 7.51 || 14.03 || 1.98 || 7.98 || 5.20 || 2:39.00 || '''6185''' || SB
|-
| ||align=left| [[Gaël Querin]] ||align=left| || 7.12 || 7.41 || 13.81 || 2.01 || 7.98 || 5.00 || bgcolor=#F2F5A9| 2:34.54 || '''6115''' || PB
|-
| ||align=left| [[Adam Helcelet]] ||align=left| || 7.03 || 7.38 || 14.43 || 2.01 || 7.95 || 4.90 || 2:45.66 || '''6031''' ||
|-
| ||align=left| [[Bastien Auzeil]] ||align=left| || 7.08 || 7.08 || 14.90 || 2.01 || 8.10 || 5.20 || 2:46.93 || '''6011''' || PB
|-
| ||align=left| [[Jorge Ureña]] ||align=left| || 6.96 || 6.88 || 13.46 || 2.04 || 7.81 || 4.80 || 2:42.61 || '''5941''' ||
|-
| ||align=left| [[Petter Olson]] ||align=left| || 7.03 || 7.11 || 13.40 || 1.98 || 8.19 || 5.00 || 2:43.51 || '''5869''' || SB
|-
| ||align=left| [[Marek Lukáš]] ||align=left| || bgcolor=#F2F5A9| 6.93 || 7.04 || 13.69 || 1.98 || 8.07 || 4.80 || 2:44.15 || '''5865''' ||
|-
| 10 ||align=left| [[Artem Lukyanenko]] ||align=left| || 7.02 || 6.79 || 14.70 || 1.95 || 8.01 || 5.20 || 2:52.65 || '''5857''' ||
|-
| 11 ||align=left| [[Mathias Brugger]] ||align=left| || 7.05 || 6.99 || 15.25 || 1.95 || 8.26 || 4.80 || 2:42.92 || '''5846''' ||
|-
| 12 ||align=left| [[Pieter Braun]] ||align=left| || 7.23 || 7.11 || 13.85 || 1.98 || 8.17 || || 2:51.77 || '''4832''' ||
|-
| ||align=left| [[Paweł Wiesiołek]] ||align=left| || 7.03 || 7.63 || 14.32 || 1.98 || 8.13 || 4.50 || || '''''' ||
|-
| ||align=left| [[Niels Pittomvils]] ||align=left| || 7.22 || || || || || || || '''''' ||
|-
| ||align=left| [[Einar Daði Lárusson]] ||align=left| || || || || || || || || '''''' ||
|}

https://ift.tt/2XziXMW

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿