2019年1月15日火曜日

意味調べるListe der Länder nach Bevölkerung

新規更新January 15, 2019 at 10:50AM
【外部リンク】

Liste der Länder nach Bevölkerung


80.71.142.166:


<noinclude>

----</noinclude>

Diese '''Liste der Länder nach Bevölkerung''' basiert auf Daten des [[The World Factbook|CIA World Factbook]] 2017.<ref>[http://bit.ly/1hhXP3P Country Comparison to the World]</ref> Es werden unabhängige Länder (Länder, die als unabhängig von der internationalen Gemeinschaft anerkannt sind) und abhängige Länder angezeigt. Überseegebiete, die fester Bestandteil eines Landes sind, sind in dem betreffenden Land enthalten. Die 28 Mitgliedstaaten der [[Europäische Union|Europäischen Union]] haben eine Gesamtbevölkerung von 516.195.432 Einwohnern (2017). Die Gesamtbevölkerung wird auf 7.405.107.650 Einwohner geschätzt.

{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Land !! Einwohnerzahl
|-
| 1 || || 1.379.302.771 (2017)
|-
| 2 || || 1.281.935.911 (2017)
|-
| 3 || || 326.625.791 (2017)
|-
| 4 || || 260.580.739 (2017)
|-
| 5 || || 207.353.391 (2017)
|-
| 6 || || 204.924.861 (2017)
|-
| 7 || || 190.632.261 (2017)
|-
| 8 || || 157.826.578 (2017)
|-
| 9 || || 142.257.519 (2017)
|-
| 10 || || 126.451.398 (2017)
|-
| 11 || || 124.574.795 (2017)
|-
| 12 || || 105.350.020 (2017)
|-
| 13 || || 104.256.076 (2017)
|-
| 14 || || 97.041.072 (2017)
|-
| 15 || || 96.160.163 (2017)
|-
| 16 || || 83.301.151 (2017)
|-
| 17 || || 82.021.564 (2017)
|-
| 18 || || 80.845.215 (2017)
|-
| 19 || || 80.594.017 (2017)
|-
| 20 || || 68.414.135 (2017)
|-
| 21 || || 67.106.161 (2017)
|-
| 22 || || 64.769.452 (2017)
|-
| 23 || || 62.137.802 (2017)
|-
| 24 || || 55.123.814 (2017)
|-
| 25 || || 54.841.552 (2017)
|-
| 26 || || 53.950.935 (2017)
|-
| 27 || || 51.181.299 (2017)
|-
| 28 || || 48.958.159 (2017)
|-
| 29 || || 47.698.524 (2017)
|-
| 30 || || 47.615.739 (2017)
|-
| 31 || || 44.293.293 (2017)
|-
| 32 || || 44.033.874 (2017)
|-
| 33 || || 40.969.443 (2017)
|-
| 34 || || 39.570.125 (2017)
|-
| 35 || || 39.192.111 (2017)
|-
| 36 || || 38.476.269 (2017)
|-
| 37 || || 37.345.935 (2017)
|-
| 38 || || 35.623.680 (2017)
|-
| 39 || || 34.124.811 (2017)
|-
| 40 || || 33.986.655 (2017)
|-
| 41 || || 31.381.992 (2017)
|-
| 42 || || 31.304.016 (2017)
|-
| 43 || || 31.036.656 (2017)
|-
| 44 || || 29.748.859 (2017)
|-
| 45 || || 29.384.297 (2017)
|-
| 46 || || 29.310.273 (2017)
|-
| 47 || || 28.571.770 (2017)
|-
| 48 || || 28.036.829 (2017)
|-
| 49 || || 27.499.924 (2017)
|-
| 50 || || 26.573.706 (2017)
|-
| 51 || ||
|-
| 52 || ||
|-
| 53 || ||
|-
| 54 || ||
|-
| 55 || ||
|-
| 56 || ||
|-
| 57 || ||
|-
| 58 || ||
|-
| 59 || ||
|-
| 60 || ||
|-
| 61 || ||
|-
| 62 || ||
|-
| 63 || ||
|-
| 64 || ||
|-
| 65 || ||
|-
| 66 || ||
|-
| 67 || ||
|-
| 68 || ||
|-
| 69 || ||
|-
| 70 || ||
|-
| 71 || ||
|-
| 72 || ||
|-
| 73 || ||
|-
| 74 || ||
|-
| 75 || ||
|-
| 76 || ||
|-
| 77 || ||
|-
| 78 || ||
|-
| 79 || ||
|-
| 80 || ||
|-
| 81 || ||
|-
| 82 || ||
|-
| 83 || ||
|-
| 84 || ||
|-
| 85 || ||
|-
| 86 || ||
|-
| 87 || ||
|-
| 88 || ||
|-
| 89 || ||
|-
| 90 || ||
|-
| 91 || ||
|-
| 92 || ||
|-
| 93 || ||
|-
| 94 || ||
|-
| 95 || ||
|-
| 96 || ||
|-
| 97 || ||
|-
| 98 || ||
|-
| 99 || ||
|-
| 100 || ||
|-
| 101 || ||
|-
| 102 || ||
|-
| 103 || ||
|-
| 104 || ||
|-
| 105 || ||
|-
| 106 || ||
|-
| 107 || ||
|-
| 108 || ||
|-
| 109 || ||
|-
| 110 || ||
|-
| 111 || ||
|-
| 112 || ||
|-
| 113 || ||
|-
| 114 || ||
|-
| 115 || ||
|-
| 116 || ||
|-
| 117 || ||
|-
| 118 || ||
|-
| 119 || ||
|-
| 120 || ||
|-
| 121 || ||
|-
| 122 || ||
|-
| 123 || ||
|-
| 124 || ||
|-
| 125 || ||
|-
| 126 || [[Staat Palästina]] ||
|-
| 127 || ||
|-
| 128 || ||
|-
| 129 || ||
|-
| 130 || ||
|-
| 131 || ||
|-
| 132 || ||
|-
| 133 || ||
|-
| 134 || ||
|-
| 135 || ||
|-
| 136 || ||
|-
| 137 || ||
|-
| 138 || ||
|-
| 139 || ||
|-
| 140 || ||
|-
| 141 || ||
|-
| 142 || ||
|-
| 143 || ||
|-
| 144 || ||
|-
| 145 || ||
|-
| 146 || ||
|-
| 147 || ||
|-
| 148 || ||
|-
| 149 || ||
|-
| 150 || ||
|-
| 151 || ||
|-
| 152 || ||
|-
| 153 || ||
|-
| 154 || ||
|-
| 155 || ||
|-
| 156 || ||
|-
| 157 || ||
|-
| 158 || ||
|-
| 159 || ||
|-
| 160 || ||
|-
| 161 || ||
|-
| 162 || ||
|-
| 163 || ||
|-
| 164 || ||
|-
| 165 || ||
|-
| 166 || ||
|-
| 167 || ||
|-
| 168 || ||
|-
| 169 || ||
|-
| 170 || ||
|-
| 171 || ||
|-
| 172 || ||
|-
| 173 || ||
|-
| 174 || ||
|-
| 175 || ||
|-
| 176 || ||
|-
| 177 || ||
|-
| 178 || ||
|-
| 179 || ||
|-
| 180 || ||
|-
| 181 || ||
|-
| 182 || ||
|-
| 183 || ||
|-
| 184 || ||
|-
| 185 || ||
|-
| 186 || ||
|-
| 187 || ||
|-
| 188 || ||
|-
| 189 || ||
|-
| 190 || ||
|-
| 191 || ||
|-
| 192 || ||
|-
| 193 || ||
|-
| 194 || ||
|-
| 195 || ||
|-
| 196 || ||
|-
| 197 || ||
|-
| 198 || ||
|-
| 199 || ||
|-
| 200 || ||
|-
| 201 || ||
|-
| 202 || ||
|-
| 203 || ||
|-
| 204 || ||
|-
| 205 || ||
|-
| 206 || ||
|-
| 207 || ||
|-
| 208 || ||
|-
| 209 || ||
|-
| 210 || ||
|-
| 211 || [[Sint Maarten]] ||
|-
| 212 || ||
|-
| 213 || ||
|-
| 214 || ||
|-
| 215 || ||
|-
| 216 || ||
|-
| 217 || ||
|-
| 218 || ||
|-
| 219 || ||
|-
| 220 || ||
|-
| 221 || [[Akrotiri und Dekelia]] ||
|-
| 222 || ||
|-
| 223 || ||
|-
| 224 || ||
|-
| 225 || ||
|-
| 226 || ||
|-
| 227 || [[Saint-Pierre und Miquelon]] ||
|-
| 228 || ||
|-
| 229 || ||
|-
| 230 || [[Spitzbergen (Inselgruppe)]] ||
|-
| 231 || ||
|-
| 232 || [[Weihnachtsinsel (Australien)]] ||
|-
| 233 || ||
|-
| 234 || ||
|-
| 235 || ||
|-
| 236 || ||
|-
| 237 || ||
|}

== Einzelnachweise ==
<references />

[[Kategorie:Liste (Staaten)|!Staaten der Erde]]
[[Kategorie:Staat|!Liste]]
[[Kategorie:Demografie nach Staat]]

http://bit.ly/2H9Tx4o

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿