2018年9月15日土曜日

意味調べるCampeonato Sul-Americano de Atletismo de 2007 – Resultados

新規更新September 15, 2018 at 07:42AM
【外部リンク】

Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2007 – Resultados


Wiforst: /* Heptatlo */


Estes são os '''resultados do [[Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2007]]''' que ocorreram de [[7 de junho|7]] a [[9 de junho]] de 2007 no [[Estádio Ícaro de Castro Melo]], em [[São Paulo (cidade)|São Paulo]], na [[Brasil]]. <ref></ref><ref></ref><ref> (em inglês)</ref><ref> (em inglês)</ref><ref> (em inglês)</ref><ref> (em inglês)</ref>

== Resultado masculino ==

=== 100 metros ===


'''Bateria 1''' – 8 de junho – Vento: -0.8&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Vicente de Lima]] ||align=left| || 0.153 || 10.44 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Gustavo Montalvo]] ||align=left| || 0.188 || 10.62 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Cristián Reyes]] ||align=left| || 0.169 || 10.63 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 ||align=left | [[Harlin Echevarría]] ||align=left| || 0.178 || 10.70 || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 ||align=left | [[Luis Morán]] ||align=left| || 0.227 || 10.75 || '''q'''
|-
| 6 ||align=left | [[Nicolás Moreira]] ||align=left| || 0.184 || 10.81 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Jurgen Themen]] ||align=left| || 0.179 || 11.05 ||
|}
'''Bateria 2''' – 8 de junho – Vento: -0.8&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Franklin Nazareno]] ||align=left| || 0.178 || 10.49 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Álvaro Gómez]] ||align=left| || 0.154 || 10.60 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[José Carlos Moreira (atleta)| José Carlos Moreira]] ||align=left| || 0.174 || 10.67 || '''Q'''
|-
| 4 ||align=left | [[Jeremy Bascom]] ||align=left| || 0.185 || 10.85 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Ronald Amaya]] ||align=left| || 0.187 || 10.85 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Ignácio Rojas]] ||align=left| || 0.150 || 10.86 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Edgar Galeano]] ||align=left| || 0.142 || 11.12 ||
|}
'''Final''' – 8 de junho – Vento: -0.7&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Vicente de Lima]] ||align=left| || 0.142 || 10.36 ||
|-
| ||align=left | [[Franklin Nazareno]] ||align=left| || 0.177 || 10.37 ||
|-
| ||align=left | [[Álvaro Gómez]] ||align=left| || 0.175 || 10.66 ||
|-
| 4 ||align=left | [[José Carlos Moreira (atleta)| José Carlos Moreira]] ||align=left| || 0.171 || 10.67 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Gustavo Montalvo]] ||align=left| || 0.177 || 10.71 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Harlin Echevarría]] ||align=left| || 0.158 || 10.75 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Luis Morán]] ||align=left| || 0.203 || 10.76 ||
|-
| ||align=left | [[Cristián Reyes]] ||align=left| || || '''DNF''' ||
|}


=== 200 metros ===


'''Bateria 1''' – 9 de junho – Vento: +1.3&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Sandro Viana]] ||align=left| || 0.194 || 20.94 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Heber Viera]] ||align=left| || 0.271 || 21.03 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 ||align=left | [[Iván Carlos Altamirano]] ||align=left| || 0.177 || 21.42 ||'''q'''
|-
| 4 ||align=left | [[Jeremy Bascom]] ||align=left| || 0.192 || 21.92 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Gustavo Montalvo]] ||align=left| || 0.277 || 22.41 ||
|}
'''Bateria 2''' – 9 de junho – Vento: +0.8&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Basílio de Morães]] ||align=left| || 0.186 || 21.37 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Franklin Nazareno]] ||align=left| || 0.211 || 21.45 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 ||align=left | [[Yeimer Mosquera]] ||align=left| || 0.360 || 21.47 || '''q'''
|-
| 4 ||align=left | [[Sebastián Keitel]] ||align=left| || 0.200 || 21.70 ||
|}
'''Bateria 3''' – 9 de junho – Vento: +0.7&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Daniel Grueso]] ||align=left| || 0.202 || 21.09 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Mariano Jiménez]] ||align=left| || 0.184 || 21.55 || '''Q'''
|-
| 3 ||align=left | [[Ronald Amaya]] ||align=left| || 0.244 || 21.63 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Ignácio Rojas]] ||align=left| || 0.189 || 22.07 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Jurgen Themen]] ||align=left| || 0.272 || 22.29 ||
|}
'''Final''' – 9 de junho – Vento: +0.4&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Sandro Viana]] ||align=left| || 0.150 || 20.54 ||
|-
| ||align=left | [[Heber Viera]] ||align=left| || 0.540 || 20.59 ||
|-
| ||align=left | [[Daniel Grueso]] ||align=left| || 0.225 || 20.66 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Basílio de Morães]] ||align=left| || 0.169 || 20.72 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Franklin Nazareno]] ||align=left| || 0.158 || 20.73 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Yeimer Mosquera]] ||align=left| || 0.226 || 21.14 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Iván Carlos Altamirano]] ||align=left| || 0.159 || 21.58 ||
|-
| ||align=left | [[Mariano Jiménez]] ||align=left| || || ||
|}


=== 400 metros ===


'''Bateria 1''' – 7 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Rodrigo Bargas]] ||align=left| || 0.270 || 47.01 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Yeimer Mosquera]] ||align=left| || 0.410 || 47.40 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Angelo Edmund]] ||align=left| || 0.250 || 47.45 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 ||align=left | [[Esteban Brandán]] ||align=left| || 0.603 || 48.36 || '''q'''
|}
'''Bateria 2''' – 7 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Fernando de Almeida]] ||align=left| || 0.259 || 46.45 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Andrés Silva]] ||align=left| || 0.272 || 46.62 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Josner Rodríguez]] ||align=left| || 0.201 || 46.97 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 ||align=left | [[Javier Mosquera]] ||align=left| || 0.188 || 47.23 || '''q''',
|-
| 5 ||align=left | [[Pablo Navarrete]] ||align=left| || 0.213 || 48.43 ||
|}
'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Andrés Silva]] ||align=left| || 0.273 || 45.89 ||
|-
| ||align=left | [[Rodrigo Bargas]] ||align=left| || 0.241 || 46.15 ||
|-
| ||align=left | [[Fernando de Almeida]] ||align=left| || 0.218 || 46.38 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Angelo Edmund]] ||align=left| || 0.376 || 46.46 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Yeimer Mosquera]] ||align=left| || 0.243 || 46.49 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Josner Rodríguez]] ||align=left| || 0.217 || 46.84 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Javier Mosquera]] ||align=left| || 0.182 || 47.50 ||
|-
| 8 ||align=left | [[Esteban Brandán]] ||align=left| || 0.270 || 48.19 ||
|}


=== 800 metros ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Kléberson Davide]] ||align=left| || 1:49.61 ||
|-
| ||align=left | [[Gustavo Aguirre]] ||align=left| || 1:49.98 ||
|-
| ||align=left | [[André de Santana]] ||align=left| || 1:50.10 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Simoncito Silvera]] ||align=left| || 1:50.18 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Pablo Navarrete]] ||align=left| || 1:51.81 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Freddy Espinoza]] ||align=left| || 1:52.25 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Leonardo Price]] ||align=left| || 1:55.11 ||
|}

=== 1.500 metros ===

'''Final''' – 9 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Byron Piedra]] ||align=left| || 3:42.53 ||
|-
| ||align=left | [[Leandro Oliveira]] ||align=left| || 3:43.26 ||
|-
| ||align=left | [[Eduard Villanueva]] ||align=left| || 3:43.40 ||
|-
| ||align=left | [[Nico Herrera]] ||align=left| || 3:44.38 ||
|-
| ||align=left | [[Javier Carriqueo]] ||align=left| || 3:44.79 ||
|-
| ||align=left | [[Fadrique Iglesias]] ||align=left| || 3:45.57 ||
|-
| ||align=left | [[Fabiano Peçanha]] ||align=left| || 3:50.55 ||
|-
| ||align=left | [[Leslie Encina]] ||align=left| || 3:50.67 ||
|-
| ||align=left | [[Freddy Espinoza]] ||align=left| || 3:50.96 ||
|-
| 10 ||align=left | [[Leonardo Price]] ||align=left| || 3:58.03 ||
|}

=== 5.000 metros ===

'''Final''' – 7 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Javier Guarín]] ||align=left| || 13:51.19 || ,
|-
| ||align=left | [[Javier Carriqueo]] ||align=left| || 13:55.37 ||
|-
| ||align=left | [[William Naranjo]] ||align=left| || 13:56.99 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Ubiratán José dos Santos]] ||align=left| || 14:03.51 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Byron Piedra]] ||align=left| || 14:15.48 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Luiz Carlos da Silva (atleta)|Luiz Carlos da Silva]] ||align=left| || 14:37.02 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Juan Diego Contreras]] ||align=left| || 14:38.40 ||
|-
| 8 ||align=left | [[Didimo Sánchez]] ||align=left| || 15:08.94 ||
|}

=== 10.000 metros ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Sérgio Celestino da Silva]] ||align=left| || 29:57.80 ||
|-
| ||align=left | [[Ubiratán José dos Santos]] ||align=left| || 30:12.36 ||
|-
| ||align=left | [[Didimo Sánchez]] ||align=left| || 31:15.30 ||
|}

=== 3.000 metros com obstáculos ===

'''Final''' – 9 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Sergio Lobos]] ||align=left| || 8:37.83 ||
|-
| ||align=left | [[Gladson Barbosa]] ||align=left| || 8:43.69 ||
|-
| ||align=left | [[José Gregorio Peña]] ||align=left| || 8:54.43 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Santiago Figueroa]] ||align=left| || 8:56.12 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Celso Ficagna]] ||align=left| || 9:06.09 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Mariano Mastromarino]] ||align=left| || 9:10.72 ||
|-
| ||align=left | [[Mario Bazán]] ||align=left| || '''DNF''' ||
|}

=== 110 metros barreiras ===


'''Bateria 1''' – 7 de junho – Vento: +0.2&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Anselmo da Silva|Anselmo Gomes da Silva]] ||align=left| || 0.197 || 13.68 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Leandro Peyrano]] ||align=left| || 0.280 || 14.46 || '''Q''',
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Francisco Castro (atleta)|Francisco Castro]] ||align=left| || 0.220 || 14.76 || '''Q'''
|}
'''Bateria 2''' – 7 de junho – Vento: +0.3&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Éder Antônio Souza]] ||align=left| || 0.201 || 14.27 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Jorge McFarlane]] ||align=left| || 0.358 || 14.32 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Jhon Tamayo]] ||align=left| || 0.285 || 14.84 || '''Q'''
|}
'''Final''' – 7 de junho – Vento: -0.8&nbsp;m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Anselmo da Silva|Anselmo Gomes da Silva]] ||align=left| || 0.158 || 13.56 ||
|-
| ||align=left | [[Éder Antônio Souza]] ||align=left| || 0.207 || 13.58 ||
|-
| ||align=left | [[Francisco Castro (atleta)|Francisco Castro]] ||align=left| || 0.179 || 14.31 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Jorge McFarlane]] ||align=left| || 0.285 || 14.45 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Leandro Peyrano]] ||align=left| || 0.224 || 14.46 || =
|-
| 6 ||align=left | [[Jhon Tamayo]] ||align=left| || 0.257 || 14.72 ||
|}


=== 400 metros barreiras ===


'''Bateria 1''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Raphael Fernandes (atleta)|Raphael Fernandes]] ||align=left| || 0.288 || 50.62 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[Christian Deymonnaz]] ||align=left| || 0.190 || 52.27 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Pablo Maturana]] ||align=left| || 0.170 || 52.41 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 ||align=left | [[Jhon Tamayo]] ||align=left| || 0.302 || 53.96 || '''q'''
|}
'''Bateria 2''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|- bgcolor=ccffcc
| 1 ||align=left | [[Maurício Teixeira]] ||align=left| || 0.294 || 51.05 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 2 ||align=left | [[José Céspedes]] ||align=left| || 0.315 || 51.24 || '''Q'''
|- bgcolor=ccffcc
| 3 ||align=left | [[Luis Montenegro]] ||align=left| || 0.210 || 51.65 || '''Q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 ||align=left | [[José Ignacio Pignataro]] ||align=left| || 0.237 || 53.49 || '''q'''
|}
'''Final''' – 9 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[Raphael Fernandes (atleta)|Raphael Fernandes]] ||align=left| || 0.148 || 49.81 ||
|-
| ||align=left | [[Maurício Teixeira]] ||align=left| || 0.310 || 50.39 || =
|-
| ||align=left | [[José Céspedes]] ||align=left| || 0.378 || 50.62 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Pablo Maturana]] ||align=left| || 0.209 || 51.05 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Luis Montenegro]] ||align=left| || 0.243 || 51.45 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Christian Deymonnaz]] ||align=left| || 0.199 || 52.08 ||
|-
| 7 ||align=left | [[José Ignacio Pignataro]] ||align=left| || 0.353 || 52.12 ||
|-
| 8 ||align=left | [[Jhon Tamayo]] ||align=left| || 0.287 || 53.87 ||
|}


=== Revezamento 4x100 m ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Nacionalidade !! Atletas !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | || align=left| [[Sandro Viana]]<br>[[Vicente de Lima]]<br>[[Basílio de Morães]]<br>[[Nilson André]] || 0.173 || 38.77 ||
|-
| ||align=left | || align=left| [[Harlin Echevarría]]<br>[[Yeimer Mosquera]]<br>[[Álvaro Gómez]]<br>[[Daniel Grueso]] || 0.170 || 39.80 ||
|-
| ||align=left | || align=left| [[José Manuel Garaventa]]<br>[[Miguel Wilken]]<br>[[Iván Carlos Altamirano]]<br>[[Mariano Jiménez]] || 0.292 || 39.91 ||
|-
| 4 ||align=left | || align=left| [[Luis Morán]]<br>[[Hugo Chila]]<br>[[Franklin Nazareno]]<br>[[Oscar Mina]] || 0.180 || 40.05 ||
|-
| 5 ||align=left | || align=left| [[Alonso Edward]]<br>[[Andrés Rodríguez (athlete)|Andrés Rodríguez]]<br>[[Angelo Edmund]]<br>[[Jonathan Gibson]] || 0.244 || 40.13 ||
|-
| 6 ||align=left | || align=left| [[Gustavo Montalvo]]<br>[[Ronald Amaya]]<br>[[Wilmer Rivas]]<br>[[Ellis Ollarves]] || 0.202 || 40.27 ||
|-
| 7 ||align=left | || align=left| [[Ignácio Rojas]]<br>[[Sebastián Keitel]]<br>[[Daniel Pineda]]<br>[[José Francisco Nava]] || 0.226 || 40.82 ||
|}

=== Revezamento 4x400 m ===

'''Final''' – 9 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Nacionalidade !! Atletas !! Reação !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | || align=left| [[Fernando de Almeida]]<br>[[Rodrigo Bargas]]<br>[[Eduardo Vasconcelos (atleta)|Eduardo Vasconcelos]]<br>[[Raphael Fernandes (atleta)|Raphael Fernandes]] || 0.243 || 3:04.36 ||
|-
| ||align=left | || align=left| [[Wilmer Rivas]]<br>[[Simoncito Silvera]]<br>[[José Céspedes]]<br>[[Josner Rodríguez]] || 0.193 || 3:05.88 ||
|-
| ||align=left | || align=left| [[Alonso Edward]]<br>[[Andrés Rodríguez (atleta)|Andrés Rodríguez]]<br>[[Angelo Edmund]]<br>[[Jonathan Gibson]] || 0.210 || 3:09.67 ||
|-
| 4 ||align=left | || align=left| [[Yeimer Mosquera]]<br>[[Pablo Maturana]]<br>[[Freddy Espinoza]]<br>[[Javier Mosquera]] || 0.358 || 3:11.57 ||
|-
| 5 ||align=left | || align=left| [[Gustavo Aguirre]]<br>[[Miguel Wilken]]<br>[[Esteban Brandán]]<br>[[Christian Deymonnaz]] || 0.575 || 3:12.89 ||
|-
| 6 ||align=left | || align=left| [[Pablo Navarrete]]<br>[[Luis Montenegro]]<br>[[Daniel Pineda]]<br>[[Ignácio Rojas]] || 0.601 || 3:15.17 ||
|-
| 7 ||align=left | || align=left| [[Jhonatan Loor]]<br>[[Diego Ferrín]]<br>[[José Luis Vargas]]<br>[[Jhon Tamayo]] || 0.539 || 3:16.91 ||
|}

=== 20 km marcha atlética ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Tempo !! Notas
|-
| ||align=left | [[James Rendón]] ||align=left| || 1:24:25.37 ||
|-
| ||align=left | [[Rolando Saquipay]] ||align=left| || 1:25:55.20 ||
|-
| ||align=left | [[Juan Manuel Cano]] ||align=left| || 1:28:28.47 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Ronald Huayta]] ||align=left| || 1:40:15.45 ||
|-
| ||align=left | [[José Alessandro Bagio]] ||align=left| || '''DNF''' ||
|-
| ||align=left | [[Mário dos Santos]] ||align=left| || '''DSQ''' ||
|}

=== Salto em altura ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Jessé de Lima]] ||align=left| || 2.24 || =
|-
| ||align=left | [[Fábio Baptista]] ||align=left| || 2.21 ||
|-
| ||align=left | [[Gilmar Mayo]] ||align=left| || 2.21 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Diego Ferrín]] ||align=left| || 2.10 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Santiago Guerci]] ||align=left| || 2.05 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Francisco Castro (atleta)|Francisco Castro]] ||align=left| || 2.00 ||
|}

=== Salto á vara ===

'''Final''' – 7 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Fábio Gomes da Silva|Fábio da Silva]] ||align=left| || 5.77 || , ,
|-
| ||align=left | [[Germán Chiaraviglio]] ||align=left| || 5.40 ||
|-
| ||align=left | [[Javier Benítez (atleta)|Javier Benítez]] ||align=left| || 5.20 ||
|-
| ||align=left | [[João Gabriel Sousa]] ||align=left| || 5.20 ||
|-
| 5 ||align=left | [[José Francisco Nava]] ||align=left| || 5.10 || =
|}

=== Salto em comprimento ===

'''Final''' – 7 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Rogério Bispo]] ||align=left| || 7.94 ||
|-
| ||align=left | [[Hugo Chila]] ||align=left| || 7.81 ||
|-
| ||align=left | [[Rodrigo de Araújo]] ||align=left| || 7.77 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Louis Tristán]] ||align=left| || 7.53 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Diego Ripanti]] ||align=left| || 7.37 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Jorge McFarlane]] ||align=left| || 7.37 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Esteban Copland]] ||align=left| || 7.25 ||
|-
| 8 ||align=left | [[Daniel Pineda]] ||align=left| || 7.11 ||
|-
| 9 ||align=left | [[JJhon Murillo]] ||align=left| || 7.01 ||
|}

=== Salto triplo ===

'''Final''' – 9 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Jefferson Sabino]] ||align=left| || 16.68 ||
|-
| ||align=left | [[Hugo Chila]] ||align=left| || 16.37 ||
|-
| ||align=left | [[Leonardo dos Santos]] ||align=left| || 15.89 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Jhon Murillo (atleta)|Jhon Murillo]] ||align=left| || 15.52 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Marcelo Pichipil]] ||align=left| || 14. ||
|-
| 6 ||align=left | [[José Francisco Nava]] ||align=left| || 14.82 ||
|}

=== Arremesso de peso ===

'''Final''' – 7 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Germán Lauro]] ||align=left| || 19.65 ||
|-
| ||align=left | [[Marco Verni]] ||align=left| || 19.22 ||
|-
| ||align=left | [[Yojer Medina]] ||align=left| || 18.44 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Giovanny García]] ||align=left| || 18.27 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Ronald Julião]] ||align=left| || 17.81 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Gustavo de Mendonça]] ||align=left| || 17.27 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Leandro Cheppi]] ||align=left| || 16.36 ||
|}

=== Lançamento de disco ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Germán Lauro]] ||align=left| || 57.12 ||
|-
| ||align=left | [[Ronald Julião]] ||align=left| || 56.53 ||
|-
| ||align=left | [[Julián Angulo]] ||align=left| || 54.68 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Jesús Parejo]] ||align=left| || 53.30 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Alessandro Rosa]] ||align=left| || 51.70 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Max Alonso]] ||align=left| || 50.51 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Giovanny García]] ||align=left| || 48.65 ||
|}

=== Lançamento de martelo ===

'''Final''' – 8 de junho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Juan Ignacio Cerra]] ||align=left| || 72.96 ||
|-
| ||align=left | [[Patricio Palma]] ||align=left| || 66.56 ||
|-
| ||align=left | [[Wagner Domingos]] ||align=left| || 65.15 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Leonardo Pino]] ||align=left| || 65.03 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Aldo Bello]] ||align=left| || 64.68 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Adrián Marzo]] ||align=left| || 63.57 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Eduardo Acuña]] ||align=left| || 62.30 ||
|-
| 8 ||align=left | [[Marcos dos Santos]] ||align=left| || 61.83 ||
|}

=== Lançamento de dardo ===

'''Final''' – 7 de unho
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Posição !! Atleta !! Nacionalidade !! Resultado !! Notas
|-
| ||align=left | [[Pablo Pietrobelli]] ||align=left| || 76.52 ||
|-
| ||align=left | [[Víctor Fatecha]] ||align=left| || 75.95 ||
|-
| ||align=left | [[Júlio César de Oliveira]] ||align=left| || 74.56 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Arley Ibargüen]] ||align=left| || 72.11 ||
|-
| 5 ||align=left | [[Diego Moraga]] ||align=left| || 71.51 ||
|-
| 6 ||align=left | [[Manuel Fuenmayor]] ||align=left| || 71.28 ||
|-
| 7 ||align=left | [[Alexon Maximiano]] ||align=left| || 71.14 ||
|}

=== Decatlo ===

7 – 8 de junho


{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%; text-align:center"
!Pos.
!Atleta
!Nacionalidade
! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Notas
|-
| ||align=left | [[Gonzalo Barroilhet]] ||align=left| || 11.42/0.0 || 7.15/-0.3 || 12.59 || 1.93 || 51.93 || bgcolor=#F2F5A9| 14.00/0.0 || 40.14 || bgcolor=#F2F5A9| 5.30 || 52.81 || 5:05.17 || 7504 ||
|-
| ||align=left | [[Danilo Xavier]] ||align=left| || 11.23/0.0 || bgcolor=#F2F5A9| 7.22/0.5 || 11.99 || 1.87 || 49.47 || 14.50/0.0 || 37.40 || 4.20 || bgcolor=#F2F5A9| 54.64 || 4:43.93 || 7288 ||
|-
| ||align=left | [[Sinval de Oliveira]] ||align=left| || 11.21/0.0 || 7.11/0.1 || 11.73 || 1.84 || bgcolor=#F2F5A9| 48.40 || 15.10/0.0 || 35.97 || 4.10 || 52.08 || bgcolor=#F2F5A9| 4:22.90 || 7243 ||
|-
| 4 ||align=left | [[Gerardo Canale]] ||align=left| || 11.69/0.0 || 6.92/0.2 || 12.31 || bgcolor=#F2F5A9| 2.05 || 51.60 || 15.10/0.0 || 36.95 || 4.50 || 51.97 || 4:57.75 || 7088 ||
|-
