2018年4月25日水曜日

意味を調べる第二批河北省文物保护单位

新規更新April 25, 2018 at 01:50AM
【外部リンク】

第二批河北省文物保护单位


如沐西风:/* 古建筑及历史纪念建筑物 */


'''第二批河北省文物保护单位'''是[[河北省人民政府]]于1982年7月23日公布的[[河北省文物保护单位|省级文物保护单位]],共计304处。其中含革命遗址及革命纪念建筑物20处、石窟寺8处、古建筑及历史纪念建筑物109处、石刻及其他35处、古遗址71处、古墓葬61处。<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref><ref name=LZZhang>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>

这批省级文物保护单位在1982年公布时并未冠以"第二批"的批次。在此之前,河北省人民委员会于1956年公布了第一批河北省文物保护单位。1982年7月23日河北省人民政府《关于重新公布河北省重点文物保护单位的通知》,对1956年发布的名单进行了大规模的调整与增补,后来的资料中常常将这次公布的文物保护单位称作第二批河北省文物保护单位。<ref name="LZZhang" /><ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>

== 革命遗址及革命纪念建筑物 ==
<center>
{| class="wikitable sortable"
|-
!编号
!分类号
!名称
!时代
!地址
!图像
|-
|-
| 1 || 1 || [[李大钊故居 (乐亭)|李大钊故居]] || 1889-1911年 || 唐山市乐亭县大黑坨村 ||
|-
| 2 || 2 || [[吴禄贞墓]] || 1982年 || 石家庄市长安公园 ||
|-
| 3 || 3 || [[布里村留法勤工俭学工艺学校旧址]] || 1917年 || 保定市高阳县布里村 ||
|-
| 4 || 4 || [[白求恩手术室旧址]] || 1939年 || 沧州市河间市屯庄 ||
|-
| 5 || 5 || [[梅花村惨案遗址]] || 1939年 || 石家庄市藁城市梅花村 ||
|-
| 6 || 6 || [[八路军一二九师司令部、政治部旧址]] || 1940年 || 邯郸市涉县赤岸村、王堡 ||
|-
| 7 || 7 || [[晋察冀边区烈士陵园]] || 1940年 || 保定市唐县军城南关 || [[File:Richard Frey-6.JPG|180px]]
|-
| 8 || 8 || [[潘家峪惨案遗址]] || 1941年 || 唐山市丰润区潘家峪 ||
|-
| 9 || 9 || [[冉庄地道战遗址]] || 1942年 || 保定市清苑县冉庄 ||
|-
| 10 || 10 || [[晋冀鲁豫抗日殉国烈士公墓旧址]] || 1942年 || 邯郸市涉县石门村 ||
|-
| 11 || 11 || [[五勇士跳崖处]] || 1942年 || 保定市易县狼牙山上 ||
|-
| 12 || 12 || [[晋察冀军区司令部旧址 (张家口)|晋察冀军区司令部旧址]] || 1945年-1946年 || 张家口市第六中学 ||
|-
| 13 || 13 || [[晋冀鲁豫军区西达兵工厂旧址]] || 1945年 || 邯郸市涉县西达村 ||
|-
| 14 || 14 || [[晋冀鲁豫军区旧址]] || 1946年 || 邯郸市武安市冶陶村 ||
|-
| 15 || 15 || [[晋察冀边区政府及军区司令部旧址|晋察冀军区司令部旧址]] || 1947年-1948年 || 保定市阜平县城南庄 ||
|-
| 16 || 16 || [[西柏坡中共中央旧址]] || 1948年-1949年 || 石家庄市平山县西柏坡 || [[File:Xibaipuo2.jpg|180px]]
|-
| 17 || 17 || [[左权墓]] || 1950年 || 邯郸市晋冀鲁豫烈士陵园 ||
|-
| 18 || 18 || [[白求恩墓]] || 1953年 || 石家庄市华北军区烈士陵园 || [[File:The tomb of Norman Bethune.JPG|180px]]
|-
| 19 || 19 || [[柯棣华墓]] || 1953年 || 石家庄市华北军区烈士陵园 || [[File:The tomb of Dwarkanath Kotnis.JPG|180px]]
|-
| 20 || 20 || [[董存瑞烈士陵园]] || 1953年 || 承德市隆化县县城西北 ||
|-
|}
</center>

== 石窟寺 ==
<center>
{| class="wikitable sortable"
|-
!编号
!分类号
!名称
!时代
!地址
!图像
|-
|-
| 21 || 1 || [[响堂山石窟]] || 东魏、北齐至元 || 邯郸市峰峰矿区 || [[File:Bodhisattva, Hebei province, Fengfeng, northern Xiangtangshan Cave Temples, North Cave, Northern Qi dynasty, 550-577 AD, limestone with traces of pigment - Freer Gallery of Art - DSC05693.JPG|180px]]
|-
| 22 || 2 || [[寺后坡石窟]] || 北朝 || 邯郸市峰峰矿区寺后坡村 ||
|-
| 23 || 3 || [[千佛崖石窟 (井陉)|千佛崖石窟]] || 北朝 || 石家庄市井陉县七狮沿村千佛崖 ||
|-
| 24 || 4 || [[八会寺石佛龛]] || 隋 || 保定市曲阳县羊平黄山 ||
|-
| 25 || 5 || [[千佛洞石窟 (武安)|千佛洞石窟]] || 宋 || 邯郸市武安市桃园山 ||
|-
| 26 || 6 || [[林山石佛堂]] || 宋、明 || 石家庄市平山县东、西林山 ||
|-
| 27 || 7 || [[苍山石佛堂]] || 明 || 保定市阜平县苍山 ||
|-
| 28 || 8 || [[千佛洞石窟 (涉县)|千佛洞石窟]] || 明 || 邯郸市涉县曲里村西八里 ||

|-
|}
</center>

== 古建筑及历史纪念建筑物 ==
<center>
{| class="wikitable sortable"
|-
!编号
!分类号
!名称
!时代
!地址
!图像
|-
|-
| 29 || 1 || [[古长城]] || 战国—金 || 跨区域(承德、张家口、保定等地区) ||
|-
| 30 || 2 || [[武灵丛台]] || 战国、明、清 || 邯郸市市区内 ||
|-
| 31 || 3 || [[义慈惠石柱]] || 北齐 || 保定市定兴县石柱村 || [[File:义慈惠石柱.jpg|180px]]
|-
| 32 || 4 || [[赵州桥|安济桥]] || 隋 || 石家庄市赵县大石桥村 || [[Image:Zhaozhou Bridge.jpg|180px]]
|-
| 33 || 5 || [[天户陀罗尼经幢]] || 唐 || 石家庄市井陉矿区天户村 ||
|-
| 34 || 6 || [[易县道德经幢]] || 唐 || 保定市易县城内 || [[File:Laozi_Stone_Column,_Yi_County,_Hebei,_China.jpg|180px]]
|-
| 35 || 7 || [[邢台道德经幢]] || 唐 || 邢台市市区内 ||
|-
| 36 || 8 || [[治平寺石塔]] || 唐 || 石家庄市赞皇县嘉应寺村 ||
|-
| 37 || 9 || [[幽居寺塔]] || 唐 || 石家庄市灵寿县沙子洞村 ||
|-
| 38 || 10 || [[开元寺钟楼、塔]] || 唐、明 || 石家庄市正定县城内 || [[File:Zhengding_Kaiyuan_Temple_1.jpg|180px]]
|-
| 39 || 11 || [[正定县文庙|文庙大殿]] || 五代 || 石家庄市正定县城内 || [[File:Zhengding Xian Wenmiao 2013.08.31 09-22-14.jpg|180px]]
|-
| 40 || 12 || [[赵州陀罗尼经幢]] || 北宋 || 石家庄市赵县城内 || [[File:Sutra Pillar of the Song Dynasty in Zhaozhou 07 2011-07.jpg|180px]]
|-
| 41 || 13 || [[天宁寺凌霄塔]] || 宋 || 石家庄市正定县城内 || [[Image:Zhengding Tianning Si Lingxiao Ta 2013.08.31 17-28-34.jpg|180px]]
|-
| 42 || 14 || [[景县舍利塔]] || 宋 || 衡水市景县城内 || [[File:景州塔 Jingzhou Pagoda.JPG|180px]]
|-
| 43 || 15 || [[修德寺塔]] || 宋 || 保定市曲阳县城内 || [[File:Quyang Pagoda 1.jpg|180px]]
|-
| 44 || 16 || [[武安舍利塔]] || 宋 || 邯郸市武安市东门里 ||
|-
| 45 || 17 || [[普利寺塔]] || 宋 || 邢台市临城县城关 ||
|-
| 46 || 18 || [[宝云塔]] || 宋 || 衡水市衡水县旧城 ||
|-
| 47 || 19 || [[定县开元寺塔]](料敌塔) || 北宋 || 保定市定州市市内 || [[File:Dingzhou Liaodi Pagoda 3.jpg|180px]]
|-
| 48 || 20 || [[庆林寺塔]] || 北宋 || 衡水市故城县饶阳店 ||
|-
| 49 || 21 || [[静志寺塔基地宫]] || 北宋 || 保定市定州市市内 ||
|-
| 50 || 22 || [[净众院塔基地宫]] || 北宋 || 保定市定州市市内 ||
|-
| 51 || 23 || [[隆兴寺]] || 宋 || 石家庄市正定县城内 || [[File:Zhengding Longxing Si 2013.08.31 15-50-10.jpg|180px]]
|-
| 52 || 24 || [[古地道]] || 宋 || 邯郸市峰峰矿区 ||
|-
| 53 || 25 || [[王龙村陀罗尼经幢]] || 辽 || 廊坊市固安县王龙村 ||
|-
| 54 || 26 || [[云居寺塔]] || 辽 || 保定市涿州市市内 || [[File:云居寺塔.jpg|180px]]
|-
| 55 || 27 || [[智度寺塔]] || 辽 || 保定市涿州市市内 || [[File:智度寺塔.jpg|180px]]
|-
| 56 || 28 || [[圣塔院塔]] || 辽 || 保定市易县西关村 || [[File:荆轲塔(圣塔院塔).jpg|180px]]
|-
| 57 || 29 || [[双塔庵东西双塔]] || 辽 || 保定市易县泰宁寺村 ||
|-
| 58 || 30 || [[伍侯塔]] || 辽 || 保定市顺平县伍侯村 ||
|-
| 59 || 31 || [[镇江塔]] || 辽 || 保定市涞水县中水东村 ||
|-
| 60 || 32 || [[兴文塔 (河北保定)|兴文塔]] || 辽 || 保定市涞源县东关 ||
|-
| 61 || 33 || [[大辛阁石塔|石塔]] || 辽 || 廊坊市永清县大辛阁 ||
|-
| 62 || 34 || [[南安寺塔]] || 辽 || 张家口市蔚县城内 || [[File:南安寺塔.jpg|180px]]
|-
| 63 || 35 || [[新城开善寺|开善寺]] || 辽 || 保定市高碑店市旧城 || [[File:新城开善寺.jpg|180px]]
|-
| 64 || 36 || [[阁院寺]] || 辽 || 保定市涞源县城内 || [[File:Geyuan Temple 1.JPG|180px]]
|-
| 65 || 37 || [[卢龙陀罗尼经幢]] || 金 || 秦皇岛市卢龙县城内 ||
|-
| 66 || 38 || [[广惠寺华塔]] || 金 || 石家庄市正定县城内 || [[File:Zhengding Guanghui Si Hua Ta 2013.08.31 14-24-02.jpg|180px]]
|-
| 67 || 39 || [[临济寺澄灵塔]] || 金 || 石家庄市正定县城内 || [[File:Zhengding Linji Si 2013.08.31 13-26-40.jpg|180px]]
|-
| 68 || 40 || [[开化寺塔]] || 金 || 石家庄市元氏县城内 ||
|-
| 69 || 41 || [[西岗塔]] || 金 || 保定市涞水县城西 || [[File:行摄梓地 www.hiroko.cn MRG 4478.jpg|180px]]
|-
| 70 || 42 || [[皇甫寺塔]] || 金 || 保定市涞水县皇甫寺村 ||
|-
| 71 || 43 || [[燕子村塔]] || 金 || 保定市易县燕子村 ||
|-
| 72 || 44 || [[源影寺塔]] || 金 || 秦皇岛市昌黎县城内 ||
|-
| 73 || 45 || [[龙泉寺大殿]] || 金、明 || 廊坊市霸州市信安镇 ||
|-
| 74 || 46 || [[永通桥]] || 金 || 石家庄市赵县西门外 ||
|-
| 75 || 47 || [[柏林寺塔]] || 元 || 石家庄市赵县城内 || [[File:BailinTemple2.jpg|180px]]
|-
| 76 || 48 || [[半截塔]] || 元 || 承德市围场满族蒙古族自治县半截塔村 ||
|-
| 77 || 49 || [[北岳庙]] || 元 || 保定市曲阳县城内 || [[File:Beiyue Temple 8.jpg|180px]]
|-
| 78 || 50 || [[大道观]] || 元 || 保定市定州市城内 ||
|-
| 79 || 51 || [[慈云阁]] || 元 || 保定市定兴县城内 || [[File:定兴慈云阁.jpg|180px]]
|-
| 80 || 52 || [[扁鹊庙 (邢台)|扁鹊庙]] || 元 || 邢台市内丘县神头村 ||
|-
| 81 || 53 || [[梳妆楼元墓|梳妆楼]] || 元 || 张家口市沽源县梳妆楼 ||
|-
| 82 || 54 || [[毗卢寺 (石家庄)|毗卢寺]] || 元、明 || 石家庄市上京村 ||
|-
| 83 || 55 || [[永旺塔]] || 明 || 唐山市遵化市马兰峪 ||
|-
| 84 || 56 || [[板厂峪塔]] || 明 || 秦皇岛市抚宁县板厂峪 ||
|-
| 85 || 57 || [[普彤塔]] || 明 || 邢台市南宫市旧城村 ||
|-
| 86 || 58 || [[定州文庙|定县文庙]] || 明 || 保定市定州市城内 || [[File:Dingzhou Confucian Temple 1.jpg|180px]]
|-
| 87 || 59 || [[保定钟楼|钟楼]] || 明 || 保定市市内 ||
|-
| 88 || 60 || [[福庆寺]] || 明 || 石家庄市井陉县苍岩山 || [[File:Fuqing Temple, Cangyan Mountain, Hebei.jpg|180px]]
|-
| 89 || 61 || [[广平府文庙|文庙大殿]] || 明 || 邯郸市永年县旧城 ||
|-
| 90 || 62 || [[磁县城隍庙|城隍庙大殿]] || 明 || 邯郸市磁县县城西大街 ||
|-
| 91 || 63 || [[开元寺 (邢台)|开元寺]] || 明 || 邢台市市区内 ||
|-
| 92 || 64 || [[清真北大寺]] || 明 || 沧州市市内解放路 ||
|-
| 93 || 65 || [[泊镇清真寺]] || 明 || 沧州市泊头市清真街 ||
|-
| 94 || 66 || [[定慧寺后殿]] || 明 || 唐山市丰润区西佑国寺村 ||
|-
| 95 || 67 || [[车轴山无梁阁、塔]] || 明 || 唐山市丰润区车轴山 ||
|-
| 96 || 68 || [[宝峰禅寺]] || 明 || 秦皇岛市抚宁县平市庄北 ||
|-
| 97 || 69 || [[清远楼]] || 明 || 张家口市宣化区 ||
|-
| 98 || 70 || [[镇朔楼]] || 明 || 张家口市宣化区 ||
|-
| 99 || 71 || [[宣化柏林寺|柏林寺]] || 明 || 张家口市宣化县柏林寺村 ||
|-
| 100 || 72 || [[昭化寺]] || 明 || 张家口市怀安县城内 ||
|-
| 101 || 73 || [[蔚州玉皇阁|玉皇阁]] || 明 || 张家口市蔚县城内 || [[File:玉皇阁-蔚县.jpg|180px]]
|-
| 102 || 74 || [[古莲池]] || 明、清 || 保定市市区内 || [[File:Baoding3.jpg|180px]]
|-
| 103 || 75 || [[黄梁梦吕仙祠|吕仙祠(黄粱梦)]] || 明、清 || 邯郸市邯郸县黄粱梦村 || [[File:Lusheng.jpg|180px]]
|-
| 104 || 76 || [[娲皇宫]] || 明、清 || 邯郸市涉县索堡凤凰村 ||
|-
| 105 || 77 || [[清泉寺]] || 明、清 || 邯郸市涉县石岗村南山 ||
|-
| 106 || 78 || [[万里长城]] || 明 || 跨区域(山海关—万全县、怀来县—沙河县) || [[File:Jinshanling4.jpg|180px]]
|-
| 107 || 79 || [[山海关|万里长城—山海关]] || 明 || 秦皇岛市山海关区 || [[File:Shanhaiguan.jpg|180px]]
|-
| 108 || 80 || [[镇边城]] || 明 || 张家口市怀来县镇边城村 ||
|-
| 109 || 81 || [[鸡鸣驿城]] || 明 || 张家口市怀来县鸡鸣驿村 || [[File:Jimingyi 1.jpg|180px]]
|-
| 110 || 82 || [[宣化城]] || 明 || 张家口市宣化区 ||
|-
| 111 || 83 || [[永年城]] || 明 || 邯郸市永年县旧城 || [[File:行摄梓地 hiroko.cn MRG 6192.JPG|180px]]
|-
| 112 || 84 || [[灵寿石牌坊|石牌坊]] || 明 || 石家庄市灵寿县城内 ||
|-
| 113 || 85 || [[伍仁桥]] || 明 || 保定市安国市伍仁桥村 ||
|-
| 114 || 86 || [[登瀛桥]] || 明 || 沧州市沧县杜林村 ||
|-
| 115 || 87 || [[单桥]] || 明 || 沧州市献县城南 ||
|-
| 116 || 88 || [[弘济桥]] || 明 || 邯郸市永年县东桥村 ||
|-
| 117 || 89 || [[滏阳河西八闸]] || 明 || 邯郸市永年县西大慈村至田堡村 ||
|-
| 118 || 90 || [[避暑山庄]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:避暑山庄小金山.jpg|180px]]
|-
| 119 || 91 || [[溥仁寺]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:行摄梓地 www.hiroko.cn 20130920 103331.jpg|180px]]
|-
| 120 || 92 || [[普宁寺]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:Puning Temple, Hall of Mahayana.jpg|180px]]
|-
| 121 || 93 || [[安远庙]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:Anyuan Temple 20160905 (1).jpg|180px]]
|-
| 122 || 94 || [[普佑寺]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:Chengde, China - 025.jpg|180px]]
|-
| 123 || 95 || [[普乐寺]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:行摄梓地 www.hiroko.cn 20130921 081108.jpg|180px]]
|-
| 124 || 96 || [[普陀宗乘之庙]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:Red building Putuo Zongcheng Temple.JPG|180px]]
|-
| 125 || 97 || [[殊像寺 (承德)|殊像寺]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:Shuxiang Temple, seen from the Mountain Resort, 2016-09-05.jpg|180px]]
|-
| 126 || 98 || [[须弥福寿之庙]] || 清 || 承德市市区内 || [[File:琉璃万寿塔.JPG|180px]]
|-
| 127 || 99 || [[罗汉堂]] || 清 || 承德市市区内 ||
|-
| 128 || 100 || [[汤泉行宫]] || 清 || 承德市承德县前庙 ||
|-
| 129 || 101 || [[木兰围场]] || 清 || 承德市围场县、隆化县 ||
|-
| 130 || 102 || [[凤山戏楼]] || 清 || 承德市丰宁满族自治县凤山镇 ||
|-
| 131 || 103 || [[孟姜女庙]] || 清 || 秦皇岛市望夫石村 ||
|-
| 132 || 104 || [[净觉寺 (玉田)|净觉寺]] || 清 || 唐山市玉田县蛮子营 ||
|-
| 133 || 105 || [[景忠山碧霞元君庙]] || 清 || 唐山市迁西县景忠山 ||
|-
| 134 || 106 || [[大慈阁]] || 清 || 保定市市区内 || [[File:BaodingTemple.jpg|180px]]
|-
| 135 || 107 || [[定州贡院|考棚]] || 清 || 保定市定州市城内 || [[File:Dingzhou, Baoding, Hebei, China - panoramio (14).jpg|180px]]
|-
| 136 || 108 || [[清风楼 (邢台)|清风楼]] || 清 || 邢台市市区内 ||
|-
| 137 || 109 || [[五龙壁 (宣化)|五龙壁]] || 清 || 张家口市宣化区 ||
|-
|}
</center>

== 石刻及其他 ==
<center>
{| class="wikitable sortable"
|-
!编号
!分类号
!名称
!时代
!地址
!图像
|-
|-
| 138 || 1 || [[北庄汉墓石刻]] || 汉 || 保定市定州市石刻馆 ||
|-
| 139 || 2 || [[隆尧碑刻群]] || 北魏、唐 || 邢台市隆尧县文物保管所 ||
|-
| 140 || 3 || [[南良舍造像碑]] || 北魏 || 邢台市邢台县南良舍 ||
|-
| 141 || 4 || [[北柴村造像碑]] || 北齐 || 邢台市平乡县北柴村 ||
|-
| 142 || 5 || [[南和造像碑]] || 北齐 || 邢台市南和县北关 ||
|-
| 143 || 6 || [[北丛井造像碑]] || 东魏 || 邯郸市武安市北丛井 ||
|-
| 144 || 7 || [[澧水石桥碑]] || 隋 || 邢台市南和县东韩村 ||
|-
| 145 || 8 || [[宋君碑]] || 隋 || 邢台市南宫市文化馆 ||
|-
| 146 || 9 || [[大唐清河郡王纪功载政之颂碑]] || 唐 || 石家庄市正定县城内 || [[File:The Stele of Ode to the Feat of the Qing River King in the Tang Dynasty 01 2011-07.JPG|180px]]
|-
| 147 || 10 || [[马君起造像碑]] || 唐 || 衡水市深州市文化馆 ||
|-
| 148 || 11 || [[宋璟碑]] || 唐 || 邢台市沙河市东户村 ||
|-
| 149 || 12 || [[古嵷山寺重起为铭记碑]] || 唐 || 邯郸市武安市郭二庄 ||
|-
| 150 || 13 || [[狄仁杰祠堂碑]] || 唐 || 邯郸市大名县孔庄 ||
|-
| 151 || 14 || [[罗让碑]] || 唐 || 邯郸市大名县康堤口村 ||
|-
| 152 || 15 || [[石金刚]] || 唐 || 沧州市南皮县城关 ||
|-
| 153 || 16 || [[马文操神道碑]] || 后晋 || 邯郸市大名县干校 ||
|-
| 154 || 17 || [[朱山石刻]] || 后赵 || 邯郸市永年县吴庄朱山 ||
|-
| 155 || 18 || [[沧州铁狮子]] || 后周 || 沧州市沧县旧城东关 || [[File:IronLion.jpg|180px]]
|-
| 156 || 19 || [[定晋岩禅果寺碑刻]] || 五代至清 || 邯郸市武安市口上村寺钩 ||
|-
| 157 || 20 || [[朱熹写经碑]] || 宋 || 邯郸市大名县干校 ||
|-
| 158 || 21 || [[五礼记碑]] || 宋 || 邯郸市大名县双台村 ||
|-
| 159 || 22 || [[大观圣作之碑]] || 宋 || 石家庄市赵县城内 || [[File:大观圣作之碑 - panoramio.jpg|180px]]
|-
| 160 || 23 || [[古炼铁炉]] || 宋 || 邯郸市武安市矿山村 ||
|-
| 161 || 24 || [[铁狮子]] || 金 || 石家庄市华北军区烈士陵园 ||
|-
| 162 || 25 || [[贾母贞节碑]] || 元 || 邢台市柏乡县驻驾铺 ||
|-
| 163 || 26 || [[窦默墓碑]] || 元 || 邯郸市肥乡县城西村 ||
|-
| 164 || 27 || [[杨赟碑]] || 元 || 张家口市蔚县麦子町 ||
|-
| 165 || 28 || [[牛鸾墓碑]] || 明 || 沧州市献县城南 ||
|-
| 166 || 29 || [[戚继光镇府碑]] || 明 || 唐山市迁西县三屯营 ||
|-
| 167 || 30 || [[天马山石刻]] || 明 || 秦皇岛市抚宁县白家堡子 ||
|-
| 168 || 31 || [[大龙门摩崖石刻]] || 明 || 保定市涞水县大龙门 ||
|-
| 169 || 32 || [[董仲舒石像]] || 明 || 衡水市枣强县前旧县 ||
|-
| 170 || 33 || [[石牛]] || 明 || 沧州市吴桥县桑园镇 ||
|-
| 171 || 34 || [[回龙亭碑]] || 清 || 廊坊市安次区牛官屯 ||
|-
| 172 || 35 || [[重修南宫县学碑]] || 清 || 邢台市南宫市城内 ||

|-
|}
</center>

== 古遗址 ==
<center>
{| class="wikitable sortable"
|-
!编号
!分类号
!名称
!时代
!地址
!图像
|-
|-
| 173 || 1 || [[泥河湾遗址]] || 旧石器时代 || 张家口市阳原县泥河湾 ||
|-
| 174 || 2 || [[小长梁遗址]] || 旧石器时代 || 张家口市阳原县化稍营 ||
|-
| 175 || 3 || [[侯家窑遗址]] || 旧石器时代 || 张家口市阳原县侯家窑 ||
|-
| 176 || 4 || [[虎头梁遗址]] || 旧石器时代 || 张家口市阳原县东六马坊 ||
|-
| 177 || 5 || [[爪村遗址]] || 旧石器时代 || 唐山市迁安市爪村 ||
|-
| 178 || 6 || [[磁山遗址]] || 新石器时代磁山文化 || 邯郸市武安市磁山村 || [[File:National Museum of China 2014.02.01 14-48-01.jpg|180px]]
|-
| 179 || 7 || [[牛洼堡遗址]] || 新石器时代磁山文化 || 邯郸市武安市牛洼堡 ||
|-
| 180 || 8 || [[西洋村遗址]] || 新石器时代仰韶文化 || 石家庄市正定县西洋村 ||
|-
| 181 || 9 || [[钓鱼台遗址]] || 新石器时代仰韶文化 || 保定市曲阳县晓林村 ||
|-
| 182 || 10 || [[留村遗址]] || 新石器时代仰韶文化 || 保定市安新县西留村 ||
|-
| 183 || 11 || [[赵窑遗址]] || 新石器时代仰韶文化、商、周 || 邯郸市武安市赵窑村 ||
|-
| 184 || 12 || [[大城山遗址]] || 新石器时代龙山文化 || 唐山市大城山 ||
|-
| 185 || 13 || [[庄窠遗址]] || 新石器时代龙山文化、商 || 张家口市蔚县庄窠村 ||
|-
| 186 || 14 || [[小客遗址]] || 新石器时代龙山文化、商 || 石家庄市正定县小客村 ||
|-
| 187 || 15 || [[安新庄遗址]] || 新石器时代 || 唐山市迁安市安新庄 ||
|-
| 188 || 16 || [[白河南遗址]] || 新石器时代 || 承德市承德县白河南西北台地 ||
|-
| 189 || 17 || [[孟各庄遗址]] || 新石器时代 || 廊坊市三河县孟各庄 ||
|-
| 190 || 18 || [[马站遗址]] || 新石器时代 || 张家口市怀来县小古城 ||
|-
| 191 || 19 || [[三关遗址]] || 新石器时代、商 || 张家口市蔚县三关 ||
|-
| 192 || 20 || [[上坡遗址]] || 新石器时代、商、周 || 保定市容城县上坡村 ||
|-
| 193 || 21 || [[台西遗址]] || 商 || 石家庄市藁城市台西村、庄合 ||
|-
| 194 || 22 || [[前西关遗址]] || 商 || 石家庄市藁城市前西关村 ||
|-
| 195 || 23 || [[西门外遗址]] || 商 || 石家庄市平山县西门外冶河东岸 ||
|-
| 196 || 24 || [[曹演庄遗址]] || 商 || 邢台市曹演庄 ||
|-
| 197 || 25 || [[下七垣遗址]] || 商 || 邯郸市磁县时营村 ||
|-
| 198 || 26 || [[卧龙岗遗址]] || 商 || 保定市定兴县东引村 ||
|-
| 199 || 27 || [[新城铺遗址]] || 商、周 || 石家庄市正定县新城铺 ||
|-
| 200 || 28 || [[孟良河遗址]] || 商、周 || 保定市曲阳县城西北二里孟良河南岸 ||
|-
| 201 || 29 || [[晾马台遗址]] || 商、周 || 保定市容城县凉马台村 ||
|-
| 202 || 30 || [[夜借遗址]] || 商、周 || 保定市满城县夜借村 ||
|-
| 203 || 31 || [[要庄遗址]] || 商、周 || 保定市满城县要庄 ||
|-
| 204 || 32 || [[西小旺遗址]] || 商、周 || 廊坊市三河县西小旺村 ||
|-
| 205 || 33 || [[西张村遗址]] || 商周 || 石家庄市元氏县西张村 ||
|-
| 206 || 34 || [[柏人城址]] || 周 || 邢台市隆尧县双碑村 ||
|-
| 207 || 35 || [[赵邯郸故城]] || 战国 || 邯郸市市区 || <!-- 疑为翻拍版权图片,恐有侵权问题 [[File:Zhao Handan Gucheng 01.jpg|180px]] -->
|-
| 208 || 36 || [[中山灵寿故城]] || 战国 || 石家庄市平山县三汲村一带 ||
|-
| 209 || 37 || [[土城子遗址 (尚义)|土城子遗址]] || 战国 || 承德市承德县头沟瓦房村 ||
|-
| 210 || 38 || [[燕下都遗址]] || 战国 || 保定市易县东南 ||
|-
| 211 || 39 || [[南阳遗址]] || 战国 || 保定市容城县南阳村 ||
|-
| 212 || 40 || [[小城子城址]] || 战国、汉 || 承德市滦平县小城子 ||
|-
| 213 || 41 || [[郛堤城址]] || 战国、汉 || 沧州市黄骅市西北 ||
|-
| 214 || 42 || [[午汲古城]] || 战国、汉 || 邯郸市武安市午汲 ||
|-
| 215 || 43 || [[固镇古城]] || 战国、汉 || 邯郸市武安市固镇 ||
|-
| 216 || 44 || [[西店子古城]] || 战国、汉 || 邯郸市武安市西店子 ||
|-
| 217 || 45 || [[讲武城址]] || 战国、汉 || 邯郸市磁县城南 ||
|-
| 218 || 46 || [[王郎城址]] || 战国、汉 || 邯郸市王郎村 ||
|-
| 219 || 47 || [[插箭岭遗址]] || 战国、汉 || 邯郸市西郊 ||
|-
| 220 || 48 || [[子城遗址]] || 战国、汉 || 保定市顺平县子城村一带 ||
|-
| 221 || 49 || [[北城子遗址]] || 战国、汉 || 保定市唐县北城子 ||
|-
| 222 || 50 || [[城子古城]] || 战国、汉 || 承德市围场满族蒙古族自治县城子村 ||
|-
| 223 || 51 || [[半截塔村古城]] || 战国、汉 || 承德市围场满族蒙古族自治县半截塔村 ||
|-
| 224 || 52 || [[九门城址]] || 战国至北朝 || 石家庄市藁城市九门村 ||
|-
| 225 || 53 || [[岱尹城址]] || 战国至金 || 承德市围场满族蒙古族自治县岱尹下村 ||
|-
| 226 || 54 || [[代王城址]] || 汉 || 张家口市蔚县代王城 || [[File:行摄梓地 www.hiroko.cn DSC 5218.jpg|180px]]
|-
| 227 || 55 || [[武垣城址]] || 汉 || 沧州市肃宁县城东南 ||
|-
| 228 || 56 || [[古宋城址]] || 汉 || 石家庄市赵县宋城 ||
|-
| 229 || 57 || [[寿王坟铜冶遗址]] || 汉 || 承德市寿王坟矿区 ||
|-
| 230 || 58 || [[固镇铁冶遗址]] || 汉 || 邯郸市武安市固镇村 ||
|-
| 231 || 59 || [[邺城遗址]] || 东汉至北朝 || 邯郸市临漳县邺镇一带 ||
|-
| 232 || 60 || [[隆化土城子城址]] || 北魏、辽、金、元 || 承德市隆化县城北下洼子村 ||
|-
| 233 || 61 || [[临城瓷窑址]] || 唐至元 || 邢台市临城县祁村、岗头等 ||
|-
| 234 || 62 || [[定窑遗址]] || 五代、宋 || 保定市曲阳县涧磁村、燕川一带 ||
|-
| 235 || 63 || [[磁州窑遗址]] || 宋、元 || 邯郸市磁县、峰峰矿区 ||
|-
| 236 || 64 || [[巨鹿故城遗址]] || 宋 || 邢台市巨鹿县城下 ||
|-
| 237 || 65 || [[沧州旧城]] || 宋 || 沧州市沧县旧州 ||
|-
| 238 || 66 || [[张霍村寺庙遗址]] || 宋 || 邢台市任县张霍村 ||
|-
| 239 || 67 || [[四角城址]] || 金、元 || 承德市丰宁满族自治县骆驼场 ||
|-
| 240 || 68 || [[兴州古城]] || 金、元 || 承德市滦平县兴州村 ||
|-
