新規更新March 09, 2018 at 10:59PM
【外部リンク】
Box-office Russie 2014
Infierno : création
== Les millionnaires ==
{| class="wikitable centre alternance"
|+ Films sortis en 2014 ayant dépassé de dollars US de recettes en Russie<small>Sources : [http://ift.tt/2DfqFjW Box Office Mojo.com]</small>
! scope=col | Class.
! scope=col | Titre
! scope=col | Pays
! scope=col | Réalisateur
! scope=col | Box-Office Russie
|-
! scope=row | 1
| align="center" |''[[Transformers : L'Âge de l'extinction]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Michael Bay]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 2
| align="center" |''[[Maléfique (film, 2014)|Maléfique]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Robert Stromberg]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 3
| align="center" |''[[La Légende de Viy]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Oleg Steptchenko]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 4
| align="center" |''[[Noé (film)|Noé]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Darren Aronofsky]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 5
| align="center" |''[[Dragons 2]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Dean DeBlois]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 6
| align="center" |''[[Ninja Turtles (film)|Ninja Turtles]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Jonathan Liebesman]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 7
| align="center" |''[[Rio 2]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Carlos Saldanha]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 8
| align="center" |''[[47 Ronin (film, 2013)|47 Ronin]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Carl Erik Rinsch]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 9
| align="center" |''[[Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Peter Jackson]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 10
| align="center" |''[[Les Gardiens de la Galaxie (film)|Les Gardiens de la Galaxie]]''
| align="center" |
| align="center" |[[James Gunn (réalisateur)|James Gunn]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 11
| align="center" |''[[X-Men: Days of Future Past]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Bryan Singer]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 12
| align="center" |''[[Hercule (film, 2014)|Hercule]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Brett Ratner]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 13
| align="center" |''[[Lucy (film, 2014)|Lucy]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Luc Besson]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 14
| align="center" |''[[Edge of Tomorrow]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Doug Liman]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 15
| align="center" |''[[The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Marc Webb]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 16
| align="center" |''[[Dracula Untold]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Gary Shore]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 17
| align="center" |''[[La Planète des singes : L'Affrontement]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Matt Reeves]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 18
| align="center" |''[[Les Nouveaux Héros]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Don Hall]] et [[Chris Williams]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 19
| align="center" |''[[Interstellar]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Christopher Nolan]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 20
| align="center" |''[[300 : La Naissance d'un empire]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Noam Murro]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 21
| align="center" |''[[Love in the Big City 3]]'' (Любовь в большом городе 3)
| align="center" |
| align="center" |[[David Dodson]] et [[Marius Vaisbergas]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 22
| align="center" |''[[Hunger Games : La Révolte, partie 1]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Francis Lawrence]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 23
| align="center" |''[[Godzilla (film, 2014)|Godzilla]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Gareth Edwards (réalisateur)|Gareth Edwards]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 24
| align="center" |''[[Captain America : Le Soldat de l'hiver]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Anthony et Joe Russo]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 25
| align="center" |''[[Les Pingouins de Madagascar (film)|Les Pingouins de Madagascar]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Eric Darnell]] et [[Simon J. Smith]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 26
| align="center" |''[[Cuisine à Paris]]'' (Кухня в Париже)
| align="center" |
| align="center" |[[Dmitri Dyatchenko]]
| align="center" | $
|-
|}
[[Catégorie:Film sorti en 2014|*]]
[[Catégorie:2014 en Russie]]
{| class="wikitable centre alternance"
|+ Films sortis en 2014 ayant dépassé de dollars US de recettes en Russie<small>Sources : [http://ift.tt/2DfqFjW Box Office Mojo.com]</small>
! scope=col | Class.
! scope=col | Titre
! scope=col | Pays
! scope=col | Réalisateur
! scope=col | Box-Office Russie
|-
! scope=row | 1
| align="center" |''[[Transformers : L'Âge de l'extinction]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Michael Bay]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 2
| align="center" |''[[Maléfique (film, 2014)|Maléfique]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Robert Stromberg]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 3
| align="center" |''[[La Légende de Viy]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Oleg Steptchenko]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 4
| align="center" |''[[Noé (film)|Noé]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Darren Aronofsky]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 5
| align="center" |''[[Dragons 2]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Dean DeBlois]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 6
| align="center" |''[[Ninja Turtles (film)|Ninja Turtles]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Jonathan Liebesman]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 7
| align="center" |''[[Rio 2]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Carlos Saldanha]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 8
| align="center" |''[[47 Ronin (film, 2013)|47 Ronin]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Carl Erik Rinsch]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 9
| align="center" |''[[Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Peter Jackson]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 10
| align="center" |''[[Les Gardiens de la Galaxie (film)|Les Gardiens de la Galaxie]]''
| align="center" |
| align="center" |[[James Gunn (réalisateur)|James Gunn]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 11
| align="center" |''[[X-Men: Days of Future Past]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Bryan Singer]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 12
| align="center" |''[[Hercule (film, 2014)|Hercule]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Brett Ratner]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 13
| align="center" |''[[Lucy (film, 2014)|Lucy]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Luc Besson]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 14
| align="center" |''[[Edge of Tomorrow]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Doug Liman]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 15
| align="center" |''[[The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Marc Webb]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 16
| align="center" |''[[Dracula Untold]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Gary Shore]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 17
| align="center" |''[[La Planète des singes : L'Affrontement]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Matt Reeves]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 18
| align="center" |''[[Les Nouveaux Héros]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Don Hall]] et [[Chris Williams]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 19
| align="center" |''[[Interstellar]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Christopher Nolan]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 20
| align="center" |''[[300 : La Naissance d'un empire]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Noam Murro]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 21
| align="center" |''[[Love in the Big City 3]]'' (Любовь в большом городе 3)
| align="center" |
| align="center" |[[David Dodson]] et [[Marius Vaisbergas]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 22
| align="center" |''[[Hunger Games : La Révolte, partie 1]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Francis Lawrence]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 23
| align="center" |''[[Godzilla (film, 2014)|Godzilla]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Gareth Edwards (réalisateur)|Gareth Edwards]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 24
| align="center" |''[[Captain America : Le Soldat de l'hiver]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Anthony et Joe Russo]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 25
| align="center" |''[[Les Pingouins de Madagascar (film)|Les Pingouins de Madagascar]]''
| align="center" |
| align="center" |[[Eric Darnell]] et [[Simon J. Smith]]
| align="center" | $
|-
! scope=row | 26
| align="center" |''[[Cuisine à Paris]]'' (Кухня в Париже)
| align="center" |
| align="center" |[[Dmitri Dyatchenko]]
| align="center" | $
|-
|}
[[Catégorie:Film sorti en 2014|*]]
[[Catégorie:2014 en Russie]]
http://ift.tt/2IgxbKY