新規更新May 07, 2020 at 05:31AM
【外部リンク】
Alberi monumentali della Lombardia
Leopold:
Gli '''[[Albero monumentale|alberi monumentali]] della [[Lombardia]]''' sono tutelati dalla legge 14 gennaio 2013, n.10 e dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.
Sono considerati alberi monumentali:
* gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
* gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.
== Provincia di Bergamo ==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Cedro di Alzano Lombardo ||||''[[Cedrus deodara]]''||''[[Cedro dell'Himalaya]]''||26||540|||c. 1880|||[[Alzano Lombardo]]||parco comunale||n.d.||304||
|-
|n.d.||||''[[Gleditsia triacanthos]]''||''[[Spino di Giuda]]''||18,5||460|||c. 1836|||[[Carobbio degli Angeli]]||castello||n.d.||304||
|-
|Sequoia di Cenate||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||31,5||520|||c. 1812|||[[Cenate Sopra]]||parco Maestri Sartori||n.d.||330||
|-
|Sequoia di Clusone||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||31||460|||c. 1836|||[[Clusone]]||palazzo Barca Marinoni||n.d.||330||
|-
|Rovere di Mozzo||||''[[Qurcus petraea]]''||''[[Rovere]]''||33||550|||c. 1745|||[[Mozzo]]||Berba||n.d.||252||
|-
|Cedro di Paladina||||''[[Cedrus deodara]]''||''[[Cedro dell'Himalaya]]''||31||650|||c. 1760|||[[Paladina]]||Sombreno, Parco Agliardi||n.d.||272||
|-
|Sequoia di Paladina||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||30||660|||c. 1756|||[[Paladina]]||Sombreno, Parco Agliardi||n.d.||272||
|-
|Rovere di Torre||||''[[Qurcus petraea]]''||''[[Rovere]]''||31||510|||c. 1816|||[[Torre de' Roveri]]||Colle Pasta||n.d.||271||
|}
== Provincia di Brescia==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Platano di Collebeato||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano]]''||35||682|||c. 1747|||[[Collebeato]]||Via Santa Caterina||n.d.||200||
|-
|Abete di Closura||||''[[Abies alba]]''||''[[Abete bianco]]''||27||508|||c. 1816|||[[Collio]]||Closura||n.d.||850||
|-
|Castagno di Bisimo||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||20||770|||c. 1712|||[[Corteno Golgi]]||Bisimo di Santicolo||n.d.||925||
|-
|Castagno di Lombo||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||26||630|||c. 1768|||[[Corteno Golgi]]||Lombo||n.d.||925||
|-
|Faggio di Campiglio||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||25||540|||c. 1804|||[[Gargnano]]||Campiglio di Cima Roccolo||n.d.||66||
|-
|Faggio di Magasa||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||30||500|||c. 1820|||[[Magasa]]||Malga Alvezza||n.d.||697||
|-
|Pioppo di Manerba||||''[[Popolus tramula]]''||''[[Pioppo tremolo]]''||18||500|||c. 1820|||[[Manerba]]||Porto di Drusano||n.d.||130||
|-
|Faggio di Pertica||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||30||405|||c. 1858|||[[Pertica Alta]]||Malga Ecolo||n.d.||900||
|-
|Castagno di Pezzate||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||20||520|||c. 1812|||[[Pezzaze]]||Avano||n.d.||620||
|-
|Cedrò di Salò||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||26||600|||c. 1780|||[[Salò]]||Via Cure del Lino, 102||n.d.||65||
|-
|Faggio di Sonico||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||18||628|||c. 1768|||[[Sonico (Italia)|Sonico]]||Valle Malga Monteffo||n.d.||650||
|-
|Abete di Sonico||||''[[Picea abies]]''||''[[Abete rosso]]''||28||392|||c. 1863|||[[Sonico (Italia)|Sonico]]||Malga Frino – Pagherina||n.d.||650||
|-
|Castagno di Vobarno||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||18||810|||c. 1696|||[[Vobarno]]||Carione Covolo||n.d.||245||
|}
== Provincia di Como==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Sequoia di Albavilla||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||31||620|||c. 1772|||[[Albavilla]]||Alpe Vice Re||n.d.||427||
|-
|Cedro di Appiano||||''[[Cedrus atlantica]]''||''[[Cedro atlantico]]''||20||1150|||c. 1560|||[[Appiano Gentile]]||Via San Martino||n.d.||366||
|-
|Faggio di Barni||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||29||520|||c. 1812|||[[Barni]]||Foo del Driz||n.d.||635||
|-
|Castagno di Barni||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||28||720|||c. 1732|||[[Barni]]||Boncava – Madonnina||n.d.||635||
|-
|Olmo di Villa Melzi||||''[[Zelkowa crenata]]''||''[[Olmo del Caucaso]]''||25||600|||c. 1780|||[[Bellagio]]||Villa Melzi||n.d.||229||
|-
|Cedro di Villa Melzi||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||24||580|||c. 1788|||[[Bellagio]]||Villa Melzi||n.d.||229||
|-
|Faggio di San Primo||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||31||630|||c. 1768|||[[Bellagio]]||San Primo||n.d.||229||
|-
|n.d.||||''[[Liquidambar styraciflua]]''||''[[Liquidambar]]''||22||530|||c. 1808|||[[Bellagio]]||Villa Gerli||n.d.||229||
|-
|Cedro di Blevio||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||27||580|||c. 1788|||[[Blevio]]||Villa Cademartori||n.d.||231||
|-
|Faggio di Piancone||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||24||870|||c. 1672|||[[Casargo]]||Piancone||n.d.||804||
|-
|Faggio dell'Ortighera||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||19||740|||c. 1724|||[[Casargo]]||Alpe Ortighera||n.d.||804||
|-
|Faggio di Casatenovo||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||22||440|||c. 1844|||[[Casatenovo]]||Villa Montereggio||n.d.||356||
|-
|Cedro di Casatenovo||||''[[Cedrus deodara]]''||''[[Cedro dell'Himalaya]]''||20||500|||c. 1820|||[[Casatenovo]]||Villa Montereggio||n.d.||356||
|-
|Cedro di Casatenovo||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||30||480|||c. 1828|||[[Casatenovo]]||Villa Montereggio||n.d.||356||
|-
|Platano di Villa d'Este||||''[[Platanus occidentalis]]''||''[[Platano occidentale]]''||35||810|||c. 1696|||[[Cernobbio]]||[[Villa d'Este (Cernobbio)|Villa d'Este]]||n.d.||202||
|-
|Platano di Villa Erba||||''[[Platanus occidentalis]]''||''[[Platano occidentale]]''||40||615|||c. 1774|||[[Cernobbio]]||[[Villa Erba]]||n.d.||202||
|-
|Platano di Villa Gallia||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||36||560|||c. 1796|||[[Como]]||[[Villa Gallia]]||n.d.||201||
|-
|Cedro di Villa Olmo||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||25||760|||c. 1716|||[[Como]]||[[Villa Olmo]]||n.d.||201||
|-
|Platano di Villa Olmo||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||45||890|||c. 1664|||[[Como]]||[[Villa Olmo]]||n.d.||201||
|-
|n.d.||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||32||650|||c. 1760|||[[Como]]||[[Museo Giovio]]||n.d.||201||
|-
|Cedro di Villa Celestia||||''[[Cedrus deodara]]''||''[[Cedro dell'Himalaya]]''||25||550|||c. 1800|||[[Como]]||[[Villa Celestia]]||n.d.||201||
|-
|Cedro di Villa De Vecchi||||''[[Picea abies]]''||''[[Abete rosso]]''||42||360|||c. 1876|||[[Cortenova]]||Villa De Vecchi||n.d.||483||
|-
|Faggio di Crangola||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||24||750|||c. 1720|||[[Crandola Valsassina]]||Ape Oro||n.d.||780||
|-
|n.d.||||''[[Thuja gigantea]]''||''[[Tuia gigante]]''||31||550|||c. 1800|||[[Dizzasco]]||Villa Alberti||n.d.||506||
|-
|Cedro di Villa Rossi||||''[[Cedrus deodara]]''||''[[Cedro dell'Himalaya]]''||33||510|||c. 1816|||[[Ello]]||Villa Rossi Scribani||n.d.||411||
|-
|Sequoia di Villa Amman||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||36||686|||c. 1745|||[[Ello]]||Villa Amman||n.d.||411||
|-
|Quercia di Rogolone||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||28||723|||c. 1730|||[[Grandola ed Uniti]]||Rogolone||n.d.||443||
|-
|n.d.||||''[[Araucaria araucana]]''||''[[Araucaria]]''||18||290|||c. 1904|||[[Gravedona]]||Villa Guastoni||n.d.||201||
|-
|Platano di Sabbione||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||28||525|||c. 1730|||[[Imbersago]]||Sabbione||n.d.||249||
|-
|Castagno di Cuscia||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||25||750|||c. 1720|||[[Laino]]||Sabbione||n.d.||700||
|-
|n.d.||||''[[Pseudotsuga douglasi]]''||''[[Douglasia]]''||35||650|||c. 1760|||[[Lanzo d'Intelvi]]||Villa Mattelli||n.d.||907||
|-
|Faggio di Villa d'Amore||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||33||400|||c. 1760|||[[Lanzo d'Intelvi]]||Villa d'Amore||n.d.||907||
|-
|Magnolia di Villa Gomez||||''[[Magnolia grandiflora]]''||''[[Magnolia]]''||20||350|||c. 1880|||[[Lecco]]||Villa Gomez||n.d.||214||
|-
|Betulla di Margno||||''[[Betula pendula]]''||''[[Betulla]]''||19||250|||c. 1920|||[[Margno]]||Pian delle Betulle||n.d.||730||
|-
|Cedro di Villa Vigoni||||''[[Cedrus atlantica]]''||''[[Cedro dell'Atlante]]''||34||557|||c. 1797|||[[Menaggio]]||Villa Vigoni||n.d.||203||
|-
|Ginepro di Villa Vigoni||||''[[Juniperus sabina]]''||''[[Ginepro]]''||1,82||0,92|||n.d.|||[[Menaggio]]||Villa Vigoni||n.d.||203||
|-
|Faggio di Villa Vigoni||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio rosso]]''||36||372|||n.d.|||[[Menaggio]]||Villa Vigoni||n.d.||203||
|-
|Cipresso di Villa Vigoni||||''[[Cupressus funebris]]''||''[[Cipresso cinese]]''||34||374|||c. 1870|||[[Menaggio]]||Villa Vigoni||n.d.||203||
|-
|Cedro di Villa d'Azeglio||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||30||630|||n.d.|||[[Menaggio]]||Loveno – Villa d'Azeglio||n.d.||203||
|-
|Cedro dell'Osservatorio||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||28||590|||c. 1784|||[[Merate]]||Osservatorio||n.d.||292||
|-
|Platano di Mezzegra||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||43||800|||c. 1700|||[[Mezzegra]]||Villa I Platani||n.d.||220||
|-
|Leccio di Villa Greppi||||''[[Quercus ilex]]''||''[[Leccio]]''||16||560|||c. 1796|||[[Monticello Brianza]]||Villa Greppi||n.d.||408||
|-
|Cedro di Villa Greppi||||''[[Cedrus atlantica]]''||''[[Cedro dell'Atlante]]''||26||830|||c. 1688|||[[Monticello Brianza]]||Villa Greppi||n.d.||408||
|-
|Cedro di Villa Greppi||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||25||700|||c. 1740|||[[Monticello Brianza]]||Villa Greppi||n.d.||408||
|-
|Cedro di Villa Orombelli||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||33||520|||c. 1812|||[[Musso (Italia)|Musso]]||Villa Greppi||n.d.||201||
|-
|Faggio di Pellio||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||30||570|||c. 1792|||[[Pellio Intelvi]]||Fontana di Gotta||n.d.||750||
|-
|Frassino di Ponna||||''[[Fraxinus excelsior]]''||''[[Frassino maggiore]]''||28||380|||c. 1868|||[[Ponna]]||Alpe di Ponna||n.d.||870||
|-
|Cerro di Ramponio||||''[[Quercus cerris]]''||''[[Cerro]]''||28||410|||c. 1856|||[[Ramponio Verna]]||Centro abitato||n.d.||705||
|-
|Cedro di San Fedele||||''[[Libocedrus decurrens]]''||''[[Libocedro]]''||23||440|||c. 1844|||[[San Fedele Intelvi]]||Largo IV Novembre||n.d.||799||
|-
|Sequoia di Villa Cattaneo||||''[[Sequoia gigantea]]''||''[[Sequoia gigante]]''||23||600|||c. 1780|||[[San Fedele Intelvi]]||Villa Cattaneo||n.d.||799||
|-
|Canforo di Sant'Abbondio||||''[[Cinnamomum camphora]]''||''[[Canforo]]''||20||640|||c. 1764|||[[Sant'Abbondio (San Siro)|Sant'Abbondio]]||Prada||n.d.||216||
|-
|n.d.||||''[[Liriodendron tulipifera]]''||''[[Liriodendro]]''||52||500|||c. 1820|||[[Sirtori]]||Parco Besana||n.d.||457||
|-
|Faggio di Sirtori||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||32||670|||c. 1752|||[[Sirtori]]||Parco Besana||n.d.||457||
|-
|n.d.||||''[[Criptomeria japonica]]''||''[[Crittomeria]]''||17||430|||c. 1848|||[[Sirtori]]||Parco Besana||n.d.||457||
|-
|Quercia di Villa Taverna||||''[[Qurcus rubra]]''||''[[Quercia rossa]]''||22||550|||c. 1800|||[[Torno]]||Villa Taverna||n.d.||225||
|-
|Picea di Villa Carlotta||||''[[Picea orientalis]]''||''[[Picea del Caucaso]]''||30||318|||c. 1800|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Eucalipto di Villa Carlotta||||''[[Eucalyptus viminalis]]''||''[[Eucalipto]]''||25||388|||c. 1864|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Palma di Villa Carlotta||||''[[Jubaea chilensis]]''||''[[Palma del Cile]]''||16||316|||c. 1893|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Platano di Villa Carlotta||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||45||500|||c. 1820|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Liriodendro di Villa Carlotta||||''[[Liriodendron tulipifera]]''||''[[Liriodendro]]''||29||477|||c. 1829|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Rododendro di Villa Carlotta||||''[[Rhododemdron arborescens]]''||''[[Rododendro]]''||14||175|||n.d.|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Douglasia di Villa Carlotta||||''[[Pseudotsuga taxifolia]]''||''[[Douglasia]]''||57||502|||c. 1819|||[[Tremezzo]]||[[Villa Carlotta]]||n.d.||200||
|-
|Magnolia di Varenna||||''[[Magnolia grandiflora]]''||''[[Magnolia]]''||15||400|||c. 1860|||[[Varenna]]||Villa Monastero||n.d.||220||
|}
== Provincia di Milano==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Cedro di Villa Calderari||||''[[Cedrus atlantica]]''||''[[Cedro dell'Atlante]]''||31||550|||c. 1800|||[[Boffalora sopra Ticino]]||Villa Calderari - Oratorio||n.d.||142||
|-
|Quercia della Bardena||||''[[Qurcus palustris]]''||''[[Quercia palustre]]''||36||470|||c. 1832|||[[Cassinetta di Lugagnano]]||Cascina Bardena||n.d.||125||
|-
|n.d.||||''[[Thuja gigantea]]''||''[[Tuia gigante]]''||30||480|||c. 1828|||[[Cuggiono]]||Centro abitato||n.d.||157||
|-
|Cedro di Villa Annoni||||''[[Cedrus atlantica]]''||''[[Cedro dell'Atlante]]''||24||500|||1809|||[[Cuggiono]]||[[Villa Annoni]]||n.d.||157||
|-
|n.d.||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||30||570|||c. 1792|||[[Lentate sul Seveso]]||Via Cavour, 46||n.d.||250||
|-
|Cedro del parco di Monza||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||34||700|||c. 1740|||[[Monza]]||[[Parco di Monza]]||n.d.||162||
|-
|Quercia rossa del parco di Monza||||''[[Qurcus rubeus]]''||''[[Quercia rossa]]''||25||500|||c. 1820|||[[Monza]]||[[Parco di Monza]]||n.d.||162||
|-
|n.d.||||''[[Aesculus hippocastanum]]''||''[[Ippocastano]]''||28||450|||c. 1840|||[[Monza]]||[[Parco di Monza]]||n.d.||162||
|-
|n.d.||||''[[Quercus robur]]''||''[[Farnia]]''||22||550|||c. 1800|||[[Monza]]||[[Parco di Monza]]||n.d.||162||
|-
|n.d.||||''[[Sophora japonica]]''||''[[Sofora]]''||14||390|||c. 1864|||[[Monza]]||[[Villa Reale di Monza]]||n.d.||162||
|-
|n.d.||||''[[Sophora japonica]]''||''[[Sofora]]''||13||310|||c. 1896|||[[Monza]]||[[Villa Reale di Monza]]||n.d.||162||
|-
|n.d.||||''[[Taxodium distichum]]''||''[[Cipresso calvo]]''||34||440|||c. 1844|||[[Monza]]||[[Villa Reale di Monza]]||n.d.||162||
|-
|n.d.||||''[[Taxodium distichum]]''||''[[Cipresso calvo]]''||32||380|||c. 1868|||[[Monza]]||[[Villa Reale di Monza]]||n.d.||162||
|}
== Provincia di Mantova==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Farnia di Sacca||||''[[Quercus robur]]''||''[[Farnia]]''||24||483|||c. 1826|||[[Goito]]||[[Sacca (Goito)|Sacca]]||n.d.||32||
|-
|n.d.||||''[[Ginkgo biloba]]''||''[[Ginkgo biloba]]''||41||400|||c. 1860|||[[Goito]]||Parco Bertone||n.d.||32||
|-
|n.d.||||''[[Liriodendron tulipifera]]''||''[[Liriodendro]]''||40||350|||c. 1880|||[[Goito]]||Parco Bertone||n.d.||32||
|-
|n.d.||||''[[Populus nigra]]''||''[[Pioppo nero]]''||36||690|||c. 1744|||[[Goito]]||Parco Bertone||n.d.||32||
|}
== Provincia di Pavia==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Platano di Belgioioso||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||40||550|||c. 1800|||[[Belgioioso]]||Via Dante, 1||n.d.||75||
|-
|Rovere di Langosco||||''[[Qurcus petraea]]''||''[[Rovere]]''||25||600|||c. 1780|||[[Langosco]]||Centro abitato||n.d.||111||
|-
|Platano dell'Orto Botanico di Pavia||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||45||680|||c. 1748|||[[Pavia]]||Orto Botanico||n.d.||77||
|-
|n.d.||||''[[Platanus hibrida]]''||''[[Platano orientale]]''||13||600|||c. 1780|||[[Pavia]]||Viale Matteotti||n.d.||77||
|-
|n.d.||||''[[Celtis australis]]''||''[[Bagolaro]]''||25||430|||c. 1848|||[[Pavia]]||Piazza Petrarca||n.d.||77||
|}
== Provincia di Sondrio==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Castagno di Berbenno||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||9||520|||c. 1812|||[[Berbenno]]||Piasci di Berbenno||n.d.||675||
|-
|Ippocastano di Prato Giano||||''[[Aesculus hippocastanum]]''||''[[Ippocastano]]''||24||280|||n.d.|||[[Chiavenna]]||Prato Giano||n.d.||333||
|-
|Platano di Prato Giano||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||28||620|||c. 1772|||[[Chiavenna]]||Prato Giano||n.d.||333||
|-
|Castagno di Bedignolo||||''[[Castanea sativa]]''||''[[Castagno]]''||15||1100|||c. 1580|||[[Grosio]]||Bedignolo||n.d.||656||
|-
|Pino di Ciucco||||''[[Pinus cembra]]''||''[[Pino cembro]]''||29||380|||c. 1868|||[[Livigno]]||Bosco Freita – S. Maria – Ciucco||n.d.||1816||
|-
|Abete di Villa Adele||||''[[Picea abies]]''||''[[Abete rosso]]''||22||190|||n.d.|||[[Madesimo]]||Villa Adele||n.d.||1550||
|-
|Platano di Tresenda||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||42||570|||c. 1792|||[[Teglio]]||Tresenda – Piazza Ambrosini||n.d.||851||
|}
== Provincia di Varese==
{| class="wikitable sortable"
! Denominazione dell'albero<ref name="Nota nome">I nomi che non rimandano ad una voce dedicata all'albero sono etichette attribuite solo a scopo indicativo in mancanza di un nome proprio.</ref>!! Immagine !! Genere e specie !! Nome comune !! Altezza <br />(in m) !! Circonferenza<ref name="Nota circonferenza">Circonferenza misurata ad un'altezza di 1,30 m.</ref> <br />(in cm) !! Data <br />di impianto !! Comune !! Località !! Coordinate !! Altitudine !! Note
|-
|Faggio di Castello||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||22||480|||c. 1828|||[[Azzate]]||Castello||n.d.||332||
|-
|Tiglio di Castello||||''[[Tilia cordata]]''||''[[Tiglio]]''||28||475|||c. 1830|||[[Azzate]]||Castello||n.d.||332||
|-
|Faggio di Barasso||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||16||610|||c. 1776|||[[Barasso]]||Centro abitato||n.d.||401||
|-
|n.d.||||''[[Sophora japonica]]''||''[[Sofora]]''||12||340|||c. 1884|||[[Besozzo]]||Besozzo Superiore||n.d.||240||
|-
|n.d.||||''[[Cephalotaxus drupacea]]''||''[[Cefalotasso]]''||10||355|||c. 1878|||[[Besozzo]]||Besozzo Superiore||n.d.||240||
|-
|n.d.||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||22||500|||c. 1820|||[[Besozzo]]||Torre di Besozzo Superiore||n.d.||240||
|-
|n.d.||||''[[Thuja occidentalis]]''||''[[Tuia occidentale]]''||40||450|||c. 1840|||[[Brezzo di Bedero]]||Punta Lavello||n.d.||352||
|-
|n.d.||||''[[Sequoia sempervirens]]''||''[[Sequoia sempreverde]]''||30||500|||c. 1820|||[[Brezzo di Bedero]]||Punta Lavello||n.d.||352||
|-
|n.d.||||''[[Sequoia sempervirens]]''||''[[Sequoia sempreverde]]''||34||400|||c. 1860|||[[Brezzo di Bedero]]||Punta Lavello||n.d.||352||
|-
|n.d.||||''[[Platanus orientalis]]''||''[[Platano orientale]]''||35||510|||c. 1816|||[[Brezzo di Bedero]]||Punta Lavello||n.d.||352||
|-
|n.d.||||''[[Thuja occidentalis]]''||''[[Tuia occidentale]]''||40||500|||c. 1820|||[[Brezzo di Bedero]]||Punta Lavello||n.d.||352||
|-
|n.d.||||''[[Araucaria araucana]]''||''[[Araucaria]]''||18||340|||c. 1884|||[[Cadegliano Viconago]]||Parco Bianchini||n.d.||414||
|-
|Cipresso di Villa Pellini||||''[[Chamaecyparis lawsiniana]]''||''[[Cipresso di Lawson]]''||18||490|||c. 1824|||[[Cadegliano Viconago]]||Villa Pellini||n.d.||414||
|-
|Cedro di Ligurno||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||25||700|||c. 1740|||[[Cantello]]||Ligurno - Villa La Quiete||n.d.||404||
|-
|n.d.||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||19||600|||c. 1780|||[[Castello Cabiaglio]]||Rossa||n.d.||514||
|-
|n.d.||||''[[Libocedrus decurrens]]''||''[[Libocedro]]''||26||550|||c. 1780|||[[Cocquio Trevisago]]||Contrada Larga||n.d.||291||
|-
|Bagolaro di Cunardo||||''[[Celtis australis]]''||''[[Bagolaro]]''||20||400|||c. 1860|||[[Cunardo]]||Via Vaccarossi||n.d.||450||
|-
|Cedro di Villa Baumann||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||21||570|||c. 1792|||[[Gavirate]]||Trinità - Villa Baumann||n.d.||261||
|-
|Cedro di Villa Cagnola||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Cedro del Libano]]''||18||960|||c. 1636|||[[Gazzada Schianno]]||Villa Cagnola||n.d.||368||
|-
|Faggio di Villa Cagnola||||''[[Fagus sylvatica]]''||''[[Faggio]]''||15||460|||c. 1836|||[[Gazzada Schianno]]||Villa Cagnola||n.d.||368||
|-
|Libocedro di Villa Cagnola||||''[[Libocedrus decurrens]]''||''[[Libocedro]]''||25||360|||c. 1836|||[[Gazzada Schianno]]||Villa Cagnola||n.d.||368||
|-
|Quercia di Villa Cagnola||||''[[Qurcus rubra]]''||''[[Quercia rossa]]''||22||420|||c. 1852|||[[Gazzada Schianno]]||Villa Cagnola||n.d.||368||
|-
|Sofora di Villa Cagnola||||''[[Sophora japonica]]''||''[[Sofora]]''||11||290|||n.d.|||[[Gazzada Schianno]]||Villa Cagnola||n.d.||368||
|-
|Cedro di Villa Cagnola||||''[[Cedrus libani]]''||''[[Sofora]]''||18||620|||c. 1772|||[[Gazzada Schianno]]||Villa Cagnola||n.d.||368||
|-
