2019年9月20日金曜日

意味調べる超级杂交水稻

新規更新September 20, 2019 at 09:35AM
【外部リンク】

超级杂交水稻


Walter Grassroot:/* 品种 */


'''超级杂交水稻''',简称'''超级稻''',是指[[中华人民共和国农业农村部]]根据《超级稻品种确认办法》确定的高产量超级稻品种。2008年制定印发了《超级稻品种确认办法》,规范了超级稻品种管理。截至2019年,经农业部确认,可冠名超级稻的水稻品种共132个。

== 指标 ==
{| class="wikitable"
|+ 表格标题
! 区域!! 长江流域早熟早稻 !! 长江流域中迟熟早稻!! 长江流域中熟晚稻;华南感光型晚稻 !!华南早晚兼用稻;长江流域迟熟晚稻;东北早熟粳稻!! 长江流域一季稻;东北中熟粳稻!! 长江上游迟熟一季稻;东北迟熟粳稻
|-
| 生育期(天) || ≤105 || ≤115 || ≤125 || ≤132 || ≤158 || ≤170
|-
|百亩方产量(千克/亩)|| ≥55|| ≥600|| ≥660|| ≥720|| ≥780 || ≥850
|-
|品质||colspan="6" align=center |北方粳稻达到部颁二级米以上(含)标准,南方晚籼达到部颁三级米以上(含)标准,南方早籼和一季稻达到部颁四级米以上(含)标准 <ref></ref>
|-
|抗性||colspan="6" align=center |抗当地1-2种主要病虫害
|-
|生产应用面积||colspan="6" align=center |品种审定后2年内生产应用面积达到年5万亩以上
|}

==品种==
截至2019年,经农业部确认,可冠名超级稻的水稻品种共132个(面积是指历年(截至2017年)推广面积之和):
{|class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;"
! 类型 !! 品种名称 !! 第一选育单位 !! 第一选育人 !! 认定年份 !! 面积(万亩) !! 品种权号 !! 审定编号
|-
| 常规粳稻 || 宁粳7号 || 南京农业大学 || 万建民 || 2019 || 0 || CNA20141243.5 || 苏审稻201604, 黔审稻2015009号
|-
| 常规粳稻 || 南粳0212 || 江苏省农业科学院粮食作物研究所 || 朱镇 || 2017 || 46 || CNA20120059.2 || 苏审稻201506
|-
| 常规粳稻 || 楚粳37号 || 楚雄州农业科学研究推广所 || 李开斌 || 2017 || 0 || CNA20130460.4 || 滇审稻2014026号
|-
| 常规粳稻 || 吉粳511 || 吉林省农业科学院水稻研究所 || 郭桂珍 || 2016 || 38 || CNA20120922.7 || 吉审稻2012011
|-
| 常规粳稻 || 南粳52 || 江苏省优质水稻工程技术研究中心 || 王才林 || 2016 || 81 || CNA20101059.2 || 苏审稻201409
|-
| 常规粳稻 || 扬育粳2号 || 盐城市盐都区农业科学研究所 || 张大友 || 2015 || 347 || CNA20090212.1 || 苏审稻201113
|-
| 常规粳稻 || 南粳9108 || 江苏省农业科学院粮食作物研究所 || 王才林 || 2015 || 1668 || CNA20101060.9 || 苏审稻201306
|-
| 常规粳稻 || 镇稻18号 || 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 || 景德道 || 2015 || 251 || CNA20110041.4 || 苏审稻201311
|-
| 常规粳稻 || 武运粳27号 || 江苏(武进)水稻研究所 || 钮中一 || 2014 || 253 || CNA20100985.3 || 苏审稻201209
|-
| 常规粳稻 || 南粳5055 || 江苏省农业科学院粮食作物研究所 || 王才林 || 2014 || 1084 || CNA20070694.2 || 苏审稻201114
|-
| 常规粳稻 || 长白25 || 吉林省农业科学院水稻研究所 || 张强 || 2014 || 23 || CNA20110795.2 || 吉审稻2011001
|-
| 常规粳稻 || 莲稻1号 || 佳木斯市莲粳种业有限公司 || 孙德才 || 2014 || 154 || CNA20100083.4 || 黑审稻2011005
|-
| 常规粳稻 || 龙粳39 || 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 || 潘国君 || 2014 || 1139 || CNA20110650.6 || 黑审稻2013011
|-
| 常规粳稻 || 龙粳31 || 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 || 潘国君 || 2013 || 7623 || CNA20100737.4 || 黑审稻2011004
|-
| 常规粳稻 || 松粳15 || 黑龙江省农业科学院五常水稻研究所 || 闫平 || 2013 || 157 || CNA20080783.8 || 黑审稻2011001
|-
| 常规粳稻 || 镇稻11 || 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 || 盛生兰 || 2013 || 682 || CNA20060081.8 || 苏审稻201015
|-
| 常规粳稻 || 扬粳4227 || 江苏里下河地区农业科学研究所 || 张洪熙 || 2013 || 158 || CNA20090109.7 || 苏审稻200912
|-
| 常规粳稻 || 宁粳4号 || 南京农业大学农学院 || 万建民 || 2013 || 2143 || CNA20080209.7 || 国审稻2009040
|-
| 常规粳稻 || 楚粳28号 || 云南楚雄州农业科学研究推广所 || 李开斌 || 2012 || 812 || CNA20070368.4 || 川审稻2012010, 滇审稻200722号
|-
| 常规粳稻 || 连粳7号 || 连云港市农业科学研究院 || 徐大勇 || 2012 || 1868 || CNA20080009.4 || 苏审稻201008
|-
| 常规粳稻 || 沈农9816 || 沈阳农业大学 || 陈温福 || 2011 || 23 || CNA20100577.7 || 辽审稻[2008]204号
|-
| 常规粳稻 || 武运粳24号 || 江苏(武进)水稻研究所 || 钮中一 || 2011 || 1120 || || 苏审稻201009
|-
| 常规粳稻 || 扬粳4038 || 江苏里下河地区农业科学研究所 || 张洪熙 || 2010 || 326 || CNA20070115.0 || 沪农品审水稻2010第005号, 苏审稻200810
|-
| 常规粳稻 || 龙粳21 || 黑龙江省农业科学院水稻研究所 || 潘国君 || 2009 || 1506 || CNA20070240.8 || 黑审稻2008008
|-
| 常规粳稻 || 辽星1号 || 辽宁省稻作研究所 || 张燕之 || 2007 || 1079 || CNA20040621.3 || 辽审稻[2005]135号
|-
| 常规粳稻 || 楚粳27 || 楚雄州农业科学研究推广所 || 李开斌 || 2007 || 509 || CNA20040302.8 || 滇审稻200522号
|-
| 常规粳稻 || 吉粳88 || 吉林省农业科学院水稻研究所 || 张三元 || 2005 || 2592 || CNA20020224.3 || 国审稻2005051, 吉审稻2005001, 辽审稻[2005]154号
|-
| 粳型三系 || 辽优1052 || 辽宁省农业科学院稻作研究所 || 华泽田 || 2005 || 15 || || 辽审稻[2005]125号
|-
| 常规籼稻 || 华航31号 || 华南农业大学植物航天育种研究中心 || 陈志强 || 2015 || 263 || || 粤审稻2010022
|-
| 常规籼稻 || 中早39 || 中国水稻研究所 || 李西明 || 2013 || 1234 || CNA20090727.9 || 国审稻2012015, 浙审稻2009039
|-
| 常规籼稻 || 中早35 || 中国水稻研究所 || 马良勇 || 2012 || 432 || CNA20090728.8 || 国审稻2010005, 赣审稻2009038
|-
| 常规籼稻 || 金农丝苗 || 广东省农业科学院水稻研究所 || 江奕君 || 2012 || 408 || CNA20110882.6 || 粤审稻2010018
|-
| 常规籼稻 || 中嘉早17 || 中国水稻研究所 || 胡培松 || 2010 || 5447 || CNA20090595.8 || 国审稻2009008, 鄂审稻2012001, 浙审稻2008022
|-
| 常规籼稻 || 合美占 || 广东省农业科学院水稻研究所 || 江奕君 || 2010 || 600 || CNA20100719.6 || 粤审稻2008006
|-
| 常规籼稻 || 玉香油占 || 广东省农业科学院水稻研究所 || 江奕君 || 2007 || 581 || CNA20110880.8 || 粤审稻2005013, 琼审稻2007015
|-
| 常规籼稻 || 桂农占 || 广东省农业科学院水稻研究所 || 江奕君 || 2006 || 874 || || 粤审稻2005006, 琼审稻2005012
|-
| 籼型两系 || 深两优862 || 江苏明天种业科技有限公司 || 武小金 || 2019 || 39 || CNA20140184.8 || 国审稻2015035
|-
| 籼型两系 || 隆两优1308 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || || 2019 || 0 || || 国审稻20176065, 湘审稻20180026
|-
| 籼型两系 || 隆两优1377 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || || 2019 || 0 || || 国审稻20176007, 桂审稻2018075号
|-
| 籼型两系 || 和两优713 || 广西恒茂农业科技有限公司 || || 2019 || 0 || || 国审稻20170009, 国审稻20170036
|-
| 籼型两系 || Y两优957 || 创世纪种业有限公司 || || 2019 || 0 || || 国审稻20170035
|-
| 籼型两系 || 隆两优1212 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || 杨远柱 || 2019 || 0 || || 国审稻20170022, 湘审稻2016010
|-
| 籼型两系 || 晶两优1212 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || 杨远柱 || 2019 || 0 || || 国审稻20186010, 国审稻2016601, 鄂审稻2018028
|-
| 籼型两系 || 隆两优1988 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || || 2018 || 37 || || 国审稻20176010, 国审稻2016609, 桂审稻2017041号
|-
| 籼型两系 || 深两优136 || 湖南大农种业科技有限公司 || || 2018 || 0 || || 国审稻2016030
|-
| 籼型两系 || 晶两优华占 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || || 2018 || 37 || || 国审稻20176071, 国审稻2016022, 国审稻2016602, 琼审稻2016002, 赣审稻2016007, 湘审稻2015022
|-
| 籼型两系 || Y两优900 || 创世纪种业有限公司 || 朱发林 || 2017 || 372 || CNA20121050.9 || 国审稻2016044, 国审稻2015034, 粤审稻2016021
|-
| 籼型两系 || 隆两优华占 || 袁隆平农业高科技股份有限公司 || 杨远柱 || 2017 || 435 || || 国审稻2015026, 国审稻2016045, 国审稻20170008, 湘审稻2015014, 赣审稻2015003, 闽审稻2016028
|-
| 籼型两系 || 深两优8386 || 广西兆和种业有限公司 || 何懿 || 2017 || 87 || || 桂审稻2015007号
|-
| 籼型两系 || Y两优1173 || 国家植物航天育种工程技术研究中心 || || 2017 || 29 || || 粤审稻2015016
|-
| 籼型两系 || 徽两优996 || 合肥科源农业科学研究所 || 王步林 || 2016 || 394 || CNA20130182.1 || 国审稻2012021
|-
| 籼型两系 || 深两优870 || 广东兆华种业有限公司 || || 2016 || 94 || || 粤审稻2014037
|-
| 籼型两系 || H两优991 || 广西兆和种业有限公司 || || 2015 || 256 || || 桂审稻2011017号
|-
| 籼型两系 || N两优2号 || 长沙年丰种业有限公司 || 宋运钟 || 2015 || 0 || CNA20131265.9 || 湘审稻2013010
|-
| 籼型两系 || 两优616 || 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 || 谢华安 || 2014 || 75 || || 闽审稻2012003
|-
| 籼型两系 || 两优6号 || 湖北荆楚种业股份有限公司 || 舒冰 || 2014 || 0 || CNA20120929.0 || 国审稻2011003
|-
| 籼型两系 || 广两优272 || 湖北省农业科学院粮食作物研究所 || 刘凯 || 2014 || 62 || CNA20110695.3 || 鄂审稻2012003
|-
| 籼型两系 || C两优华占 || 北京金色农华种业科技股份有限公司 || 朱旭东 || 2014 || 947 || CNA20100696.3 || 国审稻2013003, 国审稻2015022, 国审稻2016002, 湘审稻2016008, 赣审稻2015008, 鄂审稻2013008
|-
| 籼型两系 || 两优038 || 江西天涯种业有限公司 ||   || 2014 || 36 || || 赣审稻2010006
|-
| 籼型两系 || Y两优5867 || 江西科源种业有限公司 || 阳和华 || 2014 || 639 || CNA20100169.1 || 国审稻2012027, 赣审稻2010002, 浙审稻2011016
|-
| 籼型两系 || Y两优2号 || 湖南杂交水稻研究中心 || 邓启云 || 2014 || 376 || CNA20090532.4 || 国审稻2013027
|-
| 籼型两系 || Y两优087 || 南宁市沃德农作物研究所 || 李永青 || 2013 || 144 || CNA20110910.2 || 桂审稻2010014, 粤审稻2015049
|-
| 籼型两系 || 准两优608 || 湖南隆平种业有限公司 ||   || 2012 || 375 || || 国审稻2009032, 湘审稻2010018, 湘审稻2010027, 鄂审稻2015005
|-
| 籼型两系 || 深两优5814 || 国家杂交水稻工程技术研究中心 || 武小金 || 2012 || 2351 || CNA003538G || 国审稻2009016, 国审稻20170013, 粤审稻2008023, 琼审稻2013001
|-
| 籼型两系 || 广两优香66 || 湖北省农业技术推广总站 ||   || 2012 || 751 || || 国审稻2012028, 鄂审稻2009005, 豫审稻2011004
|-
| 籼型两系 || 陵两优268 || 湖南亚华种业科学研究院 || 杨远柱 || 2011 || 369 || CNA20080827.3 || 国审稻2008008
|-
| 籼型两系 || 徽两优6号 || 安徽省农业科学院水稻研究所 || 杨联松 || 2011 || 269 || CNA20070017.0 || 国审稻2012019, 皖稻2008003
|-
| 籼型两系 || 桂两优2号 || 国家水稻改良中心南宁分中心 ||   || 2010 || 222 || || 桂审稻2008006
|-
| 籼型两系 || 扬两优6号 || 江苏里下河地区农业科学研究所 || 张洪熙 || 2009 || 4308 || CNA20010174.9 || 国审稻2005024, 苏审稻200302, 黔审稻2003002号, 豫审稻2004006, 陕审稻2005003, 鄂审稻2005005
|-
| 籼型两系 || 陆两优819 || 湖南亚华种业科学研究院 || 杨远柱 || 2009 || 81 || CNA20080828.1 || 国审稻2008005, 湘审稻2008002
|-
| 籼型两系 || 丰两优香1号 || 湖北省农业科学院粮食作物研究所 || 张国良 || 2010 || 1752 || CNA20050111.9 || 国审稻2007017, 湘审稻2006037, 赣审稻2006022, 皖品审07010622
|-
| 籼型两系 || 新两优6380 || 南京农业大学水稻研究所 || 丁伦友 || 2007 || 478 || CNA20060131.8 || 国审稻2008012, 苏审稻200703
|-
| 籼型两系 || 丰两优4号 || 合肥丰乐种业股份有限公司 || 张国良 || 2007 || 1443 || || 国审稻2009012, 皖品审06010501
|-
| 籼型两系 || Y优1号 || 湖南杂交水稻研究中心 || 邓启云 || 2006 || 3734 || CNA20050157.7 || 国审稻2008001, 国审稻2013008, 湘审稻2006036, 粤审稻2015047
|-
| 籼型两系 || 株两优819 || 湖南亚华种业科学研究院 || 杨远柱 || 2006 || 889 || CNA20050929.2 || 赣审稻2006004, 湘审稻2005010
|-
| 籼型两系 || 两优287 || 湖北大学生命科学学院 ||   || 2006 || 1087 || || 鄂审稻2005001, 桂审稻2006003号
|-
| 籼型两系 || 新两优6号 || 安微荃银农业高科技研究所 || 张从合 || 2006 || 3249 || CNA20050049.X || 国审稻2007016, 皖品审05010460, 苏审稻200602
|-
| 籼型两系 || 两优培九 || 江苏省农业科学院粮食作物研究所 || 邹江石 || 2005 || 9067 || CNA20000064.0 || 国审稻2001001, 苏种审字第313号, 湘品审第300号, 闽审稻2001007, 桂审稻2001117号, 鄂审稻006-2001
|-
| 籼型三系 || 华浙优1号 || 中国水稻研究所 || 童汉华 || 2019 || 0 || CNA20171701.7 || 国审稻20186054, 浙审稻2017004
|-
| 籼型三系 || 万太优3158 || 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 || || 2019 || 0 || || 桂审稻2018014号
|-
| 籼型三系 || 五优369 || 湖南泰邦农业科技股份有限公司 || || 2018 || 55 || || 湘审稻2014013
|-
| 籼型三系 || 内香6优9号 || 四川省农业科学院水稻高粱研究所 || || 2018 || 0 || || 国审稻2015007
|-
| 籼型三系 || 蜀优217 || 四川农业大学水稻研究所 || || 2018 || 0 || || 国审稻2015007
|-
| 籼型三系 || 泸优727 || 四川省农业科学院水稻高粱研究所 || || 2018 || 0 || || 国审稻2016024, 国审稻2016024
|-
| 籼型三系 || 吉优615 || 广东省农业科学院水稻研究所 || || 2018 || 30 || || 粤审稻2015036
|-
| 籼型三系 || 五优1179 || 国家植物航天育种工程技术研究中心 || || 2018 || 44 || || 粤审稻2015014
|-
| 籼型三系 || 宜香4245 || 宜宾市农业科学院 || 林纲 || 2017 || 223 || CNA20090091.7 || 国审稻2012008, 川审稻2009004
|-
| 籼型三系 || 吉丰优1002 || 广东省农业科学院水稻研究所 || || 2017 || 75 || || 粤审稻2013040
|-
| 籼型三系 || 五优116 || 广东省现代农业集团有限公司 || 郑海波 || 2017 || 30 || || 粤审稻2015045
|-
| 籼型三系 || 德优4727 || 四川省农业科学院水稻高梁研究所 || 蒋开锋 || 2016 || 225 || CNA20141310.3 || 国审稻2014019, 川审稻2014004, 滇审稻2013007号
|-
| 籼型三系 || 丰田优553 || 广西农业科学院水稻研究所 || || 2016 || 49 || || 桂审稻2013027号, 粤审稻2016052
|-
| 籼型三系 || 五优662 || 江西惠农种业有限公司 || || 2016 || 169 || || 赣审稻2012010
|-
| 籼型三系 || 吉优225 || 江西省农业科学院水稻研究所 || || 2016 || 113 || || 赣审稻2014013
|-
| 籼型三系 || 五丰优286 || 江西现代种业有限责任公司 || 胡培松 || 2016 || 76 || CNA20110556.1 || 国审稻2015002, 赣审稻2014005
|-
| 籼型三系 || 五优航1573 || 江西省超级水稻研究发展中心 || || 2016 || 107 || || 赣审稻2014019
|-
| 籼型三系 || 宜香优2115 || 四川农业大学农学院 || 黄富 || 2015 || 801 || CNA20110346.6 || 国审稻2012003, 川审稻2011001
|-
| 籼型三系 || 深优1029 || 江西现代种业股份有限公司 || || 2015 || 0 || || 国审稻2013031
|-
| 籼型三系 || F优498 || 四川农业大学水稻研究所 || 李仕贵 || 2014 || 497 || CNA20100410.8 || 国审稻2011006, 湘审稻2009019
|-
| 籼型三系 || 荣优225 || 江西省农业科学院水稻研究所 || 蔡耀辉 || 2014 || 702 || CNA20090699.3 || 国审稻2012029, 赣审稻2009017
|-
| 籼型三系 || 内5优8015 || 中国水稻研究所 ||   || 2014 || 221 || || 国审稻2010020
|-
| 籼型三系 || 盛泰优722 || 湖南洞庭高科种业股份有限公司 ||   || 2014 || 29 || || 湘审稻2012016
|-
| 籼型三系 || 五丰优615 || 广东省农业科学院水稻研究所 ||   || 2014 || 370 || || 粤审稻2012011
|-
| 籼型三系 || 天优3618 || 广东省农业科学院水稻研究所 ||   || 2013 || 128 || || 粤审稻2009004
|-
| 籼型三系 || 天优华占 || 中国水稻研究所 || 朱旭东 || 2012 || 2252 || || 国审稻2012001, 国审稻2011008, 国审稻2008020, 黔审稻2012009号, 粤审稻2011036, 鄂审稻2011006
|-
| 籼型三系 || 中9优8012 || 中国水稻研究所 || 曹立勇 || 2013 || 119 || CNA20080617.3 || 国审稻2009019
|-
| 籼型三系 || H优518 || 湖南农业大学 || 陈立云 || 2013 || 534 || CNA20090862.4 || 国审稻2011020, 湘审稻2010032
|-
| 籼型三系 || 金优785 || 贵州省水稻研究所 ||   || 2012 || 0 || || 黔审稻2010002
|-
| 籼型三系 || 德香4103 || 四川省农业科学院水稻高粱研究所 || 郑家奎 || 2012 || 655 || || 国审稻2012024, 川审稻2008001
|-
| 籼型三系 || 宜优673 || 福建省农科院水稻所 || 黄庭旭 || 2012 || 694 || CNA20060426.0 || 滇审稻2010005
|-
| 籼型三系 || 深优9516 || 清华大学深圳研究生院 || 武小金 || 2012 || 729 || CNA20100135.2 || 粤审稻2010042
|-
| 籼型三系 || 特优582 || 广西农业科学院水稻研究所 ||   || 2011 || 152 || || 桂审稻2009010号
|-
| 籼型三系 || 五优308 || 广东省农业科学院水稻研究所 ||   || 2010 || 2484 || || 国审稻2008014, 粤审稻2006059
|-
| 籼型三系 || 五丰优T025 || 江西农业大学 ||   || 2010 || 988 || || 国审稻2010024, 赣审稻2008013
|-
| 籼型三系 || 天优3301 || 福建省农业科学院生物技术研究所 || 王锋 || 2010 || 354 || || 国审稻2010016, 闽审稻2008023, 琼审稻2011015
|-
| 籼型三系 || 珞优8号 || 武汉大学生命科学学院 || 朱英国 || 2009 || 811 || CNA20060860.6 || 国审稻2007023, 鄂审稻2006005
|-
| 籼型三系 || 荣优3号 || 广东省农业科学院水稻研究所 ||   || 2009 || 978 || || 国审稻2009009, 赣审稻2006062
|-
| 籼型三系 || 国稻6号 || 中国水稻研究所 || 程式华 || 2007 || 291 || CNA20050722.2 || 国审稻2007011, 国审稻2006034, 渝审稻2007007
|-
| 籼型三系 || 赣鑫688 || 江西农业大学 || 贺浩华 || 2007 || 1006 || CNA20050904.7 || 赣审稻2006032
|-
| 籼型三系 || Ⅱ优航2号 || 福建省农业科学院水稻研究所 || 谢华安 || 2007 || 331 || CNA20060766.9 || 国审稻2007020, 皖品审06010497, 闽审稻2006017
|-
| 籼型三系 || Q优6号 || 重庆市种子公司 || 李贤勇 || 2006 || 2224 || CNA20050868.7 || 国审稻2006028, 黔审稻2005014号, 渝审稻2005001, 湘审稻2006032, 鄂审稻2006008
|-
| 籼型三系 || 中浙优1号 || 中国水稻研究所 || 章善庆 || 2005 || 2319 || CNA20050319.7 || 浙审稻2004009, 湘审稻2008026, 黔审稻2011005号, 琼审稻2012004
|-
| 籼型三系 || 丰优299 || 湖南杂交水稻研究中心 || 阳和华 || 2005 || 1477 || CNA20030179.9 || 湘审稻2004011
|-
| 籼型三系 || Ⅱ优明86 || 三明市农业科学研究所 || 谢华安 || 2005 || 2119 || CNA20020038.0 || 国审稻2001012, 黔品审228号, 闽审稻2001009
|-
| 籼型三系 || Ⅱ优602 || 四川省农业科学院水稻高粱研究所 || 况浩池 || 2005 || 649 || || 国审稻2004004, 川审稻2002030
|-
| 籼型三系 || 天优998 || 广东省农业科学院水稻研究所 || 李传国 || 2005 || 2639 || || 国审稻2006052, 粤审稻2004008, 赣审稻2005041
|-
| 籼粳交 || 甬优1540 || 宁波市农业科学研究院作物研究所 || 马荣荣 || 2018 || 121 || || 国审稻2015040, 浙审稻2014017, 桂审稻2015006号, 浙审稻2017014
|-
| 籼粳交 || 甬优2640 || 宁波市种子有限公司 || 马荣荣 || 2017 || 33 || || 闽审稻2016022, 苏审稻201507, 浙审稻2013024
|-
| 籼粳交 || 甬优538 || 宁波市种子有限公司 || 马荣荣 || 2015 || 205 || || 浙审稻2013022
|-
| 籼粳交 || 春优84 || 中国水稻研究所 || 吴明国 || 2015 || 95 || || 浙审稻2013020
|-
| 籼粳交 || 浙优18 || 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 || 王建军 || 2015 || 0 || || 浙审稻2012020
|-
| 籼粳交 || 甬优15 || 宁波市农业科学研究院 || 马荣荣 || 2013 || 439 || CNA20121355.1 || 浙审稻2012017, 闽审稻2013006
|-
| 籼粳交 || 甬优12 || 宁波市农业科学研究院 || 马荣荣 || 2011 || 386 || CNA20090991.8 || 浙审稻2010015
|}

==参考==

https://ift.tt/2IgNs4f

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿