2018年4月12日木曜日

意味を調べるStudi di cavalli di Leonardo da Vinci

新規更新April 12, 2018 at 09:21PM
【外部リンク】

Studi di cavalli di Leonardo da Vinci


FloraFlavia: ←Nuova pagina: Il gran numero di '''Studi di cavalli di Leonardo da Vinci''' rappresenta una particolarità di questo straordinario artista che si interessava...



Il gran numero di '''Studi di cavalli di Leonardo da Vinci''' rappresenta una particolarità di questo straordinario artista che si interessava sia al singolo cavallo, sia al suo utilizzo in monumenti equestri, sia alla presenza attiva dei cavalli in battaglia.
[[File:Study of horse.jpg|thumb|Leonardo da Vinci, ''Studio di cavallo'']]
== Cavalli di Leonardo ==
Con il binomio Leonardo-cavallo il pensiero corre subito a due opere d'arte, grandiose e sfortunate: la pittura murale ''[[Battaglia di Anghiari (Leonardo)|Battaglia di Anghiari]]'' e il ''[[Monumento equestre a Francesco Sforza]]'', noto anche come ''Cavallo di Leonardo'', che fu realizzato unicamente nel modello in creta. A questa statua equestre Leonardo dedicò cinque anni, dal 1489 al 1494. Disegnò due progetti di statua equestre: il primo con cavallo impennato (Windsor, foglio 12358r.) e l'altro con il cavallo al passo: progetto che il duca [[Ludovico il Moro]] preferì, perché la soluzione "a ponte" - cioè un cavallo impennato, con le zampe poggiate su un elemento immaginario - la ritenne troppo audace. La prima versione del progetto - descritta nei disegni Windsor - prevedeva studi complessi sull'equilibrio, perché il monumento era previsto autoportante; ma prevedeva anche un nuovo metodo di fusione, cioè in una sola colata. Il secondo progetto di Leonardo era un cavallo di gigantesche dimensioni, ma al passo.<ref>.</ref>

Negli schizzi preparatori per la Battaglia di Anghiari, iniziati verso il 1503 - groviglio di uomini e di animali - si coglie, nei volti dei cavalieri e nei musi dei cavalli, stravolti dalla violenza e dalla morte, l'impatto di recenti studi di Leonardo nella [[fisiognomica]]; al contrario, nei disegni preparatori per il ''Monumento a Sforza'' la figura del cavaliere è appena sbozzata e il suo volto è poco visibile.

L'animale più presente nei disegni di Leonardo è proprio il cavallo, che è stato da lui disegnato anche indipendentemente da queste due opere famose. Il ''bestiario'' leonardesco non è stato del resto molto folto: altri animali presenti nella sua grafica sono il gatto, l'ermellino, l'orso, il leone, uccelli in volo e pochi altri.

Per i suoi disegni Leonardo si serviva a volte di carta azzurra (fogli Windsor), ruvida e di scarsa qualità. Disegnava con gesso nero o rosso, a punta d'argento e a penna. Per vergare appunti, schizzi e note adoperava anche carta usata. Dalla Fabbrica del Duomo di Milano prese vecchi registri, da cui estrasse i fogli bianchi o poco utilizzati e li adoperò per i propri appunti e disegni.

Numerosi sono i musei che conservano fogli leonardeschi con disegni di cavalli: il [[Museo Bonnat]] di [[Bayonne]], lo [[Szépmuvészeti Muzeum]] di [[Budapest]], il [[Museo di archeologia e antropologia dell'Università di Cambridge]], il [[Gabinetto dei disegni e delle stampe]] degli [[Uffizi]], il [[British Museum]], i [[Codici Forster]] al [[Victoria and Albert Museum]] e la collezione [[Captain Colville]] a Londra, la [[Biblioteca Ambrosiana]] e la [[Collezione Rasini]] a Milano, la collezione [[Jhon Nicholas Brown]] a Newport, la collezione della [[Christ Church (Oxford)|Christ Church]] di Oxford, la raccolta del barone [[Edmond de Rothschild]] di Parigi, la [[Biblioteca Reale (Torino)|Biblioteca Reale]] di Torino, le [[Gallerie dell'Accademia]] di Venezia, la [[Royal Library]] del castello reale di Windsor che vanta il maggior numero di immagini leonardesche con cavallo. Nei fogli Windsor sono disegnati paesaggi con montagne e fiumi, i famosi ''Diluvi'', caricature, profili e animali: cavalli soprattutto.<ref>.</ref>

=== Testa di cavallo ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Capture d'écran-PageLift.jpg|90 px]] || '''''Teste di cavallo''''' || - || - || - || - || - || -
|}

=== Corpo del cavallo ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study sheet with horses.jpg|90 px]] || '''''Sette studi di cavalli, uno di gatto e cinque studi di san Giorgio e il drago''''' || 1513-1515 || 29,8x21,2 || Gesso nero e inchiostro su carta || Royal Library, Codex Windsor || 12331 || Preparatorio anche per il ''San Giorgio'' dipinto per Urbino e oggi alla [[National Gallery]] di Washington <ref>.</ref>
|-
| [[File:Study of horse.jpg|90 px]] || '''''Studio di cavallo''''' || 1490 circa || 25x18,7|| Punta d'argento su carta azzurra || - || - || -
|}

=== Gambe di cavallo ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, studio delle gambe anteriori di un cavallo, 1490 circa, torino, biblioteca reale.jpg|90 px]] || '''''Studio di gambe anteriori di cavallo''''' || 1490 circa || 21x28,6 || Punta d'argento e biacca su carta verde-blu || Biblioteca Reale, Torino || 15579 || <ref> e anche .</ref>
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study of horses 02.jpg|90 px]] || '''''Studio per gambe posteriori del cavallo''''' || 1504-1506 || - || Gesso rosso su carta || Royal Library, Codex Windsor || - || -
|-
| [[File:Leonardo da Vinci - Forster III - 25r.jpg|90 px]] || '''''Studio di gamba posteriore del cavallo''''' || 1593-1505 || 9×6 || - || Victoria and Albert Museum, codice Forster III || 25r || -
|}

=== Cavallo al galoppo ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Galloping Rider and other figures.jpg|90 px]] || '''''Due nudi virili su cavallo al galoppo e altre figure''''' || 1503-1504 || 16,8x24 || Gesso rosso su carta bianca || Royal Library, Codex Windsor || 12340 || Forse per la ''Battaglia di Anghiari'' <ref>.</ref>
|}


=== Cavallo impennato ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Rearing horse.jpg|90 px]] || '''''Cavallo impennato''''' || 1485-1490 || 15,3x14,2 || Sanguigna e matita su carta || Royal Library, Codex Windsor || - || -
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Studies of Leda and a horse.jpg|90 px]] || '''''Studio per "Leda e il cigno" e cavallo impennato''''' || 1503-1504 || 15,3x18,8 || Gesso nero su carta || Royal Library, Codex Windsor || - || -
|}

=== Cavallo e cavaliere ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study of a horserider.jpg|90 px]] || '''''Studio di cavallo e cavaliere''''' || 1504 circa || - || Inchiostro su carta || Galleria dell'Accademia, Venezia || 255 || Forse è una copia di [[Battista Franco]]<ref>.</ref>
|-
| [[File:Leonardo, Männerkopf-Studie.JPG|90 px]] || '''''Studi di cavaliere''''' || - || - || - || - || - || -
|-
| [[File:Study for the Adoration of Magi 2.jpg|90 px]] || '''''Cavallo e cavaliere''''' || - || - || - || Uffizi || - || -
|}


=== Monumeto equestre ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Equestrian monument.jpg|90 px]] || '''''Studio per monumento equestre''''' || 1517-1518 || 27,8x18,4 || Gesso nero su carta || Royal Library, Codex Windsor || - || -
|-
| [[File:Leonardo equestrian monument.JPG|90 px]] || '''''Studio per monumento equestre''''' || - || - || - || - || - || <ref></ref>
|}

==== ''Monumeto a Sforza'' ====
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Manuscript page on the Sforza monument.jpg|90 px]] || '''''Disegno per il monumento a Sforza''''' || 1493 circa || 21x15 || Inchiostro su carta || [[Biblioteca nazionale di Spagna]] || - || -
|-
| [[File:Leonardo da Vinci - Study for an equestrian monument (recto) - Google Art Project.jpg|90 px]] || '''''Nudo a cavallo che irrompe verso sinistra, calpestando un nemico prostrato''''' || - || 14,8x18,5 || Punta d'argento su carta azzurra || Royal Library || 12358 || Probabile studio per il ''Monumento a Sforza'', 1489-1493.<ref>.</ref><ref>Consegnato a [[Francesco Melzi]] dai cui eredi fu acquistato da [[Pompeo Leoni]], (1582-1590); acquistato da Tommaso Howard di Arundel prima del 1630; forse per acquisto di [[Carlo II d'Inghilterra]] entrò nelle Collezioni Reali inglesi, intorno al 1690. Il disegno è anche riferibile a quello di [[Antonio Pollaiolo]] ''[[Studio per la statua equestre di Francesco Sforza]]''</ref>
|}

==== ''Monumeto Trivulzio'' ====
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study for the trivulzio monument 02.jpg|90 px]] || '''''Cavaliere e tre studi per il monumnto equestre Trivulzio''''' || 1511-1512 || 28x19,8 || Inchiostro su carta || Royal Library, Codex Windsor || 12355 || <ref>.</ref>
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study for the Trivulzio monument.jpg|90 px]] || '''''Cavaliere per il monumento Trivulzio, su piedistallo e con sotto un sarcofago con figura giacente''''' || 1511-1512 || 21,7x16,9 || Gesso rosso e inchiostro su carta bianca || Royal Library, Codex Windsor || 12344 || <ref>.</ref>
|}

=== Battaglie con cavalieri ===
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, battaglia fantastica con cavalli, 1515-18 ca. (royal collections) 03.jpg|90 px]] || '''''Carica di cavalleria, con cavallo che porta sul dorso una piattaforma con combattenti''''' || 1515-1518 || 15x20,5 || Gesso rosso e carboncino su carta rosa preparata || Royal Library || 12332 || <ref> e .</ref>
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study of battles on horseback.jpg|90 px]] || '''''Studio per battaglia con cavalli''''' || 1503-1504 || - || Inchiostro su carta || Uffizi || - || -
|}

==== ''Battaglia di Anghiari'' ====
{| border="1" align="left" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" class="wikitable sortable"
|-----
! style="background:#efefef;" | Immagine
! style="background:#efefef;" | Titolo
! style="background:#efefef;" | Data
! style="background:#efefef;" | Dimensioni
! style="background:#efefef;" | Tecnica e supporto
! style="background:#efefef;" | Collezione
! style="background:#efefef;" | N. inventario
! style="background:#efefef;" | Note
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study of battles on horseback and on foot 02.jpg|90 px]] || '''''Battaglia con cavalli''''' || 1503-1504|| 14,5x15,2 || Inchiostro su carta || Gallerie dell'Accademia, Venezia || - || <ref>.</ref>
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study of battles on horseback and on foot.jpg|90 px]] || '''''Studio di battaglia con cavalli''''' || 1503-1504 || 16x15,2 || Inchiostro su carta || Gallerie dell'Accademia, Venezia || - || <ref>.</ref>
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Group of riders in the Battle of Anghiari.jpg|90 px]] || '''''Cerchio di cavalieri alla "Battaglia di Anghiari"''''' || 1503-1504 || 21,5x38,5 || Gesso nero su carta || Royal Library, Codex Windsor || 12338 || <ref>Sul ''verso'' identico soggetto e tecnica, vedi: .</ref>
|-
| [[File:Leonardo da vinci, Study of horses for the Battle of Anghiari.jpg|90 px]] || '''''Studio di cavalli per la "Battaglia di Anghiari"''''' || 1503-1504 || 19,6x30,8 || Gesso rosso, biacca e inchiostro su carta || Royal Library || 12326 || Sul ''verso'' diagrammi geometrici e appunti sulla testa del cavallo<ref>Collegato in genere alla ''Battaglia di Anghiari'', ma potrebbe anche essere uno studio per l'incompiuta ''Epifania'' degli Uffizi vedi: .</ref>
|}


== Esposizioni ==
* ''Leonardo da Vinci, master draftsman'', New York, Metropolitan Museum, 2003<ref>.</ref>
* ''Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi'', Ferrara, [[palazzo dei Diamanti]], 2016-2017<ref>.</ref>

== Note ==
<references/>

== Bibliografia ==
*
*
*
*
*

== Voci correlate ==
* [[Disegni grotteschi di Leonardo da Vinci]]

== Altri progetti ==




[[Categoria:Disegni]]
[[Categoria:Disegni di Leonardo da Vinci]]

https://ift.tt/2qr1Woq

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿