2018年3月17日土曜日

意味を調べるBiatlo nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 - 15 km masculino

新規更新March 17, 2018 at 04:20PM
【外部リンク】

Biatlo nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 - 15 km masculino


Wallinson:



As provas de '''15 km masculino''' do [[biatlo]] nos [[Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018]] foram disputadas no [[Centro de Biatlo Alpensia]], em Daegwallyeong-myeon, [[Pyeongchang]], em [[16 de março]].<ref></ref><ref></ref><ref></ref><ref></ref>

==Medalhistas==
{| class="wikitable"
! Medalha !! Atletas sentados !! Atletas em pé !! Deficientes visuais
|-
|style="background:#F7F6A8;" |[[Ficheiro:Gold medal Paralympics.svg|20px]] '''Ouro'''
|width=200px|
|width=200px|
|width=200px|}}
|-
|style="background:#DCE5E5;" |[[Ficheiro:Silver medal Paralympics.svg|20px]] '''Prata'''
|width=200px|
|width=200px|
|width=200px|}}
|-
| style="background:#FFDAB9;" |
|width=200px|
|width=200px|
|width=200px|}}
|}

== Resultados ==
===Atletas sentados===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! !! !! Atleta!! Penalidades !! Tempo real !! Tempo calculado !! Resultado !! Diferença
|- bgcolor="#F7F6A8"
| || 37|| align="left" | ||0 (0+0+0+0)|| 52:02.1 || 49:57.2 || 49:57.2 ||
|- bgcolor="#DCE5E5"
| || 30|| align="left" | || 1 (0+0+0+1) || 49:42.7 || 49:42.7 || 50:42.7 ||
|- bgcolor="#FFDAB9"
| || 26|| align="left" | || 1 (0+1+0+0) ||52:04.1||49:59.1||50:59.1 ||
|-
||| 36|| align="left" | ||2 (0+0+1+1) ||49:03.6 ||49:03.6 ||51:03.6||
|-
||| 35|| align="left" | ||3 (0+2+0+1) || 49:20.7||49:20.7 ||52:20.7||
|-
||| 29|| align="left" | ||0 (0+0+0+0) || 54:41.4|| 52:30.1||52:30.1||
|-
||| 27|| align="left" | ||3 (1+1+1+0) || 51:07.1 || 51:07.1 || 54:07.1||
|-
||| 28|| align="left" | ||2 (0+1+1+0) || 52:21.8||52:21.8 ||54:21.8||
|-
||| 31|| align="left" | ||4 (0+0+4+0) ||50:51.2 ||50:51.2 ||54:51.2||
|-
|10|| 34|| align="left" | ||4 (0+0+4+0) ||52:10.1 ||52:10.1 ||56:10.1||
|-
|11|| 33|| align="left" | ||4 (1+0+2+1) ||52:20.9 ||52:20.9 ||56:20.9||
|-
|12|| 25|| align="left" | || 1 (0+0+1+0)||55:35.1 ||55:35.1 ||56:35.1||
|-
|13|| 21|| align="left" | ||3 (2+0+0+1) ||55:34.8 ||55:34.8 ||58:34.8||
|-
|14|| 23|| align="left" | || 5 (0+0+3+2) ||53:58.1 ||53:58.1 ||58:58.1||
|-
|15|| 32|| align="left" | || 9 (3+1+2+3)||59:02.5 ||50:46.6 ||59:46.6||
|-
|16|| 22|| align="left" | ||7 (3+0+1+3) ||53:41.4 ||53:41.4 || ||
|-
|17|| 24|| align="left" | ||13 (4+3+4+2) ||53:07.9 ||53:07.9 || ||
|}

===Atletas em pé===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! !! !! Atleta!! Penalidades !! Tempo real !! Tempo calculado !! Resultado !! Diferença
|- bgcolor="#F7F6A8"
| || 73 || align="left" | ||0 (0+0+0+0) ||45:07.6 ||42:52.2 ||42:52.2||
|- bgcolor="#DCE5E5"
| || 75 || align="left" | || 1 (0+0+1+0)||47:04.7 ||42:50.5 ||43:50.5||
|- bgcolor="#FFDAB9"
| || 72 || align="left" | ||0 (0+0+0+0) ||49:33.8 ||44:06.7 ||44:06.7||
|-
| || 71 || align="left" | || 1 (0+1+0+0) || 45:37.3 ||43:47.8 ||44:47.8||
|-
| || 74 || align="left" | || 3 (0+0+2+1) || 43:47.3 || 42:02.2 || 45:02.2||
|-
| || 69 || align="left" | ||0 (0+0+0+0) ||50:31.8 ||48:00.2 ||48:00.2||
|-
| || 64 || align="left" | ||4 (0+3+0+1) ||47:26.5 ||45:04.2 ||49:04.2||
|-
| || 70 || align="left" | ||3 (2+0+1+0) ||48:35.8 ||46:39.2 || 49:39.2 ||
|-
| || 66 || align="left" | || 2 (0+0+1+1)|| 50:51.8 || 48:49.7 || 50:49.7||
|-
| 10|| 62 || align="left" | ||2 (0+0+1+1) ||55:50.9 ||49:08.8 || 51:08.8 ||
|-
| 11|| 68 || align="left" | ||6 (0+4+0+2) || 47:09.6 || 45:16.4 || 51:16.4 ||
|-
| 12|| 67 || align="left" | ||6 (2+2+1+1) ||47:49.5 ||45:54.7 ||51:54.7 ||
|-
| 13|| 63 || align="left" | || 4 (1+0+2+1) ||52:11.5 ||50:06.2||54:06.2 ||+11:14.0
|-
| 14|| 65 || align="left" | ||4 (1+1+0+2) ||53:01.0 ||51:25.6 ||55:25.6||+12:33.4
|-
| 15|| 61 || align="left" | || 9 (2+3+1+3)||52:12.1 ||50:06.8 ||59:06.8||+16:14.6
|}

===Deficientes visuais===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! !! !! Atleta !! País !! Penalidades !! Tempo real !! Tempo calculado !! Resultado !! Diferença
|- bgcolor="#F7F6A8"
| || 123 || align="left" | [[Vitaliy Lukyanenko]]<br><small>Guia: [[Ivan Marchyshak]]</small> || align="left" | ||1 (0+1+0+0) ||44:12.9 ||44:12.9 ||45:12.9 ||
|- bgcolor="#DCE5E5"
| || 118 || align="left" | [[Oleksandr Kazik]]<br><small>Guia: [[Sergiy Kucheryaviy]]</small> || align="left" | ||2 (0+0+1+1) ||49:33.3 ||43:36.5 ||45:36.5 ||
|- bgcolor="#FFDAB9"
| || 119 || align="left" | [[Anthony Chalencon]]<br><small>Guia: [[Simon Valverde]]</small> || align="left" | ||0 (0+0+0+0) ||52:53.6 ||46:32.8 ||46:32.8 ||
|-
| || 124 || align="left" | [[Anatolii Kovalevskyi]]<br><small>Guia: [[Oleksandr Mukshyn]]</small> || align="left" | ||3 (0+2+0+1) ||44:06.8 ||43:40.3 ||46:40.3 ||
|-
| || 125 || align="left" | [[Iurii Utkin]]<br><small>Guia: [[Ruslan Perekhoda]]</small> || align="left" | ||1 (0+0+1+0) ||46:08.0 ||45:40.3 ||46:40.3 ||
|-
| || 120 || align="left" | [[Dmytro Suiarko]]<br><small>Guia: [[Vasyl Potapenko]]</small> || align="left" | ||4 (1+1+2+0) ||45:15.5 ||44:48.3 ||48:48.3 ||
|-
| || 122 || align="left" | [[Vasili Shaptsiaboi]]<br><small>Guia: [[Yuryi Liadau]]</small> || align="left" | ||4 (1+1+1+1) ||46:17.6 ||45:49.8 ||49:49.8 ||
|-
| || 115 || align="left" | [[Oleksandr Makhotkin]]<br><small>Guia: [[Denys Nikulin]]</small> || align="left" | ||2 (0+0+2+0) ||48:39.1 ||48:39.1 ||50:39.1 ||
|-
| || 116 || align="left" | [[Thomas Dubois (esquiador)|Thomas Dubois]]<br><small>Guia: [[Bastien Sauvage]]</small> || align="left" | ||2 (0+1+0+1) || 55:58.0 || 49:15.0 || 51:15.0 ||
|-
| 10 || 117 || align="left" | [[Nico Messinger]]<br><small>Guia: [[Lutz Peter Klausmann]]</small> || align="left" | ||4 (0+1+1+2) ||48:49.5 ||48:20.2 ||52:20.2 ||
|-
| 11 || 121 || align="left" | [[Iaroslav Reshetynskiy]]<br><small>Guia: [[Nazar Stefurak]]</small> || align="left" | ||8 (2+4+2+0) ||45:30.7 ||45:03.4 ||53:03.4 ||
|-
| 12|| 112 || align="left" | [[Choi Bo-gue]]<br><small>Guia: [[Kim Hyun-woo (skier)|Kim Hyun-woo]]</small> || align="left" | ||2 (0+1+1+0) ||53:59.8 ||53:59.8 ||55:59.8 ||+10:46.9
|-
| 13|| 113 || align="left" | [[Kazuto Takamura]]<br><small>Guia: [[Yuhei Fujita]]</small> || align="left" | ||4 (0+2+0+2) || ||53:29.3 || 57:29.3 ||+12:16.4
|-
| 14|| 111 || align="left" | [[Kairat Kanafin]]<br><small>Guia: [[Anton Zhdanovich]]</small> || align="left" | || 8 (2+3+2+1) ||52:45.8 ||52:14.1 || ||+15:01.2
|-
| || 114 || align="left" | [[Piotr Garbowski]]<br><small>Guia: [[Jakub Twardowski]]</small> || align="left" | || 6 (3+3) || colspan="4"|
|}








[[Categoria:Eventos do biatlo nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018|15 km Masculino]]

http://ift.tt/2pjBoWx

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿