2020年4月1日水曜日

意味調べるLục quân Anh

新規更新April 01, 2020 at 07:38PM
【外部リンク】

Lục quân Anh


Thái Nhi: ←Trang mới: "{| class="wikitable" |- style="text-align:center;" | ! colspan=11| Cấp tướng ! colspan=4| Cấp tá ! colspan=8| Cấp úy ! colspan=4| Dự bị sĩ quan |…"


{| class="wikitable"
|- style="text-align:center;"
|
! colspan=11| Cấp tướng
! colspan=4| Cấp tá
! colspan=8| Cấp úy
! colspan=4| Dự bị sĩ quan
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Đế quốc Anh|Anh]]<br><br><ref name="Allied ranks">Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>
| colspan=2| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-10.svg|50px]]
| colspan=6| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-9.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-8.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-7.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Army (1928-1953) OF-6.svg|50px]]
| colspan=2| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-5.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-4.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-3.svg|50px]]
| colspan=2| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-2.svg|50px]]
| colspan=3| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-1b.svg|50px]]
| colspan=3| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF-1a.svg|50px]]
| colspan=4| [[Tập tin:British Army (1920-1953) OF (D).svg|50px]]
|- style="text-align:center;"
| colspan=2| Field Marshal
| colspan=6| General
| Lieutenant-General
| Major-General
| Brigadier
| colspan=2| Colonel
| Lieutenant-Colonel
| Major
| colspan=2| Captain
| colspan=3| Lieutenant
| colspan=3| Second Lieutenant
| colspan=4| Officer Cadet
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Đế quốc Anh|Anh]]<br><br><ref name="Allied ranks" />
| colspan=2| [[Tập tin:British RAF OF-10.svg|50px]]
| colspan=6| [[Tập tin:British RAF OF-9.svg|50px]]
| [[Tập tin:British RAF OF-8.svg|50px]]
| [[Tập tin:British RAF OF-7.svg|50px]]
| [[Tập tin:British RAF OF-6.svg|50px]]
| colspan=2| [[Tập tin:British RAF OF-5.svg|50px]]
| [[Tập tin:British RAF OF-4.svg|50px]]
| [[Tập tin:British RAF OF-3.svg|50px]]
| colspan=2| [[Tập tin:British RAF OF-2.svg|50px]]
| colspan=3| [[Tập tin:British RAF OF-1b.svg|50px]]
| colspan=3| [[Tập tin:British RAF OF-1a.svg|50px]]
| colspan=4| [[Tập tin:UK-RAF-OFD.svg|75px]]
|- style="text-align:center;"
| colspan=2| Marshal of the RAF
| colspan=6| Air Chief Marshal
| Air Marshal
| Air Vice-Marshal
| Air Commodore
| colspan=2| Group Captain
| Wing Commander
| Squadron Leader
| colspan=2| Flight Lieutenant
| colspan=3| Flying Officer
| colspan=3| Pilot Officer<br/>/Acting Pilot Officer
| colspan=4| Officer Cadet
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Đế quốc Anh|Anh]]<br><br><ref name="Allied ranks" />
| colspan=2| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-10.svg|50px]]
| colspan=6| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-9.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-8.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-7.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-6.svg|50px]]
| colspan=2| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-5.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-4.svg|50px]]
| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-3.svg|50px]]
| colspan=2| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-2.svg|50px]]
| colspan=3| [[Tập tin:British Royal Navy (sleeves) OF-1b.svg|50px]]
| colspan=3| [[Tập tin:UK-Navy-OFD.svg|70px]]
| colspan=4| [[Tập tin:UK-Navy-OFStudent.svg|50px]]
|- style="text-align:center;"
| colspan=2| Admiral of the Fleet
| colspan=6| Admiral
| Vice admiral
| Rear admiral
| Commodore
| colspan=2| Captain
| Commander
| Lieutenant commander
| colspan=2| Lieutenant
| colspan=3| Sub lieutenant
| colspan=3| Midshipman
| colspan=4| Officer cadet
|- style="text-align:center;"
|
! colspan=11| Cấp tướng
! colspan=4| Cấp tá
! colspan=8| Cấp úy
! colspan=4| Dự bị sĩ quan
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Liên Xô]]<br><br><ref name="Allied ranks" />
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-10 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-9b (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-9a (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-09 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-08 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-07 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-06 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-05 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-04 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-03 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-02 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-01c (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-01b (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-01a (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=4|
|- style="text-align:center;"
| [[Đại nguyên soái Liên Xô|Generalissimus Sovétskogo Soyuza]]
| [[Nguyên soái Liên Xô|Marshal Sovétskogo Soyuza]]
| colspan=2| [[Chánh nguyên soái binh chủng|Glavny marshal roda voysk]]
| colspan=2| [[Nguyên soái binh chủng|Marshal roda voysk]]
| colspan=2| [[Đại tướng Liên Xô|General armii]]
| Generál-Polkóvnik
| Generál-Leytenánt
| Generál-Mayór
| colspan=2| Polkóvnik
| Podpolkóvnik
| Mayór
| colspan=2| Kapitán
| colspan=2| Stárshiy leytenánt
| colspan=2| Leytenánt
| colspan=2| Mládshiy leytenánt
| colspan=4| Kursant
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Liên Xô]]<br><br><ref name="Allied ranks" />
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1943-1955 OF9 insignia.svg|50px]]
| colspan=6 rowspan=2|'''''Không thành lập'''''
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF8 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF7 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF6 insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF5 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF4 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF3 insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF2 insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF1a insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF1b insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF1c insignia.svg|50px]]
| colspan=4|
|- style="text-align:center;"
| colspan=2| [[Đô đốc hạm đội (Liên Xô)|Admiral flota]]<br>Адмирал флота
| Admiral<br>Адмирал
| Vitse-admiral<br>Вице-адмирал
| Kontr-admiral<br>Контр-адмирал
| colspan=2| Kapitan 1-go ranga<br>Капитан 1-го ранга
| Kapitan 2-go ranga<br>Капитан 2-го ранга
| Kapitan 3-go ranga<br>Капитан 3-го ранга
| colspan=2| Kapitan-leytenant<br>Капитан-лейтенант
| colspan=2| Starshy leytenant<br>Старший лейтенант
| colspan=2| Leytenant<br>Лейтенант
| colspan=2| Mladshy leytenant<br>Младший лейтенант
| colspan=4|
|- style="text-align:center;"
|
! colspan=11| Cấp tướng
! colspan=4| Cấp tá
! colspan=8| Cấp úy
! colspan=4| Dự bị sĩ quan
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Liên Xô]]<br><br><ref name="Allied ranks" />
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-10 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-9b (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-9a (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-09 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-08 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-07 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-06 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-05 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-04 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| [[File:CCCP-Army-OF-03 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-02 (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-01c (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-01b (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:CCCP-Army-OF-01a (1943–1955)-Field.svg|50px]]
| colspan=4|
|- style="text-align:center;"
| [[Đại nguyên soái Liên Xô|Generalissimus Sovétskogo Soyuza]]
| [[Nguyên soái Liên Xô|Marshal Sovétskogo Soyuza]]
| colspan=2| [[Chánh nguyên soái binh chủng|Glavny marshal roda voysk]]
| colspan=2| [[Nguyên soái binh chủng|Marshal roda voysk]]
| colspan=2| [[Đại tướng Liên Xô|General armii]]
| Generál-Polkóvnik
| Generál-Leytenánt
| Generál-Mayór
| colspan=2| Polkóvnik
| Podpolkóvnik
| Mayór
| colspan=2| Kapitán
| colspan=2| Stárshiy leytenánt
| colspan=2| Leytenánt
| colspan=2| Mládshiy leytenánt
| colspan=4| Kursant
|- style="text-align:center;"
! rowspan=2| [[Liên Xô]]<br><br><ref name="Allied ranks" />
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1943-1955 OF9 insignia.svg|50px]]
| colspan=6 rowspan=2|'''''Không thành lập'''''
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF8 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF7 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF6 insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF5 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF4 insignia.svg|50px]]
| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF3 insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF2 insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF1a insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF1b insignia.svg|50px]]
| colspan=2| [[File:UdSSR Navy 1955-1991 OF1c insignia.svg|50px]]
| colspan=4|
|- style="text-align:center;"
| colspan=2| [[Đô đốc hạm đội (Liên Xô)|Admiral flota]]<br>Адмирал флота
| Admiral<br>Адмирал
| Vitse-admiral<br>Вице-адмирал
| Kontr-admiral<br>Контр-адмирал
| colspan=2| Kapitan 1-go ranga<br>Капитан 1-го ранга
| Kapitan 2-go ranga<br>Капитан 2-го ранга
| Kapitan 3-go ranga<br>Капитан 3-го ранга
| colspan=2| Kapitan-leytenant<br>Капитан-лейтенант
| colspan=2| Starshy leytenant<br>Старший лейтенант
| colspan=2| Leytenant<br>Лейтенант
| colspan=2| Mladshy leytenant<br>Младший лейтенант
| colspan=4|
|- style="text-align:center;"
|
! colspan=11| Cấp tướng
! colspan=4| Cấp tá
! colspan=8| Cấp úy
! colspan=4| Dự bị sĩ quan
|}

https://ift.tt/3bJ0oMI

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿