新規更新April 15, 2020 at 12:32AM
【外部リンク】
Atletica leggera ai III Giochi del Mediterraneo
Dispe: ←Nuova pagina: Le competizioni di '''atletica leggera ai III Giochi del Mediterraneo''' si svolsero dall'11 al 23 ottobre 1955 presso lo Stad...
Le competizioni di '''atletica leggera ai III Giochi del Mediterraneo''' si svolsero dall'11 al 23 ottobre 1955 presso lo [[Stadio Città dello Sport Camille Chamoun]] di [[Beirut]], in [[Libano]].
== Podi ==
=== Uomini ===
{| class="wikitable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 90%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|+
|! width=150 |'''Evento'''
|width=160 bgcolor="F7F6A8"| '''Oro'''
|width=70 bgcolor="F7F6A8"|'''Prestazione'''
|width=160 bgcolor="DCE5E5"| '''Argento'''
|width=70 bgcolor="DCE5E5"|'''Prestazione'''
|width=160 bgcolor="FFDAB9"| '''Bronzo'''
|width=70 bgcolor="FFDAB9"|'''Prestazione'''
|-align=center bgcolor="DFDFDF"
|colspan="7"|'''Corse piane'''
|-
|align=left| [[100 m]]
| [[Abdoulaye Seye]] || 10"3
| [[Paul Genevay]] || 10"6
| [[Alain David]] || 10"6
|-
|align=left| [[200 m]]
| [[Paul Genevay]] || 20"9
| [[Nikolaos Georgopoulos]] || 21"5
| [[Bernard Cahen]] || 21"8
|-
|align=left| [[400 mètres (athlétisme)|400 m]]
| [[Viktor Šnajder]] || 47"1
| [[Hassan Ahmed Ragab]] || 48"3
| [[Vassilios Syllis]] || 48"7
|-
|align=left| [[800 mètres (athlétisme)|800 m]]
| [[Pierre-Yvon Lenoir]] || 1'55"4
| [[Tomás Barris]] || 1'55"8
| [[Evangelos Depastas]] || 1'56"1
|-
|align=left| [[1 500 mètres (athlétisme)|1 500 m]]
| [[Tomás Barris]] || 3'50"6
| [[Jean Clausse]] || 3'51"8
| [[Evangelos Depastas]] || 3'52"6
|-
|align=left| [[5 000 mètres|5 000 m]]
| [[Robert Bogey]] || 14'31"0
| [[Luis García (athlète)|Luis García]] || 14'32"6
| [[Carlos Pérez (athlète)|Carlos Pérez]] || 14'45"0
|-
|align=left| [[10 000 mètres|10 000 m]]
| [[Hamoud Ameur]] || 30'19"2
| [[Saïd Gerouani Benmoha]] || 30'22"4
| [[Luis García (athlète)|Luis García]] || 30'24"2
|-
|align=left| [[Marathon (sport)|Marathon]]
| [[Bakir Benaïssa]] || 2 h 24'15 s
| [[Miguel Navarro]] || 2 h 27'28 s
| [[Mahmoud Abd El Krim]] || 2 h 35'04 s
|-
|align=left| [[110 m haies]]
| [[Georgios Marsellos]] || 14"5
| [[Marcel Duriez]] || 14"5
| [[Emilio Campra]] || 15"4
|-
|align=left| [[400 m haies]]
| [[Fahir Özgüden]] || 53"4
| [[Mongi Soussi Zarrouki]] || 54"1
| [[Abdel Moneim Abdallah]] || 54"4
|-
|align=left| [[Steeple|3 000 m steeple]]
| [[Georgios Papavassiliou]] || 9'04"0
| [[Manuel Augusto Alonso]] || 9'06"2
| [[Franc Hafner]] || 9'09"6
|-
|align=left| [[Relais 4 × 100 mètres|4 × 100 m]]
| || [[Bernard Cahen]] || [[Alain David (athlétisme)|Alain David]] || [[Paul Genevay]] || [[Ali Brakchi]] || 41"5<ref name="jm">Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>
| || 41"7
| || [[Emilio Francisco Campra]] || [[José Luis Martínez (sprint)|José Luis Martínez]] || [[Jesus Rancaño]] || [[José Luis Albarran]] || 42"2<ref name="esp">Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>
|-
|align=left| [[Relais 4 × 400 mètres|4 × 400 m]]
| || 3'15"0
| || [[Paul Genevay]] || [[Jean-Pierre Goudeau]] || [[Jean Bertozzi]] || [[Pierre-Yvon Lenoir]] || 3'15"4<ref name="jm"/>
| || 3'17"6
|-
|align=left| [[20 km marche]]
| [[Georges Attané]] || 1 h 43'17 s
| [[Stavros Chatzilaious]] || 1 h 50'19 s
| ''Seulement deux médailles attribuées''
|-
|align=left| [[Saut en longueur]]
| [[Ali Brakchi]] || 7,59 m
| [[Dimitrios Maglaras]] || 7,44 m
| [[Manuel González (athlète)|Manuel González]] || 7,24 m
|-
|align=left| [[Triple saut]]
| [[Éric Battista]] || 15,82 m
| [[Marc Rabemila]] || 15,47 m
| [[Mahmoud Atef Abdel Fattah]] || 15,04 m
|-
|align=left| [[Saut en hauteur]]
| [[Maurice Fournier]] || 1,99 m
| [[Çetin Sahiner]] || 1,96 m
| [[Michel Hermann]] || 1,90 m
|-
|align=left| [[Saut à la perche]]
| [[Rigas Efstathiadis]] || 4,10 m
| [[Fernando Adarraga]] || 3,80 m
| [[Farid Hanna]] || 3,80 m
|-
|align=left| [[Lancer du poids]]
| [[Georgios Tsakanikas]] || 16,97 m
| [[Antonios Kounadis]] || 15,12 m
| [[Shebel Hassan Farag]] || 14,95 m
|-
|align=left| [[Lancer du disque]]
| [[Antonios Kounadis]] || 55,02 m
| [[Dako Radoševic]] || 54,01 m
| [[Georgios Tsakanikas]] || 47,88 m
|-
|align=left| [[Lancer du marteau]]
| [[Krešimir Racic]] || 62,26 m
| [[Frangiskos Politis]] || 55,44 m
| [[Andreas Kouvelogiannis]] || 53,31 m
|-
|align=left| [[Lancer du javelot]]
| [[Léon Syrovatski]] || 74,10 m
| [[Božidar Miletic]] || 73,80 m
| [[Myron Anyfandakis]] || 68,80 m
|-
|align=left| [[Décathlon]]
| [[Jože Brodnik]] || 6 581 pts
| [[Georgios Marsellos]] || 5 908 pts
| [[Mohamed Sayed Zaki]] || 5 816 pts
|}
https://ift.tt/2RE2bem