2020年3月13日金曜日

意味調べるРаспространение COVID-19 в России

新規更新March 13, 2020 at 06:28AM
【外部リンク】

Распространение COVID-19 в России


Pditmar: ← Новая страница: « Файл:COVID-19 Outbreak Cases in Russia.svg|thumb|right|upright=1.4|Карта распрост...»



[[Файл:COVID-19 Outbreak Cases in Russia.svg|thumb|right|upright=1.4|Карта распространения коронавирусной инфекции в России
: ]]
В статье описывается распространение [[Коронавирусная инфекция COVID-19|коронавирусной инфекции COVID-19]] в России. COVID-19 является опасным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом [[SARS-CoV-2]]<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>. Впервые случаи инфекции были зарегистрированы на территории России 31 января 2020 года: один в [[Тюмень|Тюмени]], а другой - в [[Чита|Чите]]. Оба заболевших были гражданами Китая<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>. По офиицальной статистике, к 12 марта в России выявлено 34 случая заражения. В эту статистику не входят трое больных, эвакуированных с судна «Diamond Princess».

'''Подтверждённые случаи заболевания по регионам России нарастающим итогом (столбцы «Болеющие» и «Изменение» без нарастающего итога)'''
{| class="wikitable mw-datatable sortable collapsible" style="text-align:left; font-size:80%;"
|-
! colspan="7" style="background:#c8ccd1;text-align:left;" | <span style="font-size:118%;">'''по состоянию на 12.03.2020'''</span>
|-
!Города*!![[Полимеразная цепная реакция|Подтверждено]]**!!Болеющие!!Выздоровевшие!!Умершие!!Изменение***!!Cноски****, примечания <!-- добавлять по образцу в хронологическом порядке-->
|-
| [[Москва]] || 22 || 21 || 1 || || + 4 || <sup>[https://ift.tt/3cmURfV 02.03+1]</sup><sup>[https://ift.tt/2PTnuHP 06.03+5]</sup><sup>[https://ift.tt/2IrtjrR 07.03-1]</sup><sup>[https://ift.tt/3cTdhoP 08.03+1]</sup><sup>[https://www.dw.com/ru/число-инфицированных-коронавирусом-в-россии-выросло-до-20/a-52692468 09.03+3]</sup><sup>[https://ift.tt/38NKY7M 11.03+8]</sup><sup>[https://ift.tt/33fE0at 12.03+4]</sup>
|-
| [[С-Петербург]] || 2 || 2 || || || || <sup>[https://ift.tt/2TJRoAE 05.03+1]</sup><sup>[https://ift.tt/2QqRxan 07.03+1]</sup>
|-
| [[Белгород]] || 1 || 1 || || || || <sup>[https://ift.tt/2W7pJLz 08.03+1]</sup>
|-
| [[Казань]] || 3 || || 3 || || || <sup>[https://ift.tt/39O7JtB 23.02+3]</sup><sup>[https://ift.tt/3cE9Ylb 08.03-3]</sup> с «Diamond Princess» 3 эвакуированных и лечившихся в Казани у которых был подтверждён диагноз не вошли в число с «зарегистрированным» диагнозом.
|-
| [[Калининград]] || 2 || 2 || || || + 1 || <sup>[https://ift.tt/2vPREov 08.03+1]</sup><sup>[https://ift.tt/3cTgvZf 12.03+1]</sup>
|-
| [[Краснодар]] || 1 || 1 || || || + 1 || <sup>[https://ift.tt/38KN7RT 12.03+1]</sup>
|-
| [[Липецк]] || 3 || 3 || || || || <sup>[https://ift.tt/2wDUcpM 07.03+3]</sup>
|-
| [[Н. Новгород]] || 1 || 1 || || || || <sup>[https://ift.tt/2W5hrE5 06.03+1]</sup>
|-
| [[Тюмень]] || 1 || || 1 || || || <sup>[https://ift.tt/2Q7kBmU 31.01+1]</sup><sup>[https://ift.tt/38NMmHy 11.02-1]</sup>
|-
| [[Чита]] || 1 || || 1 || || || <sup>[https://ift.tt/2UeTLe3 01.02+1]</sup><sup>[https://ift.tt/39MzanP 12.02-1]</sup>
|-
| || || || || || ||
|-
| || || || || || ||
|-
|style="background:#c8ccd1;"|'''Всего'''||style="background:#c8ccd1;"| '''37''' ||style="background:#c8ccd1;"| '''31''' ||style="background:#c8ccd1;"| '''6''' ||style="background:#c8ccd1;"| ||style="background:#c8ccd1;"| '''+ 6''' ||
|}
<small>* Заболеваемость в [[Субъекты Российской Федерации|субъектах России]] не выделена отдельно, а указана тоже как заболеваемость в городах — их [[Административный центр|административных центрах]].</small><br>
<small>** Значения столбца «Подтверждено» не следует путать с «Зарегистрировано», в данном столбце отмечены все случаи лабораторного подтверждения вируса на территории России у заболевших.</small><br>
<small>*** Изменение за сутки в количестве «Болеющие».</small><br>
<small>**** По каждому случаю «прибытия» (Подтверждено) и «убытия» (Выздоровевшие, Умершие).</small>

''''Подтверждённые случаи заболевания по дате (по России суммарно)'''
{| class="standard" style="font-size:80%;"
!дата<br>подтверждения*!!подтверждено/ зарегистри-<br>ровано (всего**)!!выписано<br>подтв./зарег.<br>(всего**)!!смертей<br>(всего**)!!подтверждено<br>за сутки!!выписано<br>за сутки!!смертей<br>за сутки!!в тяжёлом<br>состоянии***!!в критическом<br>состоянии***!![[Обсервация|Обсервировано]] (всего**)!!Под мед. наблюдением (всего**)!!сноски по изменениям на данную дату (с указанием города****), примечания
|-
| || || || || || || || || || || ||
|-
| || || || || || || || || || || ||
|-
| 12.03.2020 || н/д || н/д || н/д || н/д || н/д || н/д || н/д || н/д || 1786 || н/д || <sup>[https://ift.tt/2vQO3a1>
|-
| 11.03.2020 || 31/28 || 3/3 || - || 8 || - || - || - || - || 1614 || н/д || завоз из Италии — 8 (Москва — 8)<sup>[https://ift.tt/2Qd8lkZ>
|-
| 10.03.2019 || 23/20 || 3/3 || - || - || - || - || - || - || 1588 || н/д || <sup>[https://ift.tt/3aIPGFs>
|-
| 09.03.2020 || 23/20 || 3/3 || - || 3 || - || - || - || - || 1576 || н/д || завоз из Италии — 3 (Москва — 3)<sup>[https://ift.tt/33gB4ud>
|-
| 08.03.2020 || 20/17 || 3/3 || - || 3 || 4 || - || - || - || 1518 || н/д || завоз из Италии — 3 (Москва — 1, Калининград — 1, Белгород — 1)<sup>[https://ift.tt/39MzbIp>
|-
| 07.03.2020 || 17/14 || 0/2 || - || 4 || - || - || - || - || 1492 || н/д || завоз из Италии — 4 (Санкт-Петербург — 1, Липецк — 3)<sup>[https://ift.tt/2U1kEBV>
|-
| 06.03.2020 || 13 || 2 || - || 6 || - || - || - || - || 1401 || н/д || завоз из Италии — 6 (Москва — 5, Нижний Новгород — 1)<sup>[https://ift.tt/2QaD7ux>
|-
| 05.03.2020 || 7 || 2 || - || 1 || - || - || - || - || 1314 || н/д || завоз из Италии — 1<sup>[https://ift.tt/2U0KXYV>
|-
| 03.03.2020 || 6 || 2 || - || 4 || - || - || - || - || 1236 || н/д || эвакуация с круизного судна «Diamond Princess» — 3, завоз из Италии — 1<sup>[https://ift.tt/2viq8zZ>
|-
| 12.02.2020 || 2 || 2 || - || - || 2 || - || - || - || 916 || н/д || <sup>[https://ift.tt/38NAAx4>
|-
| 01.02.2020 || 2 || - || - || 2 || - || - || - || - || 305 || н/д || завоз из КНР — 2<sup>[https://ift.tt/2W7MsHr>
|-
| 29.01.2020 || - || - || - || - || - || - || - || - || 139 || н/д || <sup>[https://ift.tt/2U284Cn>
|}
<small>* В таблице указана дата подтверждения диагноза; дата госпитализации ориентировочно на 2-3 дня ранее, так как 3-х уровневое подтверждение требует времени; дата [[Инфекция|заражения]] ориентировочно на 4-17 дней ранее (время подтверждения + [[инкубационный период]]).</small><br>
<small>** Нарастающим итогом.</small><br>
<small>*** Находятся на данную дату на лечении.</small><br>
<small>**** Указаны официальные источники информации ([[Роспотребнадзор]]), данные по регионам указаны также как данные по их административным центрам (указаны только по динамике подтверждённых случаев заболевания COVID-19), уточняющие примечания.</small>

== Примечания ==


[[Категория:Вспышка коронавируса 2019-nCoV]]

https://ift.tt/3aOwqX4

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿