新規更新March 08, 2020 at 06:25AM
【外部リンク】
Хронология распространения COVID-19
Pditmar:
[[Файл:COVID-19-outbreak-timeline.gif|мини|282x282пкс|Распространение короновирусной инфекции COVID-19]]
В статье представлена статистика, описывающая хронологию распространения [[Коронавирусная инфекция COVID-19|короновирусной инфекции COVID-19]] по странам и регионам. Эта инфекция является опасным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом [[SARS-CoV-2]]<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>. Распространение инфекции началось в конце декабря 2019 года в городе [[Ухань]] (провинция [[Хубэй]], центральный [[Китай]]). По состоянию на 7 марта 2020 года общее количество случаев заражения превысило 100 тысяч.
Число погибших превысило 3,5 тысячи. Количество стран, в которых инфекция была зарегистрирована, приблизилось к 100. Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.
<!-- таблица ниже основана на исторических данных правок настоящей статьи в википедии по принципу:
последнее изменение за сутки соответствует строке за эти самые сутки
для расчета берутся данные:
выявлено всего,
смертей всего,
выздоровели всего
все остальные колонки вычисляемые в соответствии с примечаниями под таблицей
а последний неполный день можно заполнять отсюда: https://ift.tt/38ukisZ
-->
{| style="border:1px solid #a2a9b1; border-collapse:collapse;"
|+ style="margin-bottom:0.3em;text-align: left;" | <span style="color:#8B0000";> '''Таблица распространения вируса по датам:''' </span>
|-
| style="padding:0; border-bottom:1px solid #a2a9b1;" |
{| class="wikitable mw-datatable sortable collapsible" style="text-align:left; border:hidden; margin:0; width:100%;"
|-
! colspan="13" style="background:#c8ccd1;" | '''Распространение вируса по миру'''
|-
!ДАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
| style="background:#ff5f5f" | [https://ift.tt/37Fny4L ''07.03.2020''] || ''105 956'' || ''4 156'' || ''3 569'' || ''109'' || ''58 628'' || ''2 762'' || ''62 197'' || ''2 871'' || ''5.74 %'' || ''3.37 %'' || ''43 759'' || ''1 285''
|-
| 06.03.2020 || 101 800 || 3 914 || 3 460 || 112 || 55 866 || 2 069 || 59 326 || 2 181 || 5.83 % || 3.40 % || 42 474 || 1 733
|-
| 05.03.2020 || 97 886 || 2 762 || 3 348 || 94 || 53 797 || 2 626 || 57 145 || 2 720 || 5.86 % || 3.42 % || 40 741 || 42
|-
| 04.03.2020 || 95 124 || 2 280 || 3 254 || 94 || 51 171 || 2 942 || 54 425 || 3 036 || 5.98 % || 3.42 % || 40 699 || -756
|-
| 03.03.2020 || 92 844 || 2 535 || 3 160 || 75 || 48 229 || 2 627 || 51 389 || 2 702 || 6.15 % || 3.40 % || 41 455 || -167
|-
| 02.03.2020 || 90 309 || 1 938 || 3 085 || 89 || 45 602 || 2 886 || 48 687 || 2 975 || 6.34 % || 3.42 % || 41 622 || -1 037
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.03.2020 || 88 371 || 2 358 || 2 996 || 55 || 42 716 || 2 934 || 45 712 || 2 989 || 6.55 % || 3.39 % || 42 659 || -631
|-
| style="background:#ff5f5f" | 29.02.2020 || 86 013 || 1 889 || 2 941 || 74 || 39 782 || 3 071 || 42 723 || 3 145 || 6.88 % || 3.42 % || 43 290 || -1 256
|-
| 28.02.2020 || 84 124 || 1 368 || 2 867 || 53 || 36 711 || 3 434 || 39 578 || 3 487 || 7.24 % || 3.41 % || 44 546 || -2 119
|-
| 27.02.2020 || 82 756 || 1 359 || 2 814 || 44 || 33 277 || 2 893 || 36 091 || 2 937 || 7.80 % || 3.40 % || 46 665 || -1 578
|-
| 26.02.2020 || 81 397 || 982 || 2 770 || 62 || 30 384 || 2 479 || 33 154 || 2 541 || 8.35 % || 3.40 % || 48 243 || -1 559
|-
| 25.02.2020 || 80 415 || 845 || 2 708 || 79 || 27 905 || 2 678 || 30 613 || 2 757 || 8.85 % || 3.37 % || 49 802 || -1 912
|-
| 24.02.2020 || 79 570 || 585 || 2 629 || 160 || 25 227 || 1 834 || 27 856 || 1 994 || 9.44 % || 3.30 % || 51 714 || -1 409
|-
| style="background:#ff5f5f" | 23.02.2020 || 78 985 || 386 || 2 469 || 11 || 23 393 || 507 || 25 862 || 518 || 9.55 % || 3.13 % || 53 123 || -132
|-
| style="background:#ff5f5f" | 22.02.2020 || 78 599 || 1 322 || 2 458 || 98 || 22 886 || 2 967 || 25 344 || 3 065 || 9.70 % || 3.13 % || 53 255 || -1 743
|-
| 21.02.2020 || 77 277 || 1 078 || 2 360 || 113 || 19 919 || 1 742 || 22 279 || 1 855 || 10.59 % || 3.05 % || 54 998 || -777
|-
| 20.02.2020 || 76 199 || 558 || 2 247 || 125 || 18 177 || 2 056 || 20 424 || 2 181 || 11.00 % || 2.95 % || 55 775 || -1 623
|-
| 19.02.2020 || 75 641 || 503 || 2 122 || 115 || 16 121 || 1 769 || 18 243 || 1 884 || 11.63 % || 2.81 % || 57 398 || -1 381
|-
| 18.02.2020 || 75 138 || 1 878 || 2 007 || 139 || 14 352 || 1 769 || 16 359 || 1 908 || 12.27 % || 2.67 % || 58 779 || -30
|-
| 17.02.2020 || 73 260 || 2 034 || 1 868 || 98 || 12 583 || 1 718 || 14 451 || 1 816 || 12.93 % || 2.55 % || 58 809 || 218
|-
| style="background:#ff5f5f" | 16.02.2020 || 71 226 || 2 194 || 1 770 || 104 || 10 865 || 1 470 || 12 635 || 1 574 || 14.01 % || 2.49 % || 58 591 || 620
|-
| style="background:#ff5f5f" | 15.02.2020 || 69 032 || 2 145 || 1 666 || 143 || 9 395 || 1 337 || 11 061 || 1 480 || 15.06 % || 2.41 % || 57 971 || 665
|-
| 14.02.2020 || 66 887 || 6 517 || 1 523 || 152 || 8 058 || 1 763 || 9 581 || 1 915 || 15.90 % || 2.28 % || 57 306 || 4 602
|-
| 13.02.2020 || 60 370 || 12 294 || 1 371 || 168 || 6 295 || 1 145 || 7 666 || 1 313 || 17.88 % || 2.27 % || 52 704 || 10 981
|-
| 12.02.2020 || 48 076 || 3 273 || 1 203 || 90 || 5 150 || 467 || 6 353 || 557 || 18.94 % || 2.50 % || 41 723 || 2 716
|-
| 11.02.2020 || 44 803 || 2 040 || 1 113 || 100 || 4 683 || 737 || 5 796 || 837 || 19.20 % || 2.48 % || 39 007 || 1 203
|-
| 10.02.2020 || 42 763 || 2 612 || 1 013 || 107 || 3 946 || 702 || 4 959 || 809 || 20.43 % || 2.37 % || 37 804 || 1 803
|-
| style="background:#ff5f5f" | 09.02.2020 || 40 151 || 3 030 || 906 || 100 || 3 244 || 628 || 4 150 || 728 || 21.83 % || 2.26 % || 36 001 || 2 302
|-
| style="background:#ff5f5f" | 08.02.2020 || 37 121 || 2 729 || 806 || 87 || 2 616 || 605 || 3 422 || 692 || 23.55 % || 2.17 % || 33 699 || 2 037
|-
| 07.02.2020 || 34 392 || 3 574 || 719 || 85 || 2 011 || 524 || 2 730 || 609 || 26.34 % || 2.09 % || 31 662 || 2 965
|-
| 06.02.2020 || 30 818 || 3 182 || 634 || 70 || 1 487 || 363 || 2 121 || 433 || 29.89 % || 2.06 % || 28 697 || 2 749
|-
| 05.02.2020 || 27 636 || 3 744 || 564 || 72 || 1 124 || 272 || 1 688 || 344 || 33.41 % || 2.04 % || 25 948 || 3 400
|-
| 04.02.2020 || 23 892 || 4 011 || 492 || 66 || 852 || 229 || 1 344 || 295 || 36.61 % || 2.06 % || 22 548 || 3 716
|-
| 03.02.2020 || 19 881 || 3 094 || 426 || 64 || 623 || 151 || 1 049 || 215 || 40.61 % || 2.14 % || 18 832 || 2 879
|-
| style="background:#ff5f5f" | 02.02.2020 || 16 787 || 4 749 || 362 || 103 || 472 || 188 || 834 || 291 || 43.41 % || 2.16 % || 15 953 || 4 458
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.02.2020 || 12 038 || 2 113 || 259 || 46 || 284 || 62 || 543 || 108 || 47.70 % || 2.15 % || 11 495 || 2 005
|-
| 31.01.2020 || 9 925 || 1 690 || 213 || 42 || 222 || 79 || 435 || 121 || 48.97 % || 2.15 % || 9 490 || 1 569
|-
| 30.01.2020 || 8 235 || 2 070 || 171 || 38 || 143 || 17 || 314 || 55 || 54.46 % || 2.08 % || 7 921 || 2 015
|-
| 29.01.2020 || 6 165 || 587 || 133 || 2 || 126 || 19 || 259 || 21 || 51.35 % || 2.16 % || 5 906 || 566
|-
| 28.01.2020 || 5 578 || 2 651 || 131 || 49 || 107 || 46 || 238 || 95 || 55.04 % || 2.35 % || 5 340 || 2 556
|-
| 27.01.2020 || 2 927 || 809 || 82 || 26 || 61 || 9 || 143 || 35 || 57.34 % || 2.80 % || 2 784 || 774
|-
| style="background:#ff5f5f" | 26.01.2020 || 2 118 || 680 || 56 || 14 || 52 || 13 || 108 || 27 || 51.85 % || 2.64 % || 2 010 || 653
|-
| style="background:#ff5f5f" | 25.01.2020 || 1 438 || 497 || 42 || 16 || 39 || 3 || 81 || 19 || 51.85 % || 2.92 % || 1 357 || 478
|-
| 24.01.2020 || 941 || 287 || 26 || 8 || 36 || 6 || 62 || 14 || 41.94 % || 2.76 % || 879 || 273
|-
| 23.01.2020 || 654 || 99 || 18 || 1 || 30 || 2 || 48 || 3 || 37.50 % || 2.75 % || 606 || 96
|-
| 22.01.2020 || 555 || 115 || 17 || 8 || 28 || 3 || 45 || 11 || 37.78 % || 3.06 % || 510 || 104
|-
| 21.01.2020 || 440 || 149 || 9 || 3 || 25 || 0 || 34 || 3 || 26.47 % || 2.05 % || 406 || 146
|-
| 20.01.2020 || 291 || 93 || 6 || 3 || 25 || 0 || 31 || 3 || 19.35 % || 2.06 % || 260 || 90
|-
| style="background:#ff5f5f" | 19.01.2020 || 198 || 77 || 3 || 1 || 25 || 6 || 28 || 7 || 10.71 % || 1.52 % || 170 || 70
|-
| style="background:#ff5f5f" | 18.01.2020 || 121 || 56 || 2 || 0 || 19 || 4 || 21 || 4 || 9.52 % || 1.65 % || 100 ||
|-
| 17.01.2020 || 65 || 18 || 2 || 0 || 15 || 3 || 17 || 3 || || || ||
|-
| 16.01.2020 || 47 || 5 || 2 || 0 || 12 || 4 || 14 || 4 || || || ||
|-
| 15.01.2020 || 42 || 0 || 2 || 1 || 8 || 1 || 10 || 2 || || || ||
|-
| 14.01.2020 || 42 || 0 || 1 || || 7 || 0 || 8 || 0 || || || ||
|-
| 13.01.2020 || 42 || 1 || 1 || || 7 || 1 || 8 || 1 || || || ||
|-
| style="background:#ff5f5f" | 12.01.2020 || 41 || || 1 || || 6 || 4 || 7 || 4 || || || ||
|-
| style="background:#ff5f5f" | 11.01.2020 || 41 || || 1 || || 2 || || 3 || || || || ||
|-
| 10.01.2020 || 41 || || 1 || || 2 || || 3 || || || || ||
|}
|-
| style="padding:0; border-bottom:1px solid #a2a9b1;" |
{| class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" style="text-align:left; border:hidden; margin:0; width:100%;"
|-
! colspan="13" style="background:#c8ccd1;text-align:left;" | '''распространение вируса в [[Китай|континентальном Китае]]'''
|-
!ДАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
| style="background:#ff5f5f" | [https://ift.tt/2GKUAVC ''07.03.2020''] || ''80 815'' || ''242'' || ''3 073'' || ''31'' || ''55 558'' || ''1 670'' || ''58 631'' || ''1 701'' || ''5.24 %'' || ''3.80 %'' || ''22 184'' || ''-1 459''
|-
| 06.03.2020 || 80 573 || 151 || 3 042 || 29 || 53 888 || 1 648 || 56 930 || 1 677 || 5.34 % || 3.78 % || 23 643 || -1 526
|-
| 05.03.2020 || 80 422 || 151 || 3 013 || 32 || 52 240 || 2 285 || 55 253 || 2 317 || 5.45 % || 3.75 % || 25 169 || -2 166
|-
| 04.03.2020 || 80 271 || -31 || 2 981 || 35 || 49 955 || 2 695 || 52 936 || 2 730 || 5.63 % || 3.71 % || 27 335 || -2 761
|-
| 03.03.2020 || 80 302 || 276 || 2 946 || 34 || 47 260 || 2 450 || 50 206 || 2 484 || 5.87 % || 3.67 % || 30 096 || -2 208
|-
| 02.03.2020 || 80 026 || 200 || 2 912 || 42 || 44 810 || 2 692 || 47 722 || 2 734 || 6.10 % || 3.64 % || 32 304 || -2 534
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.03.2020 || 79 826 || 575 || 2 870 || 35 || 42 118 || 2 839 || 44 988 || 2 874 || 6.38 % || 3.60 % || 34 838 || -2 299
|-
| style="background:#ff5f5f" | 29.02.2020 || 79 251 || 427 || 2 835 || 47 || 39 279 || 2 988 || 42 114 || 3 035 || 6.73 % || 3.58 % || 37 137 || -2 608
|-
| 28.02.2020 || 78 824 || 326 || 2 788 || 44 || 36 291 || 3 393 || 39 079 || 3 437 || 7.13 % || 3.54 % || 39 745 || -3 111
|-
| 27.02.2020 || 78 498 || 433 || 2 744 || 29 || 32 898 || 2 845 || 35 642 || 2 874 || 7.70 % || 3.50 % || 42 856 || -2 441
|-
| 26.02.2020 || 78 065 || 405 || 2 715 || 52 || 30 053 || 2 403 || 32 768 || 2 455 || 8.29 % || 3.48 % || 45 297 || -2 050
|-
| 25.02.2020 || 77 660 || 508 || 2 663 || 70 || 27 650 || 2 660 || 30 313 || 2 730 || 8.79 % || 3.43 % || 47 347 || -2 222
|-
| 24.02.2020 || 77 152 || 214 || 2 593 || 150 || 24 990 || 1 820 || 27 583 || 1 970 || 9.40 % || 3.36 % || 49 569 || -1 756
|-
| style="background:#ff5f5f" | 23.02.2020 || 76 938 || 16 || 2 443 || 2 || 23 170 || 483 || 25 613 || 485 || 9.54 % || 3.18 % || 51 325 || -469
|-
| style="background:#ff5f5f" | 22.02.2020 || 76 922 || 1 450 || 2 441 || 205 || 22 687 || 3 994 || 25 128 || 4 199 || 9.71 % || 3.17 % || 51 794 || -2 749
|-
| 21.02.2020 || 75 472 || 473 || 2 236 || 0 || 18 693 || 691 || 20 929 || 691 || 10.68 % || 2.96 % || 54 543 || -218
|-
| 20.02.2020 || 74 999 || 453 || 2 236 || 122 || 18 002 || 2 050 || 20 238 || 2 172 || 11.05 % || 2.98 % || 54 761 || -1 719
|-
| 19.02.2020 || 74 546 || 407 || 2 114 || 112 || 15 952 || 1 753 || 18 066 || 1 865 || 11.70 % || 2.84 % || 56 480 || -1 458
|-
| 18.02.2020 || 74 139 || 1 775 || 2 002 || 139 || 14 199 || 1 744 || 16 201 || 1 883 || 12.36 % || 2.70 % || 57 938 || -108
|-
| 17.02.2020 || 72 364 || 1 918 || 1 863 || 98 || 12 455 || 1 707 || 14 318 || 1 805 || 13.01 % || 2.57 % || 58 046 || 113
|-
| style="background:#ff5f5f" | 16.02.2020 || 70 446 || 2 099 || 1 765 || 103 || 10 748 || 1 454 || 12 513 || 1 557 || 14.11 % || 2.51 % || 57 933 || 542
|-
| style="background:#ff5f5f" | 15.02.2020 || 68 347 || 2 055 || 1 662 || 142 || 9 294 || 1 321 || 10 956 || 1 463 || 15.17 % || 2.43 % || 57 391 || 592
|-
| 14.02.2020 || 66 292 || 6 460 || 1 520 || 152 || 7 973 || 1 760 || 9 493 || 1 912 || 16.01 % || 2.29 % || 56 799 || 4 548
|-
| 13.02.2020 || 59 832 || 15 133 || 1 368 || 252 || 6 213 || 1 134 || 7 581 || 1 386 || 18.05 % || 2.29 % || 52 251 || 13 747
|-
| 12.02.2020 || 44 699 || 372 || 1 116 || 5 || 5 079 || 444 || 6 195 || 449 || 18.01 % || 2.50 % || 38 504 || -77
|-
| 11.02.2020 || 44 327 || 2 021 || 1 111 || 100 || 4 635 || 718 || 5 746 || 818 || 19.34 % || 2.51 % || 38 581 || 1 203
|-
| 10.02.2020 || 42 306 || 2 516 || 1 011 || 107 || 3 917 || 699 || 4 928 || 806 || 20.52 % || 2.39 % || 37 378 || 1 710
|-
| style="background:#ff5f5f" | 09.02.2020 || 39 790 || 3 012 || 904 || 100 || 3 218 || 623 || 4 122 || 723 || 21.93 % || 2.27 % || 35 668 || 2 289
|-
| style="background:#ff5f5f" | 08.02.2020 || 36 778 || 2 703 || 804 || 87 || 2 595 || 597 || 3 399 || 684 || 23.65 % || 2.19 % || 33 379 || 2 019
|-
| 07.02.2020 || 34 075 || 3 522 || 717 || 85 || 1 998 || 522 || 2 715 || 607 || 26.41 % || 2.10 % || 31 360 || 2 915
|-
| 06.02.2020 || 30 553 || 3 144 || 632 || 70 || 1 476 || 361 || 2 108 || 431 || 29.98 % || 2.07 % || 28 445 || 2 713
|-
| 05.02.2020 || 27 409 || 3 729 || 562 || 72 || 1 115 || 272 || 1 677 || 344 || 33.51 % || 2.05 % || 25 732 || 3 385
|-
| 04.02.2020 || 23 680 || 3 987 || 490 || 65 || 843 || 229 || 1 333 || 294 || 36.76 % || 2.07 % || 22 347 || 3 693
|-
| 03.02.2020 || 19 693 || 3 086 || 425 || 64 || 614 || 151 || 1 039 || 215 || 40.90 % || 2.16 % || 18 654 || 2 871
|-
| style="background:#ff5f5f" | 02.02.2020 || 16 607 || 4 736 || 361 || 102 || 463 || 188 || 824 || 290 || 43.81 % || 2.17 % || 15 783 || 4 446
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.02.2020 || 11 871 || 2 088 || 259 || 46 || 275 || 61 || 534 || 107 || 48.50 % || 2.18 % || 11 337 || 1 981
|-
| 31.01.2020 || 9 783 || 1 659 || 213 || 42 || 214 || 79 || 427 || 121 || 49.88 % || 2.18 % || 9 356 || 1 538
|-
| 30.01.2020 || 8 124 || 2 054 || 171 || 38 || 135 || 15 || 306 || 53 || 55.88 % || 2.10 % || 7 818 || 2 001
|-
| 29.01.2020 || 6 070 || 576 || 133 || 2 || 120 || 19 || 253 || 21 || 52.57 % || 2.19 % || 5 817 || 555
|-
| 28.01.2020 || 5 494 || 2 631 || 131 || 49 || 101 || 43 || 232 || 92 || 56.47 % || 2.38 % || 5 262 || 2 539
|-
| 27.01.2020 || 2 863 || 801 || 82 || 26 || 58 || 9 || 140 || 35 || 58.57 % || 2.86 % || 2 723 || 766
|-
| style="background:#ff5f5f" | 26.01.2020 || 2 062 || 663 || 56 || 14 || 49 || 10 || 105 || 24 || 53.33 % || 2.72 % || 1 957 || 639
|-
| style="background:#ff5f5f" | 25.01.2020 || 1 399 || 483 || 42 || 16 || 39 || 3 || 81 || 19 || 51.85 % || 3.00 % || 1 318 || 464
|-
| 24.01.2020 || 916 || 277 || 26 || 8 || 36 || 6 || 62 || 14 || 41.94 % || 2.84 % || 854 || 263
|-
| 23.01.2020 || 639 || 92 || 18 || 1 || 30 || 2 || 48 || 3 || 37.50 % || 2.82 % || 591 || 89
|-
| 22.01.2020 || 547 || 547 || 17 || 17 || 28 || 28 || 45 || 45 || 37.78 % || 3.11 % || 502 || 502
|}
|-
| style="padding:0; border-bottom:1px solid #a2a9b1;" |
{| class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" style="text-align:left; border:hidden; margin:0; width:100%;"
|-
! colspan="13" style="background:#c8ccd1;text-align:left;" | '''распространение вируса за пределами континентального Китая <small>(суммарно по всем остальным странам мира)</small>'''
|-
!ДАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
| style="background:#ff5f5f" | ''07.03.2020'' || ''25 141'' || ''3 914'' || ''496'' || ''78'' || ''3 070'' || ''1 092'' || ''3 566'' || ''1 170'' || ''13.91 %'' || ''1.97 %'' || ''21 575'' || ''2 744''
|-
| 06.03.2020 || 21 227 || 3 763 || 418 || 83 || 1 978 || 421 || 2 396 || 504 || 17.45 % || 1.97 % || 18 831 || 3 259
|-
| 05.03.2020 || 17 464 || 2 611 || 335 || 62 || 1 557 || 341 || 1 892 || 403 || 17.71 % || 1.92 % || 15 572 || 2 208
|-
| 04.03.2020 || 14 853 || 2 160 || 273 || 58 || 1 216 || 391 || 1 489 || 449 || 18.33 % || 1.84 % || 13 364 || 1 711
|-
| 03.03.2020 || 12 693 || 2 410 || 215 || 42 || 825 || 33 || 1 040 || 75 || 20.67 % || 1.69 % || 11 653 || 2 335
|-
| 02.03.2020 || 10 283 || 1 738 || 173 || 47 || 792 || 194 || 965 || 241 || 17.93 % || 1.68 % || 9 318 || 1 497
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.03.2020 || 8 545 || 1 783 || 126 || 20 || 598 || 95 || 724 || 115 || 17.40 % || 1.47 % || 7 821 || 1 668
|-
| style="background:#ff5f5f" | 29.02.2020 || 6 762 || 1 462 || 106 || 27 || 503 || 83 || 609 || 110 || 17.41 % || 1.57 % || 6 153 || 1 352
|-
| 28.02.2020 || 5 300 || 1 042 || 79 || 9 || 420 || 41 || 499 || 50 || 15.83 % || 1.49 % || 4 801 || 992
|-
| 27.02.2020 || 4 258 || 926 || 70 || 15 || 379 || 48 || 449 || 63 || 15.59 % || 1.64 % || 3 809 || 863
|-
| 26.02.2020 || 3 332 || 577 || 55 || 10 || 331 || 76 || 386 || 86 || 14.25 % || 1.65 % || 2 946 || 491
|-
| 25.02.2020 || 2 755 || 337 || 45 || 9 || 255 || 18 || 300 || 27 || 15.00 % || 1.63 % || 2 455 || 310
|-
| 24.02.2020 || 2 418 || 371 || 36 || 10 || 237 || 14 || 273 || 24 || 13.19 % || 1.49 % || 2 145 || 347
|-
| style="background:#ff5f5f" | 23.02.2020 || 2 047 || 370 || 26 || 9 || 223 || 24 || 249 || 33 || 10.44 % || 1.27 % || 1 798 || 337
|-
| style="background:#ff5f5f" | 22.02.2020 || 1 677 || 306 || 17 || 2 || 199 || 2 || 216 || 4 || 7.87 % || 1.01 % || 1 461 || 302
|-
| 21.02.2020 || 1 371 || 171 || 15 || 4 || 197 || 22 || 212 || 26 || 7.08 % || 1.09 % || 1 159 || 145
|-
| 20.02.2020 || 1 200 || 105 || 11 || 3 || 175 || 6 || 186 || 9 || 5.91 % || 0.92 % || 1 014 || 96
|-
| 19.02.2020 || 1 095 || 96 || 8 || 3 || 169 || 16 || 177 || 19 || 4.52 % || 0.73 % || 918 || 77
|-
| 18.02.2020 || 999 || 103 || 5 || 0 || 153 || 25 || 158 || 25 || 3.16 % || 0.50 % || 841 || 78
|-
| 17.02.2020 || 896 || 116 || 5 || 0 || 128 || 11 || 133 || 11 || 3.76 % || 0.56 % || 763 || 105
|-
| style="background:#ff5f5f" | 16.02.2020 || 780 || 95 || 5 || 1 || 117 || 16 || 122 || 17 || 4.10 % || 0.64 % || 658 || 78
|-
| style="background:#ff5f5f" | 15.02.2020 || 685 || 90 || 4 || 1 || 101 || 16 || 105 || 17 || 3.81 % || 0.58 % || 580 || 73
|-
| 14.02.2020 || 595 || 57 || 3 || 0 || 85 || 3 || 88 || 3 || 3.41 % || 0.50 % || 507 || 54
|-
| 13.02.2020 || 538 || 15 || 3 || 1 || 82 || 11 || 85 || 12 || 3.53 % || 0.56 % || 453 || 3
|-
| 12.02.2020 || 523 || 47 || 2 || 0 || 71 || 23 || 73 || 23 || 2.74 % || 0.38 % || 450 || 24
|-
| 11.02.2020 || 476 || 19 || 2 || 0 || 48 || 19 || 50 || 19 || 4.00 % || 0.42 % || 426 || 0
|-
| 10.02.2020 || 457 || 96 || 2 || 0 || 29 || 3 || 31 || 3 || 6.45 % || 0.44 % || 426 || 93
|-
| style="background:#ff5f5f" | 09.02.2020 || 361 || 18 || 2 || 0 || 26 || 5 || 28 || 5 || 7.14 % || 0.55 % || 333 || 13
|-
| style="background:#ff5f5f" | 08.02.2020 || 343 || 26 || 2 || 0 || 21 || 8 || 23 || 8 || 8.70 % || 0.58 % || 320 || 18
|-
| 07.02.2020 || 317 || 52 || 2 || 0 || 13 || 2 || 15 || 2 || 13.33 % || 0.63 % || 302 || 50
|-
| 06.02.2020 || 265 || 38 || 2 || 0 || 11 || 2 || 13 || 2 || 15.38 % || 0.75 % || 252 || 36
|-
| 05.02.2020 || 227 || 15 || 2 || 0 || 9 || 0 || 11 || 0 || 18.18 % || 0.88 % || 216 || 15
|-
| 04.02.2020 || 212 || 24 || 2 || 1 || 9 || 0 || 11 || 1 || 18.18 % || 0.94 % || 201 || 23
|-
| 03.02.2020 || 188 || 8 || 1 || 0 || 9 || 0 || 10 || 0 || 10.00 % || 0.53 % || 178 || 8
|-
| style="background:#ff5f5f" | 02.02.2020 || 180 || 13 || 1 || 1 || 9 || 0 || 10 || 1 || 10.00 % || 0.56 % || 170 || 12
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.02.2020 || 167 || 25 || 0 || || 9 || 1 || 9 || 1 || || || 158 || 24
|-
| 31.01.2020 || 142 || 31 || 0 || || 8 || 0 || 8 || 0 || || || 134 || 31
|-
| 30.01.2020 || 111 || 16 || 0 || || 8 || 2 || 8 || 2 || || || 103 || 14
|-
| 29.01.2020 || 95 || 11 || 0 || || 6 || 0 || 6 || 0 || || || 89 || 11
|-
| 28.01.2020 || 84 || 20 || 0 || || 6 || 3 || 6 || 3 || || || 78 || 17
|-
| 27.01.2020 || 64 || 8 || 0 || || 3 || 0 || 3 || 0 || || || 61 || 8
|-
| style="background:#ff5f5f" | 26.01.2020 || 56 || 17 || 0 || || 3 || 3 || 3 || 3 || || || 53 || 14
|-
| style="background:#ff5f5f" | 25.01.2020 || 39 || 14 || 0 || || 0 || || || || || || 39 || 14
|-
| 24.01.2020 || 25 || 10 || 0 || || 0 || || || || || || 25 || 10
|-
| 23.01.2020 || 15 || 7 || 0 || || 0 || || || || || || 15 || 7
|-
| 22.01.2020 || 8 || 8 || 0 || || 0 || || || || || || 8 || 8
|}
|-
| style="padding:0; border-bottom:1px solid #a2a9b1;" |
{| class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" style="text-align:left; border:hidden; margin:0; width:100%;"
|-
! colspan="13" style="background:#c8ccd1;text-align:left;" | '''распространение вируса в [[Южная Корея|Южной Корее]]'''
|-
!ДАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
| 06.03.2020 || 6 593 || 505 || 42 || 7 || 135 || 94 || 177 || 101 || 23.73 % || 0.64 % || 6 416 || 404
|-
| 05.03.2020 || 6 088 || 467 || 35 || 0 || 41 || 0 || 76 || 0 || 46.05 % || 0.57 % || 6 012 || 467
|-
| 04.03.2020 || 5 621 || 435 || 35 || 7 || 41 || 11 || 76 || 18 || 46.05 % || 0.62 % || 5 545 || 417
|-
| 03.03.2020 || 5 186 || 851 || 28 || 0 || 30 || 0 || 58 || 0 || 48.28 % || 0.54 % || 5 128 || 851
|-
| 02.03.2020 || 4 335 || 599 || 28 || 11 || 30 || 0 || 58 || 11 || 48.28 % || 0.65 % || 4 277 || 588
|-
| style="background:#ff5f5f" | 01.03.2020 || 3 736 || 586 || 17 || 1 || 30 || 3 || 47 || 4 || 36.17 % || 0.46 % || 3 689 || 582
|-
| style="background:#ff5f5f" | 29.02.2020 || 3 150 || 813 || 16 || 3 || 27 || 5 || 43 || 8 || 37.21 % || 0.51 % || 3 107 || 805
|-
| 28.02.2020 || 2 337 || 571 || 13 || 0 || 22 || 0 || 35 || 0 || 37.14 % || 0.56 % || 2 302 || 571
|-
| 27.02.2020 || 1 766 || 505 || 13 || 1 || 22 || 0 || 35 || 1 || 37.14 % || 0.74 % || 1 731 || 504
|-
| 26.02.2020 || 1 261 || 284 || 12 || 2 || 22 || 0 || 34 || 2 || 35.29 % || 0.95 % || 1 227 || 282
|-
| 25.02.2020 || 977 || 144 || 10 || 2 || 22 || 4 || 32 || 6 || 31.25 % || 1.02 % || 945 || 138
|-
| 24.02.2020 || 833 || 231 || 8 || 2 || 18 || 0 || 26 || 2 || 30.77 % || 0.96 % || 807 || 229
|-
