新規更新December 04, 2019 at 09:53PM
【外部リンク】
Lista de unidades federativas do Brasil por arrecadação
2804:14D:4C93:874F:F0A2:9A5C:999F:DF32: nova página: Esta página traz uma '''lista de unidades federativas do Brasil por arrecadação de tributos gerais''' segundo dados de 2016 do Ministério da Fazenda (Brasil)|Ministério d...
Esta página traz uma '''lista de unidades federativas do Brasil por arrecadação de tributos gerais''' segundo dados de [[2016]] do [[Ministério da Fazenda (Brasil)|Ministério da Fazenda]] (atualmente [[Ministério da Economia (Brasil)|Ministério da Economia]]). A arrecadação de tributos administrados pela RFB, como [[Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira|CPMF]] (extinta) e [[Imposto sobre operações financeiras|IOF]], é realizada de forma centralizada. Desta forma, não há registro de arrecadação em Estados onde não há matriz de instituição financeira.
A arrecadação das receitas federais por UF, no ano base '''[[2016]]''':<ref></ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
! Posição !! [[Unidades federativas do Brasil|Unidade federativa]]!!Arrecadação (em [[Real (moeda)|R$]] 1.000,00)
|-
|||''''''||align="left"| 1 289 904 179,640
|-
|1 || || 518 819 154,123
|-
|2 || || 194 874 562,631
|-
|3 || || 161 437 925,406
|-
|4 || || 70 098 287,003
|-
|5 || || 63 230 128,053
|-
|6 || || 61 649 557,708
|-
|7 || || 45 790 939,765
|-
|8 || || 24 933 231,710
|-
|9 || || 22 609 835,747
|-
|10 || || 18 046 611,009
|-
|11 || || 17 358 816,881
|-
|12 || || 14 578 866,041
|-
|13 || || 13 198 950,022
|-
|14 || || 9 991 293,120
|-
|15 || || 8 991 182,798
|-
|16 || || 7 111 738,834
|-
|17 || || 7 060 392,461
|-
|18 || || 5 745 882,444
|-
|19 || || 5 252 308,724
|-
|20 || || 3 789 644,447
|-
|21 || || 3 719 648,849
|-
|22 || || 3 659 829,189
|-
|23 || || 2 958 777,012
|-
|24 || || 1 930 323,181
|-
|25 || || 1 184 763,616
|-
|26 || || 999 411,393
|-
|27 || || 882 117,470
|}
<!--- Templates --->
[[Categoria:Impostos do Brasil]]
[[Categoria:Listas de estados do Brasil|A]]
A arrecadação das receitas federais por UF, no ano base '''[[2016]]''':<ref></ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
! Posição !! [[Unidades federativas do Brasil|Unidade federativa]]!!Arrecadação (em [[Real (moeda)|R$]] 1.000,00)
|-
|||''''''||align="left"| 1 289 904 179,640
|-
|1 || || 518 819 154,123
|-
|2 || || 194 874 562,631
|-
|3 || || 161 437 925,406
|-
|4 || || 70 098 287,003
|-
|5 || || 63 230 128,053
|-
|6 || || 61 649 557,708
|-
|7 || || 45 790 939,765
|-
|8 || || 24 933 231,710
|-
|9 || || 22 609 835,747
|-
|10 || || 18 046 611,009
|-
|11 || || 17 358 816,881
|-
|12 || || 14 578 866,041
|-
|13 || || 13 198 950,022
|-
|14 || || 9 991 293,120
|-
|15 || || 8 991 182,798
|-
|16 || || 7 111 738,834
|-
|17 || || 7 060 392,461
|-
|18 || || 5 745 882,444
|-
|19 || || 5 252 308,724
|-
|20 || || 3 789 644,447
|-
|21 || || 3 719 648,849
|-
|22 || || 3 659 829,189
|-
|23 || || 2 958 777,012
|-
|24 || || 1 930 323,181
|-
|25 || || 1 184 763,616
|-
|26 || || 999 411,393
|-
|27 || || 882 117,470
|}
<!--- Templates --->
[[Categoria:Impostos do Brasil]]
[[Categoria:Listas de estados do Brasil|A]]
https://ift.tt/2LhzvVl