2019年12月12日木曜日

意味調べるList of compositions by Franz Schubert (1828)

新規更新December 12, 2019 at 07:13PM
【外部リンク】

List of compositions by Franz Schubert (1828)


Francis Schonken: start



[[Franz Schubert]]'s [[List of compositions by Franz Schubert#936A–965B|compositions of 1828]] are mostly in the [[Deutsch catalogue]] (D) range D 936A–965B, and include:
* Instrumental works:
** [[Symphony No. 9 (Schubert)|Symphony No. 9]], D 944 (completed in 1828)
** [[Symphony No. 10 (Schubert)|Symphony No. 10]], D 936A
** [[String Quintet (Schubert)|String Quintet]], D 956
** [[Fantasia in F minor for piano four-hands, D 940 (Schubert)|Fantasia in F minor for piano four-hands, D 940]]
** [[Schubert's last sonatas|Three last piano sonatas]], D. 958–960
* Vocal music:
** [[Mass No. 6 (Schubert)|Mass No. 6]], D 950
** ''[[Schwanengesang]]'', D 957
** "[[The Shepherd on the Rock]]", D 965

==Table==
===Legend===


===List===
<onlyinclude>
|-
| [[D. 615|615]]
| data-sort-value="936.1" | [[D. 936A|936A]]
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="506,11" | [https://ift.tt/2PC3MPR V, 6 No. 11<br>& Anh. 2]
| data-sort-value="Symphony No. 10" | [[Symphony No. 10 (Schubert)|Symphony No.&nbsp;10]]
| data-sort-value="key D major" | D major
| data-sort-value="1828-03-21" | spring–<br />summer<br />1828?
| Sketches for [Allegro maestoso] (two versions) – Andante – Scherzo (two versions)
|-
| 937
| 937
| data-sort-value="XXX,1872" | (1872)
| data-sort-value="2010,602" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 10|XX, 10]]<br>[[scores:Lebensmut, D.937 (Schubert, Franz)|No. 602]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| Lebensmut, D&nbsp;937
| data-sort-value="text Frohlicher Lebensmut" | [https://ift.tt/38v1ivf Fröhlicher Lebensmut]
| data-sort-value="1828-06-21" | summer<br />1828?
| data-sort-value="Text by Rellstab, Ludwig, Frohlicher Lebensmut" | Text by [[Ludwig Rellstab|Rellstab]]; Fragment
|-
| 938
| 938
| data-sort-value="XXX,1835" | (1835)
| data-sort-value="2009,551" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 9|XX,&nbsp;9]]<br>[[scores:Der Winterabend, D.938 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;551]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| data-sort-value="Winterabend, D&nbsp;938, Der" | Der Winterabend, D&nbsp;938
| data-sort-value="text Es ist so still, so heimlich um mich" | [https://ift.tt/2shiFzc Es ist so still, so heimlich um mich]
| data-sort-value="1828-01-01" | January<br />1828
| data-sort-value="Text by Leitner, Karl Gottfried von, Es ist so still, so heimlich um mich" | Text by [[Karl Gottfried Ritter von Leitner|Leitner]]
|-
| 939
| 939
| data-sort-value="096,1828-1" | 96,1<br />(1828)
| data-sort-value="2009,552" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 9|XX,&nbsp;9]]<br>[[scores:Die Sterne, D.939 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;552]]
| data-sort-value="405,00" | [https://ift.tt/2E8XQZB IV, 5]
| data-sort-value="Sterne, Die, D 939" | Die Sterne, D&nbsp;939
| data-sort-value="text Wie blitzen die Sterne so hell durch die Nacht" | [https://ift.tt/2rE2Dzs Wie blitzen die Sterne so hell durch die Nacht]
| data-sort-value="1828-01-01" | January<br />1828
| data-sort-value="Text by Leitner, Karl Gottfried von, Wie blitzen die Sterne so hell durch die Nacht" | Text by [[Karl Gottfried Ritter von Leitner|Leitner]]
|-
| [[D. 940|940]]
| [[D. 940|940]]
| data-sort-value="103,1829-0" | 103<br />(1829)
| data-sort-value="0903,024" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#IX. Pianoforte zu vier Händen (F.S. 61-92)|IX, 3]]<br>[[scores:Fantasie in F minor, D.940 (Schubert, Franz)|No. 24]]
| data-sort-value="713,02" | [https://ift.tt/38v1f2x VII/1, 3 No.&nbsp;2 & Anh.&nbsp;No.&nbsp;1]
| [[Fantasia in F minor for piano four-hands, D 940 (Schubert)|Fantasy, D&nbsp;940]]
| data-sort-value="key F minor" | F minor
| data-sort-value="1828-04-01" | January–<br />April 1828
| For piano duet
|-
| 942
| 942
| data-sort-value="136,1839-0" | 136p<br />(1839)
| data-sort-value="1700,009" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XVII. Werke für gemischten Chor (Nos. 1-19)|XVII]]<br>[[scores:Mirjam's Siegesgesang, D.942 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;9]]
| data-sort-value="302,18" | [https://ift.tt/2YElE0A III,&nbsp;2b<br>No.&nbsp;18]
| Mirjams Siegesgesang
| data-sort-value="text Ruhrt die Zimbel, schlagt die Saiten" | [https://ift.tt/36tgdEq Rührt die Zimbel, schlagt die Saiten – Aus ägypten vor dem Volke – Doch der Horizont erdunkelt – S'ist der Herr in seinem Grimme – Tauchst du auf, Pharao? – Drum mit Zimbeln und mit Saiten]
| data-sort-value="1828-03-01" | March 1828
| data-sort-value="Text by Grillparzer, Franz, Ruhrt die Zimbel, schlagt die Saiten" | Text by [[Franz Grillparzer|Grillparzer]]; For [[SATB|sSATB]] and piano
|-
| 943
| 943
| data-sort-value="119,1829-0" | 119p<br />(1829)
| data-sort-value="2010,568" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 10|XX, 10]]<br>[[scores:Auf dem Strom, D.943 (Schubert, Franz)|No. 568]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| Auf dem Strom
| data-sort-value="text Nimm die letzten Abschiedskusse" | [https://ift.tt/2PhRCgl Nimm die letzten Abschiedsküsse]
| data-sort-value="1828-03-01" | March 1828
| data-sort-value="Text by Rellstab, Ludwig, Nimm die letzten Abschiedskusse" | Text by [[Ludwig Rellstab|Rellstab]]; For voice, horn (or cello) and piano
|-
| [[D. 944|944]]<br />[[D. 849|849]]
| [[D. 944|944]]
| data-sort-value="XXX,1840" | (1840)
| data-sort-value="0102,007" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#I. Symphonien (Nos. 1-8)|I, 2]]<br>[[scores:Symphony No.9, D.944 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;7]]
| data-sort-value="504,08" | [https://ift.tt/2PdtNpE V, 4<br>No. 8]
| data-sort-value="Symphony No. 09" | [[Symphony No. 9 (Schubert)|Symphony No.&nbsp;9]], ''Great C&nbsp;major''
| data-sort-value="key C major" | C major
| data-sort-value="1828-03-01" | summer<br />1825?–<br />March 1828
| Andante, Allegro ma non troppo – Andante con moto – Scherzo – Allegro vivace; Probably identical to ''Gmunden-Gastein Symphony'',
|-
| data-sort-value="944.1" | 944A
| data-sort-value="944.1" | 944A
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="ZZZZ" |
| German Dance, D&nbsp;944A
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="1828-03-01" | 1/3/1828
| For piano; Lost
|-
| 945
| 945
| data-sort-value="XXX,1895" | (1895)
| data-sort-value="2010,589" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 10|XX, 10]]<br>[[scores:Herbst, D.945 (Schubert, Franz)|No. 589]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| Herbst, D&nbsp;945
| data-sort-value="text Es rauschen die Winde" | [https://ift.tt/2PF4EDo Es rauschen die Winde]
| data-sort-value="1828-04-01" | April 1828
| data-sort-value="Text by Rellstab, Ludwig, Es rauschen die Winde" | Text by [[Ludwig Rellstab|Rellstab]]
|-
| [[D. 946|946]]
| [[D. 946|946]]
| data-sort-value="XXX,1868" | (1868)
| data-sort-value="1100,013" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XI. Fantasie, Impromptus und andere Stücke für Pianoforte (Nos. 1-16)|XI]] [[scores:3 Klavierstücke, D.946 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;13]]
| data-sort-value="725,07" | [https://ift.tt/Xe72Ur VII/2,&nbsp;5]
| data-sort-value="Piano pieces, 3, D 946" | Three piano pieces, a.k.a. [[Impromptus (Schubert)|Impromptus]], D&nbsp;946
| data-sort-value="key E-flat minor" | E&nbsp;minor – E&nbsp;major – C&nbsp;major
| data-sort-value="1828-05-01" | May 1828
| Allegro assai, Andante – Allegretto – Allegro
|-
| 947
| 947
| data-sort-value="144,1840-0" | 144p<br />(1840)
| data-sort-value="0903,023" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#IX. Pianoforte zu vier Händen (F.S. 61-92)|IX, 3]]<br>[[scores:Allegro in A minor, D.947 (Schubert, Franz)|No. 23]]
| data-sort-value="713,03" | [https://ift.tt/38v1f2x VII/1,<br>3 No.&nbsp;3]
| Allegro, D&nbsp;947, a.k.a. ''Lebensstürme''
| data-sort-value="key A minor" | A minor
| data-sort-value="1828-05-01" | May 1828
| For piano duet
|- id="D 948"
| data-sort-value="948" | 948<br />[[D. 941|941]]<br />[[D. 964|964]]
| 948
| data-sort-value="XXX,1891" | (1891)<br />154p<br />(1849)
| data-sort-value="1600,042" | [[Scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XVI. Werke für Männerchor (Nos. 1-46)|XVI]]<br />[[scores:Hymnus an den heiligen Geist, D.948 (Schubert, Franz)|No. 42<br />(1st&nbsp;v.)<br />& No.&nbsp;2<br />(2nd&nbsp;v.)]]
| data-sort-value="109,015" | [https://ift.tt/2PGmR3B I, 9<br>No. 15–16<br>& Anh. 3]
| Hymnus an den heiligen Geist
| data-sort-value="text Komm, heil'ger Geist" | [https://ift.tt/36tFr5O Komm, heil'ger Geist, erhöre unser Flehen (1st&nbsp;v.); Herr, unser Gott! erhöre unser Flehen (2nd&nbsp;v.)]
| data-sort-value="1828-05-01" | May 1828
| data-sort-value="Text by Schmidl, Adolf, Komm, heil'ger Geist" | Text by ; Two versions: 1st, for [[SATB|ttbbTTBB]], was – 2nd, Op. posth. 154 for [[SATB|ttbbTTBB]] and [[wind instrument|winds]], was
|-
| [[D. 950|950]]
| [[D. 950|950]]
| data-sort-value="XXX,1865" | (1865)
| data-sort-value="1302,006" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XIII. Messen (Nos. 1-7)|XIII, 2]]<br>[[scores:Mass No.6, D.950 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;6]]
| data-sort-value="104,00" | I, 4
| [[Mass No. 6 (Schubert)|Mass No.&nbsp;6]]
| data-sort-value="key E-flat major" | E major<br />[[choralwiki:Mass No. 6 in E flat major, D950 (Franz Schubert)|Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus & Benedictus – Agnus Dei]]
| data-sort-value="1828-06-01" | started<br />June 1828
| data-sort-value="Text: Mass ordinary 13" | Text: [[Mass ordinary]] (other settings: , [[D. 31|31]], [[D. 45|45]], [[D. 49|49]], [[D. 56|56]], [[D. 66|66]], [[D. 105|105]], [[D. 167|167]], [[D. 324|324]], [[D. 452|452]], [[D. 678|678]] and [[D. 755|755]]); For [[SATB|satbSATB]] and orchestra
|-
| 951
| 951
| data-sort-value="107,1829-0" | 107<br />(1829)
| data-sort-value="0902,013" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#IX. Pianoforte zu vier Händen (F.S. 61-92)|IX, 2]]<br>[[scores:Rondo in A major, D.951 (Schubert, Franz)|No. 13]]
| data-sort-value="713,04" | [https://ift.tt/38v1f2x VII/1,&nbsp;3 No.&nbsp;4<br>& Anh. No.&nbsp;2]
| Rondo, D&nbsp;951, a.k.a. ''Grand Rondeau''
| data-sort-value="A major" | A major
| data-sort-value="1828-06-01" | June 1828
| For piano duet
|-
| 952
| 952
| data-sort-value="152,1848-0" | 152p<br />(1848)
| data-sort-value="0903,028" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#IX. Pianoforte zu vier Händen (F.S. 61-92)|IX, 3]]<br>[[scores:Fugue in E minor, D.952 (Schubert, Franz)#For Piano 4 Hands (Door)|No. 28]]
| data-sort-value="713,05" | [https://ift.tt/38v1f2x VII/1,<br>3 No.&nbsp;5]
| data-sort-value="Fugue, D 952" | Fugue, D&nbsp;952
| data-sort-value="key E minor" | E minor
| data-sort-value="1828-06-03" | 3/6/1828
| For organ duet or piano duet
|- id="D 953"
| 953
| 953
| data-sort-value="XXX,1841" | (1841)
| data-sort-value="1700,019" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XVII. Werke für gemischten Chor (Nos. 1-19)|XVII]]<br>[[scores:Psalm 92, D.953 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;19]]
| data-sort-value="302,19" | [https://ift.tt/2YElE0A III,&nbsp;2b<br>No.&nbsp;19]
| Psalm 92 (91)
| data-sort-value="text Tow l'hodos ladonoj" | [https://ift.tt/34fyweV tôw l'hôdôs ladônoj]
| data-sort-value="1828-07-01" | July 1828
| data-sort-value="Text: Psalm 92" | Text: [[Psalm 92]]; For baritone and [[SATB|satbSATB]]
|-
| 954
| 954
| data-sort-value="XXX,1828" | (1828)
| data-sort-value="1700,005" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XVII. Werke für gemischten Chor (Nos. 1-19)|XVII]]<br>[[scores:Glaube, Hoffnung und Liebe, D.954 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;5]]
| data-sort-value="302,20" | [https://ift.tt/2YElE0A III,&nbsp;2b<br>No.&nbsp;20]
| Glaube, Hoffnung und Liebe, D&nbsp;954
| data-sort-value="text Gott, lass die Glocke glucklich steigen" | [https://ift.tt/2shiJiq Gott, laß die Glocke glücklich steigen]
| data-sort-value="1828-09-02" | before<br />2/9/1828
| data-sort-value="Text by Reil, Johann Anton Friedrich, Gott, lass die Glocke glucklich steigen"| Text by ; For [[SATB|ttbbSATB]] acc. by [[wind instrument|winds]] or piano
|-
| 955
| 955
| data-sort-value="097,1828-0" | 97<br />(1828)
| data-sort-value="2008,462" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 8|XX,&nbsp;8]]<br>[[scores:Glaube, Hoffnung und Liebe, D.955 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;462]]
| data-sort-value="405,00" | [https://ift.tt/2E8XQZB IV, 5]
| Glaube, Hoffnung und Liebe, D&nbsp;955
| data-sort-value="text Glaube, hoffe, liebe!" | [https://ift.tt/2LMgNW8 Glaube, hoffe, liebe!]
| data-sort-value="1828-08-01" | August<br />1828
| data-sort-value="Text by Kuffner, Christoph, Gott, lass die Glocke glucklich steigen"| Text by
|-
| [[D. 956|956]]
| [[D. 956|956]]
| data-sort-value="163,1853-0" | 163p<br />(1853)
| data-sort-value="0400,000" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#IV. Streichquintett|IV]] [[scores:String Quintet, D.956 (Schubert, Franz)|No. 1]]
| data-sort-value="602,02" | [https://ift.tt/2RM1O1Z VI, 2 No. 2]
| [[String Quintet (Schubert)|String Quintet]]
| data-sort-value="key C major" | C major
| data-sort-value="1828-09-01" | September<br />1828?
| Allegro ma non troppo – Adagio – Presto – Allegretto; For two violins, viola and two cellos
|-
| data-sort-value="957.01" | [[D. 957|957]]<br />Nos.<br />1–13
| [[D. 957|957]]
| data-sort-value="XXX,1829" | (1829)
| data-sort-value="2009,554" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 9|XX,&nbsp;9]]<br>[[scores:Schwanengesang, D.957 (Schubert, Franz)|Nos.<br />554–<br />566]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| data-sort-value="Schwanengesang, D&nbsp;957" | ''[[Schwanengesang]]'', D&nbsp;957, a.k.a. 13&nbsp;Lieder nach Gedichten von [[Ludwig Rellstab|Rellstab]] und [[Heinrich Heine|Heine]]:<br />—Rellstab—<br />1.&nbsp;Liebesbotschaft – 2.&nbsp;Kriegers Ahnung – 3.&nbsp;Frühlingssehnsucht – 4.&nbsp;Ständchen – 5.&nbsp;Aufenhalt – 6.&nbsp;In der Ferne – 7.&nbsp;Abschied<br />—Heine—<br />8.&nbsp;Der Atlas – 9.&nbsp;Ihr Bild – 11.&nbsp;Die Stadt – 12.&nbsp;Am Meer – 13.&nbsp;[[Der Doppelgänger]]
| data-sort-value="text Rauschendes Bächlein, so silber und hell" | [https://ift.tt/38wteir 1.&nbsp;Rauschendes Bächlein, so silber und hell – 2.&nbsp;In tiefer Ruh liegt um mich her – 3.&nbsp;Säuselnde Lüfte wehen so mild – 4.&nbsp;Leise flehen meine Lieder – 5.&nbsp;Rauschender Strom, brausender Wald – 6.&nbsp;Wehe dem Fliehenden – 7.&nbsp;Ade! du muntre, du fröhliche Stadt – 8.&nbsp;Ich unglückselger Atlas – 9.&nbsp;Ich stand in dunkeln Träumen – 11.&nbsp;Am fernen Horizonte – 12.&nbsp;Das Meer erglänzte weit hinaus – 13.&nbsp;Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen]
| data-sort-value="1828-09-01" | August–<br />September?<br />1828
| data-sort-value="Text by Rellstab, Ludwig, Frohlicher Lebensmut" | Text by [[Ludwig Rellstab|Rellstab]] (Nos. 1–7) and [[Heinrich Heine|Heine, H.]] (Nos. 8–13); was No.&nbsp;14; Early versions for Nos.&nbsp;1 and 3; Variant for No.&nbsp;4
|-
| [[D. 958|958]]
| [[D. 958|958]]
| data-sort-value="XXX,1839" | (1839)
| data-sort-value="1000,013" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#X. Sonaten für Pianoforte|X]] [[scores:Piano Sonata No.19, D.958 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;13]]
| data-sort-value="723,17" | [https://ift.tt/1sLr30Q VII/2,&nbsp;3<br>No. 17]
| [[Schubert's last sonatas|Piano Sonata, D&nbsp;958]]
| data-sort-value="key C minor" | C minor
| data-sort-value="1828-09-01" | September<br />1828
| Allegro – Adagio – Minuet – Allegro
|-
| [[D. 959|959]]
| [[D. 959|959]]
| data-sort-value="XXX,1839" | (1839)
| data-sort-value="1000,014" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#X. Sonaten für Pianoforte|X]] [[scores:Piano Sonata No.20, D.959 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;14]]
| data-sort-value="723,18" | [https://ift.tt/1sLr30Q VII/2,&nbsp;3<br>No. 18]
| [[Schubert's last sonatas|Piano Sonata, D&nbsp;959]]
| data-sort-value="key A major" | A major
| data-sort-value="1828-09-01" | September<br />1828
| Allegro – Andantino – Scherzo – Allegretto (partly based on 2nd movement of )
|-
| [[D. 960|960]]
| [[D. 960|960]]
| data-sort-value="XXX,1839" | (1839)
| data-sort-value="1000,015" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#X. Sonaten für Pianoforte|X]] [[scores:Piano Sonata No.21, D.960 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;15]]
| data-sort-value="723,19" | [https://ift.tt/1sLr30Q VII/2,&nbsp;3<br>No. 19]
| [[Schubert's last sonatas|Piano Sonata, D&nbsp;960]]
| data-sort-value="key B-flat major" | B major
| data-sort-value="1828-09-01" | September<br />1828
| Molto moderato – Andante sostenuto – Scherzo – Allegro ma non troppo
|-
| 962
| 962
| data-sort-value="XXX,1890" | (1890)
| data-sort-value="2104,032" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XXI. Supplement: Instrumentalmusik; Gesangsmusik|XXI, 4]]<br>[[scores:Tantum ergo, D.962 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;32]]
| data-sort-value="109,010" | [https://ift.tt/2PGmR3B I, 9<br>No. 10<br>& Anh. 4]
| Tantum ergo, D&nbsp;962
| data-sort-value="key E-flat major" | E major
| data-sort-value="1828-10-01" | October<br />1828
| data-sort-value="Text by Aquinas, Thomas, Tantum ergo 6" | [[Tantum Ergo|Text by Aquinas]] (other settings: , [[D. 461|461]], [[D. 730|730]], [[D. 739|739]], [[D. 750|750]] and [[D. Anh. I/17|Anh. I/17]]); For [[SATB|satbSATB]] and orchestra; Sketch in AGA [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XIV. Kleinere Kirchenmusikwerke (Nos. 1-22)|XIV]] [[scores:Tantum ergo, D.962 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;22]]
|-
| 963
| 963
| data-sort-value="XXX,1890" | (1890)
| data-sort-value="2104,033" | [[scores:Franz Schubert's Werke (Schubert, Franz)#XXI. Supplement: Instrumentalmusik; Gesangsmusik|XXI, 4]]<br>[[scores:Intende voci, D.963 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;33]]
| data-sort-value="108,00" | I, 8
| Intende voci, a.k.a. Offertory, D&nbsp;963, or Aria for tenor with choir
| data-sort-value="key B-flat major" | B major
| data-sort-value="1828-10-01" | October<br />1828
| data-sort-value="Text: Psalm 05:3–4a" | Text: [[Psalm 5]]:[[s:la:Biblia Sacra Vulgata (Stuttgartensia)/Psalmi#5:3|3]]–[[s:la:Biblia Sacra Vulgata (Stuttgartensia)/Psalmi#5:4|4a]], [[offertory]] for the Friday after [[Oculi Sunday]]; For [[SATB|tSATB]] and orchestra
|-
| [[D. 965|965]]
| [[D. 965|965]]
| data-sort-value="129,1830-0" | 129p<br />(1830)
| data-sort-value="2010,569" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 10|XX, 10]]<br>[[scores:Der Hirt auf dem Felsen, D.965 (Schubert, Franz)|No. 569]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| data-sort-value="Hirt auf dem Felsen, Der" | [[Der Hirt auf dem Felsen]]
| data-sort-value="text Wenn auf dem hochsten Fels ich steh" | [https://ift.tt/35eM63x Wenn auf dem höchsten Fels ich steh]
| data-sort-value="1828-10-01" | October<br />1828
| data-sort-value="Text by Muller, Wilhelm and Varnhagen von Ense, Karl August, Wenn auf dem hochsten Fels ich steh" | Text by [[Wilhelm Müller|Müller, W.]], and [[Karl August Varnhagen von Ense|Varnhagen von Ense]]; For voice, clarinet and piano
|-
| data-sort-value="957.14" | [[D. 957|957]]<br />No.<br />14
| data-sort-value="965.1" | [[D. 965A|965A]]
| data-sort-value="XXX,1829" | (1829)
| data-sort-value="2009,567" | [[Scores:Franz Peter Schubert - Complete Works Edition/Band XX#Band 9|XX,&nbsp;9]]<br>[[scores:Schwanengesang, D.957 (Schubert, Franz)|No.&nbsp;567]]
| data-sort-value="414,00" | [https://ift.tt/2EcE4Mw IV, 14]
| data-sort-value="Taubenpost, Die" | [[Die Taubenpost]]
| data-sort-value="text Ich hab' eine Brieftaub in meinem Sold" | [https://ift.tt/2RQA8tb Ich hab' eine Brieftaub in meinem Sold]
| data-sort-value="1828-10-01" | October<br />1828
| data-sort-value="Text by Seidl, Johann Gabriel, Ich hab' eine Brieftaub in meinem Sold" | Text by [[Johann Gabriel Seidl|Seidl]]; Was No.&nbsp;14
|-
| data-sort-value="999.09652" |
| data-sort-value="965.2" | 965B
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="802,15" | [https://ift.tt/1sLr310 VIII, 2<br>Nos.&nbsp;15–16]
| Fugal exercises, D&nbsp;965B
| data-sort-value="ZZZZ" |
| data-sort-value="1828-11-04" | November<br />1828
| Partly similar to </onlyinclude>
|}






[[Category:Lists of compositions by Franz Schubert]]
[[Category:Compositions by Franz Schubert]]

https://ift.tt/2rDhbzj

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿