新規更新July 31, 2019 at 09:37PM
【外部リンク】
馬拉尼昂州市鎮列表
2015leon:新條目
[[File:Brazil State Maranhao.svg|thumb|馬拉尼昂州在巴西的位置]]
[[File:Maranhao MesoMicroMunicip.svg|thumb|馬拉尼昂州市鎮]]
'''馬拉尼昂州市鎮列表'''列出位於[[巴西]][[巴西东北部|東北部]]的[[馬拉尼昂州]]當前下轄的所有[[市鎮 (巴西)|市鎮]]。於2018年估計,該州人口人,占巴西人口的3.37%,在[[巴西行政区划|巴西各州及聯邦區]][[巴西各州人口列表|名列第11]];面積,占巴西國土的3.87%,在巴西各州及聯邦區[[巴西各州面積列表|排名第8位]]。<ref name="P">|language=pt}}</ref><ref name="A"></ref>
馬拉尼昂地區原先居住著。由於[[葡萄牙帝國]]與[[西班牙帝國]]於1494年簽署[[托尔德西里亚斯条约]],該區並不屬於葡萄牙的一部份,直到1534年,[[葡萄牙國王]][[若昂三世]]在當地分封兩塊。在隨後的幾十年裡,因其位在巴西東北部的戰略地位,因此相互競爭的歐洲[[列強]]覬覦該地並試圖佔有領土。第一個居民點是由[[法國人]]於1594年建立的。1612年,率領法國人前往今日的[[聖路易斯島 (巴西)|聖路易斯島]],成為、法文:)為法國在葡萄牙於美洲的殖民地上第二次試圖建立的[[法蘭西殖民帝國|法國殖民地]],其中第一次為<ref></ref>}}的開創者之一。他們還建立城郭並命名聖路易斯堡()以示其對於[[路易十三|國王]]的崇敬,而此地正是未來的[[圣路易斯 (马拉尼昂州)|圣路易斯]]。1615年,[[葡萄牙人]]與一些原住民部落並肩作戰,驅逐法國人,結束法國人為期三年的統治。1641年,[[荷蘭人]]馬拉尼昂以尋求肥沃土地來擴張[[製糖]]業的規模。隔年,安托尼奧·特謝拉·德·梅洛()組織了一支隊伍抵抗荷蘭人,直至1644年才宣告成功。在擔任[[葡萄牙總理|總理]]期間(1756~1777)成立格羅帕拉和馬拉尼昂貿易公司(),透過[[稻|水稻]]和[[棉花]]的種植促進東北村莊的移民遷徙到該地,並加速了該地的發展,而其間建立的古老豪宅現今是的一部份。1823年,馬拉尼昂加入甫成立的[[巴西帝國]]。1888年,[[廢奴主義|廢除奴隸制度]],如此變化使其遭遇艱困的經濟時期。1889年隨[[巴西合眾國|合眾國]]建立改制為州。直到1910年左右,不景氣的經濟才隨著[[紡織業]]的[[工業化]]而恢復。20世紀末,馬拉尼昂的工業快速增長,其中較重要的產業為以聖路易斯為中心的[[食品加工業]]、煉鋼業和煉鋁業。<ref></ref><ref></ref><ref></ref>
馬拉尼昂州劃分為5個、22個及217個[[市鎮 (巴西)|市鎮]]。聖路易斯為馬拉尼昂州首府,亦是人口最多及人口密度最高的市鎮,人口逼近110萬人。人口最少的市鎮為[[马拉尼昂州容科]],人口密度最低的市鎮為[[上巴纳伊巴]]。[[巴尔萨斯]]為面積最大的市鎮,[[拉波薩]]為面積最小的市鎮。<ref name="P"/><ref name="A"/>
==市鎮列表==
本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼<ref></ref>、所屬地理區<ref></ref>、人口<ref name="P"/>、面積<ref name="A"/>、密度等資料。
{|class="wikitable sortable"
! 市鎮 !! 原文名稱 !! 代碼 !! 中級地理區 !! 直接地理區 !! 人口 !! 面積<br>(km²) !! 人口密度<br>(人/km²) !! class="unsortable"|地圖
|-
| [[阿赛兰迪亚]] || || 2100055 || 因佩拉特里斯 || 阿賽蘭迪亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Acailandia.svg|Açailândia|100px]]
|-
| [[阿方索库尼亚]] || || 2100105 || 卡希亞斯 || 卡希亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AfonsoCunha.svg|Afonso Cunha|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州阿瓜多西]] || || 2100154 || 聖路易斯 || 圖托亞-阿賴奧西斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AguaDocedoMaranhao.svg|Água Doce do Maranhão|100px]]
|-
| [[阿尔坎塔拉 (巴西)|阿尔坎塔拉]] || || 2100204 || 聖路易斯 || 聖路易斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Alcantara.svg|Alcântara|100px]]
|-
| [[阿尔代亚斯阿尔塔斯]] || || 2100303 || 卡希亞斯 || 卡希亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AldeiasAltas.svg|Aldeias Altas|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州阿尔塔米拉]] || || 2100402 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AltamiradoMaranhao.svg|Altamira do Maranhão|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州上阿莱格雷]] || || 2100436 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AltoAlegredoMaranhao.svg|Alto Alegre do Maranhão|100px]]
|-
| [[上阿莱格雷多平达雷]] || || 2100477 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 聖伊內斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AltoAlegredoPindare.svg|Alto Alegre do Pindaré|100px]]
|-
| [[上巴纳伊巴]] || || 2100501 || 因佩拉特里斯 || 巴爾薩斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" bgcolor=#d9efff | || [[File:Maranhao Municip AltoParnaiba.svg|Alto Parnaíba|100px]]
|-
| [[阿马帕杜马拉尼扬]] || || 2100550 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AmapadoMaranhao.svg|Amapá do Maranhão|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州阿马兰特]] || || 2100600 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip AmarantedoMaranhao.svg|Amarante do Maranhão|100px]]
|-
| [[阿纳雅图巴]] || || 2100709 || 聖路易斯 || 伊塔佩庫魯米林 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Anajatuba.svg|Anajatuba|100px]]
|-
| [[阿纳普鲁斯]] || || 2100808 || 聖路易斯 || 沙帕迪尼亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Anapurus.svg|Anapurus|100px]]
|-
| [[阿皮库姆—阿苏]] || || 2100832 || 聖路易斯 || 庫魯魯普 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip ApicumAcu.svg|Apicum-Açu|100px]]
|-
| [[阿拉瓜南 (馬拉尼昂州)|阿拉瓜南]] || || 2100873 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 聖伊內斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Araguana.svg|Araguanã|100px]]
|-
| [[阿赖奥西斯]] || || 2100907 || 聖路易斯 || 圖托亞-阿賴奧西斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Araioses.svg|Araioses|100px]]
|-
| [[阿拉梅]] || || 2100956 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Arame.svg|Arame|100px]]
|-
| [[阿拉里]] || || 2101004 || 聖路易斯 || 維亞納 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Arari.svg|Arari|100px]]
|-
| [[阿希沙]] || || 2101103 || 聖路易斯 || 聖路易斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Axixa.svg|Axixá|100px]]
|-
| [[巴卡巴尔]] || || 2101202 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Bacabal.svg|Bacabal|100px]]
|-
| [[巴卡贝拉]] || || 2101251 || 聖路易斯 || 聖路易斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Bacabeira.svg|Bacabeira|100px]]
|-
| [[巴库里]] || || 2101301 || 聖路易斯 || 庫魯魯普 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Bacuri.svg|Bacuri|100px]]
|-
| [[巴库里图巴]] || || 2101350 || 聖路易斯 || 皮涅魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Bacurituba.svg|Bacurituba|100px]]
|-
| [[巴尔萨斯]] || || 2101400 || 因佩拉特里斯 || 巴爾薩斯 || align="right" | || align="right" bgcolor=#ffdfd9 | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Balsas.svg|Balsas|100px]]
|-
| [[巴朗-迪格拉雅乌]] || || 2101509 || 杜特拉總統鎮 || 聖若昂杜斯帕圖斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BaraodeGrajau.svg|Barão de Grajaú|100px]]
|-
| [[巴拉-杜科尔达]] || || 2101608 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BarradoCorda.svg|Barra do Corda|100px]]
|-
| [[巴雷里尼亚斯]] || || 2101707 || 聖路易斯 || 巴雷里尼亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Barreirinhas.svg|Barreirinhas|100px]]
|-
| [[贝拉瓜]] || || 2101731 || 聖路易斯 || 沙帕迪尼亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Belagua.svg|Belágua|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州贝拉维斯塔]] || || 2101772 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 聖伊內斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BelaVistadoMaranhao.svg|Bela Vista do Maranhão|100px]]
|-
| [[贝内迪托莱特]] || || 2101806 || 杜特拉總統鎮 || 聖若昂杜斯帕圖斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BeneditoLeite.svg|Benedito Leite|100px]]
|-
| [[贝基芒]] || || 2101905 || 聖路易斯 || 皮涅魯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Bequimao.svg|Bequimão|100px]]
|-
| [[贝尔纳多杜梅阿里姆]] || || 2101939 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BernardodoMearim.svg|Bernardo do Mearim|100px]]
|-
| [[博阿维斯塔杜古鲁皮]] || || 2101970 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BoaVistadoGurupi.svg|Boa Vista do Gurupi|100px]]
|-
| [[邦雅爾丁 (馬拉尼昂州)|邦雅爾丁]] || || 2102002 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 聖伊內斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BomJardim.svg|Bom Jardim|100px]]
|-
| [[邦热苏斯达斯塞尔瓦斯]] || || 2102036 || 因佩拉特里斯 || 阿賽蘭迪亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BomJesusdasSelvas.svg|Bom Jesus das Selvas|100px]]
|-
| [[邦卢加尔]] || || 2102077 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BomLugar.svg|Bom Lugar|100px]]
|-
| [[布雷茹]] || || 2102101 || 聖路易斯 || 沙帕迪尼亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Brejo.svg|Brejo|100px]]
|-
| [[布雷若德阿雷亚]] || || 2102150 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BrejodeAreia.svg|Brejo de Areia|100px]]
|-
| || || 2102200 || 聖路易斯 || 沙帕迪尼亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Buriti.svg|Buriti|100px]]
|-
| [[布里蒂布拉沃]] || || 2102309 || 卡希亞斯 || 蒂蒙 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip BuritiBravo.svg|Buriti Bravo|100px]]
|-
| [[布里蒂库普]] || || 2102325 || 因佩拉特里斯 || 阿賽蘭迪亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Buriticupu.svg|Buriticupu|100px]]
|-
| [[布里蒂拉纳]] || || 2102358 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Buritirana.svg|Buritirana|100px]]
|-
| [[大卡绍埃拉]] || || 2102374 || 聖路易斯 || 聖路易斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CachoeiraGrande.svg|Cachoeira Grande|100px]]
|-
| [[卡雅皮奥]] || || 2102408 || 聖路易斯 || 維亞納 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Cajapio.svg|Cajapió|100px]]
|-
| [[卡雅里]] || || 2102507 || 聖路易斯 || 維亞納 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Cajari.svg|Cajari|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州坎佩斯特里]] || || 2102556 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CampestredoMaranhao.svg|Campestre do Maranhão|100px]]
|-
| [[坎迪杜门迪斯]] || || 2102606 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CandidoMendes.svg|Cândido Mendes|100px]]
|-
| [[坎塔涅迪 (马拉尼昂州)|坎塔涅迪]] || || 2102705 || 聖路易斯 || 伊塔佩庫魯米林 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Cantanhede.svg|Cantanhede|100px]]
|-
| [[北卡平扎尔]] || || 2102754 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CapinzaldoNorte.svg|Capinzal do Norte|100px]]
|-
| [[卡罗利纳 (巴西)|卡罗利纳]] || || 2102804 || 因佩拉特里斯 || 巴爾薩斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Carolina.svg|Carolina|100px]]
|-
| [[卡鲁塔佩拉]] || || 2102903 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Carutapera.svg|Carutapera|100px]]
|-
| [[卡希亚斯]] || || 2103000 || 卡希亞斯 || 卡希亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Caxias.svg|Caxias|100px]]
|-
| [[塞德拉爾 (馬拉尼昂州)|塞德拉爾]] || || 2103109 || 聖路易斯 || 庫魯魯普 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Cedral.svg|Cedral|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州森特拉尔]] || || 2103125 || 聖路易斯 || 庫魯魯普 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CentraldoMaranhao.svg|Central do Maranhão|100px]]
|-
| [[森特鲁-杜吉列尔梅]] || || 2103158 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CentrodoGuilherme.svg|Centro do Guilherme|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州新森特罗]] || || 2103174 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CentroNovodoMaranhao.svg|Centro Novo do Maranhão|100px]]
|-
| [[沙帕迪尼亚]] || || 2103208 || 聖路易斯 || 沙帕迪尼亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Chapadinha.svg|Chapadinha|100px]]
|-
| [[锡德兰迪亚]] || || 2103257 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Cidelandia.svg|Cidelândia|100px]]
|-
| [[科多 (马拉尼昂州)|科多]] || || 2103307 || 卡希亞斯 || 科多 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Codo.svg|Codó|100px]]
|-
| [[科埃柳内图]] || || 2103406 || 卡希亞斯 || 卡希亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip CoelhoNeto.svg|Coelho Neto|100px]]
|-
| [[科利纳斯 (马拉尼昂州)|科利纳斯]] || || 2103505 || 杜特拉總統鎮 || 科利納斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Colinas.svg|Colinas|100px]]
|-
| [[康塞桑-杜拉古阿苏]] || || 2103554 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip ConceicaodoLagoAcu.svg|Conceição do Lago-Açu|100px]]
|-
| [[科罗阿塔]] || || 2103604 || 卡希亞斯 || 科多 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Coroata.svg|Coroatá|100px]]
|-
| [[库鲁鲁普]] || || 2103703 || 聖路易斯 || 庫魯魯普 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Cururupu.svg|Cururupu|100px]]
|-
| [[達維諾波利斯 (馬拉尼昂州)|達維諾波利斯]] || || 2103752 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Davinopolis.svg|Davinópolis|100px]]
|-
| [[唐佩德罗]] || || 2103802 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip DomPedro.svg|Dom Pedro|100px]]
|-
| [[杜克巴塞拉尔]] || || 2103901 || 卡希亞斯 || 卡希亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip DuqueBacelar.svg|Duque Bacelar|100px]]
|-
| [[埃斯佩兰蒂诺波利斯]] || || 2104008 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Esperantinopolis.svg|Esperantinópolis|100px]]
|-
| [[埃斯特雷图]] || || 2104057 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Estreito.svg|Estreito|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州新费拉]] || || 2104073 || 因佩拉特里斯 || 巴爾薩斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip FeiraNovadoMaranhao.svg|Feira Nova do Maranhão|100px]]
|-
| [[费尔南多-法尔康]] || || 2104081 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip FernandoFalcao.svg|Fernando Falcão|100px]]
|-
| [[福莫萨-达塞拉内格拉]] || || 2104099 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip FormosadaSerraNegra.svg|Formosa da Serra Negra|100px]]
|-
| [[福塔莱萨-诺盖拉斯]] || || 2104107 || 因佩拉特里斯 || 巴爾薩斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip FortalezadosNogueiras.svg|Fortaleza dos Nogueiras|100px]]
|-
| [[福爾圖娜 (巴西)|福爾圖娜]] || || 2104206 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Fortuna.svg|Fortuna|100px]]
|-
| [[戈多夫雷多维亚纳]] || || 2104305 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GodofredoViana.svg|Godofredo Viana|100px]]
|-
| [[贡萨尔维斯迪亚斯]] || || 2104404 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GoncalvesDias.svg|Gonçalves Dias|100px]]
|-
| [[阿谢尔州长镇]] || || 2104503 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GovernadorArcher.svg|Governador Archer|100px]]
|-
| [[埃迪松·洛邦州长市]] || || 2104552 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GovernadorEdisonLobao.svg|Governador Edison Lobão|100px]]
|-
| [[欧热尼奥·巴罗斯州长市]] || || 2104602 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GovernadorEugenioBarros.svg|Governador Eugênio Barros|100px]]
|-
| [[卢伊兹·罗沙州长市]] || || 2104628 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GovernadorLuizRocha.svg|Governador Luiz Rocha|100px]]
|-
| [[内夫通·贝洛州长市]] || || 2104651 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 聖伊內斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GovernadorNewtonBello.svg|Governador Newton Bello|100px]]
|-
| [[努内斯·弗雷雷州长市]] || || 2104677 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GovernadorNunesFreire.svg|Governador Nunes Freire|100px]]
|-
| [[格拉萨-阿拉尼亚]] || || 2104701 || 杜特拉總統鎮 || 杜特拉總統鎮 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip GracaAranha.svg|Graça Aranha|100px]]
|-
| [[格拉雅乌]] || || 2104800 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Grajau.svg|Grajaú|100px]]
|-
| [[基馬拉斯]] || || 2104909 || 聖路易斯 || 庫魯魯普 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Guimaraes.svg|Guimarães|100px]]
|-
| [[温贝托-迪坎普斯]] || || 2105005 || 聖路易斯 || 巴雷里尼亞斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip HumbertodeCampos.svg|Humberto de Campos|100px]]
|-
| [[伊卡图]] || || 2105104 || 聖路易斯 || 聖路易斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Icatu.svg|Icatu|100px]]
|-
| [[伊加拉佩-杜梅约]] || || 2105153 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 聖伊內斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip IgarapedoMeio.svg|Igarapé do Meio|100px]]
|-
| [[大伊加拉佩]] || || 2105203 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip IgarapeGrande.svg|Igarapé Grande|100px]]
|-
| [[因佩拉特里斯]] || || 2105302 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Imperatriz.svg|Imperatriz|100px]]
|-
| [[伊泰帕瓦-杜格拉雅乌]] || || 2105351 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip ItaipavadoGrajau.svg|Itaipava do Grajaú|100px]]
|-
| [[伊塔佩库鲁米林]] || || 2105401 || 聖路易斯 || 伊塔佩庫魯米林 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip ItapecuruMirim.svg|Itapecuru Mirim|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州伊廷加]] || || 2105427 || 因佩拉特里斯 || 阿賽蘭迪亞 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip ItingadoMaranhao.svg|Itinga do Maranhão|100px]]
|-
| [[雅托巴]] || || 2105450 || 杜特拉總統鎮 || 科利納斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Jatoba.svg|Jatobá|100px]]
|-
| [[热尼帕普-杜斯维埃拉斯]] || || 2105476 || 因佩拉特里斯 || 巴拉杜科爾達 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip JenipapodosVieiras.svg|Jenipapo dos Vieiras|100px]]
|-
| [[若昂里斯本]] || || 2105500 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip JoaoLisboa.svg|João Lisboa|100px]]
|-
| [[若泽兰迪亚]] || || 2105609 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Joselandia.svg|Joselândia|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州容科]] || || 2105658 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" bgcolor=#d9efff | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip JuncodoMaranhao.svg|Junco do Maranhão|100px]]
|-
| [[拉古-达佩德拉]] || || 2105708 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LagodaPedra.svg|Lago da Pedra|100px]]
|-
| [[拉戈-杜容科]] || || 2105807 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LagodoJunco.svg|Lago do Junco|100px]]
|-
| [[拉古韦尔迪]] || || 2105906 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LagoVerde.svg|Lago Verde|100px]]
|-
| [[拉戈阿-杜马图]] || || 2105922 || 杜特拉總統鎮 || 聖若昂杜斯帕圖斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LagoadoMato.svg|Lagoa do Mato|100px]]
|-
| [[拉戈-杜斯罗德里格斯]] || || 2105948 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LagodosRodrigues.svg|Lago dos Rodrigues|100px]]
|-
| [[马拉尼昂州大拉戈阿]] || || 2105963 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LagoaGrandedoMaranhao.svg|Lagoa Grande do Maranhão|100px]]
|-
| [[新拉热阿杜]] || || 2105989 || 因佩拉特里斯 || 因佩拉特里斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LajeadoNovo.svg|Lajeado Novo|100px]]
|-
| [[利马坎普斯]] || || 2106003 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 佩德雷拉斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LimaCampos.svg|Lima Campos|100px]]
|-
| [[洛雷图]] || || 2106102 || 因佩拉特里斯 || 巴爾薩斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Loreto.svg|Loreto|100px]]
|-
| [[路易斯多明格斯]] || || 2106201 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip LuisDomingues.svg|Luís Domingues|100px]]
|-
| [[马加良伊斯-迪阿尔梅达]] || || 2106300 || 聖路易斯 || 圖托亞-阿賴奧西斯 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip MagalhaesdeAlmeida.svg|Magalhães de Almeida|100px]]
|-
| [[马拉卡苏梅]] || || 2106326 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Maracacume.svg|Maracaçumé|100px]]
|-
| [[马拉亚-杜塞纳]] || || 2106359 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 巴卡巴爾 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip MarajadoSena.svg|Marajá do Sena|100px]]
|-
| [[马拉尼扬齐纽]] || || 2106375 || 聖伊內斯-巴卡巴爾 || 努內斯·弗雷雷州長市 || align="right" | || align="right" | || align="right" | || [[File:Maranhao Municip Maranhaozinho.svg|Maranhãozinho|100px]]
|-
