2018年6月17日日曜日

意味を調べるPolitics of Changde

新規更新June 17, 2018 at 05:46PM
【外部リンク】

Politics of Changde


Huangdan2060: ←Created page with 'The '''Politics of Changde''' in Hunan province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other gove...'


The '''Politics of [[Changde]]''' in [[Hunan]] province in the [[People's Republic of China]] is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in [[mainland China]].

The Mayor of Changde is the highest-ranking official in the People's Government of Changde or Changde Municipal Government. However, in the city's dual party-government governing system, the Mayor has less power than the Communist Party of Changde Municipal Committee Secretary, colloquially termed the "CPC Party Chief of Changde" or "Communist Party Secretary of Changde".

==History==
On December 15, 2011, Cheng Haibo was sentenced to life imprisonment, deprived of political rights for life, and confiscated personal property, for accepting bribes.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref><ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>

==List of Mayors of Changde==
{| class="wikitable"
|-
! No. !! English name !! Chinese name !! Took office !! Left office !! Notes
|-
| 1 || Yang Huiquan || || October 1980 || January 1983 ||
|-
| 2 || Wang Xiaofeng || || January 1983 || April 1986 ||
|-
| 3 || Cheng Linyi || || May 1986 || July 1989 ||
|-
| 4 || Cai Changsong || || July 1989 || December 1992 ||
|-
| 5 || Wu Dingxian || || January 1993 || January 1995 ||
|-
| 6 || Zhang Changping || || March 1995 || January 1998 ||
|-
| 7 || Cheng Haibo || || February 1998 || February 1999 || Acting
|-
| 8 || Cheng Haibo || || February 1999 || March 2001 ||
|-
| 9 || Chen Junwen || || April 2001 || January 2002 || Acting
|-
| 10 || Chen Junwen || || January 2002 || March 2007 ||
|-
| 11 || Qing Jianwei || || May 2007 || January 2008 ||
|-
| 12 || Qing Jianwei || || January 2008 || December 2008 ||
|-
| 13 || Chen Wenhao || || December 2008 || April 2013 || <ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|-
| 14 || Zhou Derui || || April 2013 || May 2013 || Acting
|-
| 15 || Zhou Derui || || May 2013 || September 2017 || <ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|-
| 16 || Cao Lijun || || September 2017 || December 2017 ||
|-
| 17 || Cao Lijun || || December 2017 || || <ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|}

==List of CPC Party Secretaries of Changde==
{| class="wikitable"
|-
! No. !! English name !! Chinese name !! Took office !! Left office !! Notes
|-
| 1 || Guo Liangui || || September 1977 || October 1980 ||
|-
| 2 || Liu Jiashi || || December 1980 || July 1983 ||
|-
| 3 || Chen Zhangjia || || June 1983 || September 1990 ||
|-
| 4 || Pang Daomu || || September 1990 || January 1995 ||
|-
| 5 || Wu Dingxian || || January 1995 || April 2001 ||
|-
| 6 || Cheng Haibo || || March 2001 || March 2006 ||
|-
| 7 || Wu Jihai || || April 2006 || December 2008 ||
|-
| 8 || Qing Jianwei || || December 2008 || March 2013 || <ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|-
| 9 || Wang Qun || || March 2013 || June 2017 ||
|-
| 10 || Zhou Derui || || June 2017 || || <ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|}

==References==


[[Category:Changde]]
[[Category:Politics by city in China|Changde]]

https://ift.tt/2JYh6gI

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿