新規更新January 17, 2018 at 11:00PM
【外部リンク】
通遼市長城列表
葉又嘉:/* 列表 */
'''通遼市長城列表'''列出[[呼倫貝爾市]]的長城牆體及附屬設施<ref></ref>。
==列表==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 县区 || 编码 || 名称 || 位置 || 时代 || 现保护级别
|-
| 库伦旗 || 150524353102060001 || 乃曼格尔堡 || 白音花镇乃曼格尔村东北2千米 || 北魏 || 无
|-
| 库伦旗 || 150524353102060002 || 马营子堡 || 白音花镇马营子村东北6.8千米 || 北魏 || 无
|-
| 库伦旗 || 150524353201060001 || 马营子1号烽火台 || 白音花镇马营子村东北7.1千米 || 北魏 || 无
|-
| 库伦旗 || 150524353201060002 || 马营子2号烽火台 || 白音花镇马营子村东北7.5千米 || 北魏 || 无
|-
| 奈曼旗 || 150525353102030001 || 苇塘沟堡 || 沙日浩来镇苇塘沟村西3千米 || 战国燕、秦 || 无
|-
| 奈曼旗 || 150525353201030001 || 双合兴烽火台 || 新镇乡双合兴村西南4.1千米 || 战国燕、秦 || 无
|-
| 奈曼旗 || 150525353201030002 || 新安屯烽火台 || 新镇乡新安屯西南1.3千米 || 战国燕、秦 || 无
|-
| 奈曼旗 || 150525353201030003 || 苇塘沟马面 || 沙日浩来镇苇塘沟村西北2.3千米 || 战国燕、秦 || 无
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150001 || 都日本格日马面 || 白音胡硕镇都日本格嘎查西南3千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150002 || 乌兰哈达1号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查东北1.9千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150003 || 乌兰哈达2号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.5千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150004 || 乌兰哈达3号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.55千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150005 || 乌兰哈达4号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.65千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150006 || 乌兰哈达5号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.70千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150007 || 乌兰哈达6号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.74千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150008 || 乌兰哈达7号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.78千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150009 || 乌兰哈达8号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.81千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150010 || 乌兰哈达9号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.85千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150011 || 乌兰哈达10号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.91千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150012 || 乌兰哈达11号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南7.97千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150013 || 乌兰哈达12号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南8.00千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150014 || 乌兰哈达13号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南8.04千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150015 || 乌兰哈达14号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南8.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150016 || 乌兰哈达15号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南8.67千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150017 || 乌兰哈达16号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南8.87千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150018 || 乌兰哈达17号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南8.99千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150019 || 乌兰哈达18号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南9.05千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150020 || 查干恩格尔1号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查东北1.1千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150021 || 查干恩格尔2号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查东北1.0千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150022 || 查干恩格尔3号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查西南0.53千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150023 || 查干恩格尔4号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇乌兰哈达嘎查西南14.24千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150024 || 查干恩格尔5号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查西南1.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150025 || 查干恩格尔6号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查西南1.14千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150026 || 查干恩格尔7号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查西南1.19千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150027 || 查干恩格尔8号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查西南1.28千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150028 || 查干恩格尔9号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇查干恩格尔嘎查西南2.13千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150029 || 都日布乐吉1号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南3.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150030 || 都日布乐吉2号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.40千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150031 || 都日布乐吉3号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.45千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150032 || 都日布乐吉4号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.49千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150033 || 都日布乐吉5号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.57千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150034 || 都日布乐吉6号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.66千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150035 || 都日布乐吉7号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.83千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150036 || 都日布乐吉8号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.93千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150037 || 都日布乐吉9号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南4.98千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150038 || 都日布乐吉10号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.03千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150039 || 都日布乐吉11号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.07千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150040 || 都日布乐吉12号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.12千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150041 || 都日布乐吉13号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.17千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150042 || 都日布乐吉14号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.21千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150043 || 都日布乐吉15号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.25千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150044 || 都日布乐吉16号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150045 || 都日布乐吉17号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇都日布乐吉嘎查西南5.34千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150046 || 浩布勒图1号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南0.06千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150047 || 浩布勒图2号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南0.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150048 || 浩布勒图3号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南0.14千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150049 || 浩布勒图4号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南0.18千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150050 || 浩布勒图5号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南1.28千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150051 || 浩布勒图6号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南1.86千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150052 || 浩布勒图7号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南5.16千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150053 || 浩布勒图8号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南5.62千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150054 || 浩布勒图9号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南5.72千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150055 || 浩布勒图10号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南5.77千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150056 || 浩布勒图11号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南5.86千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150057 || 浩布勒图12号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南6.84千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150058 || 浩布勒图13号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南7.98千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150059 || 浩布勒图14号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇浩布勒图嘎查西南8.25千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150060 || 巴雅尔图胡硕1号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南3.6千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150061 || 巴雅尔图胡硕2号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南3.7千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150062 || 巴雅尔图胡硕3号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南3.79千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150063 || 巴雅尔图胡硕4号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南3.83千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150064 || 巴雅尔图胡硕5号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南3.88千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150065 || 巴雅尔图胡硕6号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南3.93千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150066 || 巴雅尔图胡硕7号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南4.71千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150067 || 巴雅尔图胡硕8号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南5.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150068 || 巴雅尔图胡硕9号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南8.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150069 || 巴雅尔图胡硕10号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南8.40千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150070 || 巴雅尔图胡硕11号马面 || 巴雅尔吐胡硕镇巴雅尔图胡硕嘎查西南8.44千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150071 || 呼和温都尔1号马面 || 呼和温都尔嘎查西北2.1千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150072 || 呼和温都尔2号马面 || 呼和温都尔嘎查西南3.9千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150073 || 呼和温都尔3号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.1千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150074 || 呼和温都尔4号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.16千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150075 || 呼和温都尔5号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.22千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150076 || 呼和温都尔6号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.27千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150077 || 呼和温都尔7号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.35千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150078 || 呼和温都尔8号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.42千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150079 || 呼和温都尔9号马面 || 呼和温都尔嘎查西南4.47千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150080 || 呼和温都尔10号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.03千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150081 || 呼和温都尔11号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.06千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150082 || 呼和温都尔12号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.09千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150083 || 呼和温都尔13号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.13千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150084 || 呼和温都尔14号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.20千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150085 || 呼和温都尔15号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.24千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150086 || 呼和温都尔16号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.29千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150087 || 呼和温都尔17号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.33千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150088 || 呼和温都尔18号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.38千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150089 || 呼和温都尔19号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.43千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150090 || 呼和温都尔20号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.56千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150091 || 呼和温都尔21号马面 || 呼和温都尔嘎查西南5.71千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150092 || 呼和温都尔22号马面 || 呼和温都尔嘎查西南6.81千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150093 || 呼和温都尔23号马面 || 呼和温都尔嘎查西南6.86千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150094 || 呼和温都尔24号马面 || 呼和温都尔嘎查西南6.91千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150095 || 呼和温都尔25号马面 || 呼和温都尔嘎查西南7.51千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150096 || 呼和温都尔26号马面 || 呼和温都尔嘎查西南7.57千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150097 || 呼和温都尔27号马面 || 呼和温都尔嘎查西南7.63千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150098 || 呼和温都尔28号马面 || 呼和温都尔嘎查西南7.68千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150099 || 呼和温都尔29号马面 || 呼和温都尔嘎查西南7.82千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150100 || 呼和温都尔30号马面 || 呼和温都尔嘎查西南7.99千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150101 || 呼和温都尔31号马面 || 呼和温都尔嘎查西南8.08千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150102 || 呼和温都尔32号马面 || 呼和温都尔嘎查西南8.21千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150103 || 呼和温都尔33号马面 || 呼和温都尔嘎查西南8.87千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150104 || 呼和温都尔34号马面 || 呼和温都尔嘎查西南8.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150105 || 呼和温都尔35号马面 || 呼和温都尔嘎查西南8.97千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150106 || 呼和温都尔36号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.02千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150107 || 呼和温都尔37号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.08千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150108 || 呼和温都尔38号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.11千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150109 || 呼和温都尔39号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.18千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150110 || 呼和温都尔40号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.22千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150111 || 呼和温都尔41号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.26千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150112 || 呼和温都尔42号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.31千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150113 || 呼和温都尔43号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.39千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150114 || 呼和温都尔44号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.43千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150115 || 呼和温都尔45号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.47千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150116 || 呼和温都尔46号 || 马面呼和温都尔嘎查西南9.51千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150117 || 呼和温都尔47号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.55千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150118 || 呼和温都尔48号马面 || 呼和温都尔嘎查西南9.61千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150119 || 呼和温都尔49号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.11千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150120 || 呼和温都尔50号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.14千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150121 || 呼和温都尔51号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.18千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150122 || 呼和温都尔52号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.22千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150123 || 呼和温都尔53号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.26千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150124 || 呼和温都尔54号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.29千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150125 || 呼和温都尔55号马面 || 呼和温都尔嘎查西南10.34千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150126 || 塔拉白1号马面 || 塔拉白嘎查东南2.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150127 || 塔拉白2号马面 || 塔拉白嘎查东南2.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150128 || 塔拉白3号马面 || 塔拉白嘎查东南2.04千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150129 || 塔拉白4号马面 || 塔拉白嘎查东南2.00千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150130 || 塔拉白5号马面 || 塔拉白嘎查东南1.95千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150131 || 塔拉白6号马面 || 塔拉白嘎查东南1.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150132 || 塔拉白7号马面 || 塔拉白嘎查东南1.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150133 || 塔拉白8号马面 || 塔拉白嘎查东南1.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150134 || 塔拉白9号马面 || 塔拉白嘎查东南1.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150135 || 塔拉白10号马面 || 塔拉白嘎查东南1.50千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150136 || 塔拉白11号马面 || 塔拉白嘎查东南1.40千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150137 || 塔拉白12号马面 || 塔拉白嘎查东南1.40千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150138 || 塔拉白13号马面 || 塔拉白嘎查东南1.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150139 || 塔拉白14号马面 || 塔拉白嘎查东南1.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150140 || 塔拉白15号马面 || 塔拉白嘎查东南1.30千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150141 || 塔拉白16号马面 || 塔拉白嘎查东南1.20千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150142 || 塔拉白17号马面 || 塔拉白嘎查东南1.20千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150143 || 塔拉白18号马面 || 塔拉白嘎查东南1.40千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150144 || 塔拉白19号马面 || 塔拉白嘎查东南1.50千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150145 || 塔拉白20号马面 || 塔拉白嘎查东南1.60千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150146 || 塔拉白21号马面 || 塔拉白嘎查东南1.60千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150147 || 塔拉白22号马面 || 塔拉白嘎查东南1.60千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150148 || 塔拉白23号马面 || 塔拉白嘎查东南1.70千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150149 || 塔拉白24号马面 || 塔拉白嘎查东南1.80千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150150 || 塔拉白25号马面 || 塔拉白嘎查东南1.80千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150151 || 塔拉白26号马面 || 塔拉白嘎查东南1.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150152 || 塔拉白27号马面 || 塔拉白嘎查东南1.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150153 || 塔拉白28号马面 || 塔拉白嘎查西南1.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150154 || 塔拉白29号马面 || 塔拉白嘎查西南1.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150155 || 塔拉白30号马面 || 塔拉白嘎查西南2.70千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150156 || 塔拉白31号马面 || 塔拉白嘎查西南2.90千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150157 || 塔拉白32号马面 || 塔拉白嘎查西南3.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150158 || 哈达营子1号马面 || 哈达营子嘎查西南0.76千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150159 || 哈达营子2号马面 || 哈达营子嘎查西南1.10千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150160 || 哈达营子3号马面 || 哈达营子嘎查西南1.70千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150161 || 哈达营子4号马面 || 哈达营子嘎查西南1.75千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150162 || 哈达营子5号马面 || 哈达营子嘎查西南1.80千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150163 || 哈达营子6号马面 || 哈达营子嘎查西南1.85千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150164 || 哈达营子7号马面 || 哈达营子嘎查西南1.91千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150165 || 哈达营子8号马面 || 哈达营子嘎查西南1.96千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150166 || 哈达营子9号马面 || 哈达营子嘎查西南1.99千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150167 || 哈达营子10号马面 || 哈达营子嘎查西南2.03千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150168 || 哈达营子11号马面 || 哈达营子嘎查西南2.07千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150169 || 哈达营子12号马面 || 哈达营子嘎查西南2.12千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150170 || 哈达营子13号马面 || 哈达营子嘎查西南2.16千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150171 || 哈达营子14号马面 || 哈达营子嘎查西南2.21千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150172 || 哈达营子15号马面 || 哈达营子嘎查西南2.25千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150173 || 哈达营子16号马面 || 哈达营子嘎查西南2.29千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150174 || 哈达营子17号马面 || 哈达营子嘎查西南2.38千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150175 || 哈达营子18号马面 || 哈达营子嘎查西南2.44千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150176 || 哈达营子19号马面 || 哈达营子嘎查西南3.01千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150177 || 哈达营子20号马面 || 哈达营子嘎查西南3.14千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150178 || 哈达营子21号马面 || 哈达营子嘎查西南3.19千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150179 || 哈达营子22号马面 || 哈达营子嘎查西南3.23千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150180 || 哈达营子23号马面 || 哈达营子嘎查西南3.31千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150181 || 哈达营子24号马面 || 哈达营子嘎查西南3.48千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150182 || 哈达营子25号马面 || 哈达营子嘎查西南3.52千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150183 || 哈达营子26号马面 || 哈达营子嘎查西南3.59千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150184 || 哈达营子27号马面 || 哈达营子嘎查西南4.43千米 || 金 || 国保
|-
| 扎鲁特旗 || 150526352102150185 || 哈达营子28号马面 || 哈达营子嘎查西南4.98千米 || 金 || 国保
|-
