2020年3月1日日曜日

意味調べるتشكيلات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2017

新規更新March 01, 2020 at 02:05AM
【外部リンク】

تشكيلات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2017


Mr. Ibrahem:



تعرض هذه المقالة فرق [[بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2017]]، حيث يتكون كل فريق من 16 لاعب.

== المجموعة أ ==
=== البرازيل ===
أعلن عن تشكيلة الفريق في 22 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[Washington Nunes]]


|height=1.80 m|apps=212|goals=6|club=[[Al-Rayan SC Handball Team|Al-Rayan]]|clubnat=QAT}}
|height=1.92 m|apps=104|goals=155|club=[[نادي وشقة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.90 m|apps=53|goals=114|club=[[نادي شامبيري سافوا لكرة اليد|نادي شامبيري سافوا لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.86 m|apps=0|goals=0|club=[[Handebol Clube Taubaté|HC Taubaté]]|clubnat=BRA}}
|height=1.85 m|apps=67|goals=110|club=[[نادي غوادالاخارا لكرة اليد|نادي غوادالاخارا لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.93 m|apps=55|goals=137|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}
|height=1.98 m|apps=110|goals=182|club=[[SC Pick Szeged|Pick Szeged]]|clubnat=HUN}}
|height=1.92 m|apps=73|goals=97|club=[[نادي بورتو ساغونتو لكرة اليد|نادي بورتو ساغونتو لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.87 m|apps=110|goals=246|club=[[KIF Kolding København]]|clubnat=DEN}}
|height=1.83 m|apps=49|goals=74|club=[[نادي أنايتاسونا]]|clubnat=ESP}}
|height=1.97 m|apps=3|goals=6|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=2.04 m|apps=17|goals=29|club=[[HC Vardar]]|clubnat=MKD}}
|height=1.80 m|apps=10|goals=5|club=[[AD Juiz de Fora]]|clubnat=BRA}}
|height=1.93 m|apps=3|goals=0|club=[[نادي إنكانتادا لكرة اليد|نادي إنكانتادا لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.97 m|apps=29|goals=55|club=[[نادي لوغرونيو لكرة اليد|نادي لوغرونيو لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.84 m|apps=0|goals=0|club=[[Esporte Clube Pinheiros (handball)|EC Pinheiros]]|clubnat=BRA}}
|height=1.87 m|apps=66|goals=1|club=[[ØIF Arendal]]|clubnat=NOR}}


=== فرنسا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 21 لاعب في 9 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> تم الكشف عن التشكيلة النهائية في 10 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[ديدييه دينارت]]/[[Guillaume Gille]]


|height=1.95 m|apps=14|goals=30|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.88 m|apps=19|goals=32|club=[[نادي نانت لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.89 m|apps=300|goals=912|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.89 m|apps=47|goals=3|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد|نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.96 m|apps=273|goals=1093|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.86 m|apps=63|goals=189|club=[[نادي فلنسبورغ هاندفيت لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.92 m|apps=347|goals=4|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.96 m|apps=38|goals=74|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.94 m|apps=90|goals=204|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.82 m|apps=217|goals=707|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.92 m|apps=172|goals=360|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.79 m|apps=237|goals=845|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد|نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=2.02 m|apps=64|goals=75|club=[[نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد|نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.98 m|apps=28|goals=17|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد|نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=2.02 m|apps=24|goals=37|club=[[نادي سانت رافاييل لكرة اليد|نادي سانت رافاييل لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.90 m|apps=70|goals=187|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.94 m|apps=2|goals=1|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}


=== اليابان ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 19 لاعب في 19 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[أنطونيو كارلوس أورتيغا]]


|height=1.86 m|apps=73|goals=178|club=[[Toyota Auto Body]]|clubnat=JPN}}
|height=1.88 m|apps=35|goals=34|club=[[Daido Steel]]|clubnat=JPN}}
|height=1.83 m|apps=33|goals=116|club=[[Toyota Auto Body]]|clubnat=JPN}}
|height=1.88 m|apps=25|goals=16|club=[[Osaki Osol]]|clubnat=JPN}}
|height=1.84 m|apps=22|goals=0|club=[[Osaki Osol]]|clubnat=JPN}}
|height=1.80 m|apps=16|goals=48|club=[[Osaki Osol]]|clubnat=JPN}}
|height=1.78 m|apps=8|goals=20|club=[[جامعة تسوكوبا|جامعة تسوكوبا]]|clubnat=JPN}}
|height=1.84 m|apps=58|goals=0|club=[[Toyota Auto Body]]|clubnat=JPN}}
|height=1.82 m|apps=3|goals=7|club=[[مجموعة تويوتا]]|clubnat=JPN}}
|height=1.89 m|apps=47|goals=141|club=[[Osaki Osol]]|clubnat=JPN}}
|height=1.82 m|apps=29|goals=73|club=[[Osaki Osol]]|clubnat=JPN}}
|height=1.98 m|apps=0|goals=0|club=[[جامعة كوكوشيكان|جامعة كوكوشيكان]]|clubnat=JPN}}
|height=1.83 m|apps=9|goals=18|club=[[Daido Steel]]|clubnat=JPN}}
|height=1.90 m|apps=34|goals=73|club=Wakunaga Leolic|clubnat=JPN}}
|height=1.81 m|apps=10|goals=37|club=[[نادي قنطرة شنيل لكرة اليد|نادي قنطرة شنيل لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.81 m|apps=8|goals=22|club=[[نادي شامبيري سافوا لكرة اليد|نادي شامبيري سافوا لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.86 m|apps=25|goals=0|club=Wakunaga Leolic|clubnat=JPN}}


=== النرويج ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 17 لاعب في 12 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> [[هارالد رينكيند]] was replaced by [[Magnus Abelvik Rød]] because of an injury on 4 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> On 19 يناير 2017, [[أولي إرفيك]] was replaced by [[بيتر أوفربي]].<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[كريستيان بيرج]]


|height=1.95 m|apps=48|goals=156|club=[[نادي آلبورغ لكرة اليد]]|clubnat=DEN}}
|height=1.94 m|apps=58|goals=66|club=[[نادي هانوفر بورغدورف لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.94 m|apps=192|goals=553|club=[[Skjern Håndbold]]|clubnat=DEN}}
|height=1.94 m|apps=39|goals=11|club=[[Elverum Håndball]]|clubnat=NOR}}
|height=1.96 m|apps=181|goals=0|club=[[Pays d'Aix Université Club|Pays d'Aix UC]]|clubnat=FRA}}
|height=1.96 m|apps=66|goals=154|club=[[نادي فوكس برلين لكرة اليد|نادي فوكس برلين لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.90 m|apps=53|goals=0|club=[[نادي جوج لكرة اليد]]|clubnat=DEN}}
|height=1.87 m|apps=89|goals=226|club=[[نادي جوج لكرة اليد]]|clubnat=DEN}}
|height=1.91 m|apps=66|goals=301|club=[[نادي فتسلار لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.78 m|apps=43|goals=86|club=[[Elverum Håndball]]|clubnat=NOR}}
|height=1.96 m|apps=70|goals=81|club=[[نادي مندن لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=2.01 m|apps=3|goals=6|club=[[Bækkelagets SK]]|clubnat=NOR}}
|height=1.90 m|apps=61|goals=83|club=[[نادي ماغديبورغ لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.95 m|apps=33|goals=42|club=[[HC Midtjylland]]|clubnat=DEN}}
|height=1.94 m|apps=14|goals=23|club=[[نادي جوج لكرة اليد]]|clubnat=DEN}}
|height=1.99 m|apps=19|goals=0|club=[[Team Tvis Holstebro]]|clubnat=DEN}}
|height=1.96 m|apps=111|goals=371|club=[[HC Midtjylland]]|clubnat=DEN}}


=== بولندا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 21 لاعب في 8 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> It was reduced to 19 on 26 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> [[بيوتر ويسزوميرسكي]] cancelled his participation due to an injury on 29 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> On 2 يناير 2017, an 18-player squad was revealed after [[كاميل سيبرزاك]] و [[ميخاو شيبا]] were ruled out because of an injury.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> On 8 يناير 2017, [[ماريوس جوركيفيتش]] was ruled out because of an injury.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[تالانت دويشيبايف]]


|height=1.98 m|apps=5|goals=5|club=[[NMC Górnik Zabrze|Górnik Zabrze]]|clubnat=POL}}
|height=1.95 m|apps=2|goals=2|club=[[KS Azoty-Puławy|Azoty-Puławy]]|clubnat=POL}}
|height=1.84 m|apps=121|goals=255|club=[[فيف تارغي كيلسي]]|clubnat=POL}}
|height=1.84 m|apps=80|goals=158|club=[[KS Azoty-Puławy|Azoty-Puławy]]|clubnat=POL}}
|height=1.89 m|apps=4|goals=2|club=[[GKS Wybrzeże Gdańsk|Wybrzeże Gdańsk]]|clubnat=POL}}
|height=1.98 m|apps=1|goals=2|club=[[فيف تارغي كيلسي]]|clubnat=POL}}
|height=1.94 m|apps=1|goals=0|club=[[NMC Górnik Zabrze|Górnik Zabrze]]|clubnat=POL}}
|height=1.82 m|apps=2|goals=0|club=[[Zagłębie Lubin (men's handball)|Zagłębie Lubin]]|clubnat=POL}}
|height=1.80 m|apps=69|goals=153|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}
|height=2.00 m|apps=14|goals=7|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}
|height=1.97 m|apps=10|goals=14|club=[[KS Azoty-Puławy|Azoty-Puławy]]|clubnat=POL}}
|height=1.95 m|apps=11|goals=9|club=[[فيف تارغي كيلسي]]|clubnat=POL}}
|height=1.92 m|apps=14|goals=12|club=[[TuS Nettelstedt-Lübbecke]]|clubnat=GER}}
|height=2.12 m|apps=4|goals=8|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}
|height=2.02 m|apps=69|goals=110|club=[[فيف تارغي كيلسي]]|clubnat=POL}}
|height=1.98 m|apps=37|goals=1|club=[[Gwardia Opole]]|clubnat=POL}}
|height=1.90 m|apps=3|goals=0|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}


=== روسيا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 21 لاعب في 19 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> It was reduced to 17 on 27 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> More players were called up to a 21-player roster on 2 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[Dmitri Torgovanov]]


|height=1.93 m|apps=7|goals=9|club=[[نادي سانت بطرسبرغ لكرة اليد|نادي سانت بطرسبرغ لكرة اليد]]|clubnat=RUS}}
|height=1.89 m|apps=86|goals=196|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=1.80 m|apps=175|goals=439|club=[[نادي تشيخوف لكرة اليد]]|clubnat=RUS}}
|height=1.90 m|apps=5|goals=7|club=[[SKIF Krasnodar]]|clubnat=RUS}}
|height=2.05 m|apps=116|goals=232|club=[[نادي تشيخوف لكرة اليد]]|clubnat=RUS}}
|height=1.90 m|apps=107|goals=204|club=[[نادي ميشكوف برست لكرة اليد|نادي ميشكوف برست لكرة اليد]]|clubnat=BLR}}
|height=1.97 m|apps=84|goals=0|club=[[KS Azoty-Puławy|Azoty-Puławy]]|clubnat=POL}}
|height=1.96 m|apps=61|goals=206|club=[[SC Pick Szeged|Pick Szeged]]|clubnat=HUN}}
|height=1.90 m|apps=17|goals=0|club=[[نادي تشيخوف لكرة اليد]]|clubnat=RUS}}
|height=1.99 m|apps=15|goals=36|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=1.85 m|apps=208|goals=505|club=[[نادي إيفري لكرة اليد|نادي إيفري لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=2.05 m|apps=26|goals=39|club=[[نادي موتو زاباروجي لكرة اليد|نادي موتو زاباروجي لكرة اليد]]|clubnat=UKR}}
|height=1.96 m|apps=74|goals=160|club=[[نادي موتو زاباروجي لكرة اليد|نادي موتو زاباروجي لكرة اليد]]|clubnat=UKR}}
|height=1.80 m|apps=175|goals=600|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=1.80 m|apps=29|goals=85|club=[[نادي موتو زاباروجي لكرة اليد|نادي موتو زاباروجي لكرة اليد]]|clubnat=UKR}}
|height=2.07 m|apps=9|goals=1|club=[[نادي لمغو لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.90 m|apps=25|goals=0|club=[[نادي موتو زاباروجي لكرة اليد|نادي موتو زاباروجي لكرة اليد]]|clubnat=UKR}}
|height=1.85 m|apps=91|goals=206|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}


== المجموعة ب ==
=== أنغولا ===
أعلن عن تشكيلة الفريق في 24 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[فيليبي كروز]]


|height=1.90 m|apps=5|goals=0|club=[[G.D. Interclube (handball)|G.D. Interclube]]|clubnat=ANG}}
|height=2.00 m|apps=0|goals=0|club=[[G.D. Interclube (handball)|G.D. Interclube]]|clubnat=ANG}}
|height=1.90 m|apps=47|goals=65|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=1.70 m|apps=29|goals=37|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=1.70 m|apps=24|goals=38|club=[[Associação Atlética de Águas Santas|Atlética de Águas Santas]]|clubnat=POR}}
|height=1.70 m|apps=36|goals=85|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=1.70 m|apps=32|goals=32|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=2.00 m|apps=24|goals=4|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=2.00 m|apps=5|goals=0|club=[[C.D. Marinha de Guerra de Angola (handball)|Marinha de Guerra]]|clubnat=ANG}}
|height=1.80 m|apps=33|goals=83|club=[[C.D. Marinha de Guerra de Angola (handball)|Marinha de Guerra]]|clubnat=ANG}}
|height=1.70 m|apps=0|goals=0|club=[[G.D. Interclube (handball)|G.D. Interclube]]|clubnat=ANG}}
|height=1.80 m|apps=50|goals=0|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=1.90 m|apps=58|goals=161|club=[[C.D. Primeiro de Agosto (handball)|Primeiro de Agosto]]|clubnat=ANG}}
|height=1.80 m|apps=42|goals=80|club=[[G.D. Interclube (handball)|G.D. Interclube]]|clubnat=ANG}}
|height=2.00 m|apps=24|goals=103|club=[[Étoile Sportive du Sahel H.C.|Étoile Sportive du Sahel]]|clubnat=TUN}}


=== آيسلندا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 23 لاعب في 28 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> It was reduced to 19 on 3 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> تم الكشف عن التشكيلة النهائية في 9 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[جير سفينسون]]


|height=1.93 m|apps=183|goals=5|club=[[نادي برقيشر لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.98 m|apps=116|goals=140|club=[[Íþróttabandalag Vestmannaeyja|ÍBV]]|clubnat=ISL}}
|height=1.96 m|apps=74|goals=163|club=[[نادي هانوفر بورغدورف لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.91 m|apps=237|goals=405|club=[[USAM Nîmes]]|clubnat=FRA}}
|height=1.91 m|apps=187|goals=423|club=[[نادي آلبورغ لكرة اليد]]|clubnat=DEN}}
|height=1.87 m|apps=328|goals=1727|club=[[Rhein-Neckar Löwen]]|clubnat=GER}}
|height=2.02 m|apps=68|goals=4|club=[[SG BBM Bietigheim]]|clubnat=GER}}
|height=1.94 m|apps=76|goals=85|club=[[آي إف كي كريستيانستاد]]|clubnat=SWE}}
|height=1.81 m|apps=66|goals=152|club=[[نادي برقيشر لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=2.01 m|apps=6|goals=1|club=[[آي إف كي كريستيانستاد]]|clubnat=SWE}}
|height=1.91 m|apps=24|goals=50|club=[[نادي فوكس برلين لكرة اليد|نادي فوكس برلين لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=2.01 m|apps=52|goals=12|club=[[EHV Aue]]|clubnat=GER}}
|height=1.95 m|apps=30|goals=27|club=[[آي إف كي كريستيانستاد]]|clubnat=SWE}}
|height=1.92 m|apps=19|goals=6|club=[[Cesson Rennes Métropole Handball|Cesson Rennes]]|clubnat=FRA}}
|height=1.84 m|apps=4|goals=13|club=[[نادي آرهوس لكرة اليد]]|clubnat=DEN}}
|height=1.84 m|apps=5|goals=11|club=[[نادي هيكار لكرة اليد|نادي هيكار لكرة اليد]]|clubnat=ISL}}


=== مقدونيا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 24 لاعب في 16 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> It was reduced to 21 on 30 ديسمبر 2016,<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> and to 19 players on 9 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[لينو تشرفار]]


|height=1.80 m|apps=38|goals=117|club=[[Rhein-Neckar Löwen]]|clubnat=GER}}
|height=1.92 m|apps=32|goals=51|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=1.96 m|apps=0|goals=0|club=[[SC Ferlach]]|clubnat=AUT}}
|height=1.93 m|apps=120|goals=977|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.92 m|apps=91|goals=78|club=[[UHK Krems]]|clubnat=AUT}}
|height=1.93 m|apps=2|goals=0|club=[[RK Metalurg Skopje|Metalurg Skopje]]|clubnat=MKD}}
|height=2.02 m|apps=7|goals=8|club=[[Rhein-Neckar Löwen]]|clubnat=GER}}
|height=1.96 m|apps=0|goals=0|club=[[RK Pelister]]|clubnat=MKD}}
|height=1.89 m|apps=126|goals=315|club=[[نادي فتسلار لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.94 m|apps=44|goals=48|club=[[RK Zagreb]]|clubnat=CRO}}
|height=1.96 m|apps=19|goals=10|club=[[Orosházi FKSE]]|clubnat=HUN}}
|height=1.84 m|apps=0|goals=0|club=[[RK Ohrid 2013]]|clubnat=MKD}}
|height=1.85 m|apps=43|goals=78|club=[[نادي سي إس إم بوخارست لكرة اليد|نادي سي إس إم بوخارست لكرة اليد]]|clubnat=ROM}}
|height=1.97 m|apps=47|goals=133|club=[[بولتيهنيكا تيميسوارا|بولتيهنيكا تيميسوارا]]|clubnat=ROM}}
|height=1.88 m|apps=27|goals=21|club=[[نادي أودريهيو سكويسك لكرة اليد|نادي أودريهيو سكويسك لكرة اليد]]|clubnat=ROU}}
|height=1.77 m|apps=0|goals=0|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=2.00 m|apps=2|goals=5|club=[[RK Metalurg Skopje]]|clubnat=MKD}}
|height=1.95 m|apps=11|goals=17|club=[[RK Metalurg Skopje]]|clubnat=MKD}}


=== سلوفينيا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 21 لاعب في 22 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> It was reduced to 17 on 4 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[فيسلين فوجوفيتش]]


|height=1.88 m|apps=63|goals=0|club=[[RK Zagreb]]|clubnat=CRO}}
|height=2.02 m|apps=37|goals=39|club=[[نادي فيسبرم لكرة اليد|نادي فيسبرم لكرة اليد]]|clubnat=HUN}}
|height=1.99 m|apps=11|goals=13|club=[[نادي ريبنيكا لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=1.81 m|apps=69|goals=236|club=[[نادي فيسبرم لكرة اليد|نادي فيسبرم لكرة اليد]]|clubnat=HUN}}
|height=1.91 m|apps=170|goals=480|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد|نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.87 m|apps=14|goals=60|club=[[نادي تسليه لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=1.90 m|apps=106|goals=380|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد|نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.87 m|apps=35|goals=55|club=[[RK Zagreb]]|clubnat=CRO}}
|height=1.94 m|apps=34|goals=15|club=[[نادي تسليه لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=1.96 m|apps=95|goals=140|club=[[RK Zagreb]]|clubnat=CRO}}
|height=1.92 m|apps=2|goals=4|club=[[نادي تسليه لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=1.97 m|apps=95|goals=114|club=[[SC Pick Szeged|Pick Szeged]]|clubnat=HUN}}
|height=1.85 m|apps=90|goals=146|club=[[نادي ماغديبورغ لكرة اليد]]|clubnat=GER}}
|height=1.94 m|apps=2|goals=1|club=[[نادي ريبنيكا لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=1.77 m|apps=19|goals=42|club=[[نادي تسليه لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=2.03 m|apps=59|goals=120|club=[[نادي تسليه لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=1.87 m|apps=26|goals=0|club=[[نادي تسليه لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}
|height=2.01 m|apps=0|goals=0|club=[[نادي ماريبور برانيك لكرة اليد]]|clubnat=SVN}}


=== إسبانيا ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 17 لاعب في 20 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref> It was renewed on 2 يناير 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[جوردي ريبيرا]]


|height=1.95 m|apps=84|goals=104|club=[[نادي نانت لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.92 m|apps=6|goals=6|club=[[نادي لوغرونيو لكرة اليد|نادي لوغرونيو لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.89 m|apps=77|goals=299|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.78 m|apps=162|goals=525|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.93 m|apps=216|goals=480|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=1.87 m|apps=41|goals=80|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=1.86 m|apps=72|goals=156|club=[[نادي سانت رافاييل لكرة اليد|نادي سانت رافاييل لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.95 m|apps=149|goals=393|club=[[فيف تارغي كيلسي]]|clubnat=POL}}
|height=1.98 m|apps=136|goals=366|club=[[نادي فاردار لكرة اليد]]|clubnat=MKD}}
|height=1.99 m|apps=171|goals=149|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=2.00 m|apps=91|goals=117|club=[[Rhein-Neckar Löwen]]|clubnat=GER}}
|height=1.95 m|apps=10|goals=14|club=[[Pays d'Aix UC]]|clubnat=FRA}}
|height=1.90 m|apps=59|goals=0|club=[[نادي برشلونة لكرة اليد|نادي برشلونة لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}
|height=2.02 m|apps=15|goals=1|club=[[نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد|نادي فيسوا بوتسك لكرة اليد]]|clubnat=POL}}
|height=1.85 m|apps=0|goals=0|club=[[نادي نانت لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.93 m|apps=0|goals=0|club=[[أديمار ليون|أديمار ليون]]|clubnat=ESP}}
|height=1.92 m|apps=2|goals=7|club=[[نادي جرانوليريس لكرة اليد]]|clubnat=ESP}}


=== تونس ===
تم الإعلان عن تشكيلة مكونة من 19 لاعب في 25 ديسمبر 2016.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref>

المدرب: [[Hafedh Zouabi]]


|height=1.88 m|apps=156|goals=0|club=[[Club Africain (handball)|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
|height=1.83 m|apps=95|goals=163|club=[[نادي مونبلييه لكرة اليد|نادي مونبلييه لكرة اليد]]|clubnat=FRA}}
|height=1.87 m|apps=316|goals=824|club=[[El Jaish SC (handball)|El Jaish]]|clubnat=QAT}}
|height=1.97 m|apps=0|goals=0|club=[[El Baath sportif de Béni Khiar|Béni Khiar]]|clubnat=TUN}}
|height=1.96 m|apps=112|goals=340|club=[[Club Africain Handball Team|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
|height=1.89 m|apps=45|goals=30|club=[[Club Africain (handball)|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
|height=1.94 m|apps=0|goals=0|club=[[Club sportif de Sakiet Ezzit|Sakiet Ezzit]]|clubnat=TUN}}
|height=1.91 m|apps=88|goals=228|club=[[Al-Quyada]]|clubnat=QAT}}
|height=1.85 m|apps=113|goals=496|club=[[الترجي الرياضي التونسي (كرة اليد)|الترجي الرياضي التونسي]]|clubnat=TUN}}
|height=1.86 m|apps=156|goals=331|club=[[نادي الغرافة|نادي الغرافة]]|clubnat=QAT}}
|height=1.92 m|apps=59|goals=74|club=[[Club Africain (handball)|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
|height=1.83 m|apps=1|goals=0|club=[[الترجي الرياضي التونسي (كرة اليد)|الترجي الرياضي التونسي]]|clubnat=TUN}}
