新規更新July 23, 2019 at 05:07AM
【外部リンク】
Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2017
2003:D2:705:6400:DDEE:5FB1:F569:FDFA: neu angelegt
<!--schweizbezogen-->
Die Liste der '''Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2017''' enthält alle Spieler, die für die [[Nationalliga A (Schach) 2017|Nationalliga A 2017 im Schach]] gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.
== Allgemeines ==
Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden und schöpften das Kontingent alle komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Riehen mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Schachklub Réti Zürich 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 29 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren [[Dennis Kaczmarczyk]] (SG Winterthur) und [[Sebastian Bogner]] (SK Réti Zürich), [[Gabriel Gähwiler]] (SG Winterthur) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien. Mit Rubén Porras Campo (SK Réti Zürich), Philipp Balcerak (SG Winterthur), [[Monika Müller-Seps]] (SG Zürich) und Daniel Good (SV Wollishofen) erreichten vier Spieler 100 %, von diesen spielte Porras Campo zwei Partien, Balcerak, Müller-Seps und Good je eine.
== Legende ==
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
* Nr.: Ranglistennummer
* Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2017); GM = [[Großmeister (Schach)|Grossmeister]], IM = [[Internationaler Meister]], FM = [[FIDE-Meister]], WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
* Elo: [[Elo-Zahl]] zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2017); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
* Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2017; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ITA = Italien, KOS = Kosovo, LTU = Litauen, MNC = Monaco, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
* G: Anzahl Gewinnpartien
* R: Anzahl Remispartien
* V: Anzahl Verlustpartien
* Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
* Partien: Anzahl der gespielten Partien
== [[Schachgesellschaft Winterthur|SG Winterthur]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Artur Jussupow]] || 2590 || GER || 1 || 5 || 0 || 3,5 || 6
|-
| 2 || IM || [[Nico Georgiadis]] || 2491 || SUI || 1 || 6 || 1 || 4 || 8
|-
| 3 || IM || [[Thomas Henrichs (Schachspieler)|Thomas Henrichs]] || 2489 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 4 || IM || [[Richard Forster]] || 2462 || SUI || 5 || 1 || 3 || 5,5 || 9
|-
| 5 || GM || [[Florian Jenni]] || 2439 || SUI || 5 || 3 || 1 || 6,5 || 9
|-
| 6 || IM || [[Gabriel Gähwiler]] || 2410 || SUI || 5 || 4 || 0 || 7 || 9
|-
| 7 || IM || [[Martin Ballmann]] || 2407 || SUI || 5 || 2 || 2 || 6 || 9
|-
| 8 || IM || [[Dennis Kaczmarczyk]] || 2395 || GER || 6 || 3 || 0 || 7,5 || 9
|-
| 9 || FM || Emanuel Schiendorfer || 2367 || SUI || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|-
| 10 || FM || Walter Bichsel || 2365 || SUI || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|-
| 11 || FM || Kambez Nuri || 2343 || SUI || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 12 || || Philipp Balcerak || 2339 || GER || 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 13 || FM || Benedict Hasenohr || 2264 || SUI || 4 || 2 || 1 || 5 || 7
|-
| 14 || || Julian Schärer || 2263 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || || Sebastian Gattenlöhner || 2253 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 16 || IM || [[Nedeljko Kelecevic]] || 2233 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || || Damian Karrer || 2231 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || || Erich Lang || 2225 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || || David Mäder || 2204 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Roman Freuler || 2002 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[Schachgesellschaft Zürich|SG Zürich]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Christian Bauer (Schachspieler)|Christian Bauer]] || 2667 || FRA || 4 || 4 || 1 || 6 || 9
|-
| 2 || GM || [[Yannick Pelletier]] || 2579 || SUI || 3 || 4 || 2 || 5 || 9
|-
| 3 || GM || [[Alexandra Konstantinowna Kostenjuk|Alexandra Kostenjuk]] || 2523 || RUS || 2 || 1 || 0 || 2,5 || 3
|-
| 4 || IM || [[Werner Hug]] || 2484 || SUI || 1 || 6 || 2 || 4 || 9
|-
| 5 || GM || [[Lothar Vogt]] || 2479 || GER || 4 || 4 || 1 || 6 || 9
|-
| 6 || IM || [[Noël Studer]] || 2462 || SUI || 4 || 1 || 1 || 4,5 || 6
|-
| 7 || GM || [[Lucas Brunner]] || 2440 || SUI || 4 || 0 || 2 || 4 || 6
|-
| 8 || IM || [[Ilja Mutschnik]] || 2422 || GER || 5 || 3 || 1 || 6,5 || 9
|-
| 9 || FM || Jörg Grünenwald || 2331 || SUI || 4 || 1 || 1 || 4,5 || 6
|-
| 10 || FM || Jonathan Rosenthal || 2323 || SUI || 1 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 11 || FM || Filip Daniel Goldstern || 2290 || NED || 1 || 1 || 0 || 1,5 || 2
|-
| 12 || FM || Norbert Friedrich || 2279 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 13 || CM || Odd Martin Guttulsrud || 2275 || NOR || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 14 || || Damien Vincent || 2258 || FRA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || WGM || [[Monika Müller-Seps]] || 2247 || SUI || 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 16 || FM || Dragomir Vucenovic || 2230 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || || Pawel Silberring || 2205 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || || Joachim Rosenthal || 2177 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || || Boris Haufler || 2091 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Daniel Fischer || 2076 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[Club d'Echecs de Genève]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Jurij Kryworutschko]] || 2699 || UKR || 0 || 3 || 0 || 1,5 || 3
|-
| 2 || GM || [[Romain Édouard]] || 2640 || FRA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 3 || GM || [[Robert Fontaine]] || 2551 || MNC || 3 || 5 || 0 || 5,5 || 8
|-
| 4 || GM || [[Andreï Sokolov]] || 2513 || FRA || 1 || 6 || 2 || 4 || 9
|-
| 5 || IM || [[Clovis Vernay]] || 2503 || FRA || 2 || 3 || 3 || 3,5 || 8
|-
| 6 || GM || [[Jean-Noël Riff]] || 2474 || FRA || 3 || 4 || 1 || 5 || 8
|-
| 7 || IM || [[Nikita Wiktorowitsch Petrow|Nikita Petrow]] || 2459 || RUS || 6 || 1 || 0 || 6,5 || 7
|-
| 8 || GM || [[Gilles Mirallès]] || 2411 || FRA || 6 || 0 || 1 || 6 || 7
|-
| 9 || IM || [[Alexandre Vuilleumier]] || 2340 || SUI || 1 || 4 || 2 || 3 || 7
|-
| 10 || IM || [[Claude Landenbergue]] || 2314 || SUI || 0 || 1 || 1 || 0,5 || 2
|-
| 11 || IM || [[Richard Gerber]] || 2313 || SUI || 0 || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 12 || IM || [[Hung Fioramonti]] || 2287 || SUI || 2 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 13 || FM || [[Quentin Burri]] || 2263 || FRA || 5 || 1 || 1 || 5,5 || 7
|-
| 14 || || Laurent Geiser || 2203 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || || Armel-David Wolff || 2198 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 16 || || Stéphane Batchinsky || 2178 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || || Vladimir Kovacevic || 2128 || SRB || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || || Daniel Gurtner || 2093 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || || Patrice Delpin || 2029 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Dirk Mergelkuhl || 1983 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[SG Riehen]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Jörg Hickl]] || 2589 || GER || 4 || 2 || 3 || 5 || 9
|-
| 2 || GM || [[Andreas Heimann]] || 2560 || GER || 2 || 5 || 2 || 4,5 || 9
|-
| 3 || GM || [[Olivier Renet]] || 2547 || FRA || 2 || 4 || 2 || 4 || 8
|-
| 4 || IM || [[Ioannis Georgiadis (Schachspieler)|Ioannis Georgiadis]] || 2493 || GRE || 2 || 5 || 2 || 4,5 || 9
|-
| 5 || GM || [[Ognjen Cvitan]] || 2456 || CRO || 2 || 6 || 1 || 5 || 9
|-
| 6 || IM || [[Nicolas Brunner]] || 2443 || FRA || 6 || 1 || 0 || 6,5 || 7
|-
| 7 || IM || [[Bela Toth]] || 2369 || ITA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 8 || || Sebastian Schmidt-Schäffer || 2344 || GER || 1 || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 9 || FM || Christian Flückiger || 2343 || SUI || 2 || 1 || 4 || 2,5 || 7
|-
| 10 || IM || [[Ralph Buss]] || 2339 || SUI || 2 || 2 || 2 || 3 || 6
|-
| 11 || FM || [[Clemens Werner]] || 2323 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 12 || FM || [[Matthias Rüfenacht]] || 2320 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 13 || FM || Patrik Grandadam || 2304 || SUI || 0 || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 14 || FM || Nicolas Grandadam || 2281 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || || Gregor Haag || 2256 || GER || 0 || 2 || 0 || 1 || 2
|-
| 16 || || Benjamin Seitz || 2241 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || FM || [[Christof Herbrechtsmeier]] || 2239 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || FM || Marco Riehle || 2220 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || FM || Niklaus Giertz || 2198 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Peter Erismann || 2067 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[Schachklub Réti Zürich]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Sebastian Bogner]] || 2587 || SUI || 6 || 3 || 0 || 7,5 || 9
|-
| 2 || GM || [[Mihajlo Stojanović]] || 2526 || SRB || 3 || 3 || 3 || 4,5 || 9
|-
| 3 || IM || [[Evgeny Degtiarev]] || 2411 || GER || 0 || 3 || 4 || 1,5 || 7
|-
| 4 || IM || [[Christian Maier (Schachspieler)|Christian Maier]] || 2376 || GER || 3 || 2 || 3 || 4 || 8
|-
| 5 || || Michael Hofmann || 2319 || SUI || 1 || 3 || 2 || 2,5 || 6
|-
| 6 || || Francesco Antognini || 2306 || SUI || 1 || 4 || 2 || 3 || 7
|-
| 7 || || Christian Wagner || 2253 || GER || 0 || 0 || 3 || 0 || 3
|-
| 8 || FM || Kaspar Kappeler || 2252 || SUI || 1 || 3 || 0 || 2,5 || 4
|-
| 9 || FM || Jonas Wyss || 2250 || SUI || 1 || 1 || 3 || 1,5 || 5
|-
| 10 || || Carmi Haas || 2213 || SUI || 1 || 1 || 2 || 1,5 || 4
|-
| 11 || || Vincent Kriste || 2203 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 12 || || Roland Levrand || 2160 || SUI || 1 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 13 || || Lorenz Wüthrich || 2145 || SUI || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|-
| 14 || || Rubén Porras Campo || 2134 || ESP || 2 || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 15 || || Peter Pfister || 2077 || SUI || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 16 || || Karl-Iversen Lapp || 2066 || SUI || 0 || 1 || 1 || 0,5 || 2
|-
| 17 || || Robert Hauser || 2064 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || || Sharif Mansoor || 2047 || SUI || 1 || 1 || 0 || 1,5 || 2
|-
| 19 || || David Uhlmann || 2042 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Fabian Lang || 2025 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[SV Wollishofen]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Michael Prusikin]] || 2511 || GER || 3 || 5 || 1 || 5,5 || 9
|-
| 2 || IM || [[Roger Moor]] || 2405 || SUI || 3 || 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 3 || IM || [[Luca Kessler]] || 2396 || AUT || 2 || 2 || 3 || 3 || 7
|-
| 4 || FM || Martin Fierz || 2350 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 5 || FM || Marco Gähler || 2346 || SUI || 4 || 3 || 2 || 5,5 || 9
|-
| 6 || FM || Felix Hindermann || 2307 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 7 || FM || Fabian Mäser || 2305 || SUI || 2 || 3 || 3 || 3,5 || 8
|-
| 8 || IM || [[Olivier Moor]] || 2297 || SUI || 4 || 1 || 3 || 4,5 || 8
|-
| 9 || IM || [[Michael Hochstrasser]] || 2290 || SUI || 1 || 5 || 1 || 3,5 || 7
|-
| 10 || || Franz Guttenthaler || 2288 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 11 || || Andreas Umbach || 2285 || SUI || 0 || 1 || 3 || 0,5 || 4
|-
| 12 || || Jürgen Fend || 2270 || GER || 1 || 3 || 5 || 2,5 || 9
|-
| 13 || FM || Thomas Wyss || 2247 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 14 || || Martin Albisetti || 2232 || SUI || 1 || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 15 || || Daniel Good || 2203 || SUI || 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 16 || || Markus Regez || 2148 || SUI || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 17 || || Patrick Eschmann || 2130 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || || Joachim Kambor || 2099 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || || Georg Kradolfer || 2095 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Frank Schmidbauer || 2049 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[SK Mendrisio]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Michele Godena]] || 2525 || ITA || 0 || 3 || 0 || 1,5 || 3
|-
| 2 || IM || [[Fabio Bellini]] || 2511 || ITA || 0 || 2 || 2 || 1 || 4
|-
| 3 || FM || Fabrizio Patuzzo || 2365 || SUI || 2 || 1 || 6 || 2,5 || 9
|-
| 4 || || Oleg Zujev || 2362 || LTU || 2 || 3 || 3 || 3,5 || 8
|-
| 5 || IM || [[Renzo Mantovani]] || 2345 || ITA || 1 || 4 || 4 || 3 || 9
|-
| 6 || IM || [[Elena Sedina]] || 2333 || ITA || 2 || 3 || 4 || 3,5 || 9
|-
| 7 || IM || [[Emiliano Aranovitch]] || 2312 || ITA || 4 || 4 || 1 || 6 || 9
|-
| 8 || IM || [[Paolo Vezzosi]] || 2312 || ITA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 9 || FM || Manlio Alec Salvetti || 2245 || ITA || 0 || 3 || 3 || 1,5 || 6
|-
| 10 || || Vladimir Paleologu || 2195 || SUI || 2 || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 11 || || Claudio Boschetti || 2166 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 12 || || Alfredo Cacciola || 2131 || ITA || 3 || 4 || 1 || 5 || 8
|-
| 13 || || Corrado Astengo || 2120 || ITA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 14 || || Pier Paolo Pedrini || 2109 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || FM || [[Hans Karl (Schachspieler)|Hans Karl]] || 2068 || SUI || 0 || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 16 || || David Saesseli || (1961) || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || || David Camponovo || 1941 || SUI || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 18 || || Nordal Cavadini || (1941) || SUI || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 19 || || Giorgio Lundmark || 1781 || ITA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Cesare Malingamba || (1723) || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[Schachklub Luzern]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Robert Hübner]] || 2591 || GER || 3 || 2 || 0 || 4 || 5
|-
| 2 || GM || [[Martin Krämer]] || 2535 || GER || 2 || 2 || 2 || 3 || 6
|-
| 3 || IM || [[Oliver Kurmann]] || 2458 || SUI || 3 || 3 || 1 || 4,5 || 7
|-
| 4 || IM || [[Roland Lötscher]] || 2458 || SUI || 0 || 6 || 3 || 3 || 9
|-
| 5 || IM || [[Valery Atlas]] || 2450 || AUT || 5 || 1 || 3 || 5,5 || 9
|-
| 6 || IM || [[Georg Fröwis]] || 2415 || AUT || 1 || 3 || 0 || 2,5 || 4
|-
| 7 || IM || [[Beat Züger]] || 2391 || SUI || 1 || 1 || 2 || 1,5 || 4
|-
| 8 || FM || Roger Gloor || 2375 || SUI || 1 || 2 || 4 || 2 || 7
|-
| 9 || FM || Vincent Riff || 2333 || FRA || 0 || 4 || 0 || 2 || 4
|-
| 10 || FM || Aleksandar Rusew || 2329 || BUL || 1 || 1 || 1 || 1,5 || 3
|-
| 11 || FM || [[Fabian Bänziger]] || 2326 || SUI || 1 || 4 || 3 || 3 || 8
|-
| 12 || || Lubomír Kováč || 2282 || SVK || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|-
| 13 || FM || Gernod Beckhuis || 2281 || GER || 0 || 1 || 1 || 0,5 || 2
|-
| 14 || FM || Urs Rüetschi || 2266 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || || Gary Krähenbühl || 2193 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 16 || FM || Werner Kaufmann || 2193 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || FM || Dmitry Atlas || 2189 || AUT || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 18 || FM || Peter Hammer || 2189 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || || Daniel Jaber || 2176 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || Pirmin Lötscher || 2159 || SUI || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|}
== [[SC Bodan]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || IM || [[Dennis Breder]] || 2453 || GER || 2 || 5 || 0 || 4,5 || 7
|-
| 2 || IM || [[Frank Zeller]] || 2442 || GER || 1 || 2 || 2 || 2 || 5
|-
| 3 || IM || [[Theo Hommeles]] || 2390 || NED || 2 || 2 || 4 || 3 || 8
|-
| 4 || IM || [[Peter Kühn (Schachspieler)|Peter Kühn]] || 2358 || GER || 0 || 7 || 2 || 3,5 || 9
|-
| 5 || IM || [[Alfred Weindl]] || 2350 || GER || 3 || 1 || 4 || 3,5 || 8
|-
| 6 || FM || Dieter Knödler || 2302 || GER || 0 || 2 || 7 || 1 || 9
|-
| 7 || || Andreas Modler || 2282 || GER || 3 || 1 || 0 || 3,5 || 4
|-
| 8 || FM || Marcel Wildi || 2263 || SUI || 1 || 4 || 3 || 3 || 8
|-
| 9 || || Michael Schmid || 2206 || GER || 1 || 1 || 2 || 1,5 || 4
|-
| 10 || || Stefan Egle || 2188 || GER || 0 || 2 || 0 || 1 || 2
|-
| 11 || || Peter Plüss || 2149 || SUI || 0 || 2 || 2 || 1 || 4
|-
| 12 || || Jürgen Schädler || 2099 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 13 || || Stephan Fessler || 2097 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 14 || || Marcel Marentini || 2058 || SUI || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|-
| 15 || || Florian Johne || 2053 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 16 || || Klaus Zeiler || 2047 || GER || 1 || 2 || 2 || 2 || 5
|-
| 17 || || Max Knaus || 2036 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || || Michael Norgauer || 2008 || GER || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 19 || || Dietmar Panek || 1992 || SUI || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 20 || || Vincenz Reichmuth || 1659 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== [[Club d'Échecs de Neuchâtel]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Aliaksei Charnushevich]] || 2460 || FRA || 4 || 4 || 0 || 6 || 8
|-
| 2 || IM || [[Guillaume Sermier]] || 2396 || SUI || 2 || 3 || 3 || 3,5 || 8
|-
| 3 || FM || Avni Ermeni || 2313 || KOS || 0 || 1 || 6 || 0,5 || 7
|-
| 4 || || Quentin Poignot || 2251 || FRA || 1 || 4 || 3 || 3 || 8
|-
| 5 || || Antonin Robert || 2222 || SUI || 0 || 3 || 4 || 1,5 || 7
|-
| 6 || FM || Didier Leuba || 2203 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 7 || || Yves Du Bois || 2192 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 8 || || Pierre-Alain Bex || 2166 || SUI || 2 || 2 || 2 || 3 || 6
|-
| 9 || || Christian Terraz || 2124 || SUI || 1 || 2 || 2 || 2 || 5
|-
| 10 || || Philippe Berset || 2115 || SUI || 0 || 1 || 0 || 0,5 || 1
|-
| 11 || || Hassan Sadeghi || 2112 || SUI || 0 || 2 || 7 || 1 || 9
|-
| 12 || || Roland Hauser || 2110 || SUI || 1 || 3 || 3 || 2,5 || 7
|-
| 13 || || Christophe Rohrer || 2090 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 14 || || Pierre Mauron || 2064 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || || Jean-Luc Abbet || 1958 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 16 || || Jérôme Holveck || 1932 || SUI || 0 || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 17 || || Abderrahim Berrada || 1901 || SUI || 0 || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 18 || || Eyad Abou-Allam || 1832 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 19 || || Patrick Hasler || 1827 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 20 || || René Galerne || 1825 || SUI || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== Anmerkungen ==
* Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
== Weblinks ==
* [https://ift.tt/30J76g2 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2017] (PDF; 268 KB)
* [https://ift.tt/2y11r8O Ergebnisse] beim [[Schweizerischer Schachbund|Schweizerischen Schachbund]]
[[Kategorie:Nationalliga A (Schach)]]
[[Kategorie:Wikipedia:Liste]]
[[Kategorie:Schach 2017]]
Die Liste der '''Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2017''' enthält alle Spieler, die für die [[Nationalliga A (Schach) 2017|Nationalliga A 2017 im Schach]] gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.
== Allgemeines ==
Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden und schöpften das Kontingent alle komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Riehen mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Schachklub Réti Zürich 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 29 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren [[Dennis Kaczmarczyk]] (SG Winterthur) und [[Sebastian Bogner]] (SK Réti Zürich), [[Gabriel Gähwiler]] (SG Winterthur) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien. Mit Rubén Porras Campo (SK Réti Zürich), Philipp Balcerak (SG Winterthur), [[Monika Müller-Seps]] (SG Zürich) und Daniel Good (SV Wollishofen) erreichten vier Spieler 100 %, von diesen spielte Porras Campo zwei Partien, Balcerak, Müller-Seps und Good je eine.
== Legende ==
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
* Nr.: Ranglistennummer
* Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2017); GM = [[Großmeister (Schach)|Grossmeister]], IM = [[Internationaler Meister]], FM = [[FIDE-Meister]], WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
* Elo: [[Elo-Zahl]] zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2017); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
* Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2017; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ITA = Italien, KOS = Kosovo, LTU = Litauen, MNC = Monaco, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
* G: Anzahl Gewinnpartien
* R: Anzahl Remispartien
* V: Anzahl Verlustpartien
* Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
* Partien: Anzahl der gespielten Partien
== [[Schachgesellschaft Winterthur|SG Winterthur]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Nr. !! Titel !! Name !! Elo !! Nation !! G !! R !! V !! Pkt. !! Partien
|-
| 1 || GM || [[Artur Jussupow]] || 2590 || GER || 1 || 5 || 0 || 3,5 || 6
|-
| 2 || IM || [[Nico Georgiadis]] || 2491 || SUI || 1 || 6 || 1 || 4 || 8
|-
| 3 || IM || [[Thomas Henrichs (Schachspieler)|Thomas Henrichs]] || 2489 || GER || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
