2019年6月20日木曜日

意味調べるRuta de Occitania 2019

新規更新June 20, 2019 at 07:34AM
【外部リンク】

Ruta de Occitania 2019


Repf72: Página creada con « La '''43.ª edición''' de la '''Ruta de Occitania''' (llamada oficialmente: ''La Ro…»





La '''43.ª edición''' de la '''[[Ruta de Occitania]]''' (llamada oficialmente: ''La Route d'Occitanie''), será una carrera de [[ciclismo en ruta]] por etapas que se celebrará entre el [[20 de junio|20]] y el [[23 de junio]] de [[2019]] en [[Francia]] con inicio en la población de [[Gignac]] y final en la localidad de [[Clermont-Pouyguillès]] sobre un recorrido de 691 kilómetros.

La carrera hace parte del [[UCI Europe Tour 2019]], dentro de la categoría UCI 2.1. <!-- y fue ganada por el ciclista.. -->

== Equipos participantes ==
Tomarán parte en la carrera 18 equipos, de los cuales 5 son de de categoría [[UCI WorldTour 2019#Equipos|UCI WorldTeam]], 9 de categoría [[Circuitos Continentales UCI#2019|Profesional Continental]] y 4 de categoría [[Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2019|Continental]].<!-- , quienes conformaron un pelotón de xxx ciclistas de los cuales terminaron YY. --> Los equipos participantes son:<ref> ''procyclingstats.com''</ref>


== Recorrido ==
La Ruta de Occitania dispuso de cuatro etapas para un recorrido total de 691 kilómetros.<ref> ''laroutedoccitanie.fr''</ref>


== Desarrollo de la carrera ==
=== 1.ª etapa ===




=== 2.ª etapa ===




=== 3.ª etapa ===




=== 4.ª etapa ===




== Clasificaciones finales ==
Las clasificaciones finalizaron de la siguiente forma:<ref></ref>

=== Clasificación general ===


=== Clasificación de la montaña ===


=== Clasificación por puntos ===


=== Clasificación de los jóvenes ===


=== Clasificación por equipos ===


== Evolución de las clasificaciones ==
{| class="wikitable" width="99%" style="text-align: center; font-size:smaller;"
!width=2%|Etapa
!<!-- Vencedor -->width=12%|Vencedor
!style=background:Orange <!-- Clasificación general -->width=12%|Clasificación general<br>[[Archivo:Jersey orange.svg|25px]]
!style=background:LimeGreen <!-- Clasificación por puntos -->width=12%|Clasificación por puntos<br>[[Archivo:Jersey green.svg|25px]]
!style=background:DodgerBlue <!-- Clasificación de la montaña -->width=12%|Clasificación de la montaña<br>[[Archivo:Jersey blue.svg|25px]]
!style=background:Ivory <!-- Clasificación de las metas volantes -->width=12%|Clasificación de las metas volantes<br>[[Archivo:Jersey white.svg|25px]]
!<!-- Clasificación por equipos -->width=12%|Clasificación por equipos
|-
!Prólogo
|<!-- Vencedor -->
|style=background:Gold rowspan=1|<!-- Clasificación general -->
|style=background:LightGreen rowspan=1|<!-- Clasificación por puntos -->
|style=background:LightSkyBlue rowspan=1|<!-- Clasificación de la montaña -->
|style=background:White rowspan=1|<!-- Clasificación de las metas volantes -->
|rowspan=1|<!-- Clasificación por equipos -->
|-
!1.ª
|<!-- Vencedor -->
|style=background:Gold rowspan=1|<!-- Clasificación general -->
|style=background:LightGreen rowspan=1|<!-- Clasificación por puntos -->
|style=background:LightSkyBlue rowspan=1|<!-- Clasificación de la montaña -->
|style=background:White rowspan=1|<!-- Clasificación de las metas volantes -->
|rowspan=1|<!-- Clasificación por equipos -->
|-
!2.ª
|<!-- Vencedor -->
|style=background:Gold rowspan=1|<!-- Clasificación general -->
|style=background:LightGreen rowspan=1|<!-- Clasificación por puntos -->
|style=background:LightSkyBlue rowspan=1|<!-- Clasificación de la montaña -->
|style=background:White rowspan=1|<!-- Clasificación de las metas volantes -->
|rowspan=1|<!-- Clasificación por equipos -->
|-
!3.ª
|<!-- Vencedor -->
|style=background:Gold rowspan=1|<!-- Clasificación general -->
|style=background:LightGreen rowspan=1|<!-- Clasificación por puntos -->
|style=background:LightSkyBlue rowspan=1|<!-- Clasificación de la montaña -->
|style=background:White rowspan=1|<!-- Clasificación de las metas volantes -->
|rowspan=1|<!-- Clasificación por equipos -->
|-
!4.ª
|<!-- Vencedor -->
|style=background:Gold rowspan=1|<!-- Clasificación general -->
|style=background:LightGreen rowspan=1|<!-- Clasificación por puntos -->
|style=background:LightSkyBlue rowspan=1|<!-- Clasificación de la montaña -->
|style=background:White rowspan=1|<!-- Clasificación de las metas volantes -->
|rowspan=1|<!-- Clasificación por equipos -->
|-
!colspan="2"| Clasificaciones finales
!style=background:Orange <!-- Clasificación general -->|
!style=background:LimeGreen <!-- Clasificación por puntos -->|
!style=background:DodgerBlue <!-- Clasificación de la montaña -->|
!style=background:Ivory <!-- Clasificación de las metas volantes -->|
!<!-- Clasificación por equipos -->|
|}

== UCI World Ranking ==
'''Ruta de Occitania''' otorgará puntos para el [[UCI World Ranking]] para corredores de los equipos en las categorías [[UCI WorldTeam]], [[Circuitos Continentales UCI#2019|Profesional Continental]] y [[Circuitos Continentales UCI#Equipos Continentales|Equipos Continentales]].<ref>[http://bit.ly/2Y1sJY3 Reglamento UCI a partir del 01.01.2019]</ref> Las siguientes tablas muestran el baremo de puntuación y los 10 corredores que obtuvieron más puntos:

{|class="sortable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px solid silver; color: black; margin: 0 0 0.5em 0; background-color: white; padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; line-height: 1.1em;"
|-
!scope=col; align="left" bgcolor="FFDF80"|Posición
| width=20 bgcolor="#ffffbf" align="center" | 1.º
| width=20 bgcolor="#dfdfdf" align="center" | 2.º
| width=20 bgcolor="#ffdf9f" align="center" | 3.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 4.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 5.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 6.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 7.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 8.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 9.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 10.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 11.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 12.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 13.º-15.º
| width=20 bgcolor="#dfffdf" align="center" | 16.º-25.º
|-
!Clasificación general
| align="center" | 125
| align="center" | 85
| align="center" | 70
| align="center" | 60
| align="center" | 50
| align="center" | 40
| align="center" | 35
| align="center" | 30
| align="center" | 25
| align="center" | 20
| align="center" | 15
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 3
|-
!Por etapa
| align="center" | 14
| align="center" | 5
| align="center" | 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!Líder
| align="center" | 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

{|class="sortable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px solid silver; color: black; margin: 0 0 0.5em 0; background-color: white; padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; line-height: 1.1em;"
!colspan=7; align="center" bgcolor="FFDF80"|Clasificación
|-
!Posición
!Ciclista
!Equipo
!General
!Etapa
!Líder
!Total
|-
| <center>1.º || || || align=center|125 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>2.º || || || align=center|85 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>3.º || || || align=center|70 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>4.º || || || align=center|60 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>5.º || || || align=center|50 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>6.º || || || align=center|40 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>7.º || || || align=center|35 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>8.º || || || align=center|30 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>9.º || || || align=center|25 || align=center| || align=center| || align=center|
|-
| <center>10.º || || || align=center|20 || align=center| || align=center| || align=center|
|}

== Referencias ==


== Enlaces externos ==

* [http://bit.ly/2Ir7XM1 Página oficial]
*
*
*

[[Categoría:UCI Europe Tour 2019]]
[[Categoría:Ruta de Occitania|2019]]
[[Categoría:Ciclismo en Francia en 2019]]

http://bit.ly/2XXc5IV

注目の投稿

Wikipedia-FAN

 Wikipedia-FAN 【外部リンク】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) ファン (曖昧さ回避)...

人気の投稿