2018年12月22日土曜日

意味調べるDanh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người

新規更新December 22, 2018 at 03:46PM
【外部リンク】

Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người


Marie Gulleya: ←Trang mới: "Tập tin:GDP per capita (nominal) 2015.png|nhỏ|phải|500px|Bản đồ các quốc gia theo GDP bình quân đầu người năm 2015. ''Nguồn: [[Quỹ Ti…"


[[Tập tin:GDP per capita (nominal) 2015.png|nhỏ|phải|500px|Bản đồ các quốc gia theo GDP bình quân đầu người năm 2015. ''Nguồn: [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế|IMF]]''.
{| width=100%
|-
| valign=top |




| valign=top |




| valign=top |


|}
]]
Dưới dây là bảng danh sách các quốc gia trên thế giới xếp theo [[Tổng sản phẩm nội địa|Tổng sản phẩm quốc nội]] trên đầu người, bao gồm giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong nước trong một năm được chia đều cho số dân của đất nước.

Số liệu này chỉ tính trên danh nghĩa dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức, chưa tính đến [[sức mua tương đương]].

Theo một số quan điểm, để so sánh tốt hơn về chất lượng cuộc sống người ta đánh giá theo sức mua tương đương (xem [[Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người]]).


Tuy nhiên các số liệu về GDP theo giá thực tế thường có tính chính xác cao hơn GDP theo sức mua tương đương (khó tính hơn và hay bị làm tròn, ước lượng) và có giá trị hơn khi so sánh kinh tế các quốc gia (đóng góp cho kinh tế thế giới) thường nằm trong báo cáo của các chính phủ. Tuy nhiên GDP theo sức mua tương đương phản ánh khá chính xác mức sống của người dân, song có hạn chế như 1 người có thể kiếm tiền ở nước này nhưng tiêu tiền ở nước khác để hưởng giá rẻ hơn (ví dụ một công dân Mỹ lấy tiền kiếm được ở Mỹ để tiêu tiền ở Việt Nam có giá rẻ hơn; và ngược lại) hay chất lượng hàng hóa các nơi khác nhau. Hơn nữa, số liệu GDP và GNP (GNI) có sự chênh lệch, ví dụ một công ty Trung Quốc kiếm tiền ở Việt Nam thì doanh thu tính vào GDP của Việt Nam, nhưng chỉ một phần nhỏ doanh thu là tính vào GNI của Việt Nam, còn phần lớn là tính vào GNI của Trung Quốc. Vì thế có sự chênh lệch đáng kể giữa GDP/người và thu nhập bình quân đầu người (sau khi trừ đi các khoản trả cho nước ngoài từ vốn và lao động, và các khoản nhà nước khấu trừ, nhưng cộng thêm các khoản khác để tính như từ sở hữu, tặng cho,...).

Một số nước như Cuba hay Bắc Triều Tiên,...áp dụng tính tổng sản phẩm quốc dân (quốc nội) khác với hầu hết các nước kinh tế thị trường, cách tính giống với hệ thống XHCN thời Liên Xô trước đây, nên rất khó so sánh.

== Danh sách ==
{|
|-
| width="25%" align="center" | '''[[Quỹ Tiền tệ Quốc tế]] (2017)'''<ref>[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=34&pr.y=10&sy=2017&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C946%2C914%2C137%2C612%2C546%2C614%2C962%2C311%2C674%2C213%2C676%2C911%2C548%2C193%2C556%2C122%2C678%2C912%2C181%2C313%2C867%2C419%2C682%2C513%2C684%2C316%2C273%2C913%2C868%2C124%2C921%2C339%2C948%2C638%2C943%2C514%2C686%2C218%2C688%2C963%2C518%2C616%2C728%2C223%2C836%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C359%2C960%2C453%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C714%2C611%2C862%2C321%2C135%2C243%2C716%2C248%2C456%2C469%2C722%2C253%2C942%2C642%2C718%2C643%2C724%2C939%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C726%2C646%2C199%2C648%2C733%2C915%2C184%2C134%2C524%2C652%2C361%2C174%2C362%2C328%2C364%2C258%2C732%2C656%2C366%2C654%2C734%2C336%2C144%2C263%2C146%2C268%2C463%2C532%2C528%2C944%2C923%2C176%2C738%2C534%2C578%2C536%2C537%2C429%2C742%2C433%2C866%2C178%2C369%2C436%2C744%2C136%2C186%2C343%2C925%2C158%2C869%2C439%2C746%2C916%2C926%2C664%2C466%2C826%2C112%2C542%2C111%2C967%2C298%2C443%2C927%2C917%2C846%2C544%2C299%2C941%2C582%2C446%2C474%2C666%2C754%2C668%2C698%2C672&s=NGDPDPC&grp=0&a= World Economic Outlook Database-October 2017], [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế]]. Accessed on 18 January 2018.</ref>
| width="25%" align="center" | '''[[Ngân hàng Thế giới]] (2016)'''<ref>Data refer mostly to the year 2015. [http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD] (selecting all countries, GDP per capita (current US$), [[World Bank]]. Accessed on 26 December 2016, Liechtenstein updated 6 November 2016 </ref>
| width="25%" align="center" | '''[[Liên hiệp quốc]] (2016)'''<ref>[http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp National Accounts Main Aggregates Database, 2016], (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", and 2016 to generate table), [[United Nations Statistics Division]]. Accessed on 2 Jan 2018.</ref>
|- valign="top"
|
<!--Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)-->
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align: right"
! data-sort-type="number" | Hạng
! Quốc gia
! [[Đô la Mỹ|US$]]
|-
| 1 || align="left" | || 107.708
|-
| 2 || align="left" | || 80.837
|-
| — || align="left" | '''' || 79.563
|-
| 3 || align="left" | || 73.615
|-
| 4 || align="left" | || 73.092
|-
| 5 || align="left" | || 68.604
|-
| 6 || align="left" | || 60.811
|-
| 7 || align="left" | || 59.495
|-
| 8 || align="left" | || 56.335
|-
| 9 || align="left" | || 56.135
|-
| 10 || align="left" | || 53.880
|-
| 11 || align="left" | || 53.248
|-
| 12 || align="left" | || 47.302
|-
| 13 || align="left" | || 48.271
|-
| 14 || align="left" | || 46.435
|-
| 15 || align="left" | || 45.693
|-
| — || align="left" | '''' || 44.999
|-
| 16 || align="left" | || 44.773
|-
| 17 || align="left" | || 44.184
|-
| 18 || align="left" | || 43.243
|-
| 19 || align="left" | || 41.629
|-
| 20 || align="left" | || 39.974
|-
| 21 || align="left" | || 39.673
|-
| 22 || align="left" | || 38.847
|-
| 23 || align="left" | || 38.550
|-
| 24 || align="left" | || 37.346
|-
| 25 || align="left" | || 31.618
|-
| — || align="left" | '''' || 30.728
|-
| 26 || align="left" | || 29.730
|-
| 27 || align="left" | || 28.212
|-
| 28 || align="left" | || 27.893
|-
| 29 || align="left" | || 27.567
|-
| 30 || align="left" | || 27.236
|-
| 31 || align="left" | || 25.169
|-
| 32 || align="left" | || 24.740
|-
| 33 || align="left" | || 24.510
|-
| — || align="left" | '''' || 24.226
|-
| 34 || align="left" | || 23.276
|-
| 35 || align="left" | || 20.957
|-
| 36 || align="left" | || 20.575
|-
| 37 || align="left" | || 19.818
|-
| 38 || align="left" | || 19.618
|-
| 39 || align="left" | || 18.945
|-
| 40 || align="left" | || 17.570
|-
| 41 || align="left" | || 17.491
|-
| 42 || align="left" | || 17.406
|-
| 43 || align="left" | || 17.252
|-
| 44 || align="left" | || 17.158
|-
| 45 || align="left" | || 16.826
|-
| 46 || align="left" | || 16.490
|-
| 47 || align="left" | || 16.443
|-
| 48 || align="left" | || 15.658
|-
| 49 || align="left" | || 15.402
|-
| 50 || align="left" | || 14.784
|-
| 51 || align="left" | || 14.409
|-
| 52 || align="left" | || 14.314
|-
| 53 || align="left" | || 14.061
|-
| 54 || align="left" | || 13.459
|-
| 55 || align="left" | || 13.429
|-
| 56 || align="left" | || 12.862
|-
| 57 || align="left" | || 12.568
|-
| 58 || align="left" | || 11.948
|-
| 59 || align="left" | || 11.856
|-
| 60 || align="left" | || 11.683
|-
| 61 || align="left" | || 10.434
|-
| 62 || align="left" | || 10.372
|-
| 63 || align="left" | || 10.328
|-
| 64 || align="left" | || 10.248
|-
| — || align="left" | ''[[Thế giới]]'' || 10.038
|-
| 65 || align="left" | || 10.019
|-
| 66 || align="left" | || 9.780
|-
| 67 || align="left" | || 9.671
|-
| 68 || align="left" | || 9.659
|-
| 69 || align="left" | || 9.249
|-
| 70 || align="left" | || 8.592
|-
| 71 || align="left" | || 8.585
|-
| 72 || align="left" | || 8.583
|-
| 73 || align="left" | || 8.575
|-
| 74 || align="left" | || 7.924
|-
| 75 || align="left" | || 7.673
|-
| 76 || align="left" | || 7.583
|-
| 77 || align="left" | || 7.522
|-
| 78 || align="left" | || 7.395
|-
| 79 || align="left" | || 7.360
|-
| 80 || align="left" | || 7.071
|-
| 81 || align="left" | || 6.850
|-
| 82 || align="left" | || 6.598
|-
| 83 || align="left" | || 6.415
|-
| 84 || align="left" | || 6.336
|-
| 85 || align="left" | || 6.237
|-
| 86 || align="left" | || 6.089
|-
| 87 || align="left" | || 5.875
|-
| 88 || align="left" | || 5.761
|-
| 89 || align="left" | || 5.677
|-
| 90 || align="left" | || 5.599
|-
| 91 || align="left" | || 5.585
|-
| 92 || align="left" | || 5.500
|-
| 93 || align="left" | || 5.358
|-
| 94 || align="left" | || 5.252
|-
| 95 || align="left" | || 5.166
|-
| 96 || align="left" | || 5.023
|-
| 97 || align="left" | || 4.958
|-
| 98 || align="left" | || 4.698
|-
| 99 || align="left" | || 4.662
|-
| 100 || align="left" | || 4.540
|-
| 101 || align="left" | || 4.520
|-
| 102 || align="left" | || 4.401
|-
| 103 || align="left" | || 4.303
|-
| 104 || align="left" | || 4.283
|-
| 105 || align="left" | || 4.225
|-
| 106 || align="left" | || 4.184
|-
| 107 || align="left" | || 4.176
|-
| 108 || align="left" | || 4.138
|-
| 109 || align="left" | || 4.123
|-
| 110 || align="left" | || 4.097
|-
| 111 || align="left" | || 3.905
|-
| 112 || align="left" | || 3.858
|-
| 113 || align="left" | || 3.690
|-
| 114 || align="left" | || 3.623
|-
| 115 || align="left" | || 3.618
|-
| 116 || align="left" | || 3.552
|-
| 117 || align="left" | || 3.517
|-
| 118 || align="left" | || N/A
|-
| 119 || align="left" | || 3.513
|-
| 120 || align="left" | || 3.412
|-
| 121 || align="left" | || 3.218
|-
| 122 || align="left" | || 3.212
|-
| 123 || align="left" | || 3.176
|-
| 124 || align="left" | || 3.022
|-
| 125 || align="left" | || 2.976
|-
| 126 || align="left" | || 2.917
|-
| 127 || align="left" | || 2.886
|-
| 128 || align="left" | || 2.729
|-
| 129 || align="left" | || 2.689
|-
| 130 || align="left" | || 2.567
|-
| 131 || align="left" | || 2.458
|-
| 132 || align="left" | || 2.306
|-
| 133 || align="left" | || 2.240
|-
| 134 || align="left" | || 2.201
|-
| 135 || align="left" | || 2.189
|-
| 136 || align="left" | || 2.128
|-
| 137 || align="left" | || 2.092
|-
| 138 || align="left" | || 2.074
|-
| 139 || align="left" | || 2.039
|-
| 140 || align="left" | || 1.852
|-
| 141 || align="left" | || 1.793
|-
| 142 || align="left" | || 1.749
|-
| 143 || align="left" | || 1.677
|-
| 144 || align="left" | || 1.625
|-
| 145 || align="left" | || N/A
|-
| 146 || align="left" | || 1.607
|-
| 147 || align="left" | || 1.598
|-
| 148 || align="left" | || 1.532
|-
| 149 || align="left" | || 1.483
|-
| 150 || align="left" | || 1.413
|-
| 151 || align="left" | || 1.389
|-
| 152 || align="left" | || 1.284
|-
| 153 || align="left" | || 1.272
|-
| 154 || align="left" | || 1.262
|-
| 155 || align="left" | || 1.149
|-
| 156 || align="left" | || 1.139
|-
| 157 || align="left" | || 1.040
|-
| 158 || align="left" | || 998
|-
| 159 || align="left" | || 900
|-
| 160 || align="left" | || 860
|-
| 161 || align="left" | || 856
|-
| 162 || align="left" | || 825
|-
| 163 || align="left" | || 824
|-
| 164 || align="left" | || 818
|-
| 165 || align="left" | || 799
|-
| 166 || align="left" | || 793
|-
| 167 || align="left" | || 777
|-
| 168 || align="left" | || 761
|-
| 169 || align="left" | || 761
|-
| 170 || align="left" | || 754
|-
| 171 || align="left" | || 707
|-
| 172 || align="left" | || 700
|-
| 173 || align="left" | || 696
|-
| 174 || align="left" | || 621
|-
| 175 || align="left" | || 593
|-
| 176 || align="left" | || 572
|-
| 177 || align="left" | || 488
|-
| 178 || align="left" | || 474
|-
| 179 || align="left" | || 466
|-
| 180 || align="left" | || 420
|-
| 181 || align="left" | || 417
|-
| 182 || align="left" | || 412
|-
| 183 || align="left" | || 399
|-
| 184 || align="left" | || 343
|-
| 185 || align="left" | || 326
|-
| 186 || align="left" | || 221
|-
|}
|
<!--NGÂN HÀNG THẾ GIỚI-->
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align: right"
! Hạng
! Quốc gia
! [[Đô la Mỹ|US$]]
|-
| 1 || align="left" | || 102.831
|-
| 2 || align="left" | || 78.813
|-
| — || align="left" | '''' || 73.187
|-
| 3 || align="left" | || 70.813
|-
| 4 || align="left" | || 61.607
|-
| 5 || align="left" | || 59.977
|-
| 6 || align="left" | || 59.331
|-
| 7 || align="left" | || 57.467
|-
| 8 || align="left" | || 53.418
|-
| 9 || align="left" | || 52.961
|-
| 10 || align="left" | || 51.600
|-
| 11 || align="left" | || 49.928
|-
| 12 || align="left" | || 45.295
|-
| 13 || align="left" | || 44.177
|-
| — || align="left" | '''' || 43.681
|-
| 14 || align="left" | || 43.090
|-
| 15 || align="left" | || 42.158
|-
| 16 || align="left" | || 41.936
|-
| 17 || align="left" | || 41.096
|-
| 18 || align="left" | || 39.899
|-
| 19 || align="left" | || 39.427
|-
| 20 || align="left" | || 38.895
|-
| 21 || align="left" | || 37.622
|-
| 22 || align="left" | || 37.293
|-
| 23 || align="left" | || 36.855
|-
| — || align="left" | '''' ||32.242
|-
| 24 || align="left" | || 30.527
|-
| 25 || align="left" | || 27.539
|-
| 26 || align="left" | || 26.939
|-
| 27 || align="left" | || 26.529
|-
| 28 || align="left" | || 25.058
|-
| 29 || align="left" | || 23.324
|-
| 30 || align="left" | || 23.124
|-
| 31 || align="left" | || 22.354
|-
| 32 || align="left" | || 21.305
|-
| 33 || align="left" | || 20.029
|-
| 34 || align="left" | || 19.813
|-
| 35 || align="left" | || 18.267
|-
| 36 || align="left" | || 18.104
|-
| 37 || align="left" | || 17.575
|-
| 38 || align="left" | || 16.725
|-
| 39 || align="left" | || 16.496
|-
| 40 || align="left" | || 16.097
|-
| 41 || align="left" | || 15.377
|-
| 42 || align="left" | || 15.221
|-
| 43 || align="left" | || 15.076
|-
| 44 || align="left" | || 14.982
|-
| 45 || align="left" | || 14.880
|-
| 46 || align="left" | || 14.353
|-
| 47 || align="left" | || 14.118
|-
| 48 || align="left" | || 13.793
|-
| 49 || align="left" | || 13.680
|-
| 50 || align="left" | || 13.626
|-
| 51 || align="left" | || 12.665
|-
| 52 || align="left" | || 12.449
|-
| 53 || align="left" | || 12.372
|-
| 54 || align="left" | || 12.091
|-
| 55 || align="left" | || 11.825
|-
| 56 || align="left" | || 10.788
|-
| — || align="left" | ''[[Thế giới]]'' || 10.151
|-
| 57 || align="left" | || 9.628
|-
| 58 || align="left" | || 9.503
|-
| 59 || align="left" | || 9.474
|-
| 60 || align="left" | || 9.469
|-
| 61 || align="left" | || 8.748
|-
| 62 || align="left" | || 8.650
|-
| 63 || align="left" | || 8.602
|-
| 64 || align="left" | || 8.333
|-
| 65 || align="left" | || 8.201
|-
| 66 || align="left" | || 8.123
|-
| 67 || align="left" | || 7.914
|-
| 68 || align="left" | || 7.821
|-
| 69 || align="left" | || 7.744
|-
| 70 || align="left" | || 7.510
|-
| 71 || align="left" | || 7.351
|-
| 72 || align="left" | || 7.179
|-
| 73 || align="left" | || 7.145
|-
| 74 || align="left" | || 7.030
|-
| 75 || align="left" | || 6.788
|-
| 76 || align="left" | || 6.722
|-
| 77 || align="left" | || 6.701
|-
| 78 || align="left" | || 6.484
|-
| 79 || align="left" | || 6.389
|-
| 80 || align="left" | || 6.046
|-
| 81 || align="left" | || 5.969
|-
| 82 || align="left" | || 5.908
|-
| 83 || align="left" | || 5.806
|-
| 84 || align="left" | || 5.348
|-
| 85 || align="left" | || 5.274
|-
| 86 || align="left" | || 5.237
|-
| 87 || align="left" | || 5.153
|-
| 88 || align="left" | || 4.989
|-
| 89 || align="left" | || 4.868
|-
| 90 || align="left" | || 4.811
|-
| 91 || align="left" | || 4.709
|-
| 92 || align="left" | || 4.610
|-
| 93 || align="left" | || 4.457
|-
| 94 || align="left" | || 4.224
|-
| 95 || align="left" | || 4.147
|-
| 96 || align="left" | || 4.146
|-
| 97 || align="left" | || 4.141
|-
| 98 || align="left" | || 4.088
|-
| 99 || align="left" | || 4.080
|-
| 100 || align="left" | || 4.028
|-
| 101 || align="left" | || 3.877
|-
| 102 || align="left" | || 3.854
|-
| 103 || align="left" | || 3.844
|-
| 104 || align="left" | || 3.835
|-
| 105 || align="left" | || 3.689
|-
| 106 || align="left" | || 3.688
|-
| 107 || align="left" | || 3.687
|-
| — || align="left" | '''' || 3.661
|-
| 108 || align="left" | || 3.606
|-
| 109 || align="left" | || 3.570
|-
| 110 || align="left" | || 3.515
|-
| 111 || align="left" | || 3.449
|-
| 112 || align="left" | || 3.111
|-
| 113 || align="left" | || 3.105
|-
| 114 || align="left" | || 3.084
|-
| 115 || align="left" | || 3.069
|-
| 116 || align="left" | || 2.998
|-
| 117 || align="left" | || 2.951
|-
| — || align="left" | ''[[Bờ Tây]] và [[Dải Gaza|Gaza]]'' || 2.943
|-
| 118 || align="left" | || 2.861
|-
| 119 || align="left" | || 2.832
|-
| 120 || align="left" | || 2.804
|-
| 121 || align="left" | || 2.775
|-
| 122 || align="left" | || 2.415
|-
| 123 || align="left" | || 2.361
|-
| 124 || align="left" | || 2.353
|-
| 125 || align="left" | || 2.187
|-
| 126 || align="left" | || 2.186
|-
| 127 || align="left" | || 2.178
|-
| 128 || align="left" | || 2.151
|-
| 129 || align="left" | || 2.111
|-
| 130 || align="left" | || 2.006
|-
| 131 || align="left" | || 1.900
|-
| 132 || align="left" | || 1.756
|-
| 133 || align="left" | || 1.741
|-
| 134 || align="left" | || 1.528
|-
| 135 || align="left" | || 1.526
|-
| 136 || align="left" | || 1.514
|-
| 137 || align="left" | || 1.468
|-
| 138 || align="left" | || 1.455
|-
| 139 || align="left" | || 1.449
|-
| 140 || align="left" | || 1.359
|-
| 141 || align="left" | || 1.275
|-
| 142 || align="left" | || 1.270
|-
| 143 || align="left" | || 1.178
|-
| 144 || align="left" | || 1.078
|-
| 145 || align="left" | || 1.077
|-
| 146 || align="left" | || 1.033
|-
| 147 || align="left" | || 1.009
|-
| 148 || align="left" | || 998
|-
| 149 || align="left" | || 990
|-
| 150 || align="left" | || 958
|-
| 151 || align="left" | || 879
|-
| 152 || align="left" | || 796
|-
| 153 || align="left" | || 789
|-
| 154 || align="left" | || 781
|-
| 155 || align="left" | || 775
|-
| 156 || align="left" | || 740
|-
| 157 || align="left" | || 730
|-
| 158 || align="left" | || 707
|-
| 159 || align="left" | || 703
|-
| 160 || align="left" | || 664
|-
| 161 || align="left" | || 650
|-
| 162 || align="left" | || 620
|-
| 163 || align="left" | || 615
|-
| 164 || align="left" | || 579
|-
| 165 || align="left" | || 562
|-
| 166 || align="left" | || 508
|-
| 167 || align="left" | || 496
|-
| 168 || align="left" | || 473
|-
| 169 || align="left" | || 455
|-
| 170 || align="left" | || 445
|-
| 171 || align="left" | || 434
|-
| 172 || align="left" | || 401
|-
| 173 || align="left" | || 383
|-
| 174 || align="left" | || 382
|-
| 175 || align="left" | || 363
|-
| 176 || align="left" | || 301
|-
| 177 || align="left" | || 286
|}
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align: right"
! Hạng
! Quốc gia
! [[Đô la Mỹ|US$]]
|-
| 1 || align="left" | || 168.004
|-
| 2 || align="left" | || 164.437
|-
| 3 || align="left" | || 101.835
|-
| — || align="left" | '''' || 99.363
|-
| 4 || align="left" | || 79.609
|-
| — || align="left" | '''' || 73.187
|-
| 5 || align="left" | || 70.617
|-
| 6 || align="left" | || 64.497
|-
| — || align="left" | '''' || 63.261
|-
| 7 || align="left" | || 60.966
|-
| 8 || align="left" | || 59.324
|-
| 9 || align="left" | || 57.808
|-
| 10 || align="left" | || 54.069
|-
| 11 || align="left" | || 53.730
|-
| 12 || align="left" | || 52.814
|-
| 13 || align="left" | || 50.687
|-
| 14 || align="left" | || 47.910
|-
| 15 || align="left" | || 45.753
|-
| 16 || align="left" | || 44.857
|-
| — || align="left" | '''' || 43.943
|-
| 17 || align="left" | || 43.339
|-
| 18 || align="left" | || 42.456
|-
| 19 || align="left" | || 42.154
|-
| 20 || align="left" | || 41.199
|-
| — || align="left" | '''' || 40.469
|-
| 21 || align="left" | || 40.249
|-
| 22 || align="left" | || 40.233
|-
| 23 || align="left" | || 38.788
|-
| 24 || align="left" | || 38.640
|-
| 25 || align="left" | || 37.622
|-
| 26 || align="left" | || 36.987
|-
| 27 || align="left" | || 36.826
|-
| — || align="left" | '''' || 34.641
|-
| — || align="left" | '''' || 31.677
|-
| 28 || align="left" | || 31.279
|-
| 29 || align="left" | || 28.785
|-
| — || align="left" | '''' || 28.636
|-
| 30 || align="left" | || 27.785
|-
| 31 || align="left" | || 27.229
|-
| 32 || align="left" | || 26.939
|-
| 33 || align="left" | || 26.695
|-
| — || align="left" | '''' || 26.291
|-
| 34 || align="left" | || 25.616
|-
| — || align="left" | '''' || 25.596
|-
| — || align="left" | ''[[Châu Mỹ]]'' || 25.496
|-
| — || align="left" | '''' || 25.444
|-
| 35 || align="left" | || 23.631
|-
| — || align="left" | '''' || 22.861
|-
| 36 || align="left" | || 22.579
|-
| 37 || align="left" | || 21.517
|-
| 38 || align="left" | || 19.817
|-
| 39 || align="left" | || 19.750
|-
| — || align="left" | '''' || 19.586
|-
| — || align="left" | '''' || 19.335
|-
| 40 || align="left" | || 18.406
|-
| 41 || align="left" | || 17.782
|-
| 42 || align="left" | || 17.646
|-
| 43 || align="left" | || 17.230
|-
| — || align="left" | '''' || 16.698
|-
| 44 || align="left" | || 16.597
|-
| 45 || align="left" | || 16.489
|-
| 46 || align="left" | || 15.975
|-
| 47 || align="left" | || 15.221
|-
| 48 || align="left" | || 15.217
|-
| 49 || align="left" | || 14.707
|-
| 50 || align="left" | || 14.462
|-
| 51 || align="left" | || 14.428
|-
| 52 || align="left" | || 14.277
|-
| 53 || align="left" | || 13.993
|-
| 54 || align="left" | || 13.794
|-
| 55 || align="left" | || 13.680
|-
| 56 || align="left" | || 12.900
|-
| 57 || align="left" | || 12.449
|-
| 58 || align="left" | || 12.332
|-
| 59 || align="left" | || 12.159
|-
| — || align="left" | '''' || 12.044
|-
| 60 || align="left" | || 11.825
|-
| 61 || align="left" | || 10.863
|-
| — || align="left" | '' [[Thế giới]]'' || 10.133
|-
| 62 || align="left" | || 9.679
|-
| 63 || align="left" | || 9.508
|-
| 64 || align="left" | || 9.469
|-
| 65 || align="left" | || 9.439
|-
| 66 || align="left" | || 9.230
|-
| 67 || align="left" | || 9.119
|-
| 68 || align="left" | || 8.833
|-
| 69 || align="left" | || 8.742
|-
| 70 || align="left" | || 8.655
|-
| 71 || align="left" | || 8.649
|-
| — || align="left" | '''' || 8.504
|-
| 72 || align="left" | || 8.444
|-
| 73 || align="left" | || 8.400
|-
| 74 || align="left" | || 8.126
|-
| 75 || align="left" | || 7.907
|-
| 76 || align="left" | || 7.848
|-
| 77 || align="left" | || 7.815
|-
| 78 || align="left" | || 7.705
|-
| &ndash; || align="left" | ''[[Trung Mỹ]]'' || 7.552
|-
| 79 || align="left" | || 7.465
|-
| 80 || align="left" | || 7.002
|-
| 81 || align="left" | || 6.980
|-
| 82 || align="left" | || 6.958
|-
| 83 || align="left" | || 6.917
|-
| 84 || align="left" | || 6.826
|-
| 85 || align="left" | || 6.722
|-
| 86 || align="left" | || 6.389
|-
| 87 || align="left" | || 6.049
|-
| 88 || align="left" | || 5.911
|-
| 89 || align="left" | || 5.982
|-
| 90 || align="left" | || 5.871
|-
| 91 || align="left" | || 5.806
|-
| 92 || align="left" | || 5.426
|-
| 93 || align="left" | || 5.299
|-
| 94 || align="left" | || 5.197
|-
| 95 || align="left" | || 5.163
|-
| 96 || align="left" | || 5.105
|-
| 97 || align="left" | || 5.001
|-
| 98 || align="left" | || 4.879
|-
| 99 || align="left" | || 4.808
|-
| 100 || align="left" | || 4.745
|-
| 101 || align="left" | || 4.444
|-
| 102 || align="left" | || 4.415
|-
| 103 || align="left" | || 4.301
|-
| 104 || align="left" | || 4.224
|-
| 105 || align="left" | || 4.214
|-
| 106 || align="left" | || 4.147
|-
| 107 || align="left" | || 4.088
|-
| 108 || align="left" | || 4.054
|-
| 109 || align="left" | || 4.039
|-
| — || align="left" | ''[[Đông Nam Á]]'' || 3.987
|-
| 110 || align="left" | || 3.917
|-
| 111 || align="left" | || 3.910
|-
| 112 || align="left" | || 3.892
|-
| — || align="left" | '''' || 3.811
|-
| 113 || align="left" | || 3.748
|-
| 114 || align="left" | || 3.711
|-
| 115 || align="left" | || 3.686
|-
| 116 || align="left" | || 3.657
|-
| 117 || align="left" | ||3.651
|-
| 118 || align="left" ||| 3.615
|-
| 119 || align="left" | || 3.570
|-
| 120 || align="left" | || 3.449
|-
| 121 || align="left" | || 3.144
|-
| 122 || align="left" | || 3.105
|-
| 123 || align="left" | || 3.097
|-
| 124 || align="left" | || 3.085
|-
| 125 || align="left" | || 3.038
|-
| 126 || align="left" | || 2.983
|-
| 127 || align="left" | || 2.951
|-
| 128 || align="left" | || 2.937
|-
| 129 || align="left" | || 2.823
|-
| — || align="left" | '''' || 2.796
|-
| 130 || align="left" | || 2.774
|-
| 131 || align="left" | || 2.436
|-
| 132 || align="left" | || 2.361
|-
| 133 || align="left" | || 2.339
|-
| 134 || align="left" | || 2.176
|-
| 135 || align="left" | || 2.171
|-
| 136 || align="left" | || 2.151
|-
| 137 || align="left" | || 2.126
|-
| 138 || align="left" | || 2.116
|-
| 139 || align="left" | || 2.099
|-
| 140 || align="left" | || 2.094
|-
| 141 || align="left" | || 2.007
|-
| — || align="left" | ''[[Châu Phi]]'' || 1.752
|-
| 142 || align="left" | || 1.892
|-
| 143 || align="left" | || 1.715
|-
| 144 || align="left" | || 1.706
|-
| 145 || align="left" | || 1.668
|-
| 146 || align="left" | || 1.552
|-
| 147 || align="left" | || 1.518
|-
| 148 || align="left" | || 1.517
|-
| 149 || align="left" | || 1.517
|-
| 150 || align="left" | || 1.492
|-
| 151 || align="left" | || 1.462
|-
| 152 || align="left" | || 1.455
|-
| 153 || align="left" | || 1.374
|-
| 154 || align="left" | || 1.355
|-
| 155 || align="left" | || 1.270
|-
| 156 || align="left" | || 1.270
|-
| 157 || align="left" | || 1.242
|-
| 158 || align="left" | || 1.203
|-
| 159 || align="left" | || 1.100
|-
| 160 || align="left" | || 1.093
|-
| 161 || align="left" | || 1.085
|-
| 162 || align="left" | || 1.017
|-
| 163 || align="left" | || 998
|-
| 164 || align="left" | || 948
|-
| 165 || align="left" | || 920
|-
| 166 || align="left" | || 881
|-
| 167 || align="left" | || 818
|-
| 168 || align="left" | || 796
|-
| 169 || align="left" | || 780
|-
| 170 || align="left" | || 778
|-
| 171 || align="left" | || 722
|-
| 172 || align="left" | || 711
|-
| 173 || align="left" | || 705
|-
| 174 || align="left" | || 687
|-
| 175 || align="left" | || 683
|-
| 176 || align="left" | || 665
|-
| 177 || align="left" | || 627
|-
| 178 || align="left" | || 620
|-
