新規更新June 30, 2018 at 10:21AM
【外部リンク】
Chỉ số tổng hợp về năng lực quốc gia
Đông Minh: ←Trang mới: " '''Chỉ số sức mạnh tổng hợp quốc gia''' (tiếng Anh : '''Composite Index of National Capability''', viết tắt : '''CINC''') là một thước…"
'''Chỉ số sức mạnh tổng hợp quốc gia''' (tiếng Anh : '''Composite Index of National Capability''', viết tắt : '''CINC''') là một thước đo sức mạnh của một quốc gia được tạo ra bởi J. David Singer trong dự án vào năm 1963 về nghiên cứu năng lực cho chiến tranh. Thước đo này sử dụng trung bình tỷ lệ phần trăm của sáu thành phần đo đạc khác nhau. Các thành phần dùng đo đạc chủ yếu là về nhân khẩu học, kinh tế và quân sự. Mặc dù, nó chỉ đo đạc Sức mạnh cứng, không thể đo đạc Sức mạnh mềm nhưng vẫn là thước đo được chấp nhận để đo đạc sức mạnh của một quốc gia. Chúng liên quan đến việc nhìn nhận tương quan sức mạnh giữa các quốc gia, và là một trong những cơ sở đánh giá khả năng chiến tranh.
==Phương pháp==
Mỗi thành phần đo đạc là một tỷ lệ không giới hạn so với tổng số của thế giới.
RATIO=<math>\frac{Country}{World}</math>
Country : quốc gia
World : toàn thế giới
CINC = <math>\frac{TPR + UPR + ISPR + ECR + MER + MPR} {6}</math>
Công thức đo đạc :
TPR = tổng dân số
UPR = dân số đô thị
ISPR = tỷ lệ sản xuất sắt và thép
ECR = tỷ lệ tiêu thụ năng lượng
MER = tỷ lệ chi tiêu quân sự
MPR = tỷ lệ nhân viên quân sự
==Danh sách các nước theo CINC==
Các quốc gia liệt kê CINC, dữ liệu từ năm 2007
[[File:Composite Index of National Capability.svg|thumb|450px|So sánh CINC của Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc từ năm 1800.<ref>Singer, J. David, Stuart Bremer và John Stuckey. (1972). "[https://ift.tt/2cC0I2k Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820-1965.]" in Bruce Russett (ed) Peace, War, and Numbers, Beverly Hills: Sage, 19-48.</ref>]]
{| class="sortable wikitable"
|-
! Number
! Country
! CINC
|-
||1||||.198578
|-
||2||||.142149
|-
||3||||.073444
|-
||4||||.042675
|-
||5||''||.039274
|-
||6||||.024597
|-
||7||||.024082
|-
||8||||.023878
|-
||9||||.021158
|-
||10||||.018924
|-
||11||||.017420
|-
||12||||.014317
|-
||13||||.013772
|-
||14||||.013708
|-
||15||||.013450
|-
||16||||.012925
|-
||17||||.012269
|-
||18||||.011835
|-
||19||||.011389
|-
||20||||.010883
|-
||21||||.010683
|-
||22||||.009713
|-
||23||||.008060
|-
||24||||.008010
|-
||25||||.007973
|-
||26||||.007792
|-
||27||||.007612
|-
||28||||.007113
|-
||29||||.006939
|-
||30||||.006395
|-
||31||||.006316
|-
||32||||.006174
|-
||33||||.005722
|-
||34||||.005646
|-
||35||||.005290
|-
||36||||.005222
|-
||37||||.004721
|-
||38||||.004559
|-
||39||||.004471
|-
||40||||.004454
|-
||41||||.004403
|-
||42||||.004175
|-
||43||||.003895
|-
||44||||.003858
|-
||45||||.003813
|-
||46||||.003638
|-
||47||||.003233
|-
||48||||.003226
|-
||49||||.003213
|-
||50||||.003107
|-
||51||||.003076
|-
||52||||.002986
|-
||53||||.002980
|-
||54||||.002979
|-
||55||||.002572
|-
||56||||.002557
|-
||57||||.002483
|-
||58||||.002353
|-
||59||||.002256
|-
||60||||.002157
|-
||61||||.002144
|-
||62||||.002078
|-
||63||||.001932
|-
||64||||.001841
|-
||65||||.001777
|-
||66||||.001763
|-
||67||||.001640
|-
||68||||.001608
|-
||69||||.001556
|-
||70||||.001556
|-
||71||||.001518
|-
||72||||.001493
|-
||73||||.001448
|-
||74||||.001437
|-
||75||||.001433
|-
||76||||.001422
|-
||77||||.001420
|-
||78||||.001352
|-
||79||||.001334
|-
||80||||.001320
|-
||81||||.001279
|-
||82||||.001217
|-
||83||||.001173
|-
||84||||.001109
|-
||85||||.001083
|-
||86||||.001050
|-
||87||||.001032
|-
||88||||.000994
|-
||89||||.000974
|-
||90||||.000969
|-
||91||||.000951
|-
||92||||.000884
|-
||93||||.000844
|-
||94||||.000822
|-
||95||||.000789
|-
||96||||.000771
|-
||97||||.000749
|-
||98||||.000711
|-
||99||||.000697
|-
||100||||.000659
|-
||101||||.000645
|-
||102||||.000635
|-
||103||||.000614
|-
||104||||.000581
|-
||105||||.000580
|-
||106||||.000575
|-
||107||||.000568
|-
||108||||.000562
|-
||109||||.000542
|-
||110||||.000531
|-
||111||||.000527
|-
||112||||.000516
|-
||113||||.000505
|-
||114||||.000504
|-
||115||||.000474
|-
||116||||.000471
|-
||117||||.000458
|-
||118||||.000454
|-
||119||||.000450
|-
||120||||.000442
|-
||121||||.000428
|-
||122||||.000400
|-
||123||||.000393
|-
||124||||.000390
|-
||125||||.000388
|-
||126||||.000370
|-
||127||||.000361
|-
||128||||.000357
|-
||129||||.000354
|-
||130||||.000352
|-
||131||||.000346
|-
||132||||.000346
|-
||133||||.000345
|-
||134||||.000297
|-
||135||||.000290
|-
||136||||.000276
|-
||137||||.000270
|-
||138||||.000253
|-
||139||||.000249
|-
||140||||.000240
|-
||141||||.000237
|-
||142||||.000223
|-
||143||||.000206
|-
||144||||.000202
|-
||145||||.000196
|-
||146||||.000192
|-
||147||||.000187
|-
||148||||.000179
|-
||149||||.000153
|-
||150||||.000150
|-
||151||||.000145
|-
||152||||.000133
|-
||153||||.000132
|-
||154||||.000113
|-
||155||||.000109
|-
||156||||.000098
|-
||157||||.000081
|-
||158||||.000062
|-
||159||||.000058
|-
||160||||.000057
|-
||161||||.000051
|-
||162||||.000049
|-
||163||||.000046
|-
||164||||.000044
|-
||165||||.000043
|-
||166||||.000035
|-
||167||||.000029
|-
||168||||.000024
|-
||169||||.000022
|-
||170||||.000021
|-
||171||||.000020
|-
||172||||.000013
|-
||173||||.000006
|-
||174||||.000006
|-
||175||||.000005
|-
||176||||.000005
|-
||177||||.000004
|-
||178||||.000003
|-
||179||||.000003
|-
||180||||.000003
|-
||181||||.000003
|-
||182||||.000003
|-
||183||||.000003
|-
||184||||.000003
|-
||185||||.000003
|-
||186||||.000002
|-
||187||||.000002
|-
||188||||.000002
|-
||189||||.000002
|-
||190||||.000001
|-
||191||||.000001
|-
||192||||.000000
|-
||193||||.000000
|}
https://ift.tt/2ID8TtM