新規更新February 01, 2020 at 08:41AM
【外部リンク】
Liste des footballeurs internationaux de Serbie-et-Monténégro
Kiply :
La '''liste des footballeurs internationaux de Serbie-et-Monténégro''' comprend tous les joueurs de [[football]] ayant évolué en [[Équipe de Serbie-et-Monténégro de football|équipe de la République fédérale de Yougoslavie A ou en équipe de Serbie-et-Monténégro A]]. L'équipe de la République fédérale de Yougoslavie succède à l'[[équipe de Yougoslavie de football|équipe de Yougoslavie]] en 1992 suite au début des [[Guerres de Yougoslavie]]. En 2003, le pays change de nom en Serbie-et-Monténégro mais relève de la même continuité tout comme son équipe de football. Du fait de l'indépendance du Monténégro en 2006, l'équipe de Serbie-et-Monténégro prend fin et la FIFA considère l'[[équipe de Serbie de football|équipe de Serbie]] comme son héritière.
Cette liste ne comptabilise que les sélections en équipe de RF Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro qui a disputé des matchs de 1992 à 2006.
== Liste ==
{| class="wikitable sortable"
!Nom!!Date de naissance!!Date de décès!!1re sélection!!Dernière sélection!!Sélections!!Buts
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Marko Baša]]<ref></ref>||||||2005||2005||3||0
|-
| [[Dušan Basta]]<ref></ref>||||||2005||2006||2||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note">Le joueur possède une ou plusieurs sélections comptabilisées dans le cadre de la [[Millenium Super Soccer Cup]] qui est parfois comptabilisée comme officielle par la FIFA.</ref>
||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Dragan Bogavac]]<ref></ref>||||||2002||2002||1||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||7||2
|-
| [[Rade Bogdanović]]<ref></ref>||||||1997||1997||3||2
|-
| [[Dražen Bolić]]<ref></ref>||||||1995||2000||7||0
|-
| [[Branko Bošković]]<ref></ref>||||||2002||2005||12||1
|-
| <ref></ref>||||||2002||2002||2||1
|-
| [[Branko Brnović]]<ref></ref>||||||1994||1998||21||3
|-
| [[Nenad Brnović]]<ref></ref>||||||2002||2005||16||0
|-
| [[Goran Bunjevčević]]<ref></ref>||||||1998||2003||16||0
|-
| [[Igor Burzanović]]<ref></ref><ref group="note">Sa seule sélection n'est que peu répertoriée. Il serait entré en jeu à la 90+3 minute de jeu lors d'un match Italie - Serbie-et-Monténégro (source : [https://ift.tt/2tnnQyA sur le site eu-football.info])</ref>||||||2005||2005||1||0
|-
| [[Damir Čakar]]<ref></ref>||||||1995||2001||3||0
|-
| [[Željko Cicović]]<ref></ref>||||||2000||2000||6||0
|-
| [[Dragan Ćirić]]<ref></ref>||||||1995||1997||4||0
|-
| [[Milivoje Ćirković]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2005||12||0
|-
| [[Saša Ćurčić]]<ref></ref>||||||1995||1998||13||1
|-
| [[Vladimir Dišljenković]]<ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Petar Divić]]<ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2003||13||0
|-
| [[Ivica Dragutinović]]<ref></ref>||||||2000||2006||28||0
|-
| [[Anto Drobnjak]]<ref></ref>||||||1996||1998||7||4
|-
| [[Goran Drulić]]<ref></ref>||||||2000||2001||4||0
|-
| [[Ljubinko Drulović]]<ref></ref>||||||1996||2001||38||3
|-
| [[Slobodan Dubajić]]<ref></ref>||||||1994||1994||1||0
|-
| [[Ivan Dudić]]<ref></ref>||||||2000||2001||7||0
|-
| [[Milan Dudić]]<ref></ref>||||||2001||2006||13||0
|-
| [[Igor Duljaj]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2006||40||2
|-
| <ref></ref>||||||1997||1997||1||0
|-
| [[Nenad Džodić]]<ref></ref>||||||2002||2002||5||0
|-
| [[Ivan Ergić]]<ref></ref>||||||2006||2006||3||0
|-
| [[Goran Gavrančić]]<ref></ref>||||||2002||2006||28||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Dejan Govedarica]]<ref></ref>||||||1994||2000||29||2
|-
| [[Nenad Grozdić]]<ref></ref>||||||1998||2000||11||0
|-
| [[Spira Grujić]]<ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Ivan Gvozdenović]]<ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| [[Saša Ilić (football, 1972)|Saša Ilić]]<ref></ref>||||||1998||2001||2||0
|-
| [[Saša Ilić (football, 1977)|Saša Ilić]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2006||33||7
|-
| [[Ivica Iliev]]<ref></ref>||||||2003||2003||2||1
|-
| [[Branislav Ivanović]]<ref></ref>||||||2005||2005||1||0
|-
| [[Ilija Ivić]]<ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Vladimir Ivić]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2004||13||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| [[Nenad Jestrović]]<ref></ref>||||||2003||2005||12||5
|-
| [[Dragoslav Jevrić]]<ref></ref>||||||2002||2006||43||0
|-
| [[Slaviša Jokanović]]<ref></ref>||||||1994||2002||58||10
|-
| [[Đorđe Jokić]]<ref></ref>||||||2004||2005||4||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Zoran Jovičić]]<ref></ref>||||||1996||1997||2||1
|-
| [[Vladimir Jugović]]<ref></ref>||||||1994||2002||37||2
|-
| [[Mateja Kežman]]<ref></ref>||||||2000||2006||49||17
|-
| <ref></ref>||||||1994||2001||22||0
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||3||0
|-
| [[Slobodan Komljenović]]<ref></ref>||||||1994||2000||22||3
|-
| [[Ognjen Koroman]]<ref></ref>||||||2002||2006||27||1
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||3||0
|-
| [[Darko Kovačević]]<ref></ref>||||||1994||2004||59||10
|-
| [[Nenad Kovačević]]<ref></ref>||||||2003||2005||8||0
|-
| [[Oliver Kovačević]]<ref></ref>||||||2005||2005||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Ivica Kralj]]<ref></ref>||||||1996||2001||41||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2002||4||0
|-
| [[Mladen Krstajić]]<ref></ref>||||||1999||2006||48||2
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Nikola Lazetić]]<ref></ref>||||||1998||2003||25||1
|-
| [[Danko Lazović]]<ref></ref>||||||2002||2004||4||0
|-
| [[Dragoje Leković]]<ref></ref>||||||1997||1998||10||0
|-
| [[Danijel Ljuboja]]<ref></ref>||||||2003||2006||17||1
|-
| [[Žarko Lucić]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2001||5||0
|-
| [[Vladan Lukić]]<ref></ref>||||||1998||1998||2||0
|-
| [[Aleksandar Luković]]<ref></ref>||||||2005||2005||5||0
|-
| <ref></ref>||||||2003||2003||5||0
|-
| [[Radivoje Manić]]<ref></ref>||||||1997||1997||1||0
|-
| [[Miloš Marić]]<ref></ref>||||||2004||2005||7||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Jovan Markoski]]<ref></ref>||||||2003||2004||4||0
|-
| [[Marjan Marković]]<ref></ref>||||||2002||2005||8||0
|-
| [[Slobodan Marković]]<ref></ref>||||||2003||2003||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1997||1997||3||0
|-
| [[Nenad Maslovar]]<ref></ref>||||||1997||1997||3||0
|-
| [[Siniša Mihajlović]]<ref></ref>||||||1994||2003||59||10
|-
| [[Predrag Mijatović]]<ref></ref>||||||1994||2003||64||27
|-
| [[Zvonko Milojević]]<ref></ref>||||||1995||1997||10||0
|-
| [[Savo Milošević]]<ref></ref>||||||1994||2006||101||35
|-
| [[Miško Mirković]]<ref></ref>||||||1997||1997||2||0
|-
| [[Zoran Mirković]]<ref></ref>||||||1995||2003||59||0
|-
| <ref></ref>||||||2003||2005||17||1
|-
| <ref></ref>||||||2002||2002||1||0
|-
| [[Albert Nad]]<ref></ref>||||||1994||2006||45||3
|-
| [[Bojan Neziri]]<ref></ref>||||||2004||2005||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1996||2003||7||0
|-
| [[Milan Obradović]]<ref></ref>||||||2000||2001||7||0
|-
| [[Predrag Ocokoljić]]<ref></ref>||||||2003||2004||2||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| [[Perica Ognjenović]]<ref></ref>||||||1995||1998||8||0
|-
| [[Dejan Osmanović]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||3||0
|-
| [[Goran Pandurović]]<ref></ref>||||||1994||1995||4||0
|-
| [[Marko Pantelić]]<ref></ref>||||||2003||2004||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1995||1995||5||0
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||2||0
|-
| [[Milinko Pantić]]<ref></ref>||||||1996||1996||2||0
|-
| [[Veljko Paunović]]<ref></ref>||||||2002||2004||2||1
|-
| <ref></ref>||||||1995||1996||3||0
|-
| [[Dejan Petković]]<ref></ref>||||||1995||1998||6||1
|-
| [[Dušan Petković (football, 1974)|Dušan Petković]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2004||12||1
|-
| <ref></ref>||||||1997||1997||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Željko Petrović]]<ref></ref>||||||1997||1998||16||0
|-
| <ref></ref>||||||2000||2002||5||0
|-
| [[Vukašin Poleksić]]<ref></ref>||||||2002||2002||1||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| [[Radovan Radaković]]<ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||1997||2001||10||1
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| [[Nemanja Rnić]]<ref></ref>||||||2005||2005||1||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||2000||6||0
|-
| <ref></ref>||||||1995||1995||1||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||2004||6||0
|-
| <ref></ref>||||||1994||1996||9||0
|-
| [[Niša Saveljić]]<ref></ref>||||||1995||2000||32||1
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||2||0
|-
| [[Dejan Savićević]]<ref></ref>||||||1994||1999||29||10
|-
| <ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Dejan Stanković]]<ref></ref>||||||1998||2006||61||12
|-
| [[Jovan Stanković]]<ref></ref>||||||1998||2000||10||0
|-
| [[Dejan Stefanović]]<ref></ref>||||||1995||2003||23||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| [[Saša Stevanović]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| [[Miroslav Stević]]<ref></ref>||||||1998||1998||6||0
|-
| [[Dragan Stojković]]<ref></ref>||||||1994||2001||43||6
|-
| <ref></ref>||||||1997||1998||2||0
|-
| [[Jovan Tanasijević]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||3||0
|-
| [[Ivan Tomić]]<ref></ref>||||||1998||2001||5||0
|-
| [[Đorđe Tomić]]<ref></ref>||||||1999||1999||1||0
|-
| [[Nikola Trajković]]<ref></ref>||||||2005||2005||2||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2004||15||1
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2002||7||0
|-
| <ref></ref>||||||1996||1998||7||0
|-
| [[Nemanja Vidić]]<ref></ref>||||||2002||2006||20||1
|-
| [[Milivoje Vitakić]]<ref></ref>||||||2004||2004||2||0
|-
| [[Mirko Vučinić]]<ref></ref>||||||2005||2006||3||0
|-
| [[Budimir Vujačić]]<ref></ref>||||||1995||1996||4||0
|-
| [[Simon Vukčević]]<ref></ref>||||||2004||2005||5||0
|-
| [[Zvonimir Vukić]]<ref></ref>||||||2003||2006||26||6
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Bojan Zajić]]<ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Nikola Žigić]]<ref></ref>||||||2004||2006||13||4
|-
| <ref></ref>||||||1998||2003||8||0
|-
| [[Aleksandar Živković (football, 1977)|Aleksandar Živković]]<ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||1996||1998||6||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| [[Petar Đenić]]<ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Goran Đorović]]<ref></ref>||||||1994||2001||49||0
|-
| [[Kristijan Đorđević]]<ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Nenad Đorđević]]<ref></ref>||||||2002||2006||17||1
|-
| [[Predrag Đorđević]]<ref></ref>||||||1998||2006||37||1
|-
| [[Miroslav Đukić]]<ref></ref>||||||1994||2001||46||2
|-
|}
== Notes ==
== Références ==
== Lien externe ==
* [https://ift.tt/2OiIRlc Serbia international caps | European football] sur ''eu-football.info''
== Voir aussi ==
* [[Liste des footballeurs internationaux yougoslaves]]
* [[Liste des footballeurs internationaux serbes]]
* [[Liste des footballeurs internationaux monténégrins]]
[[Catégorie:Liste de personnalités serbes|Football Serbie et Montenegro]]
[[Catégorie:Footballeur international de Serbie-et-Monténégro|*]]
[[Catégorie:Équipe de Serbie de football]]
[[Catégorie:Liste de footballeurs par sélection nationale|Serbie et Montenegro]]
[[Catégorie:Liste de sportifs serbes|Football Serbie et Montenegro]]
Cette liste ne comptabilise que les sélections en équipe de RF Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro qui a disputé des matchs de 1992 à 2006.
== Liste ==
{| class="wikitable sortable"
!Nom!!Date de naissance!!Date de décès!!1re sélection!!Dernière sélection!!Sélections!!Buts
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Marko Baša]]<ref></ref>||||||2005||2005||3||0
|-
| [[Dušan Basta]]<ref></ref>||||||2005||2006||2||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note">Le joueur possède une ou plusieurs sélections comptabilisées dans le cadre de la [[Millenium Super Soccer Cup]] qui est parfois comptabilisée comme officielle par la FIFA.</ref>
||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Dragan Bogavac]]<ref></ref>||||||2002||2002||1||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||7||2
|-
| [[Rade Bogdanović]]<ref></ref>||||||1997||1997||3||2
|-
| [[Dražen Bolić]]<ref></ref>||||||1995||2000||7||0
|-
| [[Branko Bošković]]<ref></ref>||||||2002||2005||12||1
|-
| <ref></ref>||||||2002||2002||2||1
|-
| [[Branko Brnović]]<ref></ref>||||||1994||1998||21||3
|-
| [[Nenad Brnović]]<ref></ref>||||||2002||2005||16||0
|-
| [[Goran Bunjevčević]]<ref></ref>||||||1998||2003||16||0
|-
| [[Igor Burzanović]]<ref></ref><ref group="note">Sa seule sélection n'est que peu répertoriée. Il serait entré en jeu à la 90+3 minute de jeu lors d'un match Italie - Serbie-et-Monténégro (source : [https://ift.tt/2tnnQyA sur le site eu-football.info])</ref>||||||2005||2005||1||0
|-
| [[Damir Čakar]]<ref></ref>||||||1995||2001||3||0
|-
| [[Željko Cicović]]<ref></ref>||||||2000||2000||6||0
|-
| [[Dragan Ćirić]]<ref></ref>||||||1995||1997||4||0
|-
| [[Milivoje Ćirković]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2005||12||0
|-
| [[Saša Ćurčić]]<ref></ref>||||||1995||1998||13||1
|-
| [[Vladimir Dišljenković]]<ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Petar Divić]]<ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2003||13||0
|-
| [[Ivica Dragutinović]]<ref></ref>||||||2000||2006||28||0
|-
| [[Anto Drobnjak]]<ref></ref>||||||1996||1998||7||4
|-
| [[Goran Drulić]]<ref></ref>||||||2000||2001||4||0
|-
| [[Ljubinko Drulović]]<ref></ref>||||||1996||2001||38||3
|-
| [[Slobodan Dubajić]]<ref></ref>||||||1994||1994||1||0
|-
| [[Ivan Dudić]]<ref></ref>||||||2000||2001||7||0
|-
| [[Milan Dudić]]<ref></ref>||||||2001||2006||13||0
|-
| [[Igor Duljaj]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2006||40||2
|-
| <ref></ref>||||||1997||1997||1||0
|-
| [[Nenad Džodić]]<ref></ref>||||||2002||2002||5||0
|-
| [[Ivan Ergić]]<ref></ref>||||||2006||2006||3||0
|-
| [[Goran Gavrančić]]<ref></ref>||||||2002||2006||28||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Dejan Govedarica]]<ref></ref>||||||1994||2000||29||2
|-
| [[Nenad Grozdić]]<ref></ref>||||||1998||2000||11||0
|-
| [[Spira Grujić]]<ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Ivan Gvozdenović]]<ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| [[Saša Ilić (football, 1972)|Saša Ilić]]<ref></ref>||||||1998||2001||2||0
|-
| [[Saša Ilić (football, 1977)|Saša Ilić]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2006||33||7
|-
| [[Ivica Iliev]]<ref></ref>||||||2003||2003||2||1
|-
| [[Branislav Ivanović]]<ref></ref>||||||2005||2005||1||0
|-
| [[Ilija Ivić]]<ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Vladimir Ivić]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2004||13||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| [[Nenad Jestrović]]<ref></ref>||||||2003||2005||12||5
|-
| [[Dragoslav Jevrić]]<ref></ref>||||||2002||2006||43||0
|-
| [[Slaviša Jokanović]]<ref></ref>||||||1994||2002||58||10
|-
| [[Đorđe Jokić]]<ref></ref>||||||2004||2005||4||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Zoran Jovičić]]<ref></ref>||||||1996||1997||2||1
|-
| [[Vladimir Jugović]]<ref></ref>||||||1994||2002||37||2
|-
| [[Mateja Kežman]]<ref></ref>||||||2000||2006||49||17
|-
| <ref></ref>||||||1994||2001||22||0
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||3||0
|-
| [[Slobodan Komljenović]]<ref></ref>||||||1994||2000||22||3
|-
| [[Ognjen Koroman]]<ref></ref>||||||2002||2006||27||1
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||3||0
|-
| [[Darko Kovačević]]<ref></ref>||||||1994||2004||59||10
|-
| [[Nenad Kovačević]]<ref></ref>||||||2003||2005||8||0
|-
| [[Oliver Kovačević]]<ref></ref>||||||2005||2005||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Ivica Kralj]]<ref></ref>||||||1996||2001||41||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2002||4||0
|-
| [[Mladen Krstajić]]<ref></ref>||||||1999||2006||48||2
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Nikola Lazetić]]<ref></ref>||||||1998||2003||25||1
|-
| [[Danko Lazović]]<ref></ref>||||||2002||2004||4||0
|-
| [[Dragoje Leković]]<ref></ref>||||||1997||1998||10||0
|-
| [[Danijel Ljuboja]]<ref></ref>||||||2003||2006||17||1
|-
| [[Žarko Lucić]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2001||5||0
|-
| [[Vladan Lukić]]<ref></ref>||||||1998||1998||2||0
|-
| [[Aleksandar Luković]]<ref></ref>||||||2005||2005||5||0
|-
| <ref></ref>||||||2003||2003||5||0
|-
| [[Radivoje Manić]]<ref></ref>||||||1997||1997||1||0
|-
| [[Miloš Marić]]<ref></ref>||||||2004||2005||7||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Jovan Markoski]]<ref></ref>||||||2003||2004||4||0
|-
| [[Marjan Marković]]<ref></ref>||||||2002||2005||8||0
|-
| [[Slobodan Marković]]<ref></ref>||||||2003||2003||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1997||1997||3||0
|-
| [[Nenad Maslovar]]<ref></ref>||||||1997||1997||3||0
|-
| [[Siniša Mihajlović]]<ref></ref>||||||1994||2003||59||10
|-
| [[Predrag Mijatović]]<ref></ref>||||||1994||2003||64||27
|-
| [[Zvonko Milojević]]<ref></ref>||||||1995||1997||10||0
|-
| [[Savo Milošević]]<ref></ref>||||||1994||2006||101||35
|-
| [[Miško Mirković]]<ref></ref>||||||1997||1997||2||0
|-
| [[Zoran Mirković]]<ref></ref>||||||1995||2003||59||0
|-
| <ref></ref>||||||2003||2005||17||1
|-
| <ref></ref>||||||2002||2002||1||0
|-
| [[Albert Nad]]<ref></ref>||||||1994||2006||45||3
|-
| [[Bojan Neziri]]<ref></ref>||||||2004||2005||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1996||2003||7||0
|-
| [[Milan Obradović]]<ref></ref>||||||2000||2001||7||0
|-
| [[Predrag Ocokoljić]]<ref></ref>||||||2003||2004||2||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| [[Perica Ognjenović]]<ref></ref>||||||1995||1998||8||0
|-
| [[Dejan Osmanović]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||3||0
|-
| [[Goran Pandurović]]<ref></ref>||||||1994||1995||4||0
|-
| [[Marko Pantelić]]<ref></ref>||||||2003||2004||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1995||1995||5||0
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||2||0
|-
| [[Milinko Pantić]]<ref></ref>||||||1996||1996||2||0
|-
| [[Veljko Paunović]]<ref></ref>||||||2002||2004||2||1
|-
| <ref></ref>||||||1995||1996||3||0
|-
| [[Dejan Petković]]<ref></ref>||||||1995||1998||6||1
|-
| [[Dušan Petković (football, 1974)|Dušan Petković]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2004||12||1
|-
| <ref></ref>||||||1997||1997||3||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Željko Petrović]]<ref></ref>||||||1997||1998||16||0
|-
| <ref></ref>||||||2000||2002||5||0
|-
| [[Vukašin Poleksić]]<ref></ref>||||||2002||2002||1||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| [[Radovan Radaković]]<ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||1997||2001||10||1
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| [[Nemanja Rnić]]<ref></ref>||||||2005||2005||1||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||2000||6||0
|-
| <ref></ref>||||||1995||1995||1||0
|-
| <ref></ref>||||||1998||2004||6||0
|-
| <ref></ref>||||||1994||1996||9||0
|-
| [[Niša Saveljić]]<ref></ref>||||||1995||2000||32||1
|-
| <ref></ref>||||||1998||1998||2||0
|-
| [[Dejan Savićević]]<ref></ref>||||||1994||1999||29||10
|-
| <ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Dejan Stanković]]<ref></ref>||||||1998||2006||61||12
|-
| [[Jovan Stanković]]<ref></ref>||||||1998||2000||10||0
|-
| [[Dejan Stefanović]]<ref></ref>||||||1995||2003||23||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||1||0
|-
| [[Saša Stevanović]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||4||0
|-
| [[Miroslav Stević]]<ref></ref>||||||1998||1998||6||0
|-
| [[Dragan Stojković]]<ref></ref>||||||1994||2001||43||6
|-
| <ref></ref>||||||1997||1998||2||0
|-
| [[Jovan Tanasijević]]<ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2001||3||0
|-
| [[Ivan Tomić]]<ref></ref>||||||1998||2001||5||0
|-
| [[Đorđe Tomić]]<ref></ref>||||||1999||1999||1||0
|-
| [[Nikola Trajković]]<ref></ref>||||||2005||2005||2||0
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2000||2004||15||1
|-
| <ref></ref><ref name="Millenium" group="note"/>||||||2001||2002||7||0
|-
| <ref></ref>||||||1996||1998||7||0
|-
| [[Nemanja Vidić]]<ref></ref>||||||2002||2006||20||1
|-
| [[Milivoje Vitakić]]<ref></ref>||||||2004||2004||2||0
|-
| [[Mirko Vučinić]]<ref></ref>||||||2005||2006||3||0
|-
| [[Budimir Vujačić]]<ref></ref>||||||1995||1996||4||0
|-
| [[Simon Vukčević]]<ref></ref>||||||2004||2005||5||0
|-
| [[Zvonimir Vukić]]<ref></ref>||||||2003||2006||26||6
|-
| <ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Bojan Zajić]]<ref></ref>||||||2004||2004||1||0
|-
| [[Nikola Žigić]]<ref></ref>||||||2004||2006||13||4
|-
| <ref></ref>||||||1998||2003||8||0
|-
| [[Aleksandar Živković (football, 1977)|Aleksandar Živković]]<ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| <ref></ref>||||||1996||1998||6||0
|-
| <ref></ref>||||||2001||2001||2||0
|-
| [[Petar Đenić]]<ref></ref>||||||2000||2000||1||0
|-
| [[Goran Đorović]]<ref></ref>||||||1994||2001||49||0
|-
| [[Kristijan Đorđević]]<ref></ref>||||||1998||1998||1||0
|-
| [[Nenad Đorđević]]<ref></ref>||||||2002||2006||17||1
|-
| [[Predrag Đorđević]]<ref></ref>||||||1998||2006||37||1
|-
| [[Miroslav Đukić]]<ref></ref>||||||1994||2001||46||2
|-
|}
== Notes ==
== Références ==
== Lien externe ==
* [https://ift.tt/2OiIRlc Serbia international caps | European football] sur ''eu-football.info''
== Voir aussi ==
* [[Liste des footballeurs internationaux yougoslaves]]
* [[Liste des footballeurs internationaux serbes]]
* [[Liste des footballeurs internationaux monténégrins]]
[[Catégorie:Liste de personnalités serbes|Football Serbie et Montenegro]]
[[Catégorie:Footballeur international de Serbie-et-Monténégro|*]]
[[Catégorie:Équipe de Serbie de football]]
[[Catégorie:Liste de footballeurs par sélection nationale|Serbie et Montenegro]]
[[Catégorie:Liste de sportifs serbes|Football Serbie et Montenegro]]
https://ift.tt/2OhlwA6