2020年1月3日金曜日

意味調べるЧемпионат России. Воднолыжный спорт. Катер

新規更新January 03, 2020 at 01:56AM
【外部リンク】

Чемпионат России. Воднолыжный спорт. Катер


Vladimir.ryanzin:


Соревнования Чемпионат России по воднолыжному спорту проводятся [[Федерация воднолыжного спорта России | Федерацией воднолыжного спорта России]] с 1992 года.

== Результаты призеров Чемпионатов России по воднолыжному спорту 1992-2019 ==

{| class="wikitable unsortable" style="text-align:center; font-size:95%; line-height:20px;"
|- bgcolor="#ececec"
!rowspan=2 width="3%"|Дата||rowspan=2 width="3%"|Место<br>провед-я||rowspan=2 width="5%|Место||colspan=4|Женщины||colspan=4|Мужчины
|-
!width="10%"|Слалом||width="10%"|Фигурное<br>катание||width="10%"|Прыжки с<br>трмплина||width="10%"|Многоборье||width="10%"|Слалом||width="10%"|Фигурное<br>катание||width="10%"|Прыжки с<br>трамплина||width="10%"|Многоборье
|-
|rowspan=3|'''1992'''<br>14-17<br>августа||rowspan=3|г.Дубна||'''1 место'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>2.00/55/11.25||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>7890'''||не проводилось<br>погибла<br>Наталья Иванова||не проводилось<br>погибла<br>Наталья Иванова||'''Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>3.50/58/13.00'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>8370'''||'''Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>42.7'''||'''Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>1757.3'''
|-
|2 место||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>4.00/55/12.00||Иванова Наталья<br>г.Дубна<br>7310||не проводилось<br>погибла<br>Наталья Иванова||не проводилось<br>погибла<br>Наталья Иванова||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>2.5/58/13.00||Шаталин Алексей<br>г.Москва<br>6390||Косолапов Михаил<br>г.Саратов<br>38.6||Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>1737.8
|-
|3 место||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>3.00/55/12.00||Самаркина Людмила<br>г.Дубна<br>6570||не проводилось<br>погибла<br>Наталья Иванова||не проводилось<br>погибла<br>Наталья Иванова||[[Рянзин, Владимир Юрьевич|Рянзин Владимир]]<br>г.Москва<br>2.00/58/13.00||Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>5830||Чесноков Дмитрий<br>г.Верх-Нейвинск<br>38.1||Панкратов Владимир<br>г.Балаково<br>1642.3
|-
|rowspan=3|'''1993'''<br>15-18<br>июля||rowspan=3|г.Балаково||'''1 место'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>2.25/55/12.00'''||'''Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>3650'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>35.3'''||'''Самаркина Людмила<br>г.Дубна<br>2230.9'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1.50/58/12.00'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>7060'''||'''Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>43.2'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>2077.0'''
|-
|2 место||Матюхина Екатерина<br>г.Москва<br>3.00/55/13.00||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>3630||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>34.5||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>2203.8||Александров Алексей<br>г.Москва<br>5.00/58/14.25||Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>6380||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>39.1||Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>1778.0
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2.00/55/13.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>3260||Самаркина Людмила<br>г.Дубна<br>30.4||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2106.4||Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>3.50/58/14.25||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>3700||Косолапов Михаил<br>г.Саратов<br>38.3||Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>1574.0
|-
|rowspan=3|'''1994'''<br>24-26<br>августа||rowspan=3|г.Балаково||'''1 место'''||'''Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>3.00/55/13.00'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>7930'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>39,4'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>2687,3'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>3.50/58/13.00'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>7780'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>44,5'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>2131,2'''
|-
|2 место||Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>2.50/55/13.00||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>5760||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>35,8||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>2517,3||Понакушин Олег<br>г.Рыбинск<br>4.50/58/14.25||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>7180||Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>41,6||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>1961,8
|-
|3 место||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>2.00/55/13.00||Кудрявцева Анна<br>г.Рыбинск<br>5510||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>32,2||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>2455,2||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>3.00/58/14.25||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>5780||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>40,3||Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>1744,0
|-
|rowspan=3|'''1995'''<br>09-14<br>августа||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>1.25/55/12.00'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>6460'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>36.7'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>2391.3'''||'''Глазунов Андрей<br>г.Саратов<br>2.25/58/14.25'''||'''Глазунов Андрей<br>г.Саратов<br>5180'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>47.2'''||'''Глазунов Андрей<br>г.Саратов<br>1290.8'''
|-
|2 место||Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>5.25/55/13.00||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>4750||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>34.3||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>2038.1||Громов Иван<br>г.Балаково<br>4.00/58/16.00||Панкратов Владимир<br>г.Балаково<br>3360||Макухин Роман<br>г.Балаково<br>33.8||Панкратов Владимир<br>г.Балаково<br>1260.3
|-
|3 место||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>3.00/55/13.00||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>4000||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>28.4||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>1925.8||Панкратов Владимир<br>г.Балаково<br>3.50/58/16.00||Макухин Роман<br>г.Балаково<br>2270||Панкратов Владимир<br>г.Балаково<br>32.8||Макухин Роман<br>г.Балаково<br>857.6
|-
|rowspan=3|'''1996'''<br>13-18<br>августа||rowspan=3|г.Балаково||'''1 место'''||'''Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>2.00/55/12.00'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>7240'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>36.3'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>2533.4'''||'''Громов Иван<br>г.Балаково<br>5.00/58/13.00'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>7360'''||'''Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>43.6'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>1551.0'''
|-
|2 место||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>1.50/55/12.00||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>6250||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>35.5||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>2441.3||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>5.00/58/14.25||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>5370||Власов Святослав<br>г.Москва<br>40.2||Александров Алексей<br>г.Москва<br>1395.4
|-
|3 место||Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>5.50/55/13.00||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>5460||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>35.0||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2323.6||Власов Святослав<br>г.Москва<br>4.00/58/14.25||Александров Алексей<br>г.Москва<br>4820||Макухин Роман<br>г.Балаково<br>39.6||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>1353.0
|-
|rowspan=3|'''1997'''<br>13-18<br>августа||rowspan=3|г.Балаково||'''1 место'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>2.00/55/12.00'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>7010'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>37.7'''||'''Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>2402.4'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>1.00/58/11.25'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>7770'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>47.2'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1913.5'''
|-
|2 место||Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>3.00/55/13.00||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>6150||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>35.5||Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>2300.6||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>5.50/58/13.00||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>7100||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>44.1||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>1461.6
|-
|3 место||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>3.00/55/13.00||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>5830||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>33.0||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>2278.8||Александров Алексей<br>г.Москва<br>4.50/58/13.00||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>5720||Макухин Роман<br>г.Балаково<br>40.2||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>1460.2
|-
|rowspan=3|'''1998'''<br>21-23<br>августа||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>5.00/55/13.00'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>6270'''||'''Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>35.6'''||'''Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>2297.6'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>3.00/58/13.00'''||'''Шальнов Сергей<br>г.Рыбинск<br>7600'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>46.4'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1862.0'''
|-
|2 место||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>4.50/55/13.00||Ефремова Жанна<br>г.Дубна<br>6150||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>35.5||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2254.6||Шальнов Сергей<br>г.Рыбинск<br>3.00/58/13.00||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>7250||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>43.2||Шальнов Сергей<br>г.Рыбинск<br>1677.5
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>3.50/55/13.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6100||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>35.4||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>2155.7||Громов Иван<br>г.Балаково<br>5.00/58/14.25||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>6830||Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>43.1||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>1327.3
|-
|rowspan=3|'''1999'''<br>30-01<br>августа||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>2.25/55/12.00'''||'''Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>6090'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>38,7'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>1925,90'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>0.50/58/11.25'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>7360'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>48,5'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1715,68'''
|-
|2 место||Румянцева Наталья<br>г.Дубна<br>1.00/55/12.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>5600||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>34,5||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>1700,75||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>3.00/58/12.00||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>5600||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>45,4||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1410,23
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>0.50/55/12.00||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>5530||Панова Александра<br>г.Москва<br>34,4||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>1558,50||Александров Алексей<br>г.Москва<br>2.25/58/12.00||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>5510||Курганов Сергей<br>г.Саратов<br>45,3||Курганов Cергей<br>г.Саратов<br>1296,70
|-
|rowspan=3|'''2000'''<br>25-27<br>августа||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>1.00/55/12.00'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6610'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>46,9'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2456,96'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>3.00/58/11.25'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>7510'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>54,1'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1900,02'''
|-
|2 место||Панова Александра<br>г.Москва<br>3.00/55/13.00||Канайкина Татьяна<br>г.Москва<br>5280||Панова Александра<br>г.Москва<br>44,3||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>2077,07||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>3.00/58/12.00||Глазунов Андрей<br>г.Саратов<br>6390||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>50,4||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1500,12
|-
|3 место||Аникутина Наталья<br>г.Балаково<br>0.50/55/13.00||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>4900||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>44.0||Панова Александра<br>г.Москва<br>1911,98||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>2.25/58/12.00||Шальнов Сергей<br>г.Рыбинск<br>5960||Филин Сергей<br>г.Москва<br>49,3||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1471,58
|-
|rowspan=3|'''2001'''<br>20-22<br>июля||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>4.50/55/12.00'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6740'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>47.2'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2286.63'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>2.00/58/11.25'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>7130'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>49.2'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1824.08'''
|-
|2 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2.00/55/12.00||Аникутина Наталья<br>г.Балаково<br>4620||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>41.2||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>1907.73||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1.50/58/11.25||Шальнов Сергей<br>г.Рыбинск<br>5610||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>48.9||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1621.89
|-
|3 место||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>3.00/55/13.00||Зинкова Алена<br>г.Балаково<br>4370||Панова Александра<br>г.Москва<br>39.3||Панова Александра<br>г.Москва<br>1788.11||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1.50/58/12.00||Добродеев Александр<br>г.Дубна<br>4820||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>48.4||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>1516.19
|-
|rowspan=3|'''2002'''<br>19-21<br>июля||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>5.00/55/12.00'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6550'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>47.9'''|||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2383.03'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>5.00/58/12.00'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>8060'''||'''[[Рянзин, Владимир Юрьевич|Рянзин Владимир]]<br>г.Москва<br>54.3'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1627.05'''
|-
|2 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2.25/55/12.00||Зинкова Алена<br>г.Балаково<br>5100||Панова Александра<br>г.Москва<br>42.0||Панова Александра<br>г.Москва<br>1767.13||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>4.50/58/12.00||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>7010||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>52.2||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1597.27
|-
|3 место||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>2.00/55/12.00||Аникутина Наталья<br>г.Балаково<br>4960||Аникутина Наталья<br>г.Балаково<br>42.00||Аникутина Наталья<br>г.Балаково<br>1667.25||Шальнов Сергей<br>г.Рыбинск<br>3.00/58/13.00||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>5150||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>49.1||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1575.98
|-
|rowspan=3|'''2003'''<br>25-27<br>июля||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>5.00/55/12.00'''||'''Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>5830'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>47.7'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2425.41'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1.00/58/11.25'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>7630'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>57.0'''||'''Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>1867.60'''
|-
|2 место||Анисимова Наталья<br>г.Дубна<br>3.50/55/12.00||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>5530||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>42.2||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>2089.30||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>5.00/58/12.00||Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>6060||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>53.6||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1692.86
|-
|3 место||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>3.50/55/12.00||Зинкова Алена<br>г.Балаково<br>4500||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>40.3||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>1989.63||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>4.50/58/12.00||Добродеев Александр<br>г.Дубна<br>5570||Корнев Станислав<br>г.Дубна<br>45.9||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1612..57
|-
|rowspan=3|'''2004'''<br>13-14<br>августа||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>2.00/55/12.00'''||'''Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>5600'''||'''Гибинска Александра<br>г.Москва<br>42,8'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2119.43'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>2.00/58/11.25'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>6440'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>53,8(t break 54,8)'''||'''Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1771.36'''
|-
|2 место||Комарова Ксения<br>г.Москва<br>5.00/55/13.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>5430||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>42,3||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>1909.14||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>2,50/58/12.00||Ветров Дмитрий<br>г.Дубна<br>5660||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>53,8(t break 53,6)||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1675.47
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2.50/55/13.00||Акинчева Екатерина<br>г.Москва<br>5110||Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>35,8||Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>1728,21||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>5.00/58/13.00||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>5630||Четверухин Сергей<br>г.Екатеринбург<br>44,2||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>1133.39
|-
|rowspan=3|'''2005'''<br>22-24<br>июля||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Комарова Ксения<br>г.Москва<br>5.00/55/12.00'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6920'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>44,8'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2405.04'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1.50/58/11.25'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>6690'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>57,1'''||'''Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1884.95'''
|-
|2 место||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>3.00/55/12.00||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>5900||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>42,2||Гибинска Александра<br>г.Москва<br>1863.08||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>5.00/58/12.00||Ветров Дмитрий<br>г.Дубна<br>6310||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>56,5||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1722.60
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2.50/55/12.00||Зинкова Алена<br>г.Балаково<br>4910||Чуракова Татьяна<br>г. Рыбинск<br>26.9||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>1641.44||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>2.00/58/12.00||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>5650||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>46.1||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>1558.91
|-
|rowspan=3|'''2006'''<br>25-27<br>августа||rowspan=3|г.Москва||'''1 место'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>0.50/55/11.25'''||'''Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>6520'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>44,2'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2355.74'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>3.00/58/11.25'''||'''Ветров Дмитрий<br>г.Дубна<br>6280'''||'''Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>55.1'''||'''Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>1609.94'''
|-
|2 место||Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>4.50/55/12.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6080||Соколова Ольга<br>г.Москва<br>29,6||Соколова Ольга<br>г.Москва<br>955.56||Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>2.00/58/11.25||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>5560||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>47.7||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1607,87
|-
|3 место||Комарова Ксения<br>г.Москва<br>3.00/55/12.00||Зинкова Алена<br>г.Балаково<br>5400||Малышева Анна<br>г.Екатеринбург<br>28.2||Наумова Ксения<br>г.Москва<br>711,14||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>4.00/58/12.00||Сухотин Дмитрий<br>г.Москва<br>5550||Мусальников Михаил<br>г.Екатеринбург<br>43.4||Сухотин Дмитрий<br>г.Москва<br>1313,72
|-
|rowspan=3|'''2007'''<br>03-05<br>августа||rowspan=3|г.Дубна||'''1 место'''||'''Комарова Ксения<br>г.Москва<br>3.00/55/13.00'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6380'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>44,5'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2134.26'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>2.50/58/12.00'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>6080'''||'''Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>56.6'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>1561.47'''
|-
|2 место||Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>3.00/55/13.00||Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>5910||Авдонина Ольга<br>г.Балаково<br>30,3||Бузина Анна<br>г.Москва<br>1445.57||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>2.50/58/12.00||Николаев Антон<br>г.Рыбинск<br>5690||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>55,8||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1529,26
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>3.00/55/13.00||Травкина Ольга<br>г.Дубна<br>5740||Малышева Анна<br>г.Екатеринбург<br>29,0||Соколова Ольга<br>г.Москва<br>833,02||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>3.50/58/13.00||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>5110||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>50.9||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>1428.42
|-
|rowspan=3|'''2008'''<br>01-03<br>августа||rowspan=3|г.Ек-бург||'''1 место'''||'''Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>2.00/55/12.00'''||'''Чуракова Татьяна<br>г.Рыбинск<br>5930'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>47,2'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2252.12'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>1.00/58/11.25'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>5950'''||'''Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>60.1'''||'''Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>1721.65'''
|-
|2 место||Комарова Ксения<br>г.Москва<br>1.00/55/12.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>5750||Авдонина Ольга<br>г.Балаково<br>33,3||Наумова Ксения<br>г.Москва<br>948,18||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>0.50/58/11.25||Мухин Алексей<br>г.Рыбинск<br>5130||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>58.7||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>1673,28
|-
|3 место||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>`.00/55/12.00||Синицина Елена<br>г.Рыбинск<br>3810||Малышева Анна<br>г.Екатеринбург<br>33.2||Малышева Анна<br>г.Екатеринбург<br>590.33||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>2.00/58/13.00||Феоктистов Вадим<br>г.Рыбинск<br>5090||Сухотин Дмитрий<br>г.Москва<br>48,1||Сухотин Дмитрий<br>г.Москва<br>1180,90
|-
|rowspan=3|'''2009'''<br>17-19<br>августа||rowspan=3|г.Дубна||'''1 место'''||'''Кашицина Людмила<br>г.Москва<br>4.00/55/12.00'''||'''Чуракова Татьяна<br>г.Москва<br>7420'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>46.8'''||'''Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>2495.31'''||'''Мистрюков Александр<br>г.Москва<br>2.00/58/11.25'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>6320'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>60.7'''||'''Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>2099.99'''
|-
|2 место|| Комарова Ксения<br>г.Москва<br>3.00/55/12.00||Кашицина Ольга<br>г.Москва<br>6880||Сергеева Карина<br>г.Рыбинск<br>37.2||Сергеева Карина<br>г.Рыбинск<br>2125.96||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>2.00/58/11.25||Мухин Алексей<br>г.Москва<br>5750||Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>60.2||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>2029.51
|-
|3 место||Губаренко Ольга<br>г.Москва<br>1.00/55/12.00||Сергеева Карина<br>г.Рыбинск<br>6480||Бузина Анна<br>г.Москва<br>28.7||Бузина Анна<br>г.Москва<br>1607.05||Морозов Игорь<br>г.Москва<br>2.50/58/12.00||Понакушин Иван<br>г.Рыбинск<br>4890||Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>54.3||Сухотин Дмитрий<br>г.Москва<br>1907.31
|-
|rowspan=3|'''2010'''<br>06-08<br>августа||rowspan=3|г.Дубна||'''1 место'''||'''Комарова Ксения<br>г.Москва<br>4.00/55/12.00'''||'''Чуракова Татьяна<br>г.Москва<br>7630'''||'''Сергеева Карина<br>г.Рыбинск<br>36.3'''||'''Сергеева Карина<br>г.Рыбинск<br>2178.82'''||'''Камышенко Сергей<br>г.Москва<br>5.00/58/12.00'''||'''Алентьев Андрей<br>г.Москва<br>6650'''||'''Морозов Игорь<br>г.Москва<br>62.3'''||'''Рянзин Владимир<br>г.Москва<br>2096.83
'''
|-
