2018年2月24日土曜日

意味を調べるجوائز وترشيحات اكسو

新規更新February 24, 2018 at 01:19AM
【外部リンク】

جوائز وترشيحات اكسو


Amira adaros: عن طريق معالج إنشاء المقالة


'''جوائز وترشيحات اكسو'''
'''هذه قائمة من الجوائز والترشيحات التي تلقتها إكسو وهم مجموعة فتيان من كوريا الجنوبية التي تشكلت في عام 2011 من قبل S.M.وتنقسم المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين وهم إكسو-ك التي تتخذ من كوريا مقرا لهاوإكسو-إم الصينيةوقداصبحوا9افراد بعد خروج كل من كريس-لوهان وتاو
'''
== Global Chinese Music Awards==
هي جوائز الموسيقى التي أسسها سبعة محطات الإذاعة الماندرين في عام 2001، وهم Hit FM, RTHK- East Radio Pop- Radio Guangdong- Beijing Yinyue Tai- Y.E.S. 93.3FM -988 FM <ref>http://ift.tt/2CjPVto>

{| class="wikitable"
|-
! الاغنية !! التاريخ !! العام
|-
| "Overdose" Exo-M|| 10مايو|| 2014
|-
| "Overdose" Exo-M|| 17مايو|| 2014
|-
|}
== Inkigayo ==

<big>هو برنامج موسيقى لكورية الجنوبية تبثها sbs انها تبث لايف كل يوم أحد .تضم بعض من أحدث والأكثر شعبية بين الفنانين الذين يؤدون على خشبة
</big><ref>http://ift.tt/2sSWnUu>

{| class="wikitable"
|-
! الاغنية !! التاريخ!! العام
|-
| "Wolf|| 16يونيو|| 2013
|-
| "Growl || 18اغسطس|| 2013
|-
| "Growl|| 25اغسطس|| 2013
|-
| "Growl || 1سبتمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December|| 15ديسمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December|| 22ديسمبر|| 2013
|-
| "Overdose (Exo-K)|| 18مايو|| 2014
|-
| "Overdose (Exo-K)|| 25مايو|| 2014
|-
| "Overdose (Exo-K)|| 1يونيو|| 2014
|-
| "Call Me Baby|| 5ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby|| 12ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby|| 19 ابريل|| 2015
|-
| "Love Me Right|| 21يونيو|| 2015
|-
| moster|| 19يونيو|| 2016
|-
| moster|| 26يونيو|| 2016
|-
| lotto|| 28اغسطس|| 2016
|-
| lotto|| 4 سبتمبر|| 2016
|-
| "Ko Ko Bop|| 30يوليو|| 2017
|-
| "Ko Ko Bop|| 6اغسطس|| 2017
|-
| Power|| 17 سبتمبر|| 2017
|}

== Show! Music Core ==

هو برنامج تلفزيوني كوري كوريا الجنوبي تبثه ام بي سي. انها تبث كل يوم سبت .يضم بعض من أحدث والأكثر شعبية بين الفنانين الذين يؤدون لايف على خشبةالمسرج<ref>http://ift.tt/2CeGBa5>
{| class="wikitable"
! الاغنية!! التاريخ !! العام
|-
| Wolf!||15يونيو|| 2013
|-
| Growl|| 24اغسطس|| 2013
|-
| Growl|| 31 اغسطس|| 2013
|-
| Growl|| 7سبتمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 14ديسمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 21ديسمبر|| 2013
|-
| "Overdose" (Exo-K)|| 17مايو|| 2014
|-
| "Overdose" (Exo-K)|| 24مايو|| 2014
|-
| "Call Me Baby"|| 11ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 18ابريل || 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 25 ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 2مايو || 2015
|-
| "Love Me Right"|| 13يونيو|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 20يونيو|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 27يونيو|| 2015
|-
| "Ko Ko Bop"|| 5اغسطس|| 2017
|-
| "Ko Ko Bop"|| 12اغسطس|| 2017
|-
| Universe|| 6يناير|| 2018
|}
== music bank ==

هو برنامج موسيقى الكورية الجنوبية التي تبث كل يوم جمعة على KBS2. اعتبارا من عام 2015، يتم بث لايف أيضا في أكثر من مائة دولة. وقد فازت اكسو 26 مرة<ref>http://ift.tt/2sSWnUu>
{| class="wikitable"
|-
! الاغنية !! التاريخ !! العام
|-
| "Wolf"|| 14يونيو|| 2013
|-
| Growl|| 16اغسطس|| 2013
|-
| Growl|| 23اغسطس|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 20ديسمبر||2013
|-
| "December, 2014 (The Winter's Tale)" || 2يناير|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 10ابريل|| 2015
|-
| Call Me Baby"|| 17ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 24ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 1مايو|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 12يونيو|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 19يونيو|| 2015
|-
| "Sing for You"|| 18ديسمبر|| 2015
|-
| "Sing for You"|| 25ديسمبر|| 2015
|-
| "Sing for You"|| 1يناير|| 2016
|-
| Monster|| 17يونيو|| 2016
|-
| Monster|| 24يونيو|| 2016
|-
| Monster|| 1يوليو|| 2016
|-
| "Louder (Lotto)"|| 26اغسطس|| 2016
|-
| "Louder (Lotto)"|| 2سبتمبر|| 2016
|-
| "For Life"|| 30ديسمبر|| 2016
|-
| "Ko Ko Bop"|| 28يونيو|| 2017
|-
| "Ko Ko Bop"|| 4اغسطس|| 2017
|-
| Power|| 15سبتمبر|| 2017
|-
| Power|| 22سبتمبر|| 2017
|-
| "Universe"|| 5يناير|| 2018
|-
| Universe"|| 12يناير|| 2018
|}
== M Countdown ==
هو برنامج الموسيقى الكورية الجنوبية التي بثها mnet. وقد فازت إكسو 21 مرة<ref>http://ift.tt/2sSWnUu>

{| class="wikitable"
|-
! الاغنية !! التاريخ !! العام
|-
| Growl|| 22اغسطس|| 2013
|-
| Growl|| 29اغسطس|| 2013
|-
| Growl|| 5سبتمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 19ديسمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 26ديسمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 2يناير|| 2014
|-
| "Overdose" (Exo-K)|| 15مايو|| 2014
|-
| "Overdose" (Exo-K)|| 22مايو|| 2014
|-
| "Call Me Baby"|| 9ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 16ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 30ابريل|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 18يونيو|| 2015
|-
| Monster|| 16يونيو|| 2016
|-
| Monster|| 23يونيو|| 2016
|-
| Monster|| 30يونيو|| 2016
|-
| "Louder (Lotto)"|| 25اغسطس|| 2016
|-
| "Louder (Lotto)"|| 1سبتمبر|| 2016
|-
| "Ko Ko Bop"|| 27يوليو|| 2017
|-
| "Ko Ko Bop" || 3اغسطس|| 2017
|-
| "Ko Ko Bop"|| 10اغسطس|| 2017
|-
| "Power"|| 14سبتمبر|| 2017
|}

== Show Champion ==

هو برنامج لكوريا الجنوبيةالذي يبث مباشرة كل يوم أربعاء 7:00 من قبل ام بي سي الموسيقي يتم الاستضافة من قبل الكوميدي كيم شين يونغ، ومختلف ضيوفMCs وقد فازت اكسو 17 مرة <ref>http://ift.tt/2sO4xxn>
{| class="wikitable"
|-
! الاغنية !! التاريخ !! العام
|-
| Wolf|| 19يونيو|| 2013
|-
| Growl|| 21اغسطس||2013
|-
| Growl|| 28اغسطس|| 2013
|-
| Growl|| 4سبتمبر|| 2013
|-
| "Miracles in December"|| 18ديسمبر|| 2013
|-
| "Overdose" (Exo-K)|| 14مايو|| 2014
|-
| "Call Me Baby"|| 8ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 15ابريل|| 2015
|-
| "Call Me Baby"|| 22ابريل|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 10يونيو|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 17يونيو|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 24يونيو|| 2015
|-
| "Monster"|| 22يونيو|| 2016
|-
| "Louder (Lotto)"|| 31اغسطس|| 2016
|-
| "Ko Ko Bop"|| 26يوليو|| 2017
|-
| "Ko Ko Bop"|| 2اغسطس|| 2017
|-
| Power|| 13سبتمبر|| 2017
|}
== The Show ==

هو برنامج موسيقى لكورية الجنوبية بثت من قبل SBS MTV. فاز إكسو مرتين <ref>http://ift.tt/2Ch4vBR>
{| class="wikitable"
|-
! الاغنية!! التاريخ !!العام
|-
| "Call Me Baby" || 26ابريل|| 2015
|-
| "Love Me Right"|| 16يونيو|| 2015
|}
== YinYueTai V Chart Awards ==
{| class="wikitable"
|-
! العام!! مستلم!! العمل المرشح !! نتيجة!!الجائزة
|-
| 2013|| Exo-M|| Exo-M|| فوز||الفنان الاكثر شعبية في الصين
|-
| 2013|| Exo-M|| Exo-M|| فوز||افضل مجموعة صاعدة
|-
| 2014|| Exo||XOXO|| فوز||البوم العام -كوريا الجنوبية
|-
| 2015|| Exo|| Overdose|| فوز||البوم العام-كوريا الجنوبية
|-
| 2016|| Exo|| Exodus|| فوز||البوم العام- كوريا الجنوبية
|-
| 2017|| Exo|| Exo|| فوز||المجموعة الاكثر تاثيرا في كوريا
|}
== جوائز اخري ==
{| class="wikitable"
|-
! العام!! الجائزة !! الفئة !! مستلم !! النتيجة
|-
| 2012|| جائزة الفن الترفيه الكورية|| المغني الصاعد|| EXO-K|| فوز
|-
| 2012|| Arirang's Simply K-Pop Awards)|| افضل فنان صاعد|| EXO-K|| فوز
|-
| 2012|| Tower Record (K-Pop Lovers! Awards)|| افضل فنان صاعد||EXO|| فوز
|-
| 2012|| Tower Record (K-Pop Lovers! Awards|| افضل فنان صاعد في العام|| EXO||فوز
|-
| 2012|| Mengniu Music Billboard Festival|| Best Dressed Award||EXO|| فاز
|-
| 2012|| Mengniu Music Billboard Festival|| المجموعة الأكثر شعبية في العام||EXO-m || فوز
|-
| 2013|| أفضل 13 جوائز الموسيقى الصينية|| المجموعة الأكثر شعبية|| EXO-m|| فوز
|-
| 2013|| اعلي 6 جوائز بيلبورد صينية|| المجموعة الأكثر شعبية|| EXO-m|| فوز
|-
| 2013|| اعلي 6 جوائز بيلبورد صينية|| جائزة افضل مجموعة|| EXO|| فوز
|-
| 2013||Asian Idol Awards|| جائزة المجموعة الشعبية الآسيوية|| Exo|| فوز
|-
| 2013|| 1st Hawaii International Music Awards||فنان العام || Exo|| فوز
|-
| 2013|| Asia Young Style Awards|| اكثر مجموعة شعبية|| Exo || فوز
|-
| 2013|| 6th Style Icon Awards|| The Syndrome-Causing Rookie Idols || Exo|| ترشح
|-
| 2013|| 2013 MTV Europe Music Awards|| Best Korea Act || Exo || فوز
|-
| 2013|| 2013 MTV Europe Music Awards || Best Japan & Korea Act || Exo|| فوز
|-
| 2013|| 2013 MTV Europe Music Awards|| Worldwide Act || Exo|| ترشح
|-
| 2014|| 2013 Baidu Music Awards|| اكثر مجموعة شعبية|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2013 SBS MTV Best of the Best|| افضل مجموعة ذكور|| Exo|| ترشح
|-
| 2014|| iF Design Awards|| Best Packaging Design XOXO||Exo || فوز
|-
| 2014|| iF Design Awards|| Best Packaging Design Growl|| Exo|| ترشح
|-
| 2014|| iF Design Awards|| 'Brand Identity' Design|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 Myx Music Awards|| الفيديو المفضل في الكيبوب wolf|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| Korean Entertainment Arts Awards|| جائوة المجموعة المغنية|| Exo|| ترشح
|-
| 2014|| 26th Korean PD Awards|| جائزة اداء المغني|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 18th Chinese Music Awards|| اكثر مجموعة مؤثرة|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 Red Dot Design Awards|| Communication Design Award Package MAMA|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 Red Dot Design Awards|| Communication Design Award Package XOXO|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 Korean Popular Culture and Arts Awards|| جائزة وزارة الثقافة والرياضة والسياحة
|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| Japan's Tower Records Chart|| الالبوم الاكثر مبيعاOverdose|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 8th Miguhui Awards|| جائوة افضل مجموعة شعبية|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 8th Miguhui Awards|| جائزة افضل اداءOverdose|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 SBS MTV Best of the Best|| افضل مجموعة ذكور|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 SBS MTV Best of the Best|| Best Male Video|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 SBS MTV Best of the Best|| فنان العام|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| 2014 MBC Entertainment Awards|| جائزة شعبية للمغنين|| Exo|| فوز
|-
| 2015||14th Huading Awards|| جائزة افضل مجموعة دولية|| Exo|| فوز
|-
| 2015||2014 Youku Night|| مجموعة مؤثرة|| Exo|| فوز
|-
| 2015|| 2014 Youku Night|| Hottest Male Group Award|| Exo|| فوز
|-
| 2015|| 42nd Korea Broadcasting Awards|| جائزة المغني|| Exo|| فوز
|-
| 2015|| 2016 iQiyi All-Star Scream Night Carnival|| المجموعة الاكثر شعبية في اسيا|| Exo|| فوز
|-
| 2015|| MBC Music Show Champion Awards|| أفضل أغاني تشامبيون لعام 2015 Call Me Baby || Exo|| فوز
|-
| 2015|| 2015 MBC Entertainment Awards|| جائزة شعبية للمغنين|| Exo|| فوز
|-
| 2016|| 16th Top Chinese Music Awards|| المجموعة الاكثر شعبية في الخارج|| Exo|| فوز
|-
| 2016|| 16th Top Chinese Music Awards|| فرقة العام|| Exo|| فوز
|-
| 2016|| 2016 Teen Choice Awards|| اختيار الفنان العالمي|| Exo|| ترشح
|-
| 2017|| CJ E&M America Awards|| افضل اداء monster|| Exo|| فوز
|-
| 2017|| V Live Awards|| افضل 10فنانين عالمين|| Exo|| فوز
|-
| 2017|| 4th EDaily Culture Awards|| Top Excellence Award — Concert Exo'rDium|| Exo|| فوز
|-
| 2017|| Teen Choice Awards|| اختيار الفنان العالمي|| Exo|| ترشح
|-
| 2017|| 1st Elle Style Awards|| جائزة المجموعة الخارقة في الكيبوب|| Exo|| فوز
|-
| 2017|| 2017 Korean Popular Culture and Arts Awards|| Prime Minister Commendation|| Exo|| فوز

|-
| 2017|| 2017 Korean Popular Culture and Arts Awards|| Prime Minister Commendation|| Exo|| فوز
|-
| 2018|| 2017 Fandom School Awards|| الجائزة الكبرى دايسانغ|| Exo|| فوز
|}
== World Music Awards ==
جوائز الموسيقى العالمية هو برنامج جوائز عالمي سنوي يكرم المغنيين وفقاً لحجم مبيعاتهم عالمياً، والتي يتم توفيرها من خلال الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية و هو تحت رعاية الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو
{| class="wikitable"
|-
! العام !! العمل المرشح !! الجائزة !! عنوان العمود
|-
| 2013 || Exo||افضل مجموعة في العالم || ترشح
|-
|2013 || Exo|| افضل اداء في العالم || ترشح
|-
| 2013 || Exo|| World's Best Fanbase|| ترشح
|-
| 2013|| Exo|| افضل فنان كوري مبيعا في العالم|| فوز
|-
| 2013 || Growl|| افضل اغنية في العالم|| فوز
|}
== KBS Song Festival ==
هو عرض موسيقى لكوريا الجنوبية السنوية التي تبث على نظام البث الكوري (kbs) في نهاية كل عام. بثت لأول مرة في عام 1965 كمعرض الجوائز، ولكنkbs توقف حفل توزيع الجوائز في عام 2006 <ref>http://ift.tt/2sP56qG>

{| class="wikitable"
|-
! العام !! جائزة !! العمل المرشح !! النتيجة
|-
| 2013|| اغنية العام|| Growl|| فوز
|}
== Soribada Best K-Music Awards ==
تم عرض أول عرض جوائز في 20 سبتمبر 2017، ومنحت النشرات الموسيقية بين سبتمبر 2016 وأغسطس 2017.

{| class="wikitable"
|-
! العام !!الجائزة !!العمل المرشح !!النتيجة
|-
| 2017|| New Hallyu Popularity Award|| Exo|| فوز
|-
| 2017|| Bonsang Award|| Exo|| فوز
|-
| 2017|| Daesang Award || Exo|| فوز
|}
== SBS Awards Festival ==
هو برنامج سنوي كبير في نهاية العام الموسيقى بث في 26 ديسمبر من قبل سيول نظام البث (sbs). بدأ العمل في عام 1997، وتم منح الجوائز للفنانين حتى عام 2007. وعادت الجوائز في عام 2014 كجزء من مهرجان جوائز sbs حتى2016<ref>http://ift.tt/2Cfp2Xo>
{| class="wikitable"
|-
! العام !! العمل المرشح!! الجائزة!!النتيجة
|-
| 2014|| افضل 10 فنانين|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| افضل مجموعة ذكور|| Exo|| فوز
|-
| 2014|| افضل البوم || Overdose|| فوز
|-
|}
== Seoul Music Awards ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! العام !! العمل المرشح!! الفئة!! الجائزة !! النتيجة
|-
| 2013 || Exo-K|| Exo-K|| New Artist Award || فوز
|-
| 2013|| Exo-K|| Exo-K|| Mobile Popularity Award || ترشح
|-
| 2014|| Exo|| Exo|| Bonsang Award || فوز
|-
| 2014|| Exo|| Exo|| Mobile Popularity Award || ترشح
|-
| 2014|| Exo|| Exo|| Daesang Award || فوز
|-
| 2014|| Exo|| Growl|| Record of the Year in Digital Release || فوز
|-
| 2015|| Exo|| Exo|| Bonsang Award || فوز
|-
| 2015|| Exo|| Exo|| Mobile Popularity Award || ترشح
|-
| 2015|| Exo|| Exo|| iQiyi Popularity Award || فوز
|-
| 2015|| Exo|| Exo|| Daesang Award || فوز
|-
| 2016|| Exo|| Exo|| Bonsang Award || فوز
|-
| 2016|| Exo|| Exo|| Mobile Popularity Award || ترشح
|-
| 2016|| Exo|| Exo|| Hallyu Special Award || فوز
|-
| 2016|| Exodus|| Exo|| Daesang Award || فوز
|-
| 2016|| Exo|| Exo|| Record of the Year in Album Release || ترشح
|-
| 2017|| Exo|| Exo|| Bonsang Award || فوز
|-
| 2017|| Exo|| Exo|| Mobile Popularity Award || ترشح
|-
| 2017|| Exo|| Exo|| Hallyu Special Award || ترشح
|-
| 2017|| Exo|| Exo|| Fandom School Award || فوز
|-
| 2017|| Exo|| Exo|| Daesang Award || فوز
|-
| 2018|| Exo|| Exo|| Bonsang Award || فوز
|-
| 2018|| Exo|| Exo|| Mobile Popularity Award || ترشح
|-
| 2018|| Exo|| Exo|| Hallyu Special Award || فوز
|-
| 2018 || Exo|| Exo|| Daesang Award|| ترشح
|-
| 2018|| Exo|| Exo|| Fandom School Award|| فوز
|}
== Gaon Chart Music Awards ==
جوائز الموسيقى الرئيسية التي تقام سنويا في كوريا الجنوبية من قبل the national music record chart Gaon Chart تركز الجوائز أكثر على الأغاني والألبومات بدلا من الموسيقيين. ويستند المرشحون النهائيون للجائزة إلى أداءالعام في غاون وفقا لبيانات مبيعات الأغاني والألبومات.
{| class="wikitable"
|-
! العام !! العمل المرشح !! الجائزة !! النتيجة!!المرجع
|-
| 2013|| Exo|| جائزة الشعبية|| فوز||<ref>http://ift.tt/2sMG1g3>
|-
| 2013|| XOXO|| البوم العام|| فوز ||<ref>http://ift.tt/2sMG1g3>
|-
| 2013|| Miracles in Decembe|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2sMG1g3>
|-
| 2014|| Exo|| جائزة الشعبية|| فوز||<ref>http://ift.tt/2Cfs3XP>
|-
| 2014|| Overdose|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2Cfs3XP>
|-
| 2015|| Exo|| جائزة شعبية|| فوز||<ref>http://ift.tt/2sN75vv>
|-
| 2015|| Exodus|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2sN75vv>
|-
| 2015|| Love Me Right|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2CivRaE>
|-
| 2015|| Sing For You|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2sN75vv>
|-
| 2016|| Exo|| جائزة الشعبية|| فوز||<ref>http://ift.tt/2sQztgb>
|-
| 2016|| Ex'Act (Korean Ver.)|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2CjPVJU>
|-
| 2016|| Ex'Act (Chinese Ver.)|| البوم العام|| ترشح||<ref>http://ift.tt/2sQztgb>
|-
| 2016|| Lotto (Korean Ver.)|| البوم العام|| فوز||<ref>http://ift.tt/2CjPVJU>
|-
| 2016|| Lotto (Chinese Ver.)|| البوم العام|| ترشح||<ref>http://ift.tt/2sQztgb>
|-
| 2016|| For Life|| البوم العام|| ترشح||<ref>http://ift.tt/2CjPVJU>
|-
| 2016|| Monster|| اغنية العام|| ترشح||<ref>http://ift.tt/2sQztgb>
|-
| 2016|| Dancing King with Yoo Jaesuk|| اغنية العام|| ترشح||<ref>http://ift.tt/2sQztgb>
|-
| 2017|| Exo|| جائزة الشعبية|| ترشح
|-
| 2017|| The War (Korean Ver.)|| البوم العام|| ترشح
|-
| 2017|| The War: The Power of Music (Korean Ver.)|| البوم العام|| ترشح
|-
| 2017|| Universe|| البوم العام|| ترشح
|-
| 2017|| Ko Ko Bop|| اغنية العام|| فوز
|-
| 2017|| Universe || اغنية العام|| ترشح
|}
==[[Japan Gold Disc Award]]==
{| class="wikitable sortable"
| rowspan="2" | 2016
| rowspan="2" | Exo
| rowspan="2"| Exo
| New Artist of the Year (Asian)
| فوز
| rowspan="2" align="center" | <ref name="BIGBANG, TVXQ, Super Junior, Exo and More Win Awards at the Japan Gold Disc Awards"></ref>
|-
| Best 3 New Artists
| فوز
|-
|}

==[[Mnet Asian Music Awards]]==
{| class="wikitable" style=text-align:center width=70%
|-
! style="background:silver"| العام
! style="background:silver"| المستلم
! style="background:silver"| العمل المرشح
! style="background:silver"|الجائزة
! style="background:silver"| النتيجة
! style="background:silver"| مرجع
|-
| rowspan=3| [[2012 Mnet Asian Music Awards|2012]]
| rowspan=2| Exo-K
| rowspan="3" | Exo
| [[Mnet Asian Music Award for Artist of the Year|Artist of the Year]]
|
| rowspan=3 align=center|<ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref><ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref><ref>Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|-
| [[Mnet Asian Music Award for Best New Artist (Solo or Group)|Best New Male Artist]]
|
|-
| rowspan="35" | <center> Exo
| [[Mnet Asian Music Award for Best Asian Artist|Best New Asian Artist Group]]
|
|-
| rowspan=5|[[2013 Mnet Asian Music Awards|2013]]
|''[[Growl (song)|Growl]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Best Dance Performance|Best Dance Performance Male Group]]
|
| rowspan=5 align=center| <ref></ref>
|-
| rowspan="2" |Exo
| [[Mnet Asian Music Award for Best Male Group|Best Male Group]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Award for Artist of the Year|BC – UnionPay Artist of the Year]]
|
|-
| ''[[XOXO (album)|XOXO]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Album of the Year|BC – UnionPay Album of the Year]]
|
|-
| ''[[Growl (song)|Growl]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Song of the Year|BC – UnionPay Song of the Year]]
|
|-
| rowspan=6| [[2014 Mnet Asian Music Awards|2014]]
| Exo
| [[Mnet Asian Music Awards in the Special Awards Category|Best Asian Style Award]]
|
| rowspan=6 align=center| <ref></ref>
|-
|[[Overdose (Exo song)|''Overdose'']]
| [[Mnet Asian Music Award for Best Dance Performance|Best Dance Performance Male Group]]
|
|-
| rowspan="2" |Exo
| [[Mnet Asian Music Award for Best Male Group|Best Male Group]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Award for Artist of the Year|UnionPay Artist of the Year in Asia]]
|
|-
| rowspan=2| <center> ''[[Overdose (EP)|Overdose]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Song of the Year|UnionPay Song of the Year]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Award for Album of the Year|UnionPay Album of the Year]]
|
|-
| rowspan=8| [[2015 Mnet Asian Music Awards|2015]]
| Exo
| [[Mnet Asian Music Award for Best Male Group|Best Male Group]]
|
| rowspan=8 align=center|<ref></ref>
|-
|[[Exodus (Exo album)|''Call Me Baby'']]
| [[Mnet Asian Music Award for Best Dance Performance|Best Dance Performance Male Group]]
|
|-
| rowspan="4" |Exo
| [[Mnet Asian Music Awards in the Special Awards Category|Weibo – Global Fan's Choice Male Group]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Awards in the Special Awards Category|iQiyi – Worldwide Favourite Artist]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Awards in the Special Awards Category|Best Asian Style Award]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Award for Artist of the Year|UnionPay Artist of the Year]]
|
|-
| rowspan=1| <center> ''[[Exodus (Exo album)|Call Me Baby]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Song of the Year|UnionPay Song of the Year]]
|
|-
| rowspan=1| <center> ''[[Exodus (Exo album)|Exodus]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Album of the Year|UnionPay Album of the Year]]
|
|-
| rowspan=7| [[2016 Mnet Asian Music Awards|2016]]
| Exo
| [[Mnet Asian Music Award for Best Male Group|Best Male Group]]
|
| rowspan=7 align=center| <ref></ref>
|-
|[[Ex'Act|''Monster'']]
| [[Mnet Asian Music Award for Best Dance Performance|Best Dance Performance Male Group]]
|
|-
| rowspan="3" |Exo
| [[Mnet Asian Music Awards in the Special Awards Category|iQiyi – Worldwide Favourite Artist]]
| ترشح
|-
| [[Mnet Asian Music Awards in the Special Awards Category|Best Asian Style Award]]
|
|-
| [[Mnet Asian Music Award for Artist of the Year|–فنان العام]]
| ترشح
|-
| rowspan=1| <center> ''[[Ex'Act]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Album of the Year|–البوم العام]]
| فوز
|-
| rowspan=1| <center> ''[[Ex'Act|Monster]]''
| [[Mnet Asian Music Award for Song of the Year| – اغنية العام]]
|ترشح
|-
| rowspan="8" | [[2017 Mnet Asian Music Awards|2017]]
| rowspan="3" | Exo
| افضل مجموعة ذكور
| ترشح
| rowspan="8" align="center" |
|-
| – Favorite KPOP Star
|ترشح
|-
| – Artist of the Year
|
|-
| rowspan="3" |''[[Ko Ko Bop]]''
| افضل اداء راقص لمجموعة ذكور
| ترشح
|-
|Mwave Global Fans' Choice
|فاز
|-
| اغنية العام
| ترشح
|-
|''[[Power (Exo song)|Power]]''
|Best Music Video
| ترشح
|-
|''[[The War (album)|The War]]''
|البوم العام
| فوز
|}

==[[Melon Music Awards]]==
هو الجوائز الموسيقى الرئيسية التي تقام سنويا في كوريا الجنوبية
{| class="wikitable" style=text-align:center width=55%
|-
! style="background:silver"|العام
! style="background:silver"|المستلم
! style="background:silver"| العمل المرشح
! style="background:silver"| الجائزة
! style="background:silver"| النتيجة
! style="background:silver"| مرجع
|-
| 2012
| Exo-K
| rowspan=5| Exo
| rowspan=2| Global Star Award
| ترشح
| align=center|<ref></ref>
|-
| rowspan=7| 2013
| rowspan=28| Exo
|ترشح
| rowspan=7 align=center|<ref></ref>
|-
|فنان العام
|ترشح
|-
| Netizen Popularity Award
| فوز
|-
| افضل 10 فنانين
| فوز
|-
| ''[[XOXO (album)|XOXO]]''
| Album of the Year
|
|-
| rowspan=2| ''[[Growl (song)|Growl]]''
| اغنية العام
| فوز
|-
| Music Video Award
| ترشح
|-
| rowspan=3|2014
| rowspan=2|Exo
| فنان العام
| ترشح
| rowspan=3 align=center|<ref></ref>
|-
| افضل 10 فنانين
| فوز
|-
| ''[[Overdose (EP)|Overdose]]''
|فنان العام
|
|-
| rowspan=5|2015
| rowspan=3|Exo
| فنان العام
| ترشح
| rowspan=5 align=center|<ref></ref>
|-
| افضل 10 فنانين
| فوز
|-
| Netizen Popularity Award
| ترشح
|-
| ''[[Exodus (Exo album)|Exodus]]''
| البوم العام
|
|-
| ''[[Exodus (Exo album)|Call Me Baby]]''
| اغنية العام
|
|-
| rowspan=6| 2016
| rowspan=4|Exo
| فنان العام
|
| rowspan=6 align=center|<ref name="melon20152016">Liquid error: wrong number of arguments (1 for 2)</ref>
|-
| افضل10 فنانين
|
|-
| Netizen Popularity Award
|
|-
| Kakao Hot Star Award
|
|-
| ''[[Ex'Act]]''
| البوم العام
|ترشح
|-
